Stortinget - Møte tirsdag den 3. desember 2013 kl. 10
President: Olemic Thommessen
Dokumenter:
Sak nr. 5 [10:41:54]
Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)
Talere
Votering i sak nr. 5
Rammeområde 5
(Justis)
I
På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:
Utgifter | ||||||||||||||||||
61 | Høyesterett | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 93 158 000 | ||||||||||||||||
400 | Justis- og beredskapsdepartementet | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 349 404 000 | ||||||||||||||||
23 | Spesielle driftsutgifter, forskning og kunnskapsutvikling, kan overføres | 23 185 000 | ||||||||||||||||
50 | Norges forskningsråd | 22 070 000 | ||||||||||||||||
71 | Tilskudd til internasjonale organisasjoner | 9 672 000 | ||||||||||||||||
410 | Tingrettene og lagmannsrettene | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 1 760 265 000 | ||||||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 20 724 000 | ||||||||||||||||
411 | Domstoladministrasjonen | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 410 post 1 | 73 946 000 | ||||||||||||||||
413 | Jordskiftedomstolene | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 217 069 000 | ||||||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 13 328 000 | ||||||||||||||||
414 | Forliksråd og andre domsutgifter | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 164 605 000 | ||||||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 38 723 000 | ||||||||||||||||
430 | Kriminalomsorgsdirektoratet | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 3 662 232 000 | ||||||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under kap. 430 post 1 | 84 165 000 | ||||||||||||||||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 27 608 000 | ||||||||||||||||
60 | Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres | 92 300 000 | ||||||||||||||||
70 | Tilskudd | 20 464 000 | ||||||||||||||||
432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 182 386 000 | ||||||||||||||||
440 | Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 12 810 475 000 | ||||||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 277 013 000 | ||||||||||||||||
22 | Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag, kan overføres | 7 861 000 | ||||||||||||||||
23 | Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål | 77 142 000 | ||||||||||||||||
60 | Tilskudd til kommuner til SLT-tiltak | 5 330 000 | ||||||||||||||||
70 | Tilskudd | 50 573 000 | ||||||||||||||||
71 | Tilskudd Norsk rettsmuseum | 4 553 000 | ||||||||||||||||
72 | Datalagringsdirektivet, kan overføres | 110 000 000 | ||||||||||||||||
73 | Tilskudd til EUs grense- og visumfond | 116 644 000 | ||||||||||||||||
442 | Politihøgskolen | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 560 737 000 | ||||||||||||||||
444 | Politiets sikkerhetstjeneste (PST) | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 568 572 000 | ||||||||||||||||
445 | Den høyere påtalemyndighet | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 162 990 000 | ||||||||||||||||
446 | Den militære påtalemyndighet | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 7 704 000 | ||||||||||||||||
448 | Grensekommissæren | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 6 385 000 | ||||||||||||||||
451 | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 651 483 000 | ||||||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 5 002 000 | ||||||||||||||||
70 | Overføringer til private | 12 856 000 | ||||||||||||||||
452 | Sentral krisehåndtering | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 19 011 000 | ||||||||||||||||
454 | Redningshelikoptertjenesten | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 794 578 000 | ||||||||||||||||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 453 720 000 | ||||||||||||||||
455 | Redningstjenesten | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 91 025 000 | ||||||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 18 022 000 | ||||||||||||||||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 10 982 000 | ||||||||||||||||
71 | Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten | 25 396 000 | ||||||||||||||||
72 | Tilskudd til nød- og sikkerhetstjenester | 98 671 000 | ||||||||||||||||
460 | Spesialenheten for politisaker | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 39 867 000 | ||||||||||||||||
466 | Særskilte straffesaksutgifter m.m. | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 1 087 349 000 | ||||||||||||||||
467 | Norsk Lovtidend | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 3 397 000 | ||||||||||||||||
468 | Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 16 110 000 | ||||||||||||||||
469 | Vergemålsordningen | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 195 533 000 | ||||||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 67 896 000 | ||||||||||||||||
470 | Fri rettshjelp | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 6 502 000 | ||||||||||||||||
70 | Fri sakførsel | 590 156 000 | ||||||||||||||||
71 | Fritt rettsråd | 162 994 000 | ||||||||||||||||
72 | Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak | 31 300 000 | ||||||||||||||||
471 | Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning | |||||||||||||||||
71 | Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning | 121 715 000 | ||||||||||||||||
72 | Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning | 21 169 000 | ||||||||||||||||
73 | Stortingets rettferdsvederlagsordning | 60 000 000 | ||||||||||||||||
472 | Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 46 392 000 | ||||||||||||||||
70 | Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning | 435 514 000 | ||||||||||||||||
473 | Statens sivilrettsforvaltning | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 42 958 000 | ||||||||||||||||
474 | Konfliktråd | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 93 367 000 | ||||||||||||||||
475 | Bobehandling | |||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 76 097 000 | ||||||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 6 877 000 | ||||||||||||||||
Totale utgifter | 26 907 222 000 | |||||||||||||||||
Inntekter | ||||||||||||||||||
3400 | Justis- og beredskapsdepartementet | |||||||||||||||||
1 | Diverse inntekter | 2 496 000 | ||||||||||||||||
2 | Refusjon av ODA-godkjente utgifter | 1 136 000 | ||||||||||||||||
3410 | Rettsgebyr | |||||||||||||||||
1 | Rettsgebyr | 191 039 000 | ||||||||||||||||
3 | Diverse refusjoner | 1 654 000 | ||||||||||||||||
3413 | Jordskiftedomstolene | |||||||||||||||||
1 | Saks- og gebyrinntekter | 15 181 000 | ||||||||||||||||
2 | Sideutgifter | 13 416 000 | ||||||||||||||||
3430 | Kriminalomsorgsdirektoratet | |||||||||||||||||
2 | Arbeidsdriftens inntekter | 85 655 000 | ||||||||||||||||
3 | Andre inntekter | 15 690 000 | ||||||||||||||||
4 | Tilskudd | 2 140 000 | ||||||||||||||||
3432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) | |||||||||||||||||
3 | Andre inntekter | 947 000 | ||||||||||||||||
3440 | ||||||||||||||||||
1 | Gebyr – pass og våpen | 261 600 000 | ||||||||||||||||
2 | Refusjoner mv. | 342 618 000 | ||||||||||||||||
3 | Salgsinntekter | 90 232 000 | ||||||||||||||||
4 | Gebyr – vaktselskap | 2 000 000 | ||||||||||||||||
5 | Personalbarnehage | 5 767 000 | ||||||||||||||||
6 | Gebyr – utlendingssaker | 165 300 000 | ||||||||||||||||
7 | Gebyr – sivile gjøremål | 670 021 000 | ||||||||||||||||
3442 | Politihøgskolen | |||||||||||||||||
2 | Diverse inntekter | 14 894 000 | ||||||||||||||||
3 | Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter | 16 560 000 | ||||||||||||||||
3444 | Politiets sikkerhetstjeneste (PST) | |||||||||||||||||
2 | Refusjoner | 15 000 000 | ||||||||||||||||
3451 | ||||||||||||||||||
1 | Gebyr | 134 660 000 | ||||||||||||||||
3 | Diverse inntekter | 23 940 000 | ||||||||||||||||
3454 | Redningshelikoptertjenesten | |||||||||||||||||
1 | Refusjoner | 23 197 000 | ||||||||||||||||
3469 | Vergemålsordningen | |||||||||||||||||
1 | Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter | 8 901 000 | ||||||||||||||||
3470 | Fri rettshjelp | |||||||||||||||||
1 | Tilkjente saksomkostninger m.m. | 3 571 000 | ||||||||||||||||
3473 | Statens sivilrettsforvaltning | |||||||||||||||||
1 | Diverse inntekter | 5 000 | ||||||||||||||||
3474 | Konfliktråd | |||||||||||||||||
2 | Refusjoner | 2 490 000 | ||||||||||||||||
Totale inntekter | 2 110 110 000 | |||||||||||||||||
II
Merinntektsfullmakter
Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan:
1.
kap. 61 post 1 | kap. 3061 post 3 |
kap. 400 post 1 | kap. 3400 post 1 |
kap. 410 post 1 | kap. 3410 post 3 |
kap. 411 post 1 | kap. 3411 post 3 |
kap. 413 post 1 | kap. 3413 post 1 |
kap. 413 post 21 | kap. 3413 post 2 |
kap. 430 post 1 | kap. 3430 postene 3 og 4 |
kap. 430 post 21 | kap. 3430 post 2 |
kap. 432 post 1 | kap. 3432 post 3 |
kap. 440 post 1 | kap. 3440 postene 2, 3, 4, 5 og 6 |
kap. 442 post 1 | kap. 3442 post 2 og 3 |
kap. 444 post 1 | kap. 3444 post 2 |
kap. 451 post 1 | kap. 3451 postene 3 og 6 |
kap. 454 post 1 | kap. 3454 post 1 |
kap. 455 post 1 | kap. 3455 post 1 |
kap. 473 post 1 | kap. 3473 post 1 |
kap. 474 post 1 | kap. 3474 post 2 |
2. overskride bevilgningen under kap. 451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 1 Driftsutgifter med inntil 75 pst. av inntekter ved salg av sivilforsvarsanlegg og fast eiendom. Inntekter inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.
III
Bestillingsfullmakter
Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan bestille varer utover den gitte bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
Kap. | Post | Betegnelse | Samlet ramme |
440 | Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten | ||
1 | Driftsutgifter | 65 mill. kroner | |
454 | Redningshelikoptertjenesten | ||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold | 592 mill. kroner | |
IV
Videreføring av bobehandling
Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan bestemme at det under ordningen med utgifter til fortsatt bobehandling pådras forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, med inntil 10 mill. kroner, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger 33 mill. kroner.
V
Nettobudsjetteringsfullmakt
Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan:
1. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 473 Statens sivilrettsforvaltning, post 1 Driftsutgifter, inntektene ved avholdelse av kurs og konferanser i regi av Konkursrådet, samt inntekter fra rådets øvrige virksomhet.
2. nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 475 Bobehandling, post 21 Spesielle driftsutgifter, tilbakebetalte inntekter under ordningen med utgifter til bobehandling.
3. trekke salgsomkostninger ved salg av faste eiendommer fra salgsinntekter før det overskytende inntektsføres under kap. 3451 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, post 40 Salg av eiendom mv.
4. trekke politiets direkte utgifter til oppbevaring, tilsyn og salg av beslag fra salgsinntekten, før det overskytende inntektsføres under kap. 5309 Tilfeldige inntekter, post 29 Ymse.
Presidenten: Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet at de ønsker å stemme mot innstillingen.
Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 65 mot 49 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 13.18.35)Videre var innstilt:VI
Avhending av sivilforsvarsanlegg
Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2014 kan overdra sivilforsvarsanlegg til en verdi av inntil 100 000 kroner vederlagsfritt eller til underpris når særlige grunner foreligger.
VII
Stortingets rettferdsvederlagsordning
Stortingets utvalg for rettferdsvederlag får fullmakt til å tilstå rettferdsvederlag av statskassen med inntil 250 000 kroner for hver enkelt søknad, dog slik at grensen er 500 000 kroner for hivofre og 300 000 kroner for tidligere barn i barnehjem, offentlige fosterhjem og spesialskoler. Søknader der utvalget anbefaler å innvilge erstatning som er høyere enn nevnte beløp, fremmes for Stortinget til avgjørelse. Det samme gjelder søknader som etter utvalgets vurdering reiser spørsmål av særlig prinsipiell art.
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.Presidenten: Som dere husker fra starten av møtet i dag, ble referatet votert over før sak nr. 1.
Ønsker noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.