Innstilling frå kyrkje-, utdannings- og forskningskomiteen om endringar på statsbudsjettet for 1997 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet.
Dette dokument
- Innst. S. nr. 51 (1997-1998)
- Kildedok: St.prp. nr. 23 (1997-98)
- Dato: 11.12.1997
- Utgiver: kyrkje-, utdannings- og forskningskomiteen
- Sidetall: 7
Tilhører sak
Alt om
Innhold
Departementet gjer i proposisjonen framlegg om endringar under 29 utgiftskapittel og 17 inntektskapittel. Når det gjeld prosjektet om å skrive historia til departementet, jf. St.prp. nr. 10 (1995-1996) og kap. 200, vil departementet kome tilbake til ei vidareføring av dette på eit seinare tidspunkt.
På grunnskulen sitt område har det i 1997 vore mindre forbruk enn venta. Under kap. 221 gjer departementet difor framlegg om å redusere post 60 Tilskot til verkemiddeltiltak i Nord-Noreg med 12,5 mill. kroner, post 63 Tilskot til skulefritidsordningar med 10 mill. kroner, post 65 Tilskot til undervisning for framandspråklege elevar med 42 mill. kroner av di det har vore færre barn i asylmottak, og post 67 Tilskot til kommunale musikkskolar med 7 mill. kroner. Kap. 229 post 21 er auka med 1,5 mill. kroner av di det i budsjettet for 1997 ikkje var teke med utgifter knytta til sensur av eigne prøver i grunnskulen for vaksne. Kap. 229 post 60 Kompensasjon for investeringskostnader i samband med grunnskulereforma er ut frå tilsegner gjevne til kommunane auka med kr 2.434.000, jf. vedtak i Stortinget i samband med handsaminga av Revidert nasjonalbudsjett for 1997 om å gi kompensasjon for investeringskostnader til alle kommunar som må gjere bygningsmessige tilpassingar for 6-åringar som ikkje utløyser nye klassar.
På budsjettområdet for vidaregåande opplæring har det òg vore mindreforbruk. Departementet gjer difor framlegg om å redusere kap. 231 post 65 Tilskot til ekstra språkopplæring for framandspråklege elevar/lærlingar med 4 mill. kroner, kap. 234 post 11 med 1,4 mill. kroner knytta til system for å ta imot data om fagopplæring frå fylkeskommunane og post 71 Tilskot til drift av opplæringsråd med 1,4 mill. kroner. Kap. 235 post 11 vert redusert med i alt 4,3 mill. kroner i samband med at tidlegare statlege vidaregåande skular i landbruksfag og naturbruk er nedlagde eller førte over til kommunesektoren, kap. 239 post 21 med 7,1 mill. kroner grunna færre eksamenar i vidaregåande opplæring enn venta, og post 72 Tilskot til internasjonale utdanningsprogram med 2,3 mill. kroner.
Departementet gjer framlegg om at stimuleringstilskotet for 1997 for å ta inn nye lærlingar blir rekna ut for kvar einskild bedrift, uavhengig av om bedrifta er knytta til eit opplæringskontor eller ikkje, i samsvar med vedtak i Stortinget 5. juni 1997. Tilskota til lærebedrifter vart styrkte med til saman 250 mill. kroner i 1997, og 208 mill. kroner av desse løyvde over kap. 234 post 70. Det er mogleg at ikkje alle fylkeskommunar maktar å rapportere i tide til at utbetalinga av stimuleringstilskotet kan gjerast i 1997 etter den nye registreringsmåten for lærekontraktar. Departementet gjer difor framlegg om at det vert gjeve fullmakt til at løyvinga under post 70 kan overførast.
Grunna mindre forbruk under kap. 240 post 70 gjer departementet framlegg om ein reduksjon på 18 mill. kroner. Grunnen er m.a. at tre godkjende private grunnskular ikkje er komne i gang. Kap. 249 post 73 Tilskot til privateigde skule- og kyrkjebygg vert å auke med 12,6 mill. kroner grunna auka søknadstilsegn. Nedgangen i talet på flyktningar og asylsøkjarar gjer at kap. 250 post 60 Opplæring i norsk med samfunnskunnskap for flyktningar og innvandrarar vert redusert med 38 mill. kroner.
Når det gjeld budsjettområdet for høgre utdanning, gjeld endringane under kap. 260 og kap. 279 ei teknisk overføring, endringane på kap. 261 og 3261 Universitetet i Bergen gjeld samlokalisering der utgiftene blir dekte innafor budsjettramma, kap. 273 post 46 vert redusert med 2 mill. kroner og kap. 281 post 45 auka tilsvarande. Vidare gjer departementet framlegg om å redusere kap. 281 post 01 med 8,35 mill. kroner. Årsaka er at dei formelle sidene ved tilpassing av stillingskategori post doc. til tenestemannslova enno er under utgreiing, slik at ein ikkje har kunna opprette 46 post doc.-stillingar som føresett, jf. B.innst.S.nr.II (1996-1997) og St.prp. nr. 63 (1996-1997).
På forskingsområdet gjer departementet framlegg om å auke kap. 287 post 50 med 0,9 mill. kroner og post 52 med 1,1 mill. kroner i samband med særskilte tilhøve m.o.t. feriepengar i samband med omorganiseringa av forskingsinstitutt, medan post 72 og post 73 under kap. 288 Internasjonale samarbeidstiltak har ei kontingentinnsparing på 6,8 og 35 mill. kroner.
Når det gjeld studiestøtte og studentvelferd gjer departementet framlegg om å auke kap. 291 post 73 Tilskot til studentbarnehageplassar med 3,9 mill. kroner. For å kome raskt i gang med å styrkje innkrevjingsarbeidet i Statens lånekasse for utdanning, vert kap. 2410 auka med i alt 6 mill. kroner på statsbudsjettet for 1997, fordelt med 2 og 4 mill. kroner på post 01 og 11. Vidare foreslår departementet ei tilleggsløyving på 1 mill. kroner over post 72 Rentestønad. Bakgrunnen er vedtaket i Stortinget om at elevar som tar folkehøgskule som siste år i eit fireårig løp, skal ha rett til utvida minstestipend til dei er 20 år, jf. Innst.S.nr.91 (1996-1997). Departementet meiner at desse elevane ikkje berre skal ha utvida minstestipend, men at dei i tillegg skal kunne få lån utan behovsprøving mot foreldreinntekt- og formue på line med 19-åringar. Kostnadene vil utgjere om lag 10 mill. kroner pr. år.
På kyrkja sitt område har Kyrkjerådet eit meirbehov i samband med kyrkjeleg registrering, og departementet gjer framlegg om ei tilleggsløyving under kap. 294 post 11 på i alt kr 2.110.000. I samband med krav til brukartilpassingar i dei rehabiliterte bygningane i Bispegata 11 i Trondheim gjer departementet framlegg om å auke kap. 297 post 31 Vestfrontplassen med kr 3.260.000.
Departementet gjer rg framlegg om parallelle endringar i inntekts- og utgiftsløyvingar. Reduserte salsinntekter vert dekte inn over utgiftskapitla. Auka sals- og oppdragsinntekter gir tilsvarande auke i utgiftsløyvingane.
Kap. 221 post 60
Komiteen viser til fleirtalsmerknad i B.innst.S.nr.12 (1997-1998) der det heiter:
« Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, er enig med Regjeringen i at resultatet av de foretatte evalueringer tilsier at virkemiddelordningen videreføres med enkelte endringer, og slutter seg til det fremlagte forslag. Flertallet har merket seg at den nye virkemiddelordningen vil ha omtrent de samme økonomiske og administrative konsekvenser som gjeldende ordning ». |
Komiteen vil oppmode departementet om å budsjettere denne posten, dersom det er mogleg, meir i tråd med det reelle behov og viser til at Stortinget i Innst.S.nr.76 (1996-1997) reduserte denne posten med 20 mill. kroner, noko som tilsvarte om lag 50 % av det budsjetterte.
Komiteen sluttar seg elles til proposisjonen.
Kap. 229 post 21
Komiteen har merka seg at det i 1997 var mangel på sensorar og manglande utgiftsdekking knytta til sensur av eigne prøver for vaksne. Komiteen har vidare registrert at Regjeringa vil kome attende til auka statlege utgifter til sensorbetaling i grunnskulen i samband med Revidert nasjonalbudsjett 1998, jf. St.prp. nr. 1 Tl.03 (1997-1998).
Komiteen sluttar seg til proposisjonen.
Kap. 281 post 01
Komiteen har merka seg at dei formelle sidene ved tilpassing av stillingskategorien post doc. til tenestemannslova har tatt lengre tid enn føresett. Komiteen ber departementet påskunde prosessen slik at den nye stillingskategorien kan bli etablert. Komiteen er kjend med at eit framlegg om endring av forskrift til lova er ute på høyring.
Komiteen viser til svarbrev 10. desember 1997 frå statsråden til komiteen:
« Budsjettframlegget for 1998 dekkjer vidareføring av 46 post doc-stillingar og 46 stipendiatstillingar på heilårsbasis i 1998. Foreslått reduksjon på statsbudsjettet for 1997 vil derfor ikkje medføre konsekvensar for stillingane i 1998. » |
Komiteen sluttar seg ut frå dette til proposisjonen.
Kap. 291 post 73
Komiteen sitt fleirtal, alle unnateke medlemene frå Framstegspartiet, er kjent med at fleire barnehageplassar er i ferd med å bli lagt ned grunna mangel på statleg tilskot. Fleirtalet er uroa over denne utviklinga og viser til merknader i B.innst.S.nr.12 (1997-1998).
Eit anna fleirtal, medlemene frå Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti, Høgre, Senterpartiet og Venstre, viser til sin merknad i B.innst.S.nr.12 (1997-1998) om å be Regjeringa følgje situasjonen nøye og i Revidert nasjonalbudsjett 1998 gi ei orientering og evt. fremme forslag til nødvendige tiltak.
Komiteen sine medlemer frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti vil påpeike behovet for å auke desse løyvingane i framtida for å unngå nedlegging.
Komiteen sluttar seg elles til proposisjonen.
Kap. 2410 post 72
Komiteen viser til B.innst.S.nr.12 (1997-1998) når det gjeld realitetshandsaminga av framlegget om at aldersgrensa for behovsprøving av studiestøtte skal vere 18 år for elevar ved folkehøgskular, og viser til svarbrev 4. desember 1997 frå statsråden til komiteen om budsjettverknaden av forslaget for 1998.
Komiteen sitt fleirtal, medlemene frå Arbeidarpartiet og Framstegspartiet vil minne om at ein endringsproposisjon som St.prp. nr. 23 (1997-1998) ikkje er rett stad for å fremje nye forslag med konsekvensar for etterfølgjande budsjettår.
Fleirtalet viser til at Regjeringa hadde høve til å leggje fram forslag på vanleg måte i haust i tilleggsproposisjonen til St.prp. nr. 1 (1997-1998). I den samanheng ville det ha vore mogleg å vurdere eventuell inndekning under budsjetthandsaminga.
Komiteens medlemmer fra Kristelig Folkeparti, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre viser til finanskomiteens forestående innstilling om St.prp. nr. 25 (1997-1998) Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1997.
Komiteen sluttar seg elles til proposisjonen.
Andre kapittel
Komiteen sluttar seg til proposisjonen.
Komiteen viser til proposisjonen og til det som står ovanfor og rår Stortinget til å gjere slikt
På statsbudsjettet for 1997 vert gjort følgjande endringar:
I.
Kap. | Post | Formål | Kroner |
---|
0221 | Tilskot til grunnskulen utanfor rammetilskotet | ||
60 | Tilskot til verkemiddeltiltak i Nord-Noreg, | ||
kan overførast, blir redusert med | 12.500.000 | ||
frå kr 39.059.000 til kr 26.559.000 | |||
63 | Tilskot til skulefritidsordningar, | ||
kan overførast, blir redusert med | 10.000.000 | ||
frå kr 341.400.000 til kr 331.400.000 | |||
65 | Tilskot til undervisning for | ||
framandspråklege elevar | |||
blir redusert med | 42.000.000 | ||
frå kr 54 0581.000 til kr 49 8581.000 | |||
67 | Tilskot til kommunale musikkskular, | ||
omlagløyving, blir redusert med | 7.000.000 | ||
frå kr 91.661.000 til kr 84.661.000 | |||
0229 | Andre formål i grunnskulen | ||
21 | Særskilde driftsutgifter | ||
blir auka med | 1.500.000 | ||
frå kr 13.668.000 til kr 15.168.000 | |||
60 | kompensasjon for investeringskostnader i samband | ||
med grunnskulereforma | |||
blir auka med | 2.434.000 | ||
frå kr 198.064.000 til kr 200.498.000 | |||
0231 | Tilskot til vidaregåande opplæring | ||
65 | Tilskot til ekstra språkopplæring for | ||
framandspråklege elevar/lærlingar | |||
blir redusert med | 4.000.000 | ||
frå kr 41.000.000 til kr 37.000.000 | |||
0232 | Statlege skular med undervisning på | ||
vidaregåande nivå | |||
11 | Varer og tenester | ||
blir redusert med | 1.000.000 | ||
frå kr 48.658.000 til kr 47.658.000 | |||
0234 | Tilskot til lærebedrifter og lærlingar | ||
11 | Varer og tenester | ||
blir redusert med | 1.400.000 | ||
frå kr 2.818.000 til kr 1.418.000 | |||
71 | Tilskot til drift av opplæringsråd | ||
blir redusert med | 1.400.000 | ||
frå kr 6.942.000 til kr 5.542.000 | |||
0235 | Statlege vidaregåande skular i landbruksfag | ||
og naturbruk | |||
11 | Varer og tenester | ||
blir redusert med | 4.300.000 | ||
frå kr 14.164.000 til kr 9.864.000 | |||
0239 | Andre formål i vidaregåande opplæring | ||
21 | Særskilde driftsutgifter | ||
blir redusert med | 7.100.000 | ||
frå kr 72.975.000 til kr 65.875.000 | |||
72 | Tilskot til internasjonale utdanningsprogram | ||
(LEONARDO o.a.) | |||
blir redusert med | 2.300.000 | ||
frå kr 27.220.000 til kr 24.920.000 | |||
0240 | Private skular o.a. | ||
70 | Tilskot, | ||
omlagløyving, blir redusert med | 18.000.000 | ||
frå kr 823.044.000 til kr 805.044.000 | |||
0243 | Kompetansesentra for spesialundervisning | ||
11 | Varer og tenester, | ||
kan nyttast under post 21, blir redusert med | 2.100.000 | ||
frå kr 245.574.000 til kr 243.474.000 | |||
0249 | Andre tiltak i utdanninga | ||
73 | Tilskot til privateigde skule- og kyrkjebygg | ||
blir auka med | 12.600.000 | ||
frå kr 10.335.000 til kr 22.935.000 | |||
0250 | Statens ressurs- og vaksenopplæringssenter og | ||
norskopplæring for framandspråklege vaksne | |||
11 | Varer og tenester | ||
blir auka med | 1.000.000 | ||
frå kr 8.840.000 til kr 9.840.000 | |||
60 | Opplæring i norsk med samfunnskunnskap for | ||
flyktningar og innvandrarar | |||
blir redusert med | 38.000.000 | ||
frå kr 297.534.000 til kr 259.534.000 | |||
0260 | Universitetet i Oslo | ||
01 | Lønn og godtgjersle | ||
blir auka med | 27.700.000 | ||
frå kr 1.273.557.000 til kr 1.301.257.000 | |||
11 | Varer og tenester | ||
blir auka med | 12.000.000 | ||
frå kr 490.181.000 til kr 502.181.000 | |||
21 | Særskilde driftsutgifter | ||
blir auka med | 74.000.000 | ||
frå kr 302.566.000 til kr 376.566.000 | |||
0261 | Universitetet i Bergen | ||
01 | Lønn og godtgjersle | ||
blir auka med | 7.000.000 | ||
frå kr 712.250.000 til kr 719.250.000 | |||
11 | Varer og tenester | ||
blir auka med | 3.000.000 | ||
frå kr 266.235.000 til kr 269.235.000 | |||
21 | Særskilde driftsutgifter | ||
blir auka med | 50.000.000 | ||
frå kr 186.262.000 til kr 236.262.000 | |||
0262 | Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet | ||
01 | Lønn og godtgjersle | ||
blir auka med | 16.800.000 | ||
frå kr 875.029.000 til kr 891.829.000 | |||
11 | Varer og tenester | ||
blir auka med | 7.200.000 | ||
frå kr 404.508.000 til kr 411.708.000 | |||
21 | Særskilde driftsutgifter | ||
blir auka med | 70.000.000 | ||
frå kr 161.862.000 til kr 231.862.000 | |||
0263 | Universitetet i Tromsø | ||
01 | Lønn og godtgjersle | ||
blir auka med | 4.200.000 | ||
frå kr 379.966.000 til kr 384.166.000 | |||
11 | Varer og tenester | ||
blir auka med | 1.800.000 | ||
frå kr 220.848.000 til kr 222.648.000 | |||
21 | Særskilde driftsutgifter | ||
blir auka med | 30.000.000 | ||
frå kr 85.647.000 til kr 115.647.000 | |||
0264 | Noregs handelshøgskule | ||
01 | Lønn og godtgjersle | ||
blir auka med | 700.000 | ||
frå kr 79.887.000 til kr 80.587.000 | |||
11 | Varer og tenester | ||
blir auka med | 300.000 | ||
frå kr 44.415.000 til kr 44.715.000 | |||
0268 | Noregs idrettshøgskule | ||
01 | Lønn og godtgjersle | ||
blir auka med | 1.400.000 | ||
frå kr 44.715.000 til kr 46.115.000 | |||
11 | Varer og tenester | ||
blir auka med | 600.000 | ||
frå kr 18.938.000 til kr 19.538.000 | |||
21 | Særskilde driftsutgifter | ||
blir auka med | 1.000.000 | ||
frå kr 1.408.000 til kr 2.408.000 | |||
0273 | Statlege kunsthøgskular | ||
01 | Lønn og godtgjersle | ||
blir auka med | 1.100.000 | ||
frå kr 71.512.000 til kr 72.612.000 | |||
11 | Varer og tenester | ||
blir auka med | 400.000 | ||
frå kr 38.604.000 til kr 39.004.000 | |||
46 | Ombyggingar, utvidingar, ekstraordinært | ||
vedlikehald, | |||
kan overførast, blir redusert med | 2.000.000 | ||
frå kr 2.255.000 til kr 255.000 | |||
0274 | Statlege høgskular | ||
01 | Lønn og godtgjersle | ||
blir auka med | 14.000.000 | ||
frå kr 2.572.922.000 til kr 2.586.922.000 | |||
11 | Varer og tenester | ||
blir auka med | 6.000.000 | ||
frå kr 1.723.002.000 til kr 1.729.002.000 | |||
0279 | Noregs veterinærhøgskule | ||
01 | Lønn og godtgjersle | ||
blir auka med | 4.500.000 | ||
frå kr 76.505.000 til kr 81.005.000 | |||
11 | Varer og tenester | ||
blir auka med | 1.800.000 | ||
frå kr 47.242.000 til kr 4 9042.000 | |||
21 | Særskilde driftsutgifter | ||
blir auka med | 10.000.000 | ||
frå kr 27.399.000 til kr 37.399.000 | |||
0280 | Riksbibliotektenesta | ||
21 | Særskilde driftsutgifter | ||
blir auka med | 2.500.000 | ||
frå kr 50.000 til kr 2.550.000 | |||
0281 | Bygg og fellesutgifter for universitet | ||
og høgskular | |||
01 | Lønn og godtgjersle | ||
blir redusert med | 8.350.000 | ||
frå kr 328.824.000 til kr 320.474.000 | |||
45 | Store nyinnkjøp, | ||
kan overførast, blir auka med | 2.000.000 | ||
frå kr 20.050.000 til kr 22.050.000 | |||
0283 | Det norske meteorologiske institutt | ||
01 | Lønn og godtgjersle | ||
blir auka med | 3.500.000 | ||
frå kr 136.266.000 til kr 139.766.000 | |||
11 | Varer og tenester | ||
blir auka med | 1.500.000 | ||
frå kr 50.207.000 til kr 51.707.000 | |||
21 | Særskilde driftsutgifter | ||
blir auka med | 5.000.000 | ||
frå kr 34.374.000 til kr 39.374.000 | |||
0287 | Forskingsinstitutt | ||
50 | NOVA | ||
blir auka med | 900.000 | ||
frå kr 15.449.000 til kr 16.349.000 | |||
52 | Norsk utanrikspolitisk institutt | ||
blir auka med | 1.100.000 | ||
frå kr 13.395.000 til kr 14.495.000 | |||
0288 | Internasjonale samarbeidstiltak | ||
72 | Internasjonale grunnforskingsorganisasjonar | ||
blir redusert med | 16.800.000 | ||
frå kr 99.165.000 til kr 82.365.000 | |||
73 | EUs rammeprogram for forsking, | ||
kan overførast, blir redusert med | 35.000.000 | ||
frå kr 339.300.000 til kr 304.300.000 | |||
0291 | Studium i utlandet og sosiale formål for elevar | ||
og studentar | |||
73 | Tilskot til studentbarnehageplassar | ||
blir auka med | 3.900.000 | ||
frå kr 58.059.000 til kr 61.959.000 | |||
0294 | Kyrkjeleg administrasjon | ||
11 | Varer og tenester | ||
blir auka med | 2.110.000 | ||
frå kr 15.571.000 til kr 17.681.000 | |||
0297 | Nidaros domkyrkje o.a. | ||
11 | Varer og tenester | ||
blir redusert med | 400.000 | ||
frå kr 6.769.000 til kr 6.369.000 | |||
31 | Vestfrontplassen, | ||
kan overførast, blir auka med | 3.260.000 | ||
frå kr 16.600.000 til kr 19.860.000 | |||
2410 | Statens lånekasse for utdanning | ||
01 | Lønn og godtgjersle | ||
blir auka med | 2.000.000 | ||
frå kr 89.230.000 til kr 91.230.000 | |||
11 | Varer og tenester | ||
blir auka med | 4.000.000 | ||
frå kr 81.892.000 til kr 85.892.000 | |||
72 | Rentestønad | ||
blir auka med | 1.000.000 | ||
frå kr 2.426.481.000 til kr 2.427.481.000 |
Kap. | Post | Formål | Kroner |
---|
3232 | Statlege skular med undervisning på | ||
vidaregåande nivå | |||
02 | Salsinntekter o.a. | ||
blir redusert med | 2.500.000 | ||
frå kr 9.017.000 til kr 6.517.000 | |||
3235 | Statlege vidaregåande skular i | ||
landbruksfag og naturbruk | |||
02 | Salsinntekter o.a. | ||
blir redusert med | 300.000 | ||
frå kr 563.000 til kr 263.000 | |||
3243 | Kompetansesentra for spesialundervisning | ||
02 | Salsinntekter o.a. | ||
blir redusert med | 1.500.000 | ||
frå kr 4.794.000 til kr 3.294.000 | |||
60 | Betaling frå kommunar og fylkeskommunar | ||
blir redusert med | 600.000 | ||
frå kr 5.775.000 til kr 5.175.000 | |||
3250 | Statens ressurs- og vaksenopplæringssenter og | ||
norskopplæring for framandspråklege vaksne | |||
02 | Salsinntekter o.a. | ||
blir auka med | 1.000.000 | ||
frå kr 3.958.000 til kr 4.958.000 | |||
3260 | Universitetet i Oslo | ||
01 | Inntekter ved oppdrag | ||
blir auka med | 70.000.000 | ||
frå kr 302.329.000 til kr 372.329.000 | |||
02 | Salsinntekter o.a. | ||
blir auka med | 40.000.000 | ||
frå kr 27.098.000 til kr 67.098.000 | |||
51 | Inntekter under Observatoriefondet og Tøyenfondet | ||
blir auka med | 4.000.000 | ||
frå kr 7.733.000 til kr 11.733.000 | |||
3261 | Universitetet i Bergen | ||
01 | Inntekter ved oppdrag | ||
blir auka med | 50.000.000 | ||
frå kr 194.410.000 til kr 244.410.000 | |||
02 | Salsinntekter o.a. | ||
blir auka med | 10.000.000 | ||
frå kr 10.087.000 til kr 20.087.000 | |||
3262 | Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet | ||
01 | Inntekter ved oppdrag | ||
blir auka med | 70.000.000 | ||
frå kr 168.810.000 til kr 238.810.000 | |||
02 | Salsinntekter o.a. | ||
blir auka med | 24.000.000 | ||
frå kr 9.554.000 til kr 33.554.000 | |||
3263 | Universitetet i Tromsø | ||
01 | Inntekter ved oppdrag | ||
blir auka med | 30.000.000 | ||
frå kr 88.400.000 til kr 118.400.000 | |||
02 | Salsinntekter o.a. | ||
blir auka med | 6.000.000 | ||
frå kr 11.311.000 til kr 17.311.000 | |||
3264 | Noregs handelshøgskule | ||
02 | Salsinntekter o.a. | ||
blir auka med | 1.000.000 | ||
frå kr 1.628.000 til kr 2.628.000 | |||
3268 | Noregs idrettshøgskule | ||
01 | Inntekter ved oppdrag | ||
blir auka med | 1.000.000 | ||
frå kr 1.500.000 til kr 2.500.000 | |||
02 | Salsinntekter o.a. | ||
blir auka med | 2.000.000 | ||
frå kr 1.945.000 til kr 3.945.000 | |||
3273 | Statlege kunsthøgskular | ||
02 | Salsinntekter o.a. | ||
blir auka med | 1.500.000 | ||
frå kr 16.000 til kr 1.516.000 | |||
3274 | Statlege høgskular | ||
02 | Salsinntekter o.a. | ||
blir auka med | 20.000.000 | ||
frå kr 76.304.000 til kr 96.304.000 | |||
3279 | Noregs veterinærhøgskule | ||
01 | Inntekter ved oppdrag | ||
blir auka med | 10.000.000 | ||
frå kr 27.399.000 til kr 37.399.000 | |||
02 | Salsinntekter o.a. | ||
blir auka med | 6.000.000 | ||
frå kr 7.531.000 til kr 13.531.000 | |||
3280 | Riksbibliotektenesta | ||
01 | Inntekter ved oppdrag | ||
blir auka med | 2.500.000 | ||
frå kr 52.000 til kr 2.552.000 | |||
3283 | Det norske meteorologiske institutt | ||
01 | Inntekter ved oppdrag | ||
blir auka med | 5.000.000 | ||
frå kr 31.966.000 til kr 36.966.000 | |||
02 | Salsinntekter o.a. | ||
blir auka med | 5.000.000 | ||
frå kr 2.188.000 til kr 7.188.000 | |||
3294 | Kyrkjeleg administrasjon | ||
02 | Salsinntekter o.a. | ||
blir redusert med | 54 0000 | ||
frå kr 1.285.000 til kr 745.000 | |||
3297 | Nidaros domkyrkje o.a. | ||
04 | Leigeinntekter | ||
blir redusert med | 40 0000 | ||
frå kr 1.807.000 til kr 1.407.000 |
II.
Stortinget samtykkjer i at kap. 234 post 70 får stikkordet « kan overførast ».
Oslo, i kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen, den 11. desember 1997. |
Grete Knudsen, | Sigvald Oppebøen Hansen, | Rune E Kristiansen, |
leiar. | ordførar. | sekretær. |