3.3 Oversikt over forslagene til rammevedtak

Oversikt over forslaget fra regjeringen, jf. Prop. 1 S (2015–2016) med Tillegg 1–2 fordelt på rammeområder, samt forslag til netto rammebeløp fra de respektive fraksjoner. Avvik fra regjeringens forslag i parentes. Alle tall i 1 000 kroner.

Komité

Nr.

Prop. 1 S med Tillegg 1–2 (2015–2016)

Forlik 2016 H, FrP, Krf, subsidiært V

A

Sp

V

SV

Kommunal- og forvaltningskomiteen

1

Statsforvaltning

8 457 201

8 464 189 (+6 988)

8 344 201 (-113 000)

8 113 555 (-343 646)

8 243 257 (-213 944)

8 436 201 (-21 000)

Familie- og kulturkomiteen

2

Familie og forbruker

47 177 688

47 273 574 (+95 886)

46 728 488 (-449 200)

47 678 138 (+500 450)

46 181 888 (-995 800)

47 968 788 (+791 100)

3

Kultur

10 519 581

10 572 546 (+52 965)

11 085 361 (+565 780)

10 785 481 (+265 900)

10 721 611 (+202 030)

10 751 765 (+232 184)

Utenriks- og forsvarskomiteen

4

Utenriks

37 748 283

40 132 271 (+2 383 988)

39 992 783 (+2 244 500)

41 367 283 (+3 619 000)

41 371 004 (+3 622 721)

43 924 895 (+6 176 612)

Justiskomiteen

5

Justis

28 122 277

28 171 677 (+49 400)

28 274 477 (+152 200)

28 418 477 (+296 200)

27 943 577 (-178 700)

27 484 477 (-637 800)

Kommunal- og forvaltningskomiteen

6

Innvandring, regional utvikling og bolig

19 466 856

19 664 684 (+197 828)

20 813 756 (+1 346 900)

21 384 716 (+1 917 860)

20 523 556 (+1 056 700)

21 495 621 (+2 028 765)

Arbeids- og sosialkomiteen

7

Arbeid og sosial

421 349 277

421 394 544 (+45 267)

421 043 077 (-306 200)

421 935 277 (+586 000)

417 178 277 (-4 171 000)

421 380 277 (+31 000)

Utenriks- og forsvarskomiteen

8

Forsvar

43 126 235

43 054 958 (-71 277)

43 319 235 (+193 000)

43 326 935 (+200 700)

40 323 235 (-2 803 000)

42 690 235 (-436 000)

Næringskomiteen

9

Næring

4 804 425

4 889 780 (+85 355)

5 093 857 (+289 432)

5 142 225 (+337 800)

4 570 425 (-234 000)

5 060 778 (+256 353)

10

Fiskeri

186 202

203 359 (+17 157)

208 202 (+22 000)

196 202 (+10 000)

206 202 (+20 000)

186 202 (0)

11

Landbruk

16 730 145

16 790 348 (+60 203)

16 791 145 (+61 000)

17 361 645 (+631 500)

16 709 745 (-20 400)

16 723 145 (-7 000)

Energi- og miljøkomiteen

12

Olje og energi

-87 314 600

-87 339 207 (-24 607)

-87 144 600 (+170 000)

-86 959 600 (+355 000)

-87 844 078 (-529 478)

-87 443 400 (-128 800)

13

Miljø

6 810 828

7 294 956 (+484 128)

7 320 828 (+510 000)

7 181 578 (+370 750)

7 856 128 (+1 045 300)

7 709 128 (+898 300)

Kontroll- og konstitusjonskomiteen

14

Konstitusjonelle institusjoner

2 548 636

2 524 429 (-24 207)

2 519 636 (-29 000)

2 543 636 (-5 000)

2 508 636 (-40 000)

2 518 636 (-30 000)

Helse- og omsorgskomiteen

15

Helse

179 146 159

179 133 862 (-12 297)

180 053 759 (+907 600)

180 310 959 (+1 164 800)

178 017 659 (-1 128 500)

179 877 623 (+731 464)

Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

16

Kirke, utdanning og forskning

67 745 397

68 251 501 (+506 104)

68 623 097 (+877 700)

68 403 797 (+658 400)

69 363 697 (+1 618 300)

68 349 097 (+603 700)

Transport- og kommunikasjonskomiteen

17

Transport og kommunikasjon

57 140 365

57 216 735 (+76 370)

57 603 677 (+463 312)

58 586 365 (+1 446 000)

57 816 603 (+676 238)

57 177 665 (+37 300)

Kommunal- og forvaltningskomiteen

18

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

166 592 295

167 134 068 (+541 773)

169 372 188 (+2 779 893)

169 638 310 (+3 046 015)

168 743 195 (+2 150 900)

171 799 495 (+5 207 200)

Finanskomiteen

19

Tilfeldige utgifter og inntekter

5 100 000

4 250 000 (-850 000)

3 546 738 (-1 553 262)

3 962 500 (-1 137 500)

3 264 500 (-1 835 500)

4 700 000 (-400 000)

20

Finansadministrasjon mv.

27 329 774

26 900 260 (-429 514)

27 329 774 (0)

26 906 603 (-423 171)

26 857 274 (-472 500)

26 882 574 (-447 200)

21

Skatter, avgifter og toll

-1 028 816 411

-1 029 949 321 (-1 132 910)

-1 039 287 411 (-10 471 000)

-1 044 234 611 (-15 418 200)

-1 031 601 411 (-2 785 000)

-1 052 421 411 (-23 605 000)

22

Utbytte mv.

-29 063 202

-31 121 802 (-2 058 600)

-30 478 202 (-1 415 000)

-29 063 202 (0)

-29 233 202 (-170 000)

-29 275 702 (-212 500)

Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland

4 907 411

4 907 411 (0)

1 154 066 (-3 753 345)

2 986 269 (-1 921 142)

-278 222 (-5 185 633)

-4 023 911 (-8 931 322)