Stortinget - Møte tirsdag den 18. desember 2012 kl. 10
President: Dag Terje Andersen
Dokumenter:
Sak nr. 2 [11:08:50]
Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2012 under Olje- og energidepartementet
Votering i sak nr. 2
Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt fire forslag. Det er
forslagene nr. 1 og 2, fra Siri A. Meling på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti
forslagene nr. 3 og 4, fra Kjell Ingolf Ropstad på vegne av Kristelig Folkeparti
Det voteres over forslagene nr. 3 og 4, fra Kristelig Folkeparti.
Forslag nr. 3 lyder:
«Stortinget ber regjeringen legge til grunn et mål om at levert energi til drift av bygg ikke skal overstige 72 TWh/år i 2020.»
Forslag nr. 4 lyder:
«Stortinget ber regjeringen legge til grunn en ambisjon om at energibruken i bygg per kvadratmeter skal halveres fra dagens nivå innen 2040.»
Venstre har varslet at de støtter forslagene.
Votering:Forslagene fra Kristelig Folkeparti ble med 93 mot 8 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.24.06)Presidenten: Det voteres over forslagene nr.1 og 2, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti.
Forslag nr. 1 lyder:
«Stortinget ber regjeringen snarest, og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013, legge frem et kvantifiserbart mål for energieffektivisering i bygg for 2020 og 2040.»
Forslag nr. 2 lyder:
«Stortinget ber regjeringen snarest, og senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2013, legge frem en framskriving av energibruk i bygninger som en referansebane som forventet effekt på 15 TWh i energieffektivisering innen 2020, kan måles mot.»
Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 53 mot 48 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 20.24.26)Komiteen hadde innstilt:Venstre har varslet at de støtter forslagene.
I
I statsbudsjettet for 2012 blir det gjort følgjande endringar:
Utgifter | ||||
1800 | Olje- og energidepartementet | |||
1 | Driftsutgifter, blir auka med | 2 500 000 | ||
frå kr 157 419 000 til kr 159 919 000 | ||||
1810 | Oljedirektoratet | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir nedsett med | 5 000 000 | ||
frå kr 462 100 000 til kr 457 100 000 | ||||
1820 | Noregs vassdrags- og energidirektorat | |||
1 | Driftsutgifter, blir nedsett med | 2 500 000 | ||
frå kr 449 450 000 til kr 446 950 000 | ||||
2490 | NVE Anlegg | |||
24 | Driftsresultat | 0 | ||
Spesifikasjon: | ||||
Driftsinntekter | -90 000 000 | |||
Driftsutgifter | 83 500 000 | |||
Avskrivingar | 5 400 000 | |||
Renter av statens kapital | 1 100 000 | |||
0 | ||||
1833 | CO2-handtering | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overførast, blir nedsett med | 333 000 000 | ||
frå kr 950 000 000 til kr 617 000 000 | ||||
71 | Forskingstenester, TCM DA, kan overførast, blir auka med | 28 000 000 | ||
frå kr 669 000 000 til kr 697 000 000 | ||||
1870 | Petoro AS | |||
71 | Unitisering, kan overførast, blir nedsett med | 5 000 000 | ||
frå kr 40 000 000 til kr 35 000 000 | ||||
Inntekter | ||||
4810 | Oljedirektoratet | |||
2 | Oppdrags- og samarbeidsverksemd, blir nedsett med | 5 000 000 | ||
frå kr 148 400 000 til kr 143 400 000 | ||||
4 | Sal av undersøkingsmateriale, blir nedsett med | 75 600 000 | ||
frå kr 594 000 000 til kr 518 400 000 | ||||
4820 | Noregs vassdrags- og energidirektorat | |||
1 | Gebyrinntekter, blir nedsett med | 2 500 000 | ||
frå kr 65 000 000 til kr 62 500 000 | ||||
4833 | CO2-handtering | |||
80 | Renter, TCM DA, blir nedsett med | 10 000 000 | ||
frå kr 47 000 000 til kr 37 000 000 | ||||
5440 | Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda | |||
24 | Driftsresultat, blir auka med | 6 200 000 000 | ||
frå kr 137 200 000 000 til kr 143 400 000 000 | ||||
Spesifikasjon: | ||||
Driftsinntekter | 203 500 000 000 | |||
Driftsutgifter | -32 200 000 000 | |||
Leite- og feltutviklingsutgifter | -2 300 000 000 | |||
Avskrivingar | -19 000 000 000 | |||
Renter av statens kapital | -6 600 000 000 | |||
143 400 000 000 | ||||
30 | Avskrivingar, blir auka med | 600 000 000 | ||
frå kr 18 400 000 000 til kr 19 000 000 000 | ||||
80 | Renter av statens kapital, blir nedsett med | 200 000 000 | ||
frå kr 6 800 000 000 til kr 6 600 000 000 | ||||
5582 | Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet | |||
70 | (Ny) Bidrag til kulturminnevern, blir løyvd med | 2 400 000 | ||
II
Forpliktingar knytte til utbyggingsprosjekt på norsk kontinentalsokkel
Stortinget samtykkjer i at Petoro AS, som rettshavar for statens direkte deltakardel (SDØE) kan delta i utbygging og drift av Martin Linge-feltet, Åsgard undervasskompresjon og Valemon.
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.