Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Stortingsrepresentantenes konfesjonelle tilhørighet 1997-2001*

Parti Antall repr. Den norske kirke Annet trossamfunn Intet trossamfunn Ubesvart
A 65 49 75,4 1 1,5 15 23,1 0 0,0
FrP 25 22 88,0 1 4,0 1 4,0 1 4,0
KrF 25 21 84,0 4 16,0 0 0,0 0 0,0
H 23 19 82,7 1 4,3 2 8,7 1 4,3
Sp 11 11 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
SV 9 5 55,6 2 22,2 2 22,2 0 0,0
V 6 5 83,3 0 0,0 1 16,7 0 0,0
TF 1 1 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
I alt 165 133 80,6 9 5,5 21 12,7 2 1,2

*Antall i absolutte tall og prosent

Sist oppdatert: 12.03.2008 13:52
: