Stortinget - Møte tirsdag den 18. desember 2007 kl. 10
President: Eirin Faldet
Dokumenter:
Sak nr. 7
Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2007 m.m. under Olje- og energidepartementet
Votering i sak nr. 7
I
I statsbudsjettet for 2007 blir det gjort følgjande endringar:
| Kap. | Post | Formål | Kroner | |||
| Utgifter | ||||||
| 1800 | Olje- og energidepartementet | |||||
| 21 | Spesielle driftsutgifter, kan overførast,blir auka med | 9 400 000 | ||||
| frå kr 37 100 000 til kr 46 500 000 | ||||||
| 1810 | Oljedirektoratet | |||||
| 1 | Driftsutgifter, blir auka med | 5 700 000 | ||||
| frå kr 168 950 000 til kr 174 650 000 | ||||||
| 21 | Spesielle driftsutgifter, kan overførast,blir auka med | 28 600 000 | ||||
| frå kr 128 700 000 til kr 157 300 000 | ||||||
| 1820 | Noregs vassdrags- og energidirektorat | |||||
| 21 | Spesielle driftsutgifter, kan overførast,blir redusert med | 5 000 000 | ||||
| frå kr 55 600 000 til kr 50 600 000 | ||||||
| 22 | Sikrings- og miljøtiltak i vassdrag, kan overførast,blir auka med | 15 000 000 | ||||
| frå kr 93 500 000 til kr 108 500 000 | ||||||
| (ny) 25 | Tilbakebetaling av konsesjonsavgifter, blir løyvd med | 2 900 000 | ||||
| 2442 | Disponering av innretningar på kontinentalsokkelen | |||||
| (ny) 70 | Tilskot, overslagsløyving,blir løyvd med | 4 600 000 | ||||
| 2490 | NVE Anlegg | |||||
| 24 | Driftsresultat | 0 | ||||
| Driftsinntekter | -55 500 000 | |||||
| Driftsutgifter | 49 300 000 | |||||
| Avskrivingar | 5 200 000 | |||||
| Renter av statens kapital | 1 000 000 | |||||
| 0 | ||||||
| Inntekter | ||||||
| 4800 | Olje- og energidepartementet | |||||
| 2 | Ymse inntekter, blir auka med | 2 000 000 | ||||
| frå kr 1 050 000 000 til kr 1 052 000 000 | ||||||
| (ny) 3 | Oppdrags- og samarbeidsverksemd, blir løyvd med | 500 000 | ||||
| 70 | Garantiprovisjon, Gassco, blir redusert med | 130 000 | ||||
| frå kr 910 000 til kr 780 000 | ||||||
| 4810 | Oljedirektoratet | |||||
| 1 | Gebyrinntekter, blir auka med | 5 700 000 | ||||
| frå kr 9 000 000 til kr 14 700 000 | ||||||
| 2 | Oppdrags- og samarbeidsverksemd, blir auka med | 28 600 000 | ||||
| frå kr 35 000 000 til kr 63 600 000 | ||||||
| 4811 | Statoil ASA | |||||
| 96 | Sal av aksjar, blir auka med | 7 900 000 | ||||
| frå kr 2 434 000 000 til kr 2 441 900 000 | ||||||
| 4820 | Noregs vassdrags- og energidirektorat | |||||
| 2 | Oppdrags- og samarbeidsverksemd, blir redusert med | 5 000 000 | ||||
| frå kr 43 600 000 til kr 38 600 000 | ||||||
| 4829 | Konsesjonsavgiftsfondet | |||||
| 50 | Overføring frå fondet, blir auka med | 2 900 000 | ||||
| frå kr 154 500 000 til kr 157 400 000 | ||||||
| 5440 | Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda | |||||
| 24 | Driftsresultat, blir auka med | 4 700 000 000 | ||||
| frå kr 102 800 000 000 til kr 107 500 000 000 | ||||||
| Spesifikasjon: | ||||||
| Driftsinntekter | 162 800 000 000 | |||||
| Driftsutgifter | -30 900 000 000 | |||||
| Leite- og feltutviklingsutgifter | -1 900 000 000 | |||||
| Avskrivingar | -15 600 000 000 | |||||
| Renter av statens kapital | -6 900 000 000 | |||||
| 107 500 000 000 | ||||||
| 30 | Avskrivingar, blir auka med | 500 000 000 | ||||
| frå kr 15 100 000 000 til kr 15 600 000 000 | ||||||
| (ny) 50 | Overføring frå Statens petroleumsforsikringsfond, blir løyvd med | 1 700 000 000 | ||||
| 5680 | Innskuddskapital i Statnett SF | |||||
| 85 | Utbytte, blir auka med | 500 000 | ||||
| frå kr 151 500 000 til kr 152 000 000 |
II Meirinntektsfullmakt
Stortinget samtykkjer i at løyvinga under kap. 1800 Olje- og energidepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overskridast mot tilsvarande meirinntekt under kap. 4800 Olje- og energidepartementet, post 3 Oppdrags- og samarbeidsverksemd.
III Fullmakt til innlemming av Tampen Link i Gassled
Stortinget samtykkjer i at Olje- og energidepartementet kan godkjenne og gjennomføre naudsynte transaksjonar ved overdraging av SDØE-delar for å innlemme røyrleidningar og transportrelaterte anlegg i Tampen Link i Gassled.
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.