Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Til forsiden

Innhold
5. Sammenligning av budsjettall, kapitler og poster. Rammeområde 5

5. Sammenligning av budsjettall, kapitler og poster. Rammeområde 5

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S med Tillegg 1 og 2

A, Sp og SV

H

FrP

SV

V

Utgifter rammeområde 5 (i tusen kroner)

400

Justis- og beredskapsdepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

14 000

14 000(0)

10 000 (-4 000)

14 000 (0)

14 000 (0)

14 000 (0)

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

22 508

22 508 (0)

22 508 (0)

22 508 (0)

22 508 (0)

32 508 (+10 000)

410

Domstolene

1

Driftsutgifter

3 311 586

3 325 986 (+14 400)

3 271 286 (-40 300)

3 411 586 (+100 000)

3 401 586 (+90 000)

3 291 286 (-20 300)

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter

372 032

372 032 (0)

372 032 (0)

372 032 (0)

372 032 (0)

388 332 (+16 300)

21

Spesielle driftsutgifter

47 321

47 321 (0)

47 321 (0)

47 321 (0)

47 321 (0)

49 321 (+2 000)

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

5 862 464

5 966 864 (+104 400)

5 805 964 (-56 500)

6 062 464 (+200 000)

6 037 464 (+175 000)

5 952 464 (+90 000)

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv.

166 000

166 000 (0)

166 000 (0)

86 000 (-80 000)

166 000 (0)

166 000 (0)

70

Tilskudd

34 768

44 768 (+10 000)

34 768 (0)

44 768 (+10 000)

66 768 (+32 000)

44 768 (+10 000)

433

Konfliktrådet

1

Driftsutgifter

178 417

180 479 (+2 062)

183 417 (+5 000)

178 417 (0)

198 417 (+20 000)

178 417 (0)

60

Tilskudd til kommuner

20 145

20 145 (0)

20 145 (0)

20 145 (0)

25 145 (+5 000)

70 145 (+50 000)

70

Tilskudd

22 562

23 562 (+1 000)

29 562 (+7 000)

27 562 (+5 000)

32 562 (+10 000)

247 562 (+225 000)

440

Politiet

1

Driftsutgifter

24 024 498

24 035 298 (+10 800)

24 567 098 (+542 600)

25 524 498 (+1 500 000)

23 816 098 (-208 400)

23 945 598 (-78 900)

25

Variable utgifter ved ankomst, mottak og retur i politiets utlendingsforvaltning

191 963

192 563 (+600)

191 963 (0)

191 963 (0)

201 563 (+9 600)

195 563 (+3 600)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

34 085

34 085 (0)

34 085 (0)

40 085 (+6 000)

34 085 (0)

34 085 (0)

70

Tilskudd

54 861

54 861 (0)

54 861 (0)

54 861 (0)

61 861 (+7 000)

66 861 (+12 000)

441

Politidirektoratet

1

Driftsutgifter

383 084

383 084 (0)

383 084 (0)

333 084 (-50 000)

383 084 (0)

283 684 (-99 400)

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter

713 726

713 726 (0)

713 726 (0)

713 726 (0)

713 726 (0)

723 726 (+10 000)

443

Påtalemyndigheten i politiet

1

Driftsutgifter

1 642 655

1 644 655 (+2 000)

1 682 655 (+40 000)

1 742 655 (+100 000)

1 682 655 (+40 000)

1 700 155 (+57 500)

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

1 759 186

1 759 279 (+93)

1 759 186 (0)

1 759 186 (0)

1 760 674 (+1 488)

1 759 186 (0)

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter

1 565 567

1 565 567 (0)

1 565 567 (0)

1 615 567 (+50 000)

1 565 567 (0)

1 565 567 (0)

454

Redningshelikoptertjenesten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

964 234

964 234 (0)

964 234 (0)

964 234 (0)

964 234 (0)

913 534 (-50 700)

455

Redningstjenesten

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

86 435

86 435 (0)

86 435 (0)

88 435 (+2 000)

96 435 (+10 000)

86 435 (0)

73

Tilskudd til Redningsselskapet

145 422

145 422 (0)

145 422 (0)

158 422 (+13 000)

145 422 (0)

145 422 (0)

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter

1 651 497

1 651 572 (+75)

1 651 497 (0)

1 651 497 (0)

1 651 497 (0)

1 742 497 (+91 000)

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

893 543

893 543 (0)

893 543 (0)

893 543 (0)

1 023 543 (+130 000)

944 743 (+51 200)

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

69 852

80 852 (+11 000)

69 852 (0)

39 852 (-30 000)

96 852 (+27 000)

270 852 (+201 000)

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter

164 424

164 424 (0)

164 424 (0)

151 924 (-12 500)

164 424 (0)

164 424 (0)

21

Spesielle driftsutgifter

113 567

113 567 (0)

113 567 (0)

113 567 (0)

113 567 (0)

115 667 (+2 100)

70

Erstatning til voldsofre

616 000

616 000 (0)

589 600 (-26 400)

616 000 (0)

616 000 (0)

616 000 (0)

Sum utgifter rammeområde 5

52 114 169

52 270 599 (+156 430)

52 581 569 (+467 400)

53 927 669 (+1 813 500)

52 462 857 (+348 688)

52 696 569 (+582 400)

Inntekter rammeområde 5 (i tusen kroner)

3440

Politiet

1

Gebyr - pass og ID-kort

918 262

918 262 (0)

884 862 (-33 400)

918 262 (0)

918 262 (0)

918 262 (0)

6

Gebyr - utlendingssaker

321 613

321 613 (0)

321 613 (0)

321 613 (0)

293 613 (-28 000)

321 613 (0)

Sum inntekter rammeområde 5

3 983 608

3 983 608 (0)

3 950 208 (-33 400)

3 983 608 (0)

3 955 608 (-28 000)

3 983 608 (0)

Sum netto rammeområde 5

48 130 561

48 286 991 (+156 430)

48 631 361 (+500 800)

49 944 061 (+1 813 500)

48 507 249 (+376 688)

48 712 961 (+582 400)