Søk

Innhold

6. Oversikt over partienes forslag til endringer

Tabell 6.1 Oversikt over partienes primære forslag til endringer i forhold til regjeringens forslag

Kap.

Post

Formål

Prop. 195, 202, 206 og 211

H, V og KrF

A

FrP

SP

SV

MDG

R

Utgifter (i tusen kroner)

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter

177 242

177 242 (0)

177 242 (0)

177 242 (0)

177 242 (0)

177 242 (0)

177 242 (0)

173 442 (-3 800)

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

989 400

989 400 (0)

989 400 (0)

989 400 (0)

989 400 (0)

989 400 (0)

989 400 (0)

966 900 (-22 500)

70

Tilskudd til partigruppene

205 400

205 400 (0)

205 400 (0)

205 400 (0)

205 400 (0)

200 300 (-5 100)

205 400 (0)

205 400 (0)

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

2 455 560

2 451 060 (-4 500)

2 451 060 (-4 500)

2 455 560 (0)

2 451 060 (-4 500)

2 451 060 (-4 500)

2 455 560 (0)

2 455 560 (0)

21

Spesielle driftsutgifter

39 616

39 616 (0)

39 616 (0)

39 616 (0)

39 616 (0)

38 616 (-1 000)

39 616 (0)

39 616 (0)

117

EØS-finansieringsordningene

77

EØS-finansieringsordningen 2014–2021

2 536 000

2 536 000 (0)

2 536 000 (0)

2 536 000 (0)

1 986 000 (-550 000)

2 536 000 (0)

2 536 000 (0)

2 536 000 (0)

78

Den norske finansieringsordningen 2014-2021

2 158 000

2 158 000 (0)

2 158 000 (0)

2 158 000 (0)

1 708 000 (-450 000)

2 158 000 (0)

2 158 000 (0)

2 158 000 (0)

150

Humanitær bistand

70

Nødhjelp og humanitær bistand

4 778 354

4 778 354 (0)

4 778 354 (0)

4 778 354 (0)

4 778 354 (0)

5 778 354 (+1 000 000)

4 778 354 (0)

4 778 354 (0)

151

Fred, sikkerhet og globalt samarbeid

70

Fred og forsoning

408 260

408 260 (0)

408 260 (0)

193 186 (-215 074)

408 260 (0)

408 260 (0)

408 260 (0)

408 260 (0)

71

Globale sikkerhetsspørsmål og nedrustning

260 060

260 060 (0)

260 060 (0)

106 796 (-153 264)

260 060 (0)

260 060 (0)

260 060 (0)

260 060 (0)

72

Stabilisering av land i krise og konflikt

864 829

864 829 (0)

864 829 (0)

247 042 (-617 787)

864 829 (0)

864 829 (0)

864 829 (0)

864 829 (0)

73

FN og globale utfordringer

225 738

225 738 (0)

225 738 (0)

134 113 (-91 625)

225 738 (0)

225 738 (0)

225 738 (0)

225 738 (0)

152

Menneskerettigheter

70

Menneskerettigheter

637 217

637 217 (0)

637 217 (0)

398 507 (-238 710)

637 217 (0)

637 217 (0)

637 217 (0)

637 217 (0)

159

Regionbevilgninger

70

Midtøsten og Nord-Afrika

589 011

589 011 (0)

589 011 (0)

256 647 (-332 364)

589 011 (0)

589 011 (0)

589 011 (0)

589 011 (0)

71

Europa og Sentral-Asia

761 134

761 134 (0)

761 134 (0)

448 556 (-312 578)

761 134 (0)

761 134 (0)

761 134 (0)

761 134 (0)

72

Afghanistan

475 241

475 241 (0)

475 241 (0)

104 449 (-370 792)

475 241 (0)

475 241 (0)

475 241 (0)

475 241 (0)

75

Afrika

2 317 693

2 317 693 (0)

2 317 693 (0)

1 486 932 (-830 761)

2 317 693 (0)

2 317 693 (0)

2 317 693 (0)

2 317 693 (0)

76

Asia

498 939

498 939 (0)

498 939 (0)

304 211 (-194 728)

498 939 (0)

498 939 (0)

498 939 (0)

498 939 (0)

77

Latin-Amerika og Karibia

158 339

158 339 (0)

158 339 (0)

56 176 (-102 163)

158 339 (0)

177 339 (+19 000)

158 339 (0)

158 339 (0)

160

Helse

70

Helse

3 661 186

3 661 186 (0)

3 661 186 (0)

2 226 617 (-1 434 569)

3 661 186 (0)

3 661 186 (0)

3 661 186 (0)

3 661 186 (0)

71

Verdens helseorganisasjon (WHO)

235 500

235 500 (0)

235 500 (0)

232 230 (-3 270)

235 500 (0)

235 500 (0)

235 500 (0)

235 500 (0)

161

Utdanning, forskning og faglig samarbeid

70

Utdanning

1 968 798

1 968 798 (0)

1 968 798 (0)

1 091 688 (-877 110)

1 968 798 (0)

1 968 798 (0)

1 968 798 (0)

1 968 798 (0)

71

Forskning

76 298

76 298 (0)

76 298 (0)

52 267 (-24 031)

76 298 (0)

76 298 (0)

76 298 (0)

76 298 (0)

72

Kunnskapsbanken og faglig samarbeid

699 278

699 278 (0)

699 278 (0)

585 009 (-114 269)

699 278 (0)

699 278 (0)

699 278 (0)

699 278 (0)

162

Næringsutvikling, landbruk og fornybar energi

72

Fornybar energi

399 000

399 000 (0)

399 000 (0)

287 723 (-111 277)

399 000 (0)

399 000 (0)

399 000 (0)

399 000 (0)

163

Klima, miljø og hav

70

Miljø og klima

1 128 218

1 128 218 (0)

1 128 218 (0)

920 924 (-207 294)

1 128 218 (0)

1 128 218 (0)

1 128 218 (0)

1 128 218 (0)

164

Likestilling

70

Likestilling

158 319

158 319 (0)

158 319 (0)

156 851 (-1 468)

158 319 (0)

158 319 (0)

158 319 (0)

158 319 (0)

73

Sårbare grupper

522 000

522 000 (0)

522 000 (0)

427 538 (-94 462)

522 000 (0)

522 000 (0)

522 000 (0)

522 000 (0)

170

Sivilt samfunn

70

Sivilt samfunn

2 028 471

2 028 471 (0)

2 028 471 (0)

1 920 369 (-108 102)

2 028 471 (0)

2 028 471 (0)

2 028 471 (0)

2 028 471 (0)

171

FNs utviklingsarbeid

72

FNs fellesfond for bærekraftig utvikling

70 000

70 000 (0)

70 000 (0)

0 (-70 000)

70 000 (0)

70 000 (0)

70 000 (0)

70 000 (0)

73

Internasjonale rekrutteringer og tilskudd til andre tiltak i FN

54 099

54 099 (0)

54 099 (0)

39 095 (-15 004)

54 099 (0)

54 099 (0)

54 099 (0)

54 099 (0)

172

Multilaterale finansinstitusjoner og gjeldslette

71

Regionale banker og fond

837 000

837 000 (0)

837 000 (0)

825 624 (-11 376)

837 000 (0)

837 000 (0)

837 000 (0)

837 000 (0)

72

Strategisk samarbeid

90 000

90 000 (0)

90 000 (0)

52 999 (-37 001)

90 000 (0)

90 000 (0)

90 000 (0)

90 000 (0)

73

Gjeldslette

355 700

355 700 (0)

355 700 (0)

355 490 (-210)

355 700 (0)

355 700 (0)

355 700 (0)

355 700 (0)

179

Flyktningtiltak i Norge

21

Spesielle driftsutgifter

458 083

458 083 (0)

458 083 (0)

406 333 (-51 750)

458 083 (0)

458 083 (0)

458 083 (0)

458 083 (0)

224

Tilskudd til freds- og menneskerettighetssentre

70

Freds- og menneskerettighetssentre

103 238

103 238 (0)

103 238 (0)

103 238 (0)

108 238 (+5 000)

103 238 (0)

103 238 (0)

103 238 (0)

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter

1 857 093

1 854 593 (-2 500)

1 964 593 (+107 500)

1 864 593 (+7 500)

1 867 093 (+10 000)

1 957 093 (+100 000)

1 857 093 (0)

1 857 093 (0)

228

Tilskudd til frittstående skoler mv.

71

Frittstående videregående skoler

1 718 569

1 719 569 (+1 000)

1 719 569 (+1 000)

1 719 569 (+1 000)

1 718 569 (0)

1 718 569 (0)

1 718 569 (0)

1 718 569 (0)

79

Toppidrett

77 403

78 403 (+1 000)

78 403 (+1 000)

78 403 (+1 000)

77 403 (0)

77 403 (0)

77 403 (0)

77 403 (0)

82

Kapital- og husleietilskudd til friskoler

83 337

113 337 (+30 000)

83 337 (0)

113 337 (+30 000)

83 337 (0)

83 337 (0)

83 337 (0)

83 337 (0)

230

Statlig spesialpedagogisk støttesystem

1

Driftsutgifter

645 913

644 613 (-1 300)

644 613 (-1 300)

645 913 (0)

645 913 (0)

645 913 (0)

645 913 (0)

645 913 (0)

231

Barnehager

21

Spesielle driftsutgifter

469 691

474 691 (+5 000)

474 691 (+5 000)

474 691 (+5 000)

469 691 (0)

469 691 (0)

469 691 (0)

469 691 (0)

240

Fagskoler

60

Driftstilskudd til fagskoler

1 025 451

1 025 451 (0)

1 041 951 (+16 500)

1 025 451 (0)

1 063 451 (+38 000)

1 025 451 (0)

1 063 451 (+38 000)

1 050 451 (+25 000)

241

Felles tiltak for fagskoler

21

Spesielle driftsutgifter

66 692

61 692 (-5 000)

61 692 (-5 000)

66 692 (0)

66 692 (0)

66 692 (0)

66 692 (0)

66 692 (0)

253

Folkehøyskoler

70

Tilskudd til folkehøyskoler

987 051

987 051 (0)

987 051 (0)

987 051 (0)

997 051 (+10 000)

992 051 (+5 000)

987 051 (0)

987 051 (0)

257

Kompetanseprogrammet

70

Tilskudd

575 284

575 284 (0)

575 284 (0)

575 284 (0)

575 284 (0)

565 284 (-10 000)

575 284 (0)

725 284 (+150 000)

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

38 937 991

38 937 991 (0)

39 126 891 (+188 900)

38 937 991 (0)

38 996 291 (+58 300)

38 947 991 (+10 000)

38 937 991 (0)

39 087 991 (+150 000)

70

Private høyskoler

1 942 329

1 937 329 (-5 000)

1 937 329 (-5 000)

1 942 329 (0)

1 942 329 (0)

1 942 329 (0)

1 951 644 (+9 315)

1 942 329 (0)

270

Studentvelferd

74

Tilskudd til velferdsarbeid mv.

123 380

123 380 (0)

143 380 (+20 000)

123 380 (0)

143 380 (+20 000)

123 380 (0)

123 380 (0)

123 380 (0)

275

Tiltak for høyere utdanning og forskning

70

Tilskudd

186 343

226 343 (+40 000)

226 343 (+40 000)

226 343 (+40 000)

226 343 (+40 000)

186 343 (0)

186 343 (0)

186 343 (0)

285

Norges forskningsråd

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 756 471

1 724 871 (-31 600)

1 724 871 (-31 600)

1 756 471 (0)

1 776 471 (+20 000)

1 756 471 (0)

1 756 471 (0)

1 756 471 (0)

53

Sektorovergripende og strategiske satsinger

1 873 399

1 838 499 (-34 900)

1 838 499 (-34 900)

1 873 399 (0)

1 873 399 (0)

1 873 399 (0)

1 873 399 (0)

1 873 399 (0)

54

Forskningsinfrastruktur av nasjonal, strategisk interesse

784 695

771 195 (-13 500)

771 195 (-13 500)

784 695 (0)

784 695 (0)

784 695 (0)

784 695 (0)

784 695 (0)

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter

316 020

315 020 (-1 000)

315 020 (-1 000)

316 020 (0)

316 020 (0)

316 020 (0)

316 020 (0)

316 020 (0)

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

21

Spesielle driftsutgifter

75 904

72 904 (-3 000)

72 904 (-3 000)

75 904 (0)

75 904 (0)

75 904 (0)

75 904 (0)

75 904 (0)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

50 029

47 029 (-3 000)

47 029 (-3 000)

50 029 (0)

45 729 (-4 300)

50 029 (0)

50 029 (0)

50 029 (0)

71

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige organisasjoner

213 748

213 748 (0)

213 748 (0)

213 748 (0)

213 748 (0)

223 748 (+10 000)

213 748 (0)

213 748 (0)

73

Tilskudd

31 258

31 258 (0)

31 258 (0)

31 258 (0)

32 258 (+1 000)

31 258 (0)

31 258 (0)

31 258 (0)

315

Frivillighetsformål

70

Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner

1 803 920

1 803 920 (0)

2 198 920 (+395 000)

1 803 920 (0)

1 803 920 (0)

1 803 920 (0)

1 803 920 (0)

1 853 920 (+50 000)

74

Idrett anleggspakke

0

0 (0)

50 000 (+50 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

78

Frivillighetstiltak

23 140

23 140 (0)

23 140 (0)

23 140 (0)

23 140 (0)

23 140 (0)

23 140 (0)

33 140 (+10 000)

86

Idrettstiltak

61 540

67 040 (+5 500)

67 040 (+5 500)

67 040 (+5 500)

67 540 (+6 000)

61 540 (0)

61 540 (0)

61 540 (0)

320

Norsk kulturråd

1

Driftsutgifter

192 059

192 059 (0)

212 059 (+20 000)

192 059 (0)

192 059 (0)

192 059 (0)

192 059 (0)

192 059 (0)

55

Norsk kulturfond

875 590

875 590 (0)

875 590 (0)

875 590 (0)

875 590 (0)

875 590 (0)

990 590 (+115 000)

875 590 (0)

74

Tilskudd til organisasjoner og kompetansesentre m.m.

324 145

324 145 (0)

324 145 (0)

324 145 (0)

324 145 (0)

324 145 (0)

329 145 (+5 000)

324 145 (0)

322

Bygg og offentlige rom

70

Nasjonale kulturbygg

316 400

336 900 (+20 500)

336 900 (+20 500)

336 900 (+20 500)

337 100 (+20 700)

316 400 (0)

316 400 (0)

316 400 (0)

325

Allmenne kulturformål

77

Stimuleringsmidler til kultur, frivillighet og idrett ifb. covid-19

4 220 000

4 220 000 (0)

4 275 000 (+55 000)

4 220 000 (0)

4 720 000 (+500 000)

4 470 000 (+250 000)

4 220 000 (0)

4 220 000 (0)

87

Den kulturelle spaserstokken

0

0 (0)

6 250 (+6 250)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

326

Språk- og bibliotekformål

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

53 800

53 800 (0)

53 800 (0)

53 800 (0)

56 800 (+3 000)

53 800 (0)

53 800 (0)

53 800 (0)

328

Museer m.m.

70

Det nasjonale museumsnettverket

2 350 148

2 352 648 (+2 500)

2 352 648 (+2 500)

2 352 648 (+2 500)

2 350 148 (0)

2 350 148 (0)

2 350 148 (0)

2 350 148 (0)

334

Film- og dataspillformål

72

Insentivordning for film- og tv-produksjoner

41 360

41 360 (0)

41 360 (0)

41 360 (0)

71 360 (+30 000)

41 360 (0)

41 360 (0)

41 360 (0)

335

Medieformål

71

Mediestøtte

428 517

428 517 (0)

428 517 (0)

428 517 (0)

448 517 (+20 000)

428 517 (0)

428 517 (0)

428 517 (0)

352

Nedsatt funksjonsevne

73

Aktivitetstiltak for personer med funksjonsnedsettelse

15 000

19 000 (+4 000)

19 000 (+4 000)

19 000 (+4 000)

15 000 (0)

15 000 (0)

15 000 (0)

15 000 (0)

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

493 396

480 596 (-12 800)

480 596 (-12 800)

493 396 (0)

493 396 (0)

493 396 (0)

493 396 (0)

493 396 (0)

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting

42 775

42 775 (0)

42 775 (0)

42 775 (0)

42 775 (0)

42 775 (0)

47 775 (+5 000)

42 775 (0)

410

Domstolene

1

Driftsutgifter

2 818 739

2 818 739 (0)

2 818 739 (0)

2 818 739 (0)

2 833 739 (+15 000)

2 818 739 (0)

2 818 739 (0)

2 818 739 (0)

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

4 932 160

4 932 160 (0)

4 932 160 (0)

4 932 160 (0)

4 939 660 (+7 500)

4 932 160 (0)

4 932 160 (0)

4 932 160 (0)

440

Politiet

1

Driftsutgifter

20 067 978

20 067 978 (0)

20 097 978 (+30 000)

20 054 078 (-13 900)

20 157 978 (+90 000)

20 077 978 (+10 000)

20 067 978 (0)

20 067 978 (0)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

224 549

239 549 (+15 000)

239 549 (+15 000)

239 549 (+15 000)

239 549 (+15 000)

224 549 (0)

224 549 (0)

224 549 (0)

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

1 022 405

1 022 405 (0)

1 022 405 (0)

1 019 395 (-3 010)

1 022 405 (0)

1 022 405 (0)

1 072 405 (+50 000)

1 022 405 (0)

457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter

352 120

344 620 (-7 500)

352 120 (0)

352 120 (0)

352 120 (0)

352 120 (0)

352 120 (0)

352 120 (0)

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter

1 065 084

1 065 084 (0)

1 065 084 (0)

1 061 264 (-3 820)

1 065 084 (0)

1 065 084 (0)

1 065 084 (0)

1 065 084 (0)

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak

18 448

18 448 (0)

18 448 (0)

9 608 (-8 840)

18 448 (0)

18 448 (0)

18 448 (0)

18 448 (0)

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet

32 627

32 627 (0)

32 627 (0)

6 627 (-26 000)

32 627 (0)

32 627 (0)

32 627 (0)

32 627 (0)

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

70

Diverse formål

3 740

8 740 (+5 000)

8 740 (+5 000)

8 740 (+5 000)

3 740 (0)

3 740 (0)

3 740 (0)

3 740 (0)

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg

203 000

203 000 (0)

203 000 (0)

203 000 (0)

203 000 (0)

203 000 (0)

203 000 (0)

173 000 (-30 000)

541

IT- og ekompolitikk

60

Bredbåndsutbygging

264 082

364 082 (+100 000)

364 082 (+100 000)

364 082 (+100 000)

414 082 (+150 000)

364 082 (+100 000)

264 082 (0)

264 082 (0)

553

Regional- og distriktsutvikling

61

Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling

856 770

856 770 (0)

856 770 (0)

856 770 (0)

856 770 (0)

1 056 770 (+200 000)

856 770 (0)

1 106 770 (+250 000)

65

Omstilling

99 046

99 046 (0)

149 046 (+50 000)

99 046 (0)

99 046 (0)

99 046 (0)

99 046 (0)

349 046 (+250 000)

68

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter

2 750 000

3 046 000 (+296 000)

3 046 000 (+296 000)

3 046 000 (+296 000)

3 150 000 (+400 000)

2 750 000 (0)

2 750 000 (0)

3 250 000 (+500 000)

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

73

Merkur

61 310

41 310 (-20 000)

41 310 (-20 000)

61 310 (0)

61 310 (0)

41 310 (-20 000)

61 310 (0)

61 310 (0)

560

Samiske formål

50

Samisk språk, kultur og samfunnsliv

543 013

543 013 (0)

543 013 (0)

543 013 (0)

547 513 (+4 500)

543 013 (0)

543 013 (0)

543 013 (0)

571

Rammetilskudd til kommuner

60

Innbyggertilskudd

141 847 670

141 971 870 (+124 200)

142 680 670 (+833 000)

141 971 870 (+124 200)

141 909 470 (+61 800)

141 997 670 (+150 000)

141 847 670 (0)

143 788 270 (+1 940 600)

64

Skjønnstilskudd

4 150 000

4 150 000 (0)

4 150 000 (0)

4 150 000 (0)

4 180 000 (+30 000)

5 150 000 (+1 000 000)

4 150 000 (0)

4 150 000 (0)

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

37 571 160

37 728 660 (+157 500)

37 962 160 (+391 000)

37 728 660 (+157 500)

37 759 910 (+188 750)

37 581 160 (+10 000)

37 576 160 (+5 000)

38 326 160 (+755 000)

64

Skjønnstilskudd

4 263 000

4 263 000 (0)

4 263 000 (0)

4 263 000 (0)

4 263 000 (0)

5 463 000 (+1 200 000)

4 933 000 (+670 000)

4 483 000 (+220 000)

576

Aktivitetsmidler

60

Aktivitetsmidler til kommuner

0

0 (0)

200 000 (+200 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

61

Aktivitetsmidler til fylkeskommuner

0

0 (0)

200 000 (+200 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

62

Tilskudd til unge i ramma områder

0

0 (0)

30 000 (+30 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

577

Tilskudd til de politiske partier

70

Sentrale organisasjoner

311 821

331 821 (+20 000)

331 821 (+20 000)

331 821 (+20 000)

331 821 (+20 000)

311 821 (0)

331 821 (+20 000)

311 821 (0)

581

Bolig- og bomiljøtiltak

79

Heis og tilstandsvurdering

50 480

48 530 (-1 950)

48 530 (-1 950)

50 480 (0)

50 480 (0)

50 480 (0)

50 480 (0)

50 480 (0)

600

Arbeids- og sosialdepartementet

1

Driftsutgifter

222 885

222 885 (0)

222 885 (0)

222 885 (0)

222 885 (0)

222 885 (0)

222 885 (0)

227 885 (+5 000)

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter

13 005 268

13 005 268 (0)

13 092 768 (+87 500)

13 005 268 (0)

13 055 268 (+50 000)

13 005 268 (0)

13 005 268 (0)

13 296 268 (+291 000)

634

Arbeidsmarkedstiltak

1

Driftsutgifter

469 450

469 450 (0)

656 450 (+187 000)

469 450 (0)

469 450 (0)

469 450 (0)

469 450 (0)

469 450 (0)

76

Tiltak for arbeidssøkere

8 236 475

8 236 475 (0)

8 261 475 (+25 000)

8 236 475 (0)

8 386 475 (+150 000)

8 464 475 (+228 000)

8 236 475 (0)

8 446 475 (+210 000)

77

Varig tilrettelagt arbeid

1 730 180

1 730 180 (0)

1 730 180 (0)

1 730 180 (0)

1 762 680 (+32 500)

1 730 180 (0)

1 730 180 (0)

1 752 080 (+21 900)

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter

781 522

781 522 (0)

806 522 (+25 000)

781 522 (0)

811 522 (+30 000)

781 522 (0)

781 522 (0)

801 522 (+20 000)

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

16 600

16 600 (0)

16 600 (0)

16 600 (0)

16 600 (0)

16 600 (0)

16 600 (0)

19 200 (+2 600)

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter

836 228

836 228 (0)

786 228 (-50 000)

836 228 (0)

836 228 (0)

836 228 (0)

836 228 (0)

836 228 (0)

710

Vaksiner mv.

21

Spesielle driftsutgifter

274 493

274 493 (0)

274 493 (0)

274 493 (0)

304 493 (+30 000)

274 493 (0)

274 493 (0)

274 493 (0)

714

Folkehelse

79

Andre tilskudd

104 135

126 635 (+22 500)

136 635 (+32 500)

126 635 (+22 500)

126 635 (+22 500)

104 135 (0)

124 135 (+20 000)

154 135 (+50 000)

732

Regionale helseforetak

70

Særskilte tilskudd

5 273 355

5 375 855 (+102 500)

5 325 855 (+52 500)

5 375 855 (+102 500)

5 375 855 (+102 500)

5 433 355 (+160 000)

5 273 355 (0)

5 273 355 (0)

72

Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF

59 350 236

59 484 911 (+134 675)

59 484 911 (+134 675)

59 484 911 (+134 675)

59 484 911 (+134 675)

59 350 236 (0)

59 350 236 (0)

60 677 220 (+1 326 984)

73

Basisbevilgning Helse Vest RHF

20 902 053

20 949 483 (+47 430)

20 949 483 (+47 430)

20 949 483 (+47 430)

20 949 483 (+47 430)

20 902 053 (0)

20 902 053 (0)

21 369 255 (+467 202)

74

Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF

15 803 312

15 839 171 (+35 859)

15 839 171 (+35 859)

15 839 171 (+35 859)

15 839 171 (+35 859)

15 803 312 (0)

15 803 312 (0)

16 156 485 (+353 173)

75

Basisbevilgning Helse Nord RHF

14 118 334

14 150 370 (+32 036)

14 150 370 (+32 036)

14 150 370 (+32 036)

14 150 370 (+32 036)

14 118 334 (0)

14 118 334 (0)

14 433 825 (+315 491)

76

Innsatsstyrt finansiering

40 160 690

40 160 690 (0)

40 160 690 (0)

40 160 690 (0)

40 160 690 (0)

40 160 690 (0)

40 160 690 (0)

38 231 690 (-1 929 000)

733

Habilitering og rehabilitering

70

Behandlingsreiser til utlandet

135 308

138 308 (+3 000)

138 308 (+3 000)

138 308 (+3 000)

135 308 (0)

135 308 (0)

135 308 (0)

135 308 (0)

734

Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak

72

Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus

13 224

13 224 (0)

13 224 (0)

13 224 (0)

13 224 (0)

13 224 (0)

63 224 (+50 000)

13 224 (0)

740

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 403 863

1 403 863 (0)

1 403 863 (0)

1 403 863 (0)

1 403 863 (0)

1 403 863 (0)

1 403 863 (0)

1 411 363 (+7 500)

745

Folkehelseinstituttet

1

Driftsutgifter

1 594 946

1 594 946 (0)

1 594 946 (0)

1 594 946 (0)

1 594 946 (0)

1 594 946 (0)

1 594 946 (0)

1 602 246 (+7 300)

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter

374 745

372 745 (-2 000)

357 745 (-17 000)

374 745 (0)

374 745 (0)

374 745 (0)

374 745 (0)

374 745 (0)

71

Frivillig arbeid mv.

73 544

73 544 (0)

79 794 (+6 250)

73 544 (0)

73 544 (0)

73 544 (0)

73 544 (0)

73 544 (0)

762

Primærhelsetjeneste

21

Spesielle driftsutgifter

347 720

287 720 (-60 000)

347 720 (0)

347 720 (0)

347 720 (0)

287 720 (-60 000)

347 720 (0)

347 720 (0)

60

Forebyggende helsetjenester

427 961

427 961 (0)

474 461 (+46 500)

427 961 (0)

427 961 (0)

427 961 (0)

427 961 (0)

427 961 (0)

63

Allmennlegetjenester

884 587

884 587 (0)

884 587 (0)

884 587 (0)

981 387 (+96 800)

884 587 (0)

884 587 (0)

884 587 (0)

765

Psykisk helse, rus og vold

21

Spesielle driftsutgifter

468 749

538 749 (+70 000)

538 749 (+70 000)

538 749 (+70 000)

538 749 (+70 000)

618 749 (+150 000)

523 749 (+55 000)

543 749 (+75 000)

60

Kommunale tjenester

240 507

240 507 (0)

240 507 (0)

240 507 (0)

240 507 (0)

240 507 (0)

290 507 (+50 000)

240 507 (0)

71

Brukere og pårørende

181 715

186 715 (+5 000)

186 715 (+5 000)

186 715 (+5 000)

186 715 (+5 000)

181 715 (0)

181 715 (0)

181 715 (0)

72

Frivillig arbeid mv.

488 745

491 745 (+3 000)

491 745 (+3 000)

491 745 (+3 000)

488 745 (0)

488 745 (0)

488 745 (0)

488 745 (0)

73

Utviklingstiltak mv.

179 459

180 959 (+1 500)

180 959 (+1 500)

180 959 (+1 500)

180 959 (+1 500)

179 459 (0)

229 459 (+50 000)

179 459 (0)

770

Tannhelsetjenester

70

Tilskudd

309 349

309 349 (0)

399 349 (+90 000)

309 349 (0)

309 349 (0)

325 349 (+16 000)

309 349 (0)

309 349 (0)

840

Tiltak mot vold og overgrep

70

Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv.

131 063

131 063 (0)

131 063 (0)

131 063 (0)

131 063 (0)

131 063 (0)

131 063 (0)

157 763 (+26 700)

841

Samliv og konfliktløsning

22

Opplæring, forskning, utvikling mv.

10 999

10 999 (0)

10 999 (0)

10 999 (0)

10 999 (0)

9 399 (-1 600)

10 999 (0)

10 999 (0)

846

Familie- og oppveksttiltak

21

Spesielle driftsutgifter

60 227

60 227 (0)

40 227 (-20 000)

60 227 (0)

60 227 (0)

60 227 (0)

60 227 (0)

60 227 (0)

60

Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn

54 220

54 220 (0)

54 220 (0)

54 220 (0)

54 220 (0)

54 220 (0)

54 220 (0)

64 220 (+10 000)

61

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

581 597

581 597 (0)

541 597 (-40 000)

581 597 (0)

586 597 (+5 000)

581 597 (0)

581 597 (0)

941 597 (+360 000)

70

Barne- og ungdomsorganisasjoner

166 243

166 243 (0)

166 243 (0)

166 243 (0)

166 243 (0)

166 243 (0)

166 243 (0)

176 243 (+10 000)

72

BUA

0

0 (0)

45 000 (+45 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

21

Spesielle driftsutgifter

88 298

81 298 (-7 000)

81 298 (-7 000)

88 298 (0)

88 298 (0)

88 298 (0)

88 298 (0)

88 298 (0)

60

Kommunalt barnevern

820 000

820 000 (0)

920 000 (+100 000)

820 000 (0)

820 000 (0)

820 000 (0)

820 000 (0)

820 000 (0)

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter

4 000 673

3 998 798 (-1 875)

4 000 673 (0)

4 000 673 (0)

4 000 673 (0)

4 000 673 (0)

4 000 673 (0)

4 000 673 (0)

22

Kjøp av private barnevernstjenester

2 859 135

2 856 010 (-3 125)

2 859 135 (0)

2 859 135 (0)

2 859 135 (0)

2 859 135 (0)

2 859 135 (0)

2 859 135 (0)

882

Kirkebygg og gravplasser

61

Tilskudd til fredete og verneverdige kirkebygg

59 320

66 320 (+7 000)

66 320 (+7 000)

66 320 (+7 000)

66 320 (+7 000)

59 320 (0)

59 320 (0)

59 320 (0)

900

Nærings- og fiskeridepartementet

21

Spesielle driftsutgifter

49 026

49 026 (0)

52 526 (+3 500)

49 026 (0)

49 026 (0)

49 026 (0)

49 026 (0)

49 026 (0)

75

Tilskudd til særskilte prosjekter

22 300

