Stortingsrepresentantenes gjennomsnittsalder 1900-2017*
Periode | Representantens gjennomsnittsalder | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 46,1 | |||||||||
2013 | 46,4 | |||||||||
2009 | 46,2 | |||||||||
2005 | 46,3 | |||||||||
2001 | 46,7 | |||||||||
1997 | 47,0 | |||||||||
1993 | 45,8 | |||||||||
1989 | 46,6 | |||||||||
1985 | 47,6 | |||||||||
1981 | 47,8 | |||||||||
1977 | 48,4 | |||||||||
1973 | 48,8 | |||||||||
1969 | 49,0 | |||||||||
1965 | 52,0 | |||||||||
1961 | 53,8 | |||||||||
1957 | 52,9 | |||||||||
1953 | 53,2 | |||||||||
1945 | 50,6 | |||||||||
1936 | 52,3 | |||||||||
1933 | 52,3 | |||||||||
1930 | 51,5 | |||||||||
1927 | 50,0 | |||||||||
1924 | 50,0 | |||||||||
1921 | 49,8 | |||||||||
1918 | 51,5 | |||||||||
1915 | 52,2 | |||||||||
1912 | 50,5 | |||||||||
1909 | 50,6 | |||||||||
1906 | 50,6 | |||||||||
1903 | 49,6 | |||||||||
1900 | 48,3 |
* Representantenes gjennomsnittsalder ved periodens begynnelse
Sist oppdatert: 02.05.2019 13:02