Stortingsrepresentantenes alder, fødselsår og ansiennitet 2009-2013
Oversikten nedenfor viser representantenes fødselsdato, alder ved periodens begynnelse, antall storting de har møtt på som representant eller vararepresentant (uansett varighet), og når de møtte første gang. For regjeringsmedlemmer er også de årene de har vært valgt uten å ha møtt som representant, regnet med.
Også oversikter over
- de fem eldste representantene
- de fem yngste representantene
- de fem representantene som har møtt på flest storting
Representantenes alder, fødselsår og ansiennitet
Navn | Fødselsdato | Alder | Antall storting | Møtte første gang |
---|---|---|---|---|
Per-Willy Amundsen | 21.01.1971 | 38 | 6 | 2001-2002 |
Dag Terje Andersen | 27.05.1957 | 52 | 10 | 1997-1998 |
Karin Andersen | 16.12.1952 | 56 | 14 | 1989-1990 |
Anders Anundsen | 17.11.1975 | 34 | 7 | 1997-1998 |
Bendiks H. Arnesen | 09.06.1951 | 58 | 12 | 1997-1998 |
Hans Frode Kielland Asmyhr | 26.02.1970 | 39 | 4 | 2005-2006 |
Elisabeth Aspaker | 16.10.1962 | 47 | 7 | 1997-1998 |
Jorodd Asphjell | 17.07.1960 | 49 | 4 | 2005-2006 |
Nikolai Astrup | 12.06.1978 | 31 | 0 | 2009-2010 |
** Gina Knutson Barstad | 28.04.1986 | 23 | 0 | 2009-2010 |
Geir Jørgen Bekkevold | 19.11.1963 | 46 | 0 | 2009-2010 |
Anne Marit Bjørnflaten | 18.06.1969 | 40 | 4 | 2005-2006 |
Else May Botten | 16.08.1973 | 36 | 3 | 2005-2006 |
** Tove Linnea Brandvik | 15.11.1968 | 41 | 3 | 2005-2006 |
Susanne Bratli | 10.06.1966 | 43 | 0 | 2009-2010 |
Per Roar Bredvold | 05.03.1957 | 52 | 12 | 1997-1998 |
Thomas Breen | 13.09.1972 | 37 | 4 | 2005-2006 |
* Lars Peder Brekk | 08.10.1955 | 54 | 7 | 1993-1994 |
Tor Bremer | 09.12.1955 | 54 | 0 | 2009-2010 |
Jan Bøhler | 01.03.1952 | 57 | 4 | 2005-2006 |
** Akhtar Chaudry | 23.07.1961 | 48 | 7 | 2001-2002 |
Lise Christoffersen | 05.08.1955 | 54 | 4 | 2005-2006 |
André Oktay Dahl | 07.07.1975 | 34 | 8 | 2001-2002 |
Freddy de Ruiter | 04.04.1969 | 40 | 8 | 1993-1994 |
Laila Dåvøy | 11.08.1948 | 61 | 4 | 2005-2006 |
Rigmor Andersen Eide | 26.06.1954 | 55 | 4 | 2001-2002 |
Gunvor Eldegard | 14.04.1963 | 46 | 4 | 2005-2006 |
Jan Arild Ellingsen | 09.10.1958 | 51 | 8 | 2001-2002 |
Dagrun Eriksen | 28.06.1971 | 38 | 12 | 1997-1998 |
Robert Eriksson | 23.04.1974 | 35 | 9 | 1997-1998 |
Svein Flåtten | 14.10.1944 | 65 | 8 | 2001-2002 |
Thor Erik Forsberg | 02.04.1980 | 29 | 3 | 2005-2006 |
Per-Kristian Foss | 19.07.1950 | 59 | 32 | 1977-1978 |
Jan-Henrik Fredriksen | 02.10.1956 | 53 | 4 | 2005-2006 |
Vigdis Giltun | 11.03.1952 | 57 | 4 | 2005-2006 |
* Trond Giske | 07.11.1966 | 43 | 12 | 1997-1998 |
Peter Skovholt Gitmark | 15.04.1977 | 32 | 8 | 2001-2002 |
Svein Gjelseth | 02.02.1950 | 59 | 4 | 2005-2006 |
Gunn Karin Gjul | 26.07.1967 | 42 | 16 | 1993-1994 |
Ingebjørg Godskesen | 26.05.1957 | 52 | 0 | 2009-2010 |
Sylvi Graham | 17.12.1951 | 57 | 2 | 2005-2006 |
Trine Skei Grande | 02.10.1969 | 40 | 8 | 2001-2002 |
Oskar Jarle Grimstad | 08.11.1954 | 55 | 0 | 2009-2010 |
Steinar Gullvåg | 27.10.1946 | 63 | 4 | 2005-2006 |
Gunnar Gundersen | 21.05.1956 | 53 | 4 | 2005-2006 |
Laila Gustavsen | 24.10.1973 | 36 | 0 | 2009-2010 |
Jon Jæger Gåsvatn | 19.06.1954 | 55 | 5 | 1993-1994 |
Tore Hagebakken | 08.01.1961 | 48 | 7 | 1985-1986 |
Aksel Hagen | 04.10.1953 | 56 | 0 | 2009-2010 |
Gjermund Hagesæter | 12.12.1960 | 48 | 8 | 2001-2002 |
Øyvind Halleraker | 27.10.1951 | 58 | 8 | 2001-2002 |
* Kristin Halvorsen | 02.09.1960 | 49 | 24 | 1985-1986 |
Mette Hanekamhaug | 04.06.1987 | 22 | 0 | 2009-2010 |
Eva Kristin Hansen | 05.03.1973 | 36 | 4 | 2005-2006 |
Geir-Ketil Hansen | 13.03.1956 | 53 | 9 | 1998-1990 |
Lillian Hansen | 17.05.1957 | 52 | 0 | 2009-2010 |
Sigvald Oppebøen Hansen | 21.09.1950 | 59 | 16 | 1993-1994 |
Svein Roald Hansen | 20.08.1949 | 60 | 8 | 2001-2002 |
Svein Harberg | 30.07.1958 | 51 | 0 | 2009-2010 |
Knut Arild Hareide | 23.11.1972 | 37 | 4 | 2005-2006 |
** Arne L. Haugen | 25.07.1939 | 70 | 4 | 2005-2006 |
** Håkon Haugli | 21.05.1969 | 40 | 0 | 2009-2010 |
Ingrid Heggø | 12.08.1961 | 48 | 4 | 2005-2006 |
Linda C. Hofstad Helleland | 26.08.1977 | 32 | 7 | 2001-2002 |
Trond Helleland | 10.07.1962 | 47 | 13 | 1989-1990 |
** Are Helseth | 11.01.1955 | 54 | 0 | 2009-2010 |
Kari Henriksen | 10.08.1955 | 54 | 1 | 2005-2006 |
Per Rune Henriksen | 14.03.1960 | 49 | 4 | 2005-2006 |
Line Henriette Hjemdal | 18.10.1971 | 38 | 4 | 2005-2006 |
Bård Hoksrud | 26.03.1973 | 36 | 6 | 2001-2002 |
Alf Egil Holmelid | 13.12.1947 | 61 | 0 | 2009-2010 |
Heikki Holmås | 28.06.1972 | 37 | 11 | 1997-1998 |
Solveig Horne | 12.01.1969 | 40 | 4 | 2005-2006 |
* Anniken Huitfeldt | 29.11.1969 | 40 | 4 | 2005-2006 |
Morten Høglund | 16.07.1965 | 44 | 8 | 2001-2002 |
Bent Høie | 04.05.1971 | 38 | 13 | 1993-1994 |
Dagfinn Høybråten | 02.12.1957 | 52 | 4 | 2005-2006 |
Øyvind Håbrekke | 20.12.1969 | 39 | 1 | 1997-1998 |
** Stine Renate Håheim | 13.05.1984 | 25 | 0 | 2009-2010 |
Torbjørn Røe Isaksen | 28.07.1978 | 31 | 2 | 2005-2006 |
Frank Bakke Jensen | 08.03.1965 | 44 | 0 | 2009-2010 |
Siv Jensen | 01.06.1969 | 40 | 12 | 1997-1998 |
Irene Johansen | 07.01.1961 | 48 | 4 | 2005-2006 |
Morten Ørsal Johansen | 11.09.1964 | 45 | 8 | 2001-2002 |
Arve Kambe | 25.11.1974 | 35 | 0 | 2009-2010 |
Gorm Kjernli | 31.12.1981 | 27 | 4 | 2005-2006 |
Kari Kjønaas Kjos | 25.01.1962 | 47 | 4 | 2005-2006 |
Magnhild Meltveit Kleppa | 12.11.1948 | 61 | 17 | 1989-1990 |
Jenny Klinge | 28.11.1975 | 34 | 3 | 2005-2006 |
Ulf Erik Knudsen | 20.12.1964 | 44 | 12 | 1997-1998 |
Tove Karoline Knutsen | 14.01.1951 | 58 | 4 | 2005-2006 |
Martin Kolberg | 24.02.1949 | 60 | 6 | 1977-1978 |
Øyvind Korsberg | 31.01.1960 | 49 | 12 | 1997-1998 |
Ivar Kristiansen | 18.02.1956 | 53 | 12 | 1997-1998 |
Gerd Janne Kristoffersen | 18.11.1952 | 57 | 4 | 2005-2006 |
Hallgeir H. Langeland | 14.11.1955 | 54 | 12 | 1997-1998 |
Ulf Leirstein | 30.06.1973 | 36 | 5 | 2001-2002 |
Tord Lien | 10.09.1975 | 34 | 4 | 2005-2006 |
** Thor Lillehovde | 03.04.1948 | 61 | 0 | 2009-2010 |
Anna Ljunggren | 13.06.1984 | 25 | 4 | 2005-2006 |
Per Olaf Lundteigen | 18.04.1953 | 56 | 8 | 1993-1994 |
Hilde Magnusson Lydvo | 11.06.1970 | 39 | 4 | 2005-2006 |
* Audun Lysbakken | 30.09.1977 | 32 | 8 | 2001-2002 |
Bjørn Lødemel | 19.08.1958 | 51 | 0 | 2009-2010 |
Sonja Mandt | 29.03.1960 | 49 | 4 | 2005-2006 |
Marianne Marthinsen | 25.08.1980 | 29 | 4 | 2005-2006 |
Siri A. Meling | 08.02.1963 | 46 | 8 | 2001-2002 |
Torgeir Micaelsen | 20.05.1979 | 30 | 4 | 2005-2006 |
Åse Michaelsen | 04.06.1960 | 49 | 4 | 2005-2006 |
Ola Borten Moe | 06.06.1976 | 33 | 4 | 2005-2006 |
Peter N. Myhre | 29.11.1954 | 55 | 3 | 1981-82 |
Lars Myraune | 05.08.1944 | 65 | 0 | 2009-2010 |
Sverre Myrli | 26.08.1971 | 38 | 12 | 1997-1998 |
* Liv Signe Navarsete | 23.10.1958 | 51 | 8 | 2001-2002 |
Harald T. Nesvik | 04.05.1966 | 43 | 12 | 1997-1998 |
Irene Lange Nordahl | 11.02.1968 | 41 | 0 | 2009-2010 |
Tore Nordtun | 30.09.1949 | 60 | 16 | 1993-1994 |
Janne Sjelmo Nordås | 11.05.1964 | 45 | 2 | 2005-2006 |
Marit Nybakk | 14.02.1947 | 62 | 24 | 1985-1986 |
Elisabeth Røbekk Nørve | 29.03.1951 | 58 | 8 | 1997-1998 |
Gunn Olsen | 18.09.1952 | 57 | 12 | 1997-1998 |
Ingalill Olsen | 15.12.1955 | 53 | 0 | 2009-2010 |
Per Arne Olsen | 21.02.1961 | 48 | 3 | 2001-2002 |
Wenche Olsen | 30.11.1965 | 44 | 0 | 2009-2010 |
Torfinn Opheim | 12.04.1961 | 48 | 4 | 2005-2006 |
Helga Pedersen | 13.01.1973 | 36 | 0 | 2009-2010 |
Jan Petersen | 11.06.1946 | 59 | 24 | 1981-1982 |
** Geir Pollestad | 13.08.1978 | 31 | 0 | 2009-2010 |
** Christina Nilsson Ramsøy | 04.11.1986 | 23 | 0 | 2009-2010 |
Laila Marie Reiertsen | 19.10.1960 | 49 | 0 | 2009-2010 |
Magne Rommetveit | 27.04.1956 | 53 | 0 | 2009-2010 |
Kjell Ingolf Ropstad | 01.06.1985 | 24 | 4 | 2005-2006 |
Torstein Rudihagen | 14.08.1951 | 58 | 12 | 1997-1998 |
Jørund Rytman | 04.05.1977 | 32 | 4 | 2005-2006 |
Per Sandberg | 06.02.1960 | 49 | 12 | 1997-1998 |
** Erling Sande | 08.11.1978 | 31 | 4 | 2005-2006 |
Jan Tore Sanner | 06.05.1965 | 44 | 20 | 1989-1990 |
Ingjerd Schou | 20.01.1955 | 54 | 5 | 2001-2002 |
Kåre Simensen | 30.08.1955 | 54 | 0 | 2009-2010 |
Eirik Sivertsen | 17.03.1971 | 38 | 0 | 2009-2010 |
Sonja Irene Sjøli | 06.06.1949 | 60 | 16 | 1993-1994 |
Henning Skumsvoll | 15.03.1947 | 62 | 4 | 2005-2006 |
Erna Solberg | 24.02.1961 | 48 | 20 | 1989-1990 |
Bård Vegar Solhjell | 22.12.1971 | 37 | 0 | 2009-2010 |
Ketil Solvik-Olsen | 14.02.1972 | 37 | 4 | 2005-2006 |
Arne Sortevik | 12.03.1947 | 62 | 8 | 2001-2002 |
Åge Starheim | 23.05.1946 | 63 | 4 | 2005-2006 |
Arild Stokkan-Grande | 05.04.1978 | 31 | 4 | 2005-2006 |
* Jens Stoltenberg | 16.03.1959 | 50 | 18 | 1989-1990 |
* Knut Storberget | 06.10.1964 | 45 | 8 | 2001-2002 |
Tor-Arne Strøm | 06.05.1952 | 57 | 8 | 2001-2002 |
* Anne-Grete Strøm-Erichsen | 21.10.1949 | 60 | 4 | 2005-2006 |
* Jonas Gahr Støre | 25.08.1960 | 49 | 0 | 2009-2010 |
Eirin Kristin Sund | 06.04.1967 | 42 | 4 | 2005-2006 |
Kenneth Svendsen | 02.08.1954 | 55 | 12 | 1997-1998 |
Hans Olav Syversen | 25.11.1966 | 43 | 4 | 2005-2006 |
Tone Merete Sønsterud | 17.05.1959 | 50 | 3 | 2005-2006 |
Ine M. Eriksen Søreide | 02.05.1976 | 33 | 8 | 2001-2002 |
Hadia Tajik | 18.07.1984 | 26 | 0 | 2009-2010 |
Dag Ole Teigen | 10.08.1982 | 27 | 4 | 2005-2006 |
Borghild Tenden | 23.06.1951 | 58 | 8 | 1997-1998 |
Michael Tetzschner | 09.02.1954 | 55 | 0 | 2009-2010 |
Olemic Thommessen | 18.04.1956 | 53 | 8 | 2001-2002 |
Ib Thomsen | 06.10.1961 | 48 | 6 | 2001-2002 |
Inga Marte Thorkildsen | 02.07.1976 | 33 | 8 | 2001-2002 |
Bente Thorsen | 31.10.1958 | 51 | 3 | 2005-2006 |
Kjersti Toppe | 20.10.1967 | 42 | 0 | 2009-2010 |
Tove-Lise Torve | 08.06.1964 | 45 | 0 | 2009-2010 |
Anette Trettebergstuen | 25.05.1981 | 28 | 4 | 2005-2006 |
Torgeir Trældal | 02.01.1965 | 44 | 0 | 2009-2010 |
Christian Tybring-Gjedde | 08.08.1963 | 46 | 4 | 2005-2006 |
Øyvind Vaksdal | 19.10.1955 | 54 | 16 | 1993-1994 |
Snorre Serigstad Valen | 16.09.1984 | 25 | 0 | 2009-2010 |
Trygve Slagsvold Vedum | 01.12.1978 | 31 | 4 | 2005-2006 |
Henning Warloe | 24.03.1961 | 48 | 0 | 2009-2010 |
Anders B. Werp | 16.12.1961 | 47 | 0 | 2009-2010 |
** Truls Wickholm | 15.10.1978 | 31 | 4 | 2005-2006 |
Karin S. Woldseth | 09.08.1954 | 55 | 8 | 2001-2002 |
Anne Tingelstad Wøien | 18.06.1965 | 44 | 2 | 2005-2006 |
Marianne Aasen | 21.02.1967 | 42 | 4 | 2005-2006 |
Terje Aasland | 15.02.1965 | 44 | 4 | 2005-2006 |
* Rigmor Aasrud | 26.06.1960 | 49 | 0 | 2009-2010 |
* Regjeringsmedlemmer
** Vararepresentanter som møter fast for medlemmer av regjeringen
De fem eldste representantene
Navn | Fødselsdato | Alder | Antall storting | Møtte første gang |
---|---|---|---|---|
** Arne L. Haugen | 25.07.1939 | 70 | 4 | 2005-2006 |
Lars Myraune | 05.08.1944 | 65 | 0 | 2009-2010 |
Svein Flåtten | 14.10.1944 | 65 | 8 | 2001-2002 |
Åge Starheim | 23.05.1946 | 63 | 4 | 2005-2006 |
Steinar Gullvåg | 27.10.1946 | 63 | 4 | 2005-2006 |
* innvalgte på Stortinget som sitter i regjering
** fast møtende vararepresentanter
De fem yngste representantene
Navn | Fødselsdato | Alder | Antall storting | Møtte første gang |
---|---|---|---|---|
Mette Hanekamhaug | 04.06.1987 | 22 | 0 | 2009-2010 |
** Christina Nilsson Ramsøy | 04.11.1986 | 23 | 0 | 2009-2010 |
** Gina Knutson Barstad | 28.04.1986 | 23 | 0 | 2009-2010 |
Kjell Ingolf Ropstad | 01.06.1985 | 24 | 4 | 2005-2006 |
Snorre Serigstad Valen | 16.09.1984 | 25 | 0 | 2009-2010 |
* innvalgte på Stortinget som sitter i regjering
** fast møtende vararepresentanter
De fem representantene som har møtt på flest storting
Navn | Fødselsdato | Alder | Antall storting | Møtte første gang |
---|---|---|---|---|
Per-Kristian Foss | 19.07.1950 | 59 | 32 | 1977-1978 |
Marit Nybakk | 14.02.1947 | 62 | 24 | 1985-1986 |
* Kristin Halvorsen | 02.09.1960 | 49 | 24 | 1985-1986 |
Jan Tore Sanner | 06.05.1965 | 44 | 20 | 1989-1990 |
Erna Solberg | 24.02.1961 | 48 | 20 | 1989-1990 |
* innvalgte på Stortinget som sitter i regjering
** fast møtende vararepresentanter