Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler tilbake til 1996. For historiske saker, se eget søk.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
Innstilling frå kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar på statsbudsjettet 2005 under Moderniseringsdepartementet
I statsbudsjettet for 2005 vert det gjort følgjande endringar:
| Kap. | Post | Formål | Kroner | |
| Utgifter: | ||||
| 1522 | Statens forvaltningsteneste | |||
| 21 | Spesielle driftsutgifter, vert redusert med | 9 424 000 | ||
| frå kr 41 586 000 til kr 32 162 000 | ||||
| 1544 | Bustadlån til statstilsette | |||
| 90 | Lån, vert redusert med | 400 000 000 | ||
| frå 500 000 000 til kr 100 000 000 | ||||
| 1582 | Utvikling av Fornebuområdet | |||
| 30 | Investeringar, Fornebu, vert auka med | 10 000 000 | ||
| frå 33 914 000 til kr 43 914 000 | ||||
| 2470 | Statens pensjonskasse | |||
| 24 | Driftsresultat | |||
| 1 Driftsinntekter | - 317 699 000 | |||
| 2 Driftsutgifter | 252 602 000 | |||
| 3 Avskrivingar | 16 554 000 | |||
| 4 Renter av statens kapital | 1 127 000 | |||
| 5 Til investeringsformål | 16 000 000 | |||
| 6 Til reguleringsfond | - 15 298 000 | - 46 714 000 | ||
| 4522 | Statens forvaltningsteneste | |||
| 4 | Inntekter, Norsk lysingsblad, vert redusert med | 8 369 000 | ||
| frå kr 16 069 000 til kr 7 700 000 | ||||
| 4546 | Yrkesskadeforsikring | |||
| 1 | Premieinntekter, vert redusert med | 4 000 000 | ||
| frå kr 176 000 000 til kr 172 000 000 | ||||
| 4547 | Gruppelivsforsikring | |||
| 1 | Premieinntekter, vert auka med | 3 000 000 | ||
| frå kr 40 000 000 til kr 43 000 000 | ||||
| 5446 | Sal av eigedom, Fornebu | |||
| 1 | Leigeinntekter, Fornebu, vert løyvd med | 1 000 000 | ||
| 40 | Salsinntekter, Fornebu, vert auka med | 104 600 000 | ||
| frå kr 233 920 000 til kr 338 520 000 |
Stortinget samtykkjer i at stikkordet «kan overføres» føyast til løyvinga under kap. 1500 Moderniseringsdepartementet post 21 Spesielle driftsutgifter, i statsbudsjettet for 2005.
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.