Stortinget - Møte tirsdag den 19. oktober 1999 kl. 10
Sak nr.1
Innstilling fra arbeidsordningskomiteen om fordeling til komiteene av de enkelte kapitlene i forslaget til statsbudsjett for 2000
Votering i sak nr. 1
Komiteen hadde innstillet:
A.
Forslaget til statsbudsjett medregnet folketrygden for terminen 1. januar – 31. desember 2000 fordeles til stortingskomiteene slik:
ENERGI- OG MILJØKOMITEEN
Rammeområde 12
(Olje og energi)
I
| Utgifter: | Inntekter: | |||||
| 1800 | Olje- og energidepartementet | |||||
| 1810 | Oljedirektoratet | 4810 | Oljedirektoratet | |||
| 1820 | Norges vassdrags- og energidirektorat | 4820 | Norges vassdrags- og energidirektorat | |||
| 1825 | Omlegging av energibruk og energiproduksjon | |||||
| 4829 | Konsesjonsavgiftsfondet | |||||
| 1830 | Energiforskning | |||||
| 4860 | Statsforetak under Olje- og energidepartementet | |||||
| 1891 | Oljeforsyningsberedskap | |||||
| 1892 | Kraftforsyningsberedskap | |||||
| 2440 | Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten | 5440 | Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten | |||
| 2441 | Petroleumsrettet teknologiutvikling | |||||
| 2442 | Disponering av innretninger på kontinentalsokkelen | |||||
| 5608 | Renter av lån til statsforetak under Olje- og energidepartementet | |||||
| Øvrige romertall | ||||||
| Olje- og energidepartementet | ||||||
| II. | Tilsagnsfullmakter | |||||
| III. | Merinntektsfullmakter | |||||
| IV. | Godkjenning av prosjekter på norsk kontinentalsokkel | |||||
| V. | Godkjenning av vederlagsfri overføring av eiendomsrett | |||||
| VI. | Godkjenning av salg av SDØE-andeler | |||||
| VII. | Gjenbruk av innretninger | |||||
| Rammeområde 13 (Miljø) I | ||||||
| Utgifter: | Inntekter: | |||||
| 1400 | Miljøverndepartementet | 4400 | Miljøverndepartementet | |||
| 1401 | Opplysningsvirksomhet, tilskudd til organisasjoner | |||||
| 1406 | Miljøvernavdelingene ved fylkesmanns- embetene | 4406 | Miljøvernavdelingene ved fylkesmannsembetene | |||
| 1410 | Miljøvernforskning | 4410 | Miljøvernforskning | |||
| 1422 | Biomangfold, friluftsliv og kulturminner | |||||
| 1425 | Vilt- og fisketiltak | 4425 | Refusjoner fra Viltfondet og Statens fiskefond | |||
| 1426 | Statens naturoppsyn | 4426 | Statens naturoppsyn | |||
| 1427 | Direktoratet for naturforvaltning | 4427 | Direktoratet for naturforvaltning | |||
| 1429 | Riksantikvaren | 4429 | Riksantikvaren | |||
| 1441 | Statens forurensningstilsyn | 4441 | Statens forurensningstilsyn | |||
| 1442 | Miljødata, forurensning og miljøeffektivitet | |||||
| 1443 | Miljøovervåking og akutt forurensning | |||||
| 1463 | Regional og lokal planlegging | |||||
| 1465 | Statens kjøp av tjenester i Statens kartverk | |||||
| 1470 | Internasjonalt samarbeid, tiltak for luftmiljø og polarforvaltning | |||||
| 2422 | Statens miljøfond | 5322 | Statens miljøfond, avdrag | |||
| 5621 | Statens miljøfond | |||||
| 2465 | Statens kartverk | |||||
| Øvrige romertall | ||||||
| Miljøverndepartementet | ||||||
| II. | Tilsagnsfullmakter | |||||
| III. | Merinntektsfullmakter | |||||
| IV. | Bestillingsfullmakter | |||||
| V. | Fullmakt til utgiftsføring uten bevilgning | |||||
| VI. | Andre romertallsvedtak | |||||
| FAMILIE-, KULTUR- OG ADMINISTRASJONSKOMITEEN Rammeområde 1 (Statsforvaltning) I | ||||||
| Utgifter: | Inntekter: | |||||
| 1 | Det kongelige hus | |||||
| 11 | Slottet, Bygdø kongsgård og Oscarshall | 3011 | Slottet, Bygdø kongsgård og Oscarshall | |||
| 20 | Statsministerens kontor | |||||
| 21 | Statsrådet | |||||
| 664 | Pensjonstrygden for sjømenn | |||||
| 666 | Avtalefestet pensjon (AFP) | |||||
| 1500 | Arbeids- og administrasjonsdepartementet | 4500 | Arbeids- og administrasjonsdepartementet | |||
| 1502 | Tilskudd til kompetanseutvikling | |||||
| 1503 | Midler til tjenestemannsorganisasjonenes opplærings- og utviklingsarbeid | |||||
| 1510 | Fylkesmannsembetene | |||||
| 1520 | Statskonsult - Direktoratet for forvaltningsutvikling | 4520 | Statskonsult - Direktoratet for forvaltningsutvikling | |||
| 1521 | Statens informasjonstjeneste | |||||
| 1522 | Statens forvaltningstjeneste | 4522 | Statens forvaltningstjeneste | |||
| 1530 | Tilskudd til de politiske partier | |||||
| 1540 | Statens Pensjonskasse | 4540 | Statens Pensjonskasse | |||
| 1541 | Pensjoner av statskassen | |||||
| 1542 | Tilskudd til Statens Pensjonskasse og Pensjonsordningen for apoteketaten | |||||
| 1543 | Arbeidsgiveravgift til folketrygden | |||||
| 1544 | Boliglån til statsansatte | |||||
| 1545 | Ventelønn m.v. | 4545 | Ventelønn m.v. | |||
| 1546 | Yrkesskadeforsikring | 4546 | Yrkesskadeforsikring | |||
| 1550 | Konkurransetilsynet | |||||
| 1560 | Pristilskudd | |||||
| 1580 | Bygg utenfor husleieordningen | |||||
| 1582 | Utvikling av Fornebuområdet | |||||
| 1583 | Utvikling av Pilestredet Park | 4583 | Salg av eiendom i Pilestredet Park | |||
| 2445 | Statsbygg | 5445 | Statsbygg | |||
| 5446 | Salg av eiendom, Fornebu | |||||
| Øvrige romertall | ||||||
| Arbeids- og administrasjonsdepartementet | ||||||
| II. | Postering av bonus og rabatter | |||||
| III. | Partistøtte | |||||
| IV. | Merinntektsfullmakt Statens Pensjonskasse | |||||
| V. | Fullmakter som vedrører Statsbygg direkte | |||||
| VI. | Andre bygge- og eiendomsfullmakter | |||||
| Finans- og tolldepartementet | ||||||
| V. | Fullmakt til å iverksette sikkerhetstiltak | |||||
| Rammeområde 2 (Familie og forbruker) I | ||||||
| Utgifter: | Inntekter: | |||||
| 800 | Barne- og familiedepartementet | |||||
| 830 | Foreldreveiledning og samlivstiltak | |||||
| 840 | Tilskudd til krisetiltak | |||||
| 841 | Familievern | |||||
| 844 | Kontantstøtte | |||||
| 845 | Barnetrygd | |||||
| 846 | Familie- og likestillingspolitisk forskning, opplysningsarbeid m.v. | |||||
| 847 | Kompetansesenter for likestilling | |||||
| 848 | Likestillingsombudet | |||||
| 850 | Barneombudet | |||||
| 852 | Adopsjonsstøtte | |||||
| 854 | Tiltak i barne- og ungdomsvernet | |||||
| 856 | Barnehager | |||||
| 857 | Barne- og ungdomstiltak | |||||
| 858 | Statens ungdoms- og adopsjonskontor | 3858 | Statens ungdoms- og adopsjonskontor | |||
| 860 | Forbrukerrådet | 3860 | Forbrukerrådet | |||
| 862 | Positiv miljømerking | |||||
| 865 | Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid | |||||
| 866 | Statens institutt for forbruksforskning | |||||
| 867 | Forbrukertvistutvalget | |||||
| 868 | Forbrukerombudet | |||||
| 2530 | Fødselspenger og adopsjonspenger | |||||
| Øvrige romertall | ||||||
| Barne- og familiedepartementet | ||||||
| II. | Satser for barnetrygd | |||||
| III. | Satser for kontantstøtte | |||||
| IV. | Satser for fødselsstønad og engangsstønad ved fødsel og adopsjon | |||||
| Rammeområde 3 (Kultur) I | ||||||
| Utgifter: | Inntekter: | |||||
| 300 | Kulturdepartementet | |||||
| 301 | Deltaking i internasjonale organisasjoner | 3301 | Deltaking i internasjonale organisasjoner | |||
| 3305 | Inntekter fra Norsk Tipping AS | |||||
| 320 | Allmenne kulturformål | |||||
| 321 | Kunstnerformål | |||||
| 322 | Billedkunst, kunsthåndverk og design | 3322 | Billedkunst, kunsthåndverk og design | |||
| 323 | Musikkformål | 3323 | Musikkformål | |||
| 324 | Teater- og operaformål | 3324 | Teater- og operaformål | |||
| 326 | Språk-, litteratur- og bibliotekformål | 3326 | Språk-, litteratur- og bibliotekformål | |||
| 328 | Museums- og andre kulturvernformål | 3328 | Museums- og andre kulturvernformål | |||
| 329 | Arkivformål | 3329 | Arkivformål | |||
| 334 | Film- og mediaformål | 3334 | Film- og mediaformål | |||
| 335 | Pressestøtte | |||||
| 398 | Informasjonsberedskap, Norsk rikskringkasting | |||||
| Øvrige romertall | ||||||
| Kulturdepartementet | ||||||
| II. | Tilsagnsfullmakter | |||||
| III. | Dekning av forsikringstilfelle | |||||
| IV. | Merinntektsfullmakt | |||||
| V. | Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd | |||||
| VI. | Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m. | |||||
| FINANSKOMITEEN Rammeområde 19 (Rammetilskudd til kommunesektoren) I | ||||||
| Utgifter: | Inntekter: | |||||
| 571 | Rammetilskudd til kommuner | 3571 | Tilbakeføring av forskudd | |||
| 572 | Rammetilskudd til fylkeskommuner | |||||
| Øvrige romertall | ||||||
| Kommunal- og regionaldepartementet | ||||||
| VI. | Forskudd på rammetilskudd | |||||
| VII. | Omdisponeringsfullmakt i forbindelse med forsøk med rammefinansiering | |||||
| Rammeområde 20 (Tilfeldige utgifter og inntekter) I | ||||||
| Utgifter: | Inntekter: | |||||
| 2309 | Tilfeldige utgifter | 5309 | Tilfeldige inntekter | |||
| Rammeområde 21 (Eksportgarantier m.v.) I | ||||||
| Utgifter: | Inntekter: | |||||
| 971 | Eksportfinans ASA | |||||
| 2460 | Garanti-Instituttet for Eksportkreditt | 5460 | Garanti-Instituttet for Eksportkreditt | |||
| Øvrige romertall | ||||||
| Nærings- og handelsdepartementet | ||||||
| II. | Tilsagnsfullmakter | |||||
| Nr. 2 | ||||||
| IV. | Garantifullmakter | |||||
| Pkt. 3 og 4 | ||||||
| VI. | Fullmakt til utbetaling under garantiordninger (trekkfullmakter) | |||||
| VIII. | Fullmakt til ettergivelse av gjeld | |||||
| Rammeområde 22 (Finansadministrasjon) I | ||||||
| Utgifter: | Inntekter: | |||||
| 1600 | Finans- og tolldepartementet | |||||
| 1602 | Kredittilsynet | 4602 | Kredittilsynet | |||
| 1610 | Toll- og avgiftsdirektoratet - toll- og avgiftsetaten | 4610 | Toll- og avgiftsdirektoratet - toll- og avgiftsetaten | |||
| 1618 | Skattedirektoratet - skatteetaten | 4618 | Skattedirektoratet - skatteetaten | |||
| 1620 | Statistisk sentralbyrå | 4620 | Statistisk sentralbyrå | |||
| 1632 | Kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner | |||||
| 1635 | Oppgjør av skattefordelingstvist m.v. | |||||
| 1637 | EU-opplysning | |||||
| 1650 | Statsgjeld, renter m.m. | |||||
| 1651 | Statsgjeld, avdrag og innløsning | |||||
| 1670 | Avsetninger til Den nordiske investeringsbank | |||||
| 5341 | Avdrag på utestående fordringer | |||||
| 5350 | Tilbakeføring av midler fra Statens Banksikringsfond | |||||
| 5351 | Overføring fra Norges Bank | |||||
| 5352 | Tilbakeføring av midler fra Statens Bankinvesteringsfond | |||||
| 5491 | Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift | |||||
| 5603 | Renter av statens kapital i statens forretningsdrift | |||||
| 5605 | Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer | |||||
| Øvrige romertall | ||||||
| Finans- og tolldepartementet | ||||||
| II. | Garantifullmakter | |||||
| III. | Betinget tilsagn | |||||
| IV. | Fullmakt til å forskuttere innbetalinger til Kommisjonen | |||||
| VI. | Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap | |||||
| VII. | Merinntekts-/merutgiftsfullmakt | |||||
| VIII. | Folketrygdfondet | |||||
| IX. | Oppgjør av skattefordelingstvist m.v. | |||||
| Folketrygden | ||||||
| II. | Statstilskudd til finansiering av folketrygden | |||||
| Rammeområde 23 (Skatter og avgifter) I | ||||||
| Utgifter: | Inntekter: | |||||
| 5501 | Skatter på formue og inntekt | |||||
| 5506 | Avgift av arv og gaver | |||||
| 5507 | Skatt og avgift på utvinning av petroleum | |||||
| 5508 | Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen | |||||
| 5511 | Tollinntekter | |||||
| 5521 | Merverdiavgift og avgift på investeringer m.v. | |||||
| 5526 | Avgift på alkohol | |||||
| 5531 | Avgift på tobakksvarer | |||||
| 5536 | Avgift på motorvogner m.m. | |||||
| 5537 | Avgifter på båter m.v. | |||||
| 5541 | Avgift på elektrisk kraft | |||||
| 5542 | Avgift på mineralolje m.v. | |||||
| 5543 | Miljøavgift på mineralske produkter m.v. | |||||
| 5545 | Miljøavgifter i landbruket | |||||
| 5546 | Avgift på sluttbehandling av avfall | |||||
| 5547 | Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier | |||||
| 5555 | Sjokolade- og sukkervareavgift | |||||
| 5556 | Avgift på kullsyreholdige alkoholfrie drikkevarer m.m. | |||||
| 5557 | Avgift på sukker | |||||
| 5558 | Avgift på kullsyrefrie alkoholfrie drikkevarer m.m. | |||||
| 5559 | Avgift på drikkevareemballasje | |||||
| 5565 | Dokumentavgift | |||||
| 5580 | Avgift på flyging av passasjerer | |||||
| 5581 | Avgift på utstyr for opptak og/eller gjengivelse av lyd eller bilder m.v. | |||||
| 5583 | Særskilte avgifter m.v. i telesektoren | |||||
| 5700 | Folketrygdens inntekter | |||||
| Øvrige romertall | ||||||
| Landbruksdepartementet | ||||||
| VIII. | Fjerning av kunstgjødselavgift | |||||
| Rammeområde 24 (Utbytte m.v.) I | ||||||
| Utgifter: | Inntekter: | |||||
| 5316 | Kommunalbanken AS | |||||
| 5616 | Renter og utbytte i Kommunalbanken AS | |||||
| 5618 | Innskuddskapital i Posten Norge BA | |||||
| 5620 | Renter og utbytte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond | |||||
| 5622 | Aksjer i Postbanken AS | |||||
| 5623 | Aksjer i SAS Norge ASA | |||||
| 5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | |||||
| 5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | |||||
| 5640 | Aksjer i Telenor AS | |||||
| 5651 | Aksjer i selskaper under Landbruksdepartementet | |||||
| 5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | |||||
| 5656 | Aksjer i selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning | |||||
| 5680 | Utbytte fra statsforetak under Olje- og energidepartementet | |||||
| 5685 | Aksjer i Den norske stats oljeselskap a.s | |||||
| 5691 | Avkastning på bevilget kapital i Statens Bankinvesteringsfond | |||||
| 5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | |||||
| Øvrige romertall | ||||||
| Kommunal- og regionaldepartementet | ||||||
| VIII. | Garantiprovisjon Kommunalbanken AS | |||||
| Sosial- og helsedepartementet | ||||||
| VI. | Andre fullmakter | |||||
| Pkt. 1 | ||||||
| FORSVARSKOMITEEN Rammeområde 8 (Forsvar) I | ||||||
| Utgifter: | Inntekter: | |||||
| 42 | Forsvarets ombudsmannsnemnd | |||||
| 481 | Direktoratet for sivilt beredskap | 3481 | Direktoratet for sivilt beredskap | |||
| 993 | Skipsfartsberedskap | |||||
| 1700 | Forsvarsdepartementet | |||||
| 1710 | Fellesinstitusjoner og statsforetak under Forsvarsdepartementet | 4710 | Fellesinstitusjoner og statsforetak under Forsvarsdepartementet | |||
| 1719 | Fellesutgifter under Forsvarsdepartementet | |||||
| 1720 | Felles ledelse og kommandoapparat | 4720 | Felles ledelse og kommandoapparat | |||
| 1725 | Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarets overkommando | 4725 | Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarets overkommando | |||
| 1731 | Hæren | 4731 | Hæren | |||
| 1732 | Sjøforsvaret | 4732 | Sjøforsvaret | |||
| 1733 | Luftforsvaret | 4733 | Luftforsvaret | |||
| 1734 | Heimevernet | 4734 | Heimevernet | |||
| 1735 | Forsvarets etterretningstjeneste | |||||
| 1760 | Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg | 4760 | Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg | |||
| 1790 | Kystvakten | 4790 | Kystvakten | |||
| 1791 | Redningshelikoptertjenesten | 4791 | Redningshelikoptertjenesten | |||
| 1792 | Norske styrker i utlandet | |||||
| 1795 | Kulturelle og allmennyttige formål | 4795 | Kulturelle og allmennyttige formål | |||
| 4799 | Militære bøter | |||||
| 2463 | Forsvarets bygningstjeneste | |||||
| Øvrige romertall | ||||||
| Justisdepartementet | ||||||
| IV. | Merinntektsfullmakter | |||||
| Pkt. 11 og 12 | ||||||
| V. | Nettobudsjettering | |||||
| Pkt. 4 | ||||||
| Forsvarsdepartementet | ||||||
| II. | Merinntektsfullmakt | |||||
| III. | Nettobudsjettering av salgsomkostninger | |||||
| IV. | Organisasjon og verneplikt | |||||
| V. | Investeringsfullmakter | |||||
| VI. | Fullmakter vedrørende fast eiendom | |||||
| VII. | Tilsagnsfullmakter | |||||
| VIII. | Bestillingsfullmakter | |||||
| JUSTISKOMITEEN Rammeområde 5 (Justis) I | ||||||
| Utgifter: | Inntekter: | |||||
| 61 | Høyesterett | |||||
| 400 | Justisdepartementet | 3400 | Justisdepartementet | |||
| 405 | Lagmannsrettene | |||||
| 410 | Herreds- og byrettene | 3410 | Rettsgebyr | |||
| 414 | Domsutgifter | |||||
| 430 | Kriminalomsorg | 3430 | Kriminalomsorg | |||
| 432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) | 3432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) | |||
| 440 | Politi- og lensmannsetaten | 3440 | Politi- og lensmannsetaten | |||
| 441 | Oslo politidistrikt | 3441 | Oslo politidistrikt | |||
| 442 | Politihøgskolen | 3442 | Politihøgskolen | |||
| 443 | Oppfølging av Innsynsloven | |||||
| 445 | Den høyere påtalemyndighet | |||||
| 446 | Kontrollen med den militære påtale- og disiplinærmyndighet | |||||
| 448 | Grensekommissæren | |||||
| 449 | Statens innkrevingssentral | 3449 | Statens innkrevingssentral | |||
| 450 | Sivile vernepliktige | 3450 | Sivile vernepliktige, driftsinntekter | |||
| 455 | Redningstjenesten | |||||
| 460 | De særskilte etterforskningsorganene | |||||
| 462 | Registerenheten i Brønnøysund | 3462 | Registerenheten i Brønnøysund | |||
| 463 | Datatilsynet | 3463 | Datatilsynet | |||
| 464 | Statens Lotteritilsyn | 3464 | Statens Lotteritilsyn | |||
| 465 | Regjeringsadvokaten | 3465 | Regjeringsadvokaten | |||
| 466 | Advokatutgifter m.m. | |||||
| 467 | Norsk Lovtidend | |||||
| 470 | Fri rettshjelp | 3470 | Fri rettshjelp | |||
| 471 | Statens erstatningsansvar | |||||
| 474 | Konfliktråd | |||||
| 475 | Bobehandling | |||||
| 476 | Et historisk og moralsk oppgjør med behandlingen i Norge av den økonomiske likvidasjon av den jødiske minoritet under den 2. verdenskrigen | |||||
| 482 | Politiberedskap | |||||
| 490 | Klagenemnd for utlendingssaker | |||||
| Øvrige romertall | ||||||
| Justisdepartementet | ||||||
| II. | Betinget tilsagn om tilskudd | |||||
| III. | Bestillingsfullmakt | |||||
| IV. | Merinntektsfullmakter | |||||
| Pkt. 1 til 10 | ||||||
| V. | Nettobudsjettering | |||||
| Pkt. 1 til 3 | ||||||
| VI. | Andre fullmakter | |||||
| KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSKOMITEEN Rammeområde 17 (Utdanning og forskning) I | ||||||
| Utgifter: | Inntekter: | |||||
| 200 | Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet | 3200 | Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet | |||
| 203 | Statens utdanningskontorer | 3203 | Statens utdanningskontorer | |||
| 204 | Foreldreutvalget for grunnskolen | 3204 | Foreldreutvalget for grunnskolen | |||
| 206 | Samisk utdanningsadministrasjon | |||||
| 210 | Tilskudd til trossamfunn m.m. og privateide skole- og kirkebygg | |||||
| 221 | Tilskudd til grunnskolen | 3221 | Tilskudd til grunnskolen | |||
| 222 | Statens grunnskoler og grunnskoleinternat | 3222 | Statens grunnskoler og grunnskoleinternat | |||
| 228 | Kvalitetsutvikling i grunnskolen | |||||
| 229 | Andre formål i grunnskolen | |||||
| 231 | Tilskudd til videregående opplæring | |||||
| 232 | Statlige skoler med opplæring på videregående nivå | 3232 | Statlige skoler med opplæring på videregående nivå | |||
| 234 | Tilskudd til lærebedrifter og lærlinger | |||||
| 238 | Kvalitetsutvikling i videregående opplæring | |||||
| 239 | Andre formål i videregående opplæring | |||||
| 240 | Private skoler m.v. | |||||
| 243 | Kompetansesentra for spesialundervisning | 3243 | Kompetansesentra for spesialundervisning | |||
| 244 | Nasjonalt læremiddelsenter | 3244 | Nasjonalt læremiddelsenter | |||
| 249 | Andre tiltak i utdanningen | |||||
| 253 | Folkehøgskoler | |||||
| 254 | Tilskudd til voksenopplæring | 3254 | Tilskudd til voksenopplæring | |||
| 256 | Statlige voksenopplæringsinstitusjoner | 3256 | Statlige voksenopplæringsinnstitusjoner | |||
| 258 | Forskning og utviklingsarbeid i voksenopplæringen | |||||
| 259 | Kompetanseutviklingsprogrammer | |||||
| 260 | Universitetet i Oslo | 3260 | Universitetet i Oslo | |||
| 261 | Universitetet i Bergen | 3261 | Universitetet i Bergen | |||
| 262 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | 3262 | Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet | |||
| 263 | Universitetet i Tromsø | 3263 | Universitetet i Tromsø | |||
| 264 | Norges handelshøgskole | 3264 | Norges handelshøgskole | |||
| 265 | Arkitekthøgskolen i Oslo | 3265 | Arkitekthøgskolen i Oslo | |||
| 268 | Norges idrettshøgskole | 3268 | Norges idrettshøgskole | |||
| 269 | Norges musikkhøgskole | 3269 | Norges musikkhøgskole | |||
| 270 | Studier i utlandet og sosiale formål for elever og studenter | |||||
| 273 | Statlige kunsthøgskoler | 3273 | Statlige kunsthøgskoler | |||
| 274 | Statlige høgskoler | 3274 | Statlige høgskoler | |||
| 278 | Norges landbrukshøgskole | 3278 | Norges landbrukshøgskole | |||
| 279 | Norges veterinærhøgskole | 3279 | Norges veterinærhøgskole | |||
| 281 | Fellesutgifter for universiteter og høgskoler | 3281 | Fellesutgifter for universiteter og høgskoler | |||
| 282 | Privat høgskoleutdanning | |||||
| 283 | Det norske meteorologiske institutt | 3283 | Det norske meteorologiske institutt | |||
| 285 | Norges forskningsråd | |||||
| 286 | Fondet for forskning og nyskaping | 3286 | Fondet for forskning og nyskaping | |||
| 287 | Forskningsinstitutter og andre tiltak | |||||
| 288 | Internasjonale samarbeidstiltak | |||||
| 294 | Kirkelig administrasjon | 3294 | Kirkelig administrasjon | |||
| 295 | Presteskapet | 3295 | Presteskapet | |||
| 297 | Nidaros domkirke m.m. | 3297 | Nidaros domkirke m.m. | |||
| 299 | Opplysningsvesenets fond | 3299 | Opplysningsvesenets fond | |||
| 920 | Norges forskningsråd | |||||
| 1020 | Havforskningsinstituttet | 4020 | Havforskningsinstituttet | |||
| 1021 | Drift av forskningsfartøyene | 4021 | Drift av forskningsfartøyene | |||
| 1023 | Fiskeri- og havbruksforskning | 4023 | Fiskeri- og havbruksforskning | |||
| 1137 | Forskning og utvikling | |||||
| 2410 | Statens lånekasse for utdanning | 5310 | Statens lånekasse for utdanning | |||
| 5617 | Renter fra Statens lånekasse for utdanning | |||||
| Øvrige romertall | ||||||
| Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet | ||||||
| II. | Merinntektsfullmakter | |||||
| III. | Tilsagnsfullmakter | |||||
| IV. | Fullmakter vedrørende fast eiendom | |||||
| V. | Andre fullmakter | |||||
| Nærings- og handelsdepartementet | ||||||
| II. | Tilsagnsfullmakter | |||||
| Nr. 1 pkt. 3 | ||||||
| Fiskeridepartementet | ||||||
| III. | Merinntektsfullmakt | |||||
| Kap. 1020 postene 1 og 21 Kap. 1021 postene 1 og 21 Kap. 1023 postene 1 og 21 Kap. 4020 post 3 Kap. 4021 post 1 Kap. 4023 post 1 | ||||||
| KOMMUNALKOMITEEN Rammeområde 6 (Innvandring, regional utvikling, bolig og arbeid) I | ||||||
| Utgifter: | Inntekter: | |||||
| 500 | Kommunal- og regionaldepartementet | |||||
| 502 | Valgutgifter | |||||
| 520 | Utlendingsdirektoratet | 3520 | Utlendingsdirektoratet | |||
| 521 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere | 3521 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere | |||
| 522 | Senter mot etnisk diskriminering | |||||
| 523 | Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene | |||||
| 526 | Nasjonale minoriteter | |||||
| 530 | Arbeidstilsynet | 3530 | Arbeidstilsynet | |||
| 531 | Statens arbeidsmiljøinstitutt | 3531 | Statens arbeidsmiljøinstitutt | |||
| 532 | Produktregisteret | |||||
| 533 | Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern | 3533 | Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern | |||
| 534 | Arbeidsretten, meklingsinstitusjonen m.m. | |||||
| 535 | Arbeidsforskningsinstituttet | 3535 | Arbeidsforskningsinstituttet | |||
| 536 | Arbeidsmiljøtiltak | |||||
| 537 | Produkt- og Elektrisitetstilsynet | 3537 | Produkt- og Elektrisitetstilsynet | |||
| 538 | Tilskudd til Norsk Elektroteknisk Komité | |||||
| 540 | Sametinget | |||||
| 541 | Tilskudd til samiske formål | |||||
| 550 | Lokal næringsutvikling | |||||
| 551 | Regional næringsutvikling i fylker og kommuner | |||||
| 552 | Nasjonale programmer og tiltak for regional utvikling | |||||
| 580 | Bostøtte | |||||
| 581 | Bolig- og bomiljøtiltak | |||||
| 586 | Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser | |||||
| 587 | Statens bygningstekniske etat | 3587 | Statens bygningstekniske etat | |||
| 1590 | Arbeidsmarkedsetaten | 4590 | Arbeidsmarkedsetaten | |||
| 1591 | Arbeidsmarkedstiltak | 4591 | Arbeidsmarkedstiltak | |||
| 1592 | Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede | |||||
| 2412 | Den Norske Stats Husbank | 5312 | Den Norske Stats Husbank | |||
| 2426 | SIVA | 5326 | SIVA | |||
| 5613 | Renter fra SIVA | |||||
| 5615 | Renter fra Den Norske Stats Husbank | |||||
| Øvrige romertall | ||||||
| Kommunal- og regionaldepartementet | ||||||
| II. | Fullmakt om midlertidig innkvartering av asylsøkere og flyktninger | |||||
| III. | Merinntektsfullmakt | |||||
| IV. | Unntak fra bevilgningsreglementet | |||||
| V. | Omdisponeringsfullmakt forsøk regionale utviklingsprogram | |||||
| IX. | Tilsagnsfullmakt | |||||
| X. | Bostøtte | |||||
| Arbeids- og administrasjonsdepartementet | ||||||
| VIII. | Tilsagnsfullmakt | |||||
| IX. | Omdisponering ved overtakelse av AMO-senter | |||||
| X. | Fullmakt til å ettergi rente- og avdragsfrie lån. | |||||
| Rammeområde 7 (Dagpenger m.v.) I | ||||||
| Utgifter: | Inntekter: | |||||
| 2540 | Stønad under arbeidsløyse til fiskere og fangstmenn | |||||
| 2541 | Dagpenger | |||||
| 2542 | Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. | 5704 | Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. | |||
| 2543 | Ytelser til yrkesrettet attføring | |||||
| KONTROLL- OG KONSTITUSJONSKOMITEEN Rammeområde 14 (Stortinget m.v.) I | ||||||
| Utgifter: | Inntekter: | |||||
| 41 | Stortinget | 3041 | Stortinget | |||
| 43 | Stortingets ombudsmann for forvaltningen | |||||
| 44 | Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste | |||||
| 51 | Riksrevisjonen | |||||
| NÆRINGSKOMITEEN Rammeområde 9 (Næring) I | ||||||
| Utgifter: | Inntekter: | |||||
| 900 | Nærings- og handelsdepartementet | 3900 | Nærings- og handelsdepartementet | |||
| 901 | Styret for det industrielle rettsvern | 3901 | Styret for det industrielle rettsvern | |||
| 902 | Justervesenet | 3902 | Justervesenet | |||
| 903 | Standardisering | |||||
| 910 | Statens veiledningskontor for oppfinnere | |||||
| 911 | Bedriftsrettet kompetanseoverføring | |||||
| 922 | Norsk Romsenter | |||||
| 923 | Forsknings- og utviklingskontrakter | |||||
| 924 | Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer | |||||
| 926 | Spesielle IT-tiltak | |||||
| 927 | Språkteknologisenter | |||||
