Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Til forsiden

Innhold
3. Sammenligning av budsjettall, kapitler og poster. Rammeområde 5

3. Sammenligning av budsjettall, kapitler og poster. Rammeområde 5

Tabellen viser regjeringens budsjettforslag, budsjettforliket og de alternative budsjettene til Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S

Komiteens tilråding

H

FrP

SV

V

Utgifter rammeområde 5 (i tusen kroner)

400

Justis- og beredskapsdepartementet

70

Overføringer til private

18 811

18 811 (0)

18 811 (0)

20 811 (+2 000)

18 811 (0)

18 811 (0)

410

Domstolene

1

Driftsutgifter

2 840 398

2 840 398 (0)

2 978 098 (+137 700)

2 942 398 (+102 000)

2 943 398 (+103 000)

2 920 398 (+80 000)

411

Domstoladministrasjonen

1

Driftsutgifter

82 700

82 700 (0)

0 (-82 700)

82 700 (0)

82 700 (0)

82 700 (0)

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter

278 546

284 846 (+6 300)

278 546 (0)

278 546 (0)

286 146 (+7 600)

288 046 (+9 500)

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

5 105 958

5 105 958 (0)

5 103 358 (-2 600)

5 105 958 (0)

5 122 758 (+16 800)

5 155 958 (+50 000)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

46 849

46 849 (0)

39 449 (-7 400)

46 849 (0)

46 849 (0)

46 849 (0)

70

Tilskudd

36 172

41 172 (+5 000)

36 172 (0)

36 172 (0)

46 172 (+10 000)

41 672 (+5 500)

431

Kriminalomsorgsdirektoratet

1

Driftsutgifter

148 125

148 125 (0)

110 625 (-37 500)

148 125 (0)

148 125 (0)

148 125 (0)

433

Konfliktrådet

1

Driftsutgifter

140 546

140 546 (0)

140 546 (0)

140 546 (0)

145 546 (+5 000)

148 046 (+7 500)

70

Tilskudd

26 349

27 349 (+1 000)

26 349 (0)

26 349 (0)

36 349 (+10 000)

26 349 (0)

440

Politiet

1

Driftsutgifter

19 520 757

19 520 757 (0)

19 375 907 (-144 850)

19 835 757 (+315 000)

19 492 257 (-28 500)

19 477 607 (-43 150)

70

Tilskudd

52 402

52 402 (0)

52 402 (0)

52 402 (0)

56 402 (+4 000)

52 402 (0)

441

Politidirektoratet

1

Driftsutgifter

389 156

389 156 (0)

369 156 (-20 000)

324 156 (-65 000)

357 156 (-32 000)

389 156 (0)

443

Påtalemyndigheten i politiet

1

Driftsutgifter

1 432 401

1 432 401 (0)

1 432 401 (0)

1 432 401 (0)

1 442 401 (+10 000)

1 432 401 (0)

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

1 298 959

1 298 959 (0)

1 313 619 (+14 660)

1 298 959 (0)

1 301 759 (+2 800)

1 299 299 (+340)

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter

1 193 569

1 193 569 (0)

1 193 569 (0)

1 193 569 (0)

1 178 569 (-15 000)

1 193 569 (0)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

132 415

132 415 (0)

132 415 (0)

182 415 (+50 000)

132 415 (0)

132 415 (0)

455

Redningstjenesten

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

72 832

72 832 (0)

72 832 (0)

72 832 (0)

87 832 (+15 000)

72 832 (0)

73

Tilskudd til Redningsselskapet

131 676

131 676 (0)

151 676 (+20 000)

131 676 (0)

131 676 (0)

131 676 (0)

457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter

429 234

429 234 (0)

434 234 (+5 000)

429 234 (0)

429 234 (0)

429 234 (0)

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter

1 279 522

1 293 172 (+13 650)

1 279 522 (0)

1 279 522 (0)

1 327 222 (+47 700)

1 347 022 (+67 500)

469

Vergemålsordningen

21

Spesielle driftsutgifter

92 239

92 239 (0)

92 239 (0)

92 239 (0)

93 439 (+1 200)

92 239 (0)

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

740 168

791 218 (+51 050)

740 168 (0)

740 168 (0)

990 068 (+249 900)

856 418 (+116 250)

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

69 265

69 265 (0)

69 265 (0)

39 265 (-30 000)

79 265 (+10 000)

76 265 (+7 000)

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter

78 505

78 505 (0)

44 505 (-34 000)

78 505 (0)

78 505 (0)

78 505 (0)

Sum utgifter rammeområde 5

44 377 006

44 454 006 (+77 000)

44 225 316 (-151 690)

44 751 006 (+374 000)

44 794 506 (+417 500)

44 677 446 (+300 440)

Inntekter rammeområde 5 (i tusen kroner)

3440

Politiet

6

Gebyr – utlendingssaker

304 187

304 187 (0)

304 187 (0)

304 187 (0)

268 187 (-36 000)

304 187 (0)

3457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Inntekter

35 338

35 338 (0)

35 338 (0)

35 338 (0)

40 338 (+5 000)

35 338 (0)

Sum inntekter rammeområde 5

3 481 242

3 481 242 (0)

3 481 242 (0)

3 481 242 (0)

3 450 242 (-31 000)

3 481 242 (0)

Sum netto rammeområde 5

40 895 764

40 972 764 (+77 000)

40 744 074 (-151 690)

41 269 764 (+374 000)

41 344 264 (+448 500)

41 196 204 (+300 440)

Avvik fra rammevedtak

-77 000

0

-228 690

297 000

371 500

223 440