10. Sammenligningstabell
Tabellen har kun opplysninger fra partifraksjoner ved avvik fra forslag fremmet i Prop. 1 S (2014–2015):
Sammenligning av budsjettall, kapitler og poster under rammeområde 21
| Kap. | Post | Formål | Prop 1 S | H, FrP, KrF og V etter forlik (Komiteens tilråding) | A | KrF | Sp | V | SV | 
| Sum utgifter | 0 | ||||||||
| Inntekter (i tusen kroner) | |||||||||
| 5501 | Skatter på formue og inntekt | ||||||||
| 70 | Toppskatt mv. | 33 500 000 | +1 179 000 | +500 000 | +500 000 | +1 905 000 | +200 000 | +10 570 000 | |
| 72 | Fellesskatt | 225 700 000 | -1 344 000 | +7 290 000 | +3 706 000 | +6 414 000 | -9 080 000 | -3 548 000 | |
| 73 | ROT-fradrag | 0 | -1 200 000 | ||||||
| 74 | Skatt på finansielle tjenester | 0 | +2 800 000 | ||||||
| 5507 | Skatt og avgift på utvinning av petroleum | ||||||||
| 71 | Ordinær skatt på formue og inntekt | 64 700 000 | -360 000 | ||||||
| 72 | Særskatt på oljeinntekter | 100 500 000 | +730 000 | +1 050 000 | |||||
| 74 | Arealavgift mv. | 1 800 000 | |||||||
| 5508 | Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen | ||||||||
| 70 | CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen | 6 600 000 | +1 680 000 | ||||||
| 5511 | Tollinntekter | ||||||||
| 70 | Toll | 3 000 000 | +15 000 | ||||||
| 71 | Auksjonsinntekter fra tollkvoter | 200 000 | |||||||
| 5521 | Merverdiavgift | ||||||||
| 70 | Merverdiavgift | 256 200 000 | -10 000 | +10 000 | -12 500 | +685 000 | -1 790 000 | -77 500 | |
| 71 | Merverdiavgift på finansielle tjenester mv. | 0 | +7 000 000 | ||||||
| 5526 | Avgift på alkohol | ||||||||
| 70 | Avgift på alkohol | 12 600 000 | +388 000 | +520 000 | +201 000 | +140 000 | |||
| 5531 | Avgift på tobakkvarer mv. | ||||||||
| 70 | Avgift på tobakkvarer mv. | 7 200 000 | +230 000 | +460 000 | +140 000 | +1 660 000 | |||
| 5536 | Avgift på motorvogner mv. | ||||||||
| 71 | Engangsavgift | 18 900 000 | -366 000 | +909 000 | +365 000 | +299 000 | -595 000 | -25 000 | |
| 72 | Årsavgift | 10 300 000 | +70 000 | +70 000 | +70 000 | ||||
| 73 | Vektårsavgift | 180 000 | +200 000 | +200 000 | +200 000 | +200 000 | |||
| 74 | HK-avgift påhengsmotor | 0 | +215 000 | ||||||
| 75 | Omregistreringsavgift | 1 320 000 | +660 000 | +660 000 | +660 000 | ||||
| 5537 | Avgifter på båt mv. | ||||||||
| 71 | Avgift på båtmotorer | 0 | +195 000 | ||||||
| 5538 | Veibruksavgift på drivstoff | ||||||||
| 70 | Veibruksavgift på bensin | 5 700 000 | -20 000 | +97 000 | +90 000 | +290 000 | +620 000 | +530 000 | |
| 71 | Veibruksavgift på autodiesel | 11 300 000 | -210 000 | +193 000 | +200 000 | -370 000 | +1 055 000 | +1 065 000 | |
| 72 | Utvide veibruksavgift til også å omfatte naturgass og LPG fra 1. juli | 0 | +38 000 | ||||||
| 72 | Veibruksavgift på gass | 0 | +80 000 | ||||||
| 5541 | Avgift på elektrisk kraft | ||||||||
| 70 | Avgift på elektrisk kraft | 8 400 000 | +480 000 | -23 000 | +457 000 | +360 000 | +1 389 000 | +1 409 238 | |
| 5542 | Avgift på mineralolje mv. | ||||||||
| 70 | Grunnavgift på mineralolje mv. | 1 900 000 | -53 000 | +80 000 | +505 000 | ||||
| 71 | Avgift på smøreolje mv. | 125 000 | -27 000 | -62 000 | -65 000 | -62 000 | -65 000 | -65 000 | |
| 5543 | Miljøavgift på mineralske produkter mv. | ||||||||
| 70 | CO2-avgift | 5 650 000 | +140 000 | +140 000 | +540 000 | +148 000 | +1 335 000 | +1 105 000 | |
| 71 | Svovelavgift | 48 000 | -12 000 | +26 000 | |||||
| 5546 | Avgift på sluttbehandling av avfall | ||||||||
| 70 | Avgift på sluttbehandling av avfall | 5 000 | +30 000 | ||||||
| 5547 | Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier | ||||||||
| 70 | Trikloreten TRI) | 1 000 | |||||||
| 71 | Tetrakloreten PER) | 1 000 | |||||||
| 5548 | Miljøavgift på visse klimagasser | ||||||||
| 70 | Avgift på hydrofluorkarboner HFK) og perfluorkarboner PFK) | 400 000 | +18 000 | +18 000 | +33 000 | +27 000 | +180 000 | ||
| 5549 | Avgift på utslipp av NOx | ||||||||
| 70 | Avgift på utslipp av NOx | 36 000 | +2 000 | +4 000 | +3 000 | ||||
| 5550 | Miljøavgift på plantevernmiddel | ||||||||
| 70 | Miljøavgift på plantevernmiddel | 50 000 | |||||||
| 5551 | Avgift knyttet til mineralvirksomhet | ||||||||
| 70 | Avgift knyttet til andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum | 1 000 | |||||||
| 71 | Avgift knyttet til undersøkelses- og utvinningsrett av mineraler etter mineralloven | 4 000 | |||||||
| 5555 | Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. | ||||||||
| 70 | Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. | 1 425 000 | -5 300 | ||||||
| 5556 | Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. | ||||||||
| 70 | Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. | 1 830 000 | +80 000 | -57 400 | |||||
| 5557 | Avgift på sukker mv. | ||||||||
| 70 | Avgift på sukker mv. | 210 000 | |||||||
| 5559 | Avgift på drikkevareemballasje | ||||||||
| 70 | Grunnavgift på engangsemballasje | 1 500 000 | |||||||
| 71 | Miljøavgift på kartong | 60 000 | |||||||
| 72 | Miljøavgift på plast | 30 000 | |||||||
| 73 | Miljøavgift på metall | 5 000 | |||||||
| 74 | Miljøavgift på glass | 80 000 | |||||||
| 75 | Bunnfradrag i avgifter på drikkevannsemaballasje | 0 | -35 000 | ||||||
| 5560 | Miljøavgift plast- og papirposer | ||||||||
| 70 | Miljøavgift plastposer | 0 | +1 080 000 | ||||||
| 71 | Miljøavgift papirposer | 0 | +130 000 | ||||||
| 5560 | Miljøavgift på plast- og papirposer | ||||||||
| 70 | Miljøavgift på plastposer | 0 | +900 000 | ||||||
| 71 | Miljøavgift på papirposer | 0 | +100 000 | ||||||
| 5560 | Miljøavgift på plastposer | ||||||||
| 70 | Plastposeavgift | 0 | +730 000 | ||||||
| 5560 | Miljøavgifter | ||||||||
| 80 | Flyseteavgift | 0 | +2 450 000 | ||||||
| 5560 | Særskilte miljøavgifter | ||||||||
| 70 | Plastposeavgift | 0 | +800 000 | ||||||
| 75 | Avgift på deponi av gruveavfall | 0 | +400 000 | ||||||
| 80 | Miljøavgift på flyreiser | 0 | +2 000 000 | ||||||
| 5565 | Dokumentavgift | ||||||||
| 70 | Dokumentavgift | 7 700 000 | |||||||
| 5568 | Sektoravgifter under Kulturdepartementet | ||||||||
| 71 | Årsavgift - stiftelser | 22 364 | |||||||
| 72 | Vederlag TV2 | 10 740 | |||||||
| 73 | Refusjon - Norsk Rikstoto og Norsk Tipping AS | 38 335 | |||||||
| 74 | Avgift - forhåndskontroll av kinofilm | 5 500 | |||||||
| 5571 | Sektoravgifter under Arbeids- og sosialdepartementet | ||||||||
| 70 | Petroleumstilsynet - sektoravgift | 89 215 | |||||||
| 5572 | Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet | ||||||||
| 70 | Legemiddelomsetningsavgift | 73 000 | |||||||
| 72 | Avgift utsalgssteder utenom apotek | 4 900 | |||||||
| 73 | Legemiddelkontrollavgift | 75 322 | |||||||
| 5574 | Sektoravgifter under Nærings- og fiskeridepartementet | ||||||||
| 71 | Avgifter immaterielle rettigheter | 150 000 | |||||||
| 72 | Kontroll- og tilsynsavgift akvakultur | 30 655 | |||||||
| 73 | Årsavgift Merkeregisteret | 9 550 | |||||||
| 74 | Fiskeriforskningsavgift | 151 000 | |||||||
| 5576 | Sektoravgifter under Landbruks- og matdepartementet | ||||||||
| 71 | Totalisatoravgift | 125 000 | -20 000 | ||||||
| 5577 | Sektoravgifter under Samferdselsdepartementet | ||||||||
| 74 | Sektoravgifter Kystverket | 829 068 | |||||||
| 5578 | Sektoravgifter under Klima- og miljødepartementet | ||||||||
| 70 | Sektoravgifter under Svalbard miljøvernfond | 14 650 | |||||||
| 71 | Jeger- og fellingsavgifter | 74 982 | -74 982 | ||||||
| 71 | Jegeravgift mv | 0 | |||||||
| 72 | Fiskeravgifter | 15 684 | |||||||
| 5580 | Sektoravgifter under Finansdepartementet | ||||||||
| 70 | Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene | 335 900 | |||||||
| 5582 | Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet | ||||||||
| 70 | Bidrag til kulturminnevern | 15 000 | |||||||
| 71 | Konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging | 152 500 | |||||||
| 5583 | Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser | ||||||||
| 70 | Avgift på frekvenser mv. | 306 700 | |||||||
| 5700 | Folketrygdens inntekter | ||||||||
| 71 | Trygdeavgift | 130 600 000 | +1 163 000 | +60 000 | -145 000 | +1 040 000 | +4 365 000 | ||
| 72 | Arbeidsgiveravgift | 171 100 000 | -10 000 | -8 000 | -158 000 | -68 000 | |||
| Sum inntekter | 1 093 391 065 | +2 168 000 | +10 425 000 | +8 050 500 | +13 708 318 | +5 767 000 | +22 788 738 | ||
| Sum netto | -1 093 391 065 | -2 168 000 | -10 425 000 | -8 050 500 | -13 708 318 | -5 767 000 | -22 788 738 | 
Komiteen viser til at kolonne 1 (Prop. 1 S) med endringer i kolonne 2 (H, FrP, KrF og V etter forlik) er ført opp under kapittel 12 Komiteens tilråding i denne innstillingen. Dette flertallsforslaget er i samsvar med Stortingets vedtatte rammesum på rammeområde 21. Det er bare forslag som er i samsvar med vedtatt rammesum som kan føres opp som forslag til bevilgningsvedtak, jf. Stortingets forretningsorden § 43 femte ledd.