9. Forslag fra mindretall
Forslag fra Arbeiderpartiet:
Forslag 1
Rammevedtak
Nr. | Betegnelse | Kroner |
1 | Statsforvaltning | 6 410 053 000 |
2 | Familie og forbruker | 44 971 819 000 |
3 | Kultur | 10 860 118 000 |
4 | Utenriks | 37 414 323 000 |
5 | Justis | 25 352 954 000 |
6 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 16 199 495 000 |
7 | Arbeid og sosial | 400 617 792 000 |
8 | Forsvar | 38 268 101 000 |
9 | Næring | 4 080 721 000 |
10 | Fiskeri | -136 919 000 |
11 | Landbruk | 16 744 822 000 |
12 | Olje og energi | -111 982 762 000 |
13 | Miljø | 8 278 451 000 |
14 | Konstitusjonelle institusjoner | 2 204 892 000 |
15 | Helse | 171 829 878 000 |
16 | Kirke, utdanning og forskning | 63 811 998 000 |
17 | Transport og kommunikasjon | 55 218 144 000 |
18 | Rammeoverføringer til kommunesektoren mv. | 163 713 700 000 |
19 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 9 852 700 000 |
20 | Finansadministrasjon mv. | 40 078 985 000 |
21 | Skatter, avgifter og toll | -1 103 816 065 000 |
22 | Utbytte mv. | -31 700 990 000 |
Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland | -131 727 790 000 |
Forslag 2
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen melding som kan ivareta den samme funksjonen som bærekraftkapittelet i nasjonalbudsjettet.
Forslag fra Kristelig Folkeparti:
Forslag 3
Rammevedtak
Nr. | Betegnelse | Kroner |
1 | Statsforvaltning | 6 388 053 000 |
2 | Familie og forbruker | 46 157 119 000 |
3 | Kultur | 10 191 218 000 |
4 | Utenriks | 37 310 423 000 |
5 | Justis | 25 414 254 000 |
6 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 16 429 895 000 |
7 | Arbeid og sosial | 400 972 792 000 |
8 | Forsvar | 38 215 101 000 |
9 | Næring | 3 917 721 000 |
10 | Fiskeri | -140 219 000 |
11 | Landbruk | 16 636 022 000 |
12 | Olje og energi | -112 002 762 000 |
13 | Miljø | 8 034 751 000 |
14 | Konstitusjonelle institusjoner | 2 204 892 000 |
15 | Helse | 171 279 078 000 |
16 | Kirke, utdanning og forskning | 64 250 021 000 |
17 | Transport og kommunikasjon | 54 349 844 000 |
18 | Rammeoverføringer til kommunesektoren mv. | 161 715 800 000 |
19 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 9 752 700 000 |
20 | Finansadministrasjon mv. | 40 078 985 000 |
21 | Skatter, avgifter og toll | -1 101 441 565 000 |
22 | Utbytte mv. | -31 395 990 000 |
Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland | -131 681 867 000 |
Forslag fra Senterpartiet:
Forslag 4
Rammevedtak
Nr. | Betegnelse | Kroner |
1 | Statsforvaltning | 6 479 653 000 |
2 | Familie og forbruker | 46 497 619 000 |
3 | Kultur | 10 306 828 000 |
4 | Utenriks | 35 498 923 000 |
5 | Justis | 25 788 254 000 |
6 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 16 823 995 000 |
7 | Arbeid og sosial | 401 264 132 000 |
8 | Forsvar | 38 338 101 000 |
9 | Næring | 4 294 721 000 |
10 | Fiskeri | -140 219 000 |
11 | Landbruk | 17 385 822 000 |
12 | Olje og energi | - 111 706 762 000 |
13 | Miljø | 8 471 751 000 |
14 | Konstitusjonelle institusjoner | 2 204 892 000 |
15 | Helse | 171 907 578 000 |
16 | Kirke, utdanning og forskning | 64 538 098 000 |
17 | Transport og kommunikasjon | 55 704 144 000 |
18 | Rammeoverføringer til kommunesektoren mv. | 163 268 300 000 |
19 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 9 829 520 000 |
20 | Finansadministrasjon mv. | 40 258 085 000 |
21 | Skatter, avgifter og toll | -1 107 099 383 000 |
22 | Utbytte mv. | - 31 700 990 000 |
Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland | - 131 786 938 000 |
Forslag fra Venstre:
Forslag 5
Rammevedtak
Nr. | Betegnelse | Kroner |
1 | Statsforvaltning | 6 056 053 000 |
2 | Familie og forbruker | 44 210 619 000 |
3 | Kultur | 10 303 475 000 |
4 | Utenriks | 37 373 323 000 |
5 | Justis | 25 285 254 000 |
6 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 16 199 995 000 |
7 | Arbeid og sosial | 399 101 292 000 |
8 | Forsvar | 37 803 701 000 |
9 | Næring | 2 996 721 000 |
10 | Fiskeri | -133 919 000 |
11 | Landbruk | 16 508 022 000 |
12 | Olje og energi | -111 769 562 000 |
13 | Miljø | 8 398 251 000 |
14 | Konstitusjonelle institusjoner | 2 183 392 000 |
15 | Helse | 170 157 478 000 |
16 | Kirke, utdanning og forskning | 65 813 598 000 |
17 | Transport og kommunikasjon | 54 707 444 000 |
18 | Rammeoverføringer til kommunesektoren mv. | 162 470 000 000 |
19 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 9 280 300 000 |
20 | Finansadministrasjon mv. | 40 088 985 000 |
21 | Skatter, avgifter og toll | -1 099 158 065 000 |
22 | Utbytte mv. | -31 954 790 000 |
Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland | -134 078 433 000 |
Forslag 6
Stortinget ber regjeringen gjennomføre en nasjonal opptrappingsplan for å redusere vold og overgrep mot barn.
Forslag 7
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at Nasjonalgalleriet skal være utstillingsarena for Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, også etter at nytt museumsbygg er åpnet.
Forslag 8
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å gjøre merverdikompensasjonsordningen for bygging av idrettsanlegg rettighetsbasert.
Forslag 9
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015 komme tilbake med en plan for opptrapping av tilskuddet til Teaterhuset Avant Garden, for å realisere planene om nytt teaterhus i 2016.
Forslag 10
Stortinget ber regjeringen ta større ansvar for flyktningene i flyktningleiren Camp Liberty i Irak ved å prioritere 100 flyktninger fra Camp Liberty på kvoten i 2015.
Forslag 11
Stortinget ber regjeringen legge til rette for å bruke viktig spisskompetanse i beredskap gjennom en aktiv gjenrekruttering av personellet i de tidligere 016-avdelingene.
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 12
Rammevedtak
Nr. | Betegnelse | Kroner |
1 | Statsforvaltning | 6 428 053 000 |
2 | Familie og forbruker | 46 839 819 000 |
3 | Kultur | 10 743 988 000 |
4 | Utenriks | 39 408 182 000 |
5 | Justis | 25 414 354 000 |
6 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 17 333 095 000 |
7 | Arbeid og sosial | 401 554 292 000 |
8 | Forsvar | 37 123 301 000 |
9 | Næring | 4 185 170 000 |
10 | Fiskeri | -143 919 000 |
11 | Landbruk | 16 595 022 000 |
12 | Olje og energi | -111 588 262 000 |
13 | Miljø | 8 503 751 000 |
14 | Konstitusjonelle institusjoner | 2 204 892 000 |
15 | Helse | 172 114 178 000 |
16 | Kirke, utdanning og forskning | 64 180 358 000 |
17 | Transport og kommunikasjon | 56 033 144 000 |
18 | Rammeoverføringer til kommunesektoren mv. | 165 706 300 000 |
19 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 10 350 000 000 |
20 | Finansadministrasjon mv. | 40 092 585 000 |
21 | Skatter, avgifter og toll | -1 116 179 803 000 |
22 | Utbytte mv. | - 31 700 990 000 |
Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland | -134 802 490 000 |
Forslag 13
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en kan styrke kompetansen innen miljøhensyn i offentlige anskaffelser.
Forslag 14
Stortinget ber regjeringen gjenopprette Direktoratet for forvaltning og IKT sin avdeling for miljøretting av offentlige innkjøp.
Forslag 15
Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2015 legge fram en ny 10 årig kompensasjonsordning for de uføretrygdede som taper på skatteomleggingen til inntektsskatt og forslag til eventuelle nye skattefradrag og endringer i bostøtten som kan kompensere tapet ved omleggingen slik at trygdede har tilsvarende mulighet som i dag til å anskaffe og beholde bolig.
Forslag 16
Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2015 redegjøre for hvordan statens ansvar for å sikre at seniorene ansatt i staten og statlige virksomheter kan stå i jobb til pensjonsalderen er ivaretatt løpende og i prosessen med effektiviseringstiltakene foreslått i budsjett for 2015.
Forslag 17
Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett for 2015 redegjøre for hvordan arbeidet med å rekruttere og beholde ansatte med funksjonsnedsettelser i staten og statlige virksomheter er ivaretatt løpende og i prosessen med effektiviseringstiltakene foreslått i budsjett 2015.
Forslag 18
Stortinget ber regjeringen endre lov om lønnsplikt under permittering tilbake til slik den var fram til 1. januar i 2014.
Forslag 19
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å opprette et Pilotinvest-fond under Innovasjon Norge på 3 500 000 000 kroner, og der avkastningen skal brukes på fornybar energi, ENØK og annen miljøteknologi.
Forslag 20
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om å opprette et investeringsfond for Nord-Norge under Innovasjon Norge på 5 000 000 000 kroner.
Forslag 21
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en egen virkemiddelsatsing for å utvikle de industrielle mulighetene knyttet til bruk av tre og biomasse.
Forslag 22
Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for avansert industriproduksjon og reindustrialisering, slik Danmark, Tyskland, USA og Storbritannia allerede har iverksatt.
Forslag 23
Stortinget ber regjeringen påse at sammenkoblingen mellom Ålgårdsbanen og Jærbanen utredes i den allerede pågående utredning av videreføring av dobbeltsporet på Jærbanen fra Sandnes og sørover.
Forslag 24
Stortinget ber regjeringen utsette omorganiseringsprosessen og overføringen av ansvar fra toll- og avgiftsetaten til skatteetaten, og bes komme tilbake til Stortinget med et bedre forankret forslag til omorganisering hvor de ansattes organisasjoner er involvert.
Forslag 25
Stortinget ber regjeringen om å reversere forslagene om å innføre nøytral merverdiavgift i offentlig sektor, og gjennomføre en helhetlig endring av forslaget til statsbudsjett i tråd med denne reverseringen.