6. Rammeområde 23 - oversikt over forslag
Komiteen viser til at det nedenfor er gitt en oversikt over de ulike fraksjonenes forslag til bevilgninger under rammeområde 23. Tallene angitt i parentesene er endringer i forhold til forslaget fra regjeringen Stoltenberg II.
Tabell 6.1
Kap. | Post | Formål: | St.prp. nr. 1 med Tl. nr. 1 | St. prp. nr. 1 | A, SV, Sp | H, KrF og V | FrP |
Inntekter rammeområde 23 (i hele tusen kroner) | |||||||
5501 | Skatter på formue og inntekt | 133 667 000 | 121 100 000 (-12 567 000) | 133 667 000 (0) | 121 190 000 (-12 477 000) | 119 999 000 (-13 668 000) | |
70 | Toppskatt mv. | 15 985 000 | 12 900 000 (-3 085 000) | 15 985 000 (0) | 12 900 000 (-3 085 000) | 14 140 000 (-1 845 000) | |
72 | Fellesskatt | 117 682 000 | 108 200 000 (-9 482 000) | 117 682 000 (0) | 108 290 000 (-9 392 000) | 105 859 000 (-11 823 000) | |
5506 | Avgift av arv og gaver | 1 771 000 | 1 771 000 (0) | 1 771 000 (0) | 1 771 000 (0) | 1 771 000 (0) | |
70 | Avgift | 1 771 000 | 1 771 000 (0) | 1 771 000 (0) | 1 771 000 (0) | 1 771 000 (0) | |
5507 | Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 192 500 000 | 192 600 000 (+100 000) | 192 500 000 (0) | 192 500 000 (0) | 192 500 000 (0) | |
71 | Ordinær skatt på formue og inntekt | 71 500 000 | 71 500 000 (0) | 71 500 000 (0) | 71 500 000 (0) | 71 500 000 (0) | |
72 | Særskatt på oljeinntekter | 120 500 000 | 120 500 000 (0) | 120 500 000 (0) | 120 500 000 (0) | 120 500 000 (0) | |
74 | Arealavgift mv. | 500 000 | 600 000 (+100 000) | 500 000 (0) | 500 000 (0) | 500 000 (0) | |
5508 | Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen | 3 600 000 | 3 600 000 (0) | 3 600 000 (0) | 3 600 000 (0) | 3 600 000 (0) | |
70 | Avgift | 3 600 000 | 3 600 000 (0) | 3 600 000 (0) | 3 600 000 (0) | 3 600 000 (0) | |
5511 | Tollinntekter | 1 784 000 | 1 784 000 (0) | 1 784 000 (0) | 1 784 000 (0) | 1 784 000 (0) | |
70 | Toll | 1 716 000 | 1 716 000 (0) | 1 716 000 (0) | 1 716 000 (0) | 1 716 000 (0) | |
71 | Auksjonsinntekter fra tollkvoter | 68 000 | 68 000 (0) | 68 000 (0) | 68 000 (0) | 68 000 (0) | |
5521 | Merverdiavgift | 157 500 000 | 157 800 000 (+300 000) | 157 500 000 (0) | 157 800 000 (+300 000) | 155 065 000 (-2 435 000) | |
70 | Avgift | 157 500 000 | 157 800 000 (+300 000) | 157 500 000 (0) | 157 800 000 (+300 000) | 155 065 000 (-2 435 000) | |
5526 | Avgift på alkohol | 9 653 000 | 9 743 000 (+90 000) | 9 653 000 (0) | 9 743 000 (+90 000) | 8 533 000 (-1 120 000) | |
70 | Produktavgift på alkoholdige drikkevarer | 9 653 000 | 9 743 000 (+90 000) | 9 653 000 (0) | 9 743 000 (+90 000) | 8 533 000 (-1 120 000) | |
5527 | Vinmonopolavgiften m.m. | 28 500 | 28 500 (0) | 28 500 (0) | 28 500 (0) | 28 500 (0) | |
72 | Gebyr på statlige skjenkebevillinger | 300 | 300 (0) | 300 (0) | 300 (0) | 300 (0) | |
73 | Vinmonopolavgiften | 28 200 | 28 200 (0) | 28 200 (0) | 28 200 (0) | 28 200 (0) | |
5531 | Avgift på tobakkvarer | 7 151 000 | 7 151 000 (0) | 7 151 000 (0) | 7 151 000 (0) | 6 711 000 (-440 000) | |
70 | Avgift | 7 151 000 | 7 151 000 (0) | 7 151 000 (0) | 7 151 000 (0) | 6 711 000 (-440 000) | |
5536 | Avgift på motorvogner m.m. | 41 847 000 | 41 452 000 (-395 000) | 41 847 000 (0) | 41 452 000 (-395 000) | 32 823 000 (-9 024 000) | |
71 | Engangsavgift på motorvogner m.m. | 17 259 000 | 16 989 000 (-270 000) | 17 259 000 (0) | 16 989 000 (-270 000) | 15 537 000 (-1 722 000) | |
72 | Årsavgift | 7 758 000 | 7 633 000 (-125 000) | 7 758 000 (0) | 7 633 000 (-125 000) | 6 879 000 (-879 000) | |
73 | Vektårsavgift | 353 000 | 353 000 (0) | 353 000 (0) | 353 000 (0) | 353 000 (0) | |
75 | Omregistreringsavgift | 2 045 000 | 2 045 000 (0) | 2 045 000 (0) | 2 045 000 (0) | 2 045 000 (0) | |
76 | Avgift på bensin | 9 088 000 | 9 088 000 (0) | 9 088 000 (0) | 9 088 000 (0) | 5 335 000 (-3 753 000) | |
77 | Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift) | 5 344 000 | 5 344 000 (0) | 5 344 000 (0) | 5 344 000 (0) | 2 674 000 (-2 670 000) | |
5537 | Avgifter på båter mv. | 310 000 | 310 000 (0) | 310 000 (0) | 310 000 (0) | 310 000 (0) | |
71 | Avgift på båtmotorer | 310 000 | 310 000 (0) | 310 000 (0) | 310 000 (0) | 310 000 (0) | |
5541 | Avgift på elektrisk kraft | 6 327 000 | 6 327 000 (0) | 6 327 000 (0) | 6 327 000 (0) | 5 854 000 (-473 000) | |
70 | Forbruksavgift | 6 327 000 | 6 327 000 (0) | 6 327 000 (0) | 6 327 000 (0) | 5 854 000 (-473 000) | |
5542 | Avgift på mineralolje mv. | 695 000 | 695 000 (0) | 695 000 (0) | 695 000 (0) | 612 000 (-83 000) | |
70 | Avgift på mineralolje | 602 000 | 602 000 (0) | 602 000 (0) | 602 000 (0) | 519 000 (-83 000) | |
71 | Avgift på smøreolje | 93 000 | 93 000 (0) | 93 000 (0) | 93 000 (0) | 93 000 (0) | |
5543 | Miljøavgift på mineralske produkter mv. | 4 366 000 | 4 366 000 (0) | 4 366 000 (0) | 4 366 000 (0) | 4 136 000 (-230 000) | |
70 | CO2-avgift | 4 269 000 | 4 269 000 (0) | 4 269 000 (0) | 4 269 000 (0) | 4 059 000 (-210 000) | |
71 | Svovelavgift | 97 000 | 97 000 (0) | 97 000 (0) | 97 000 (0) | 77 000 (-20 000) | |
5545 | Miljøavgifter i land- bruket | 75 000 | 75 000 (0) | 75 000 (0) | 75 000 (0) | 75 000 (0) | |
71 | Miljøavgift, plantevernmidler | 75 000 | 75 000 (0) | 75 000 (0) | 75 000 (0) | 75 000 (0) | |
5546 | Avgift på sluttbehandling av avfall | 467 000 | 467 000 (0) | 467 000 (0) | 467 000 (0) | 467 000 (0) | |
70 | Avgift på sluttbehandling av avfall | 467 000 | 467 000 (0) | 467 000 (0) | 467 000 (0) | 467 000 (0) | |
5547 | Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier | 4 000 | 4 000 (0) | 4 000 (0) | 4 000 (0) | 4 000 (0) | |
70 | Trikloreten (TRI) | 2 000 | 2 000 (0) | 2 000 (0) | 2 000 (0) | 2 000 (0) | |
71 | Tetrakloreten (PER) | 2 000 | 2 000 (0) | 2 000 (0) | 2 000 (0) | 2 000 (0) | |
5548 | Miljøavgift på klima- gasser | 147 000 | 147 000 (0) | 147 000 (0) | 147 000 (0) | 147 000 (0) | |
70 | Hydrofluorkarbon (HFK) og Perfluorkarbon (PFK) | 147 000 | 147 000 (0) | 147 000 (0) | 147 000 (0) | 147 000 (0) | |
5555 | Sjokolade- og sukker- vareavgift | 1 113 000 | 1 113 000 (0) | 1 113 000 (0) | 1 113 000 (0) | 1 099 000 (-14 000) | |
70 | Avgift | 1 113 000 | 1 113 000 (0) | 1 113 000 (0) | 1 113 000 (0) | 1 099 000 (-14 000) | |
5556 | Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m. | 985 000 | 790 000 (-195 000) | 985 000 (0) | 790 000 (-195 000) | 790 000 (-195 000) | |
70 | Avgift | 985 000 | 790 000 (-195 000) | 985 000 (0) | 790 000 (-195 000) | 790 000 (-195 000) | |
5557 | Avgift på sukker | 222 000 | 222 000 (0) | 222 000 (0) | 222 000 (0) | 222 000 (0) | |
70 | Avgift | 222 000 | 222 000 (0) | 222 000 (0) | 222 000 (0) | 222 000 (0) | |
5559 | Avgift på drikkevareemballasje | 999 000 | 509 000 (-490 000) | 999 000 (0) | 509 000 (-490 000) | 509 000 (-490 000) | |
70 | Grunnavgift på engangsemballasje | 532 000 | 42 000 (-490 000) | 532 000 (0) | 42 000 (-490 000) | 42 000 (-490 000) | |
71 | Miljøavgift på kartong | 279 000 | 279 000 (0) | 279 000 (0) | 279 000 (0) | 279 000 (0) | |
72 | Miljøavgift på plast | 74 000 | 74 000 (0) | 74 000 (0) | 74 000 (0) | 74 000 (0) | |
73 | Miljøavgift på metall | 70 000 | 70 000 (0) | 70 000 (0) | 70 000 (0) | 70 000 (0) | |
74 | Miljøavgift på glass | 44 000 | 44 000 (0) | 44 000 (0) | 44 000 (0) | 44 000 (0) | |
5565 | Dokumentavgift | 4 517 000 | 4 517 000 (0) | 4 517 000 (0) | 4 517 000 (0) | 4 095 000 (-422 000) | |
70 | Avgift | 4 517 000 | 4 517 000 (0) | 4 517 000 (0) | 4 517 000 (0) | 4 095 000 (-422 000) | |
5571 | Totalisatoravgift | 96 000 | 96 000 (0) | 96 000 (0) | 96 000 (0) | 96 000 (0) | |
70 | Avgift | 96 000 | 96 000 (0) | 96 000 (0) | 96 000 (0) | 96 000 (0) | |
5577 | Legemiddelomsetningsavgift (jf. kap. 751) | 150 313 | 150 313 (0) | 150 313 (0) | 150 313 (0) | 150 313 (0) | |
70 | Avgift | 150 313 | 150 313 (0) | 150 313 (0) | 150 313 (0) | 150 313 (0) | |
5578 | Avgift på farmasøytiske spesialpreparater (jf. kap. 750) | 131 672 | 131 672 (0) | 131 672 (0) | 131 672 (0) | 131 672 (0) | |
70 | Registreringsavgift | 74 784 | 74 784 (0) | 74 784 (0) | 74 784 (0) | 74 784 (0) | |
71 | Kontrollavgift | 54 754 | 54 754 (0) | 54 754 (0) | 54 754 (0) | 54 754 (0) | |
72 | Refusjonsavgift | 2 134 | 2 134 (0) | 2 134 (0) | 2 134 (0) | 2 134 (0) | |
5583 | Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser | 142 500 | 142 500 (0) | 142 500 (0) | 142 500 (0) | 142 500 (0) | |
70 | Inntekter fra telesektoren | 142 500 | 142 500 (0) | 142 500 (0) | 142 500 (0) | 142 500 (0) | |
5700 | Folketrygdens inntekter | 167 501 000 | 167 100 000 (-401 000) | 167 501 000 (0) | 167 100 000 (-401 000) | 167 100 000 (-401 000) | |
71 | Trygdeavgift | 69 584 000 | 69 400 000 (-184 000) | 69 584 000 (0) | 69 400 000 (-184 000) | 69 400 000 (-184 000) | |
72 | Arbeidsgiveravgift | 97 917 000 | 97 700 000 (-217 000) | 97 917 000 (0) | 97 700 000 (-217 000) | 97 700 000 (-217 000) | |
Sum utgifter rammeområde 23 | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||
Sum inntekter rammeområde 23 | 737 749 985 | 724 191 985 (-13 558 000) | 737 749 985 (0) | 724 181 985 (-13 568 000) | 708 754 985 (-28 995 000) | ||
Sum netto rammeområde 23 | -737 749 985 | -724 191 985 (+13 558 000) | -737 749 985 (0) | -724 181 985 (+13 568 000) | -708 754 985 (+28 995 000) |
Komiteen viser til at i samsvar med Stortingets forretningsorden § 19 femte ledd, jf. Innst. S. nr. 243 (1996-1997), skal bare de forslag som summerer seg til den rammen som er vedtatt ved behandlingen av Budsjett-innst. S. I (2005-2006), tas opp til votering ved behandling av nærværende budsjettinnstilling.
Komiteen viser til at Regjeringens forslag har tilslutning fra et flertall av medlemmene i finanskomiteen. Dette forslaget er ført opp under kapittel 15 Komiteens tilråding. De øvrige forslagene er ført opp under kapittel 12.