6. Rammeområde 23 - Skatter og avgifter - oversikt over forslag
Komiteen viser til at det nedenfor er gitt en oversikt over de ulike fraksjonenes forslag til bevilgninger under rammeområde 23.
Tabellen viser bevilgningsforslagene til de ulike fraksjonene under rammeområde 23. Avvikene er angitt i parentes i forhold til forslaget fra Regjeringen.
Kap. | Post | Formål: | St.prp. nr. 1 med Tl. nr. 1-7 | H, KrF, V | A | FrP | SV | Sp | Kp |
Inntekter (i hele tusen kroner) | |||||||||
5501 | Skatter på formue og inntekt | 126 300 000 | 126 904 000 (+604 000) | 126 948 793 (+648 793) | 118 569 000 (-7 731 000) | 135 727 000 (+9 427 000) | 132 530 000 (+6 230 000) | 120 631 000 (-5 669 000) | |
70 | Toppskatt mv. | 19 000 000 | 20 044 000 (+1 044 000) | 22 770 000 (+3 770 000) | 20 210 000 (+1 210 000) | 22 920 000 (+3 920 000) | 23 140 000 (+4 140 000) | 20 210 000 (+1 210 000) | |
72 | Fellesskatt | 107 300 000 | 106 860 000 (-440 000) | 104 178 793 (-3 121 207) | 98 359 000 (-8 941 000) | 112 807 000 (+5 507 000) | 109 390 000 (+2 090 000) | 100 421 000 (-6 879 000) | |
5506 | Avgift av arv og gaver | 1 876 000 | 1 876 000 (0) | 1 876 000 (0) | 1 876 000 (0) | 1 876 000 (0) | 1 876 000 (0) | 1 796 000 (-80 000) | |
70 | Avgift | 1 876 000 | 1 876 000 (0) | 1 876 000 (0) | 1 876 000 (0) | 1 876 000 (0) | 1 876 000 (0) | 1 796 000 (-80 000) | |
5507 | Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 123 400 000 | 123 400 000 (0) | 123 400 000 (0) | 123 400 000 (0) | 123 790 000 (+390 000) | 123 400 000 (0) | 126 400 000 (+3 000 000) | |
71 | Ordinær skatt på formue og inntekt | 46 400 000 | 46 400 000 (0) | 46 400 000 (0) | 46 400 000 (0) | 46 790 000 (+390 000) | 46 400 000 (0) | 46 400 000 (0) | |
72 | Særskatt på oljeinntekter | 76 300 000 | 76 300 000 (0) | 76 300 000 (0) | 76 300 000 (0) | 76 300 000 (0) | 76 300 000 (0) | 79 300 000 (+3 000 000) | |
73 | Produksjonsavgift | 200 000 | 200 000 (0) | 200 000 (0) | 200 000 (0) | 200 000 (0) | 200 000 (0) | 200 000 (0) | |
74 | Arealavgift mv. | 500 000 | 500 000 (0) | 500 000 (0) | 500 000 (0) | 500 000 (0) | 500 000 (0) | 500 000 (0) | |
5508 | Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen | 3 600 000 | 3 600 000 (0) | 3 600 000 (0) | 3 600 000 (0) | 3 600 000 (0) | 3 600 000 (0) | 3 600 000 (0) | |
70 | Avgift | 3 600 000 | 3 600 000 (0) | 3 600 000 (0) | 3 600 000 (0) | 3 600 000 (0) | 3 600 000 (0) | 3 600 000 (0) | |
5511 | Tollinntekter | 1 338 000 | 1 338 000 (0) | 1 338 000 (0) | 1 338 000 (0) | 1 338 000 (0) | 1 338 000 (0) | 1 838 000 (+500 000) | |
70 | Toll | 1 298 000 | 1 298 000 (0) | 1 298 000 (0) | 1 298 000 (0) | 1 298 000 (0) | 1 298 000 (0) | 1 798 000 (+500 000) | |
71 | Auksjonsinntekter fra tollkvoter | 40 000 | 40 000 (0) | 40 000 (0) | 40 000 (0) | 40 000 (0) | 40 000 (0) | 40 000 (0) | |
5521 | Merverdiavgift mv. | 150 450 000 | 149 450 000 (-1 000 000) | 145 405 000 (-5 045 000) | 145 200 000 (-5 250 000) | 145 261 000 (-5 189 000) | 146 650 000 (-3 800 000) | 144 890 000 (-5 560 000) | |
70 | Avgift | 150 450 000 | 149 450 000 (-1 000 000) | 145 405 000 (-5 045 000) | 145 200 000 (-5 250 000) | 145 261 000 (-5 189 000) | 146 650 000 (-3 800 000) | 144 890 000 (-5 560 000) | |
5526 | Avgift på alkohol | 9 653 000 | 9 653 000 (0) | 9 653 000 (0) | 7 573 000 (-2 080 000) | 9 653 000 (0) | 9 773 000 (+120 000) | 9 653 000 (0) | |
70 | Produktavgift på alkoholholdige drikkevarer | 9 653 000 | 9 653 000 (0) | 9 653 000 (0) | 7 573 000 (-2 080 000) | 9 653 000 (0) | 9 773 000 (+120 000) | 9 653 000 (0) | |
5527 | Vinmonopolavgiften m.m. | 18 700 | 18 700 (0) | 18 700 (0) | 18 700 (0) | 18 700 (0) | 18 700 (0) | 18 700 (0) | |
72 | Gebyr på statlige skjenkebevillinger | 300 | 300 (0) | 300 (0) | 300 (0) | 300 (0) | 300 (0) | 300 (0) | |
73 | Vinmonopolavgiften | 18 400 | 18 400 (0) | 18 400 (0) | 18 400 (0) | 18 400 (0) | 18 400 (0) | 18 400 (0) | |
5531 | Avgift på tobakkvarer | 7 509 000 | 7 509 000 (0) | 7 509 000 (0) | 5 859 000 (-1 650 000) | 7 509 000 (0) | 7 509 000 (0) | 7 509 000 (0) | |
70 | Avgift | 7 509 000 | 7 509 000 (0) | 7 509 000 (0) | 5 859 000 (-1 650 000) | 7 509 000 (0) | 7 509 000 (0) | 7 509 000 (0) | |
5536 | Avgift på motorvogner m.m. | 39 452 000 | 39 452 000 (0) | 39 407 000 (-45 000) | 34 628 000 (-4 824 000) | 38 777 000 (-675 000) | 39 452 000 (0) | 34 520 000 (-4 932 000) | |
71 | Engangsavgift på motorvogner m.m. | 15 610 000 | 15 610 000 (0) | 15 610 000 (0) | 14 548 000 (-1 062 000) | 15 610 000 (0) | 15 610 000 (0) | 14 548 000 (-1 062 000) | |
72 | Årsavgift | 7 201 000 | 7 201 000 (0) | 7 201 000 (0) | 6 694 000 (-507 000) | 6 526 000 (-675 000) | 7 201 000 (0) | 6 526 000 (-675 000) | |
73 | Vektårsavgift | 367 000 | 367 000 (0) | 322 000 (-45 000) | 307 000 (-60 000) | 367 000 (0) | 367 000 (0) | 367 000 (0) | |
75 | Omregistreringsavgift | 1 943 000 | 1 943 000 (0) | 1 943 000 (0) | 1 253 000 (-690 000) | 1 943 000 (0) | 1 943 000 (0) | 1 253 000 (-690 000) | |
76 | Avgift på bensin | 9 341 000 | 9 341 000 (0) | 9 341 000 (0) | 7 556 000 (-1 785 000) | 9 341 000 (0) | 9 341 000 (0) | 7 556 000 (-1 785 000) | |
77 | Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift) | 4 990 000 | 4 990 000 (0) | 4 990 000 (0) | 4 270 000 (-720 000) | 4 990 000 (0) | 4 990 000 (0) | 4 270 000 (-720 000) | |
5537 | Avgifter på båter mv. | 226 000 | 226 000 (0) | 226 000 (0) | 226 000 (0) | 226 000 (0) | 226 000 (0) | 226 000 (0) | |
71 | Avgift på båtmotorer | 226 000 | 226 000 (0) | 226 000 (0) | 226 000 (0) | 226 000 (0) | 226 000 (0) | 226 000 (0) | |
5541 | Avgift på elektrisk kraft | 6 550 000 | 6 550 000 (0) | 6 550 000 (0) | 6 077 000 (-473 000) | 7 020 000 (+470 000) | 6 550 000 (0) | 6 077 000 (-473 000) | |
70 | Forbruksavgift | 6 550 000 | 6 550 000 (0) | 6 550 000 (0) | 6 077 000 (-473 000) | 7 020 000 (+470 000) | 6 550 000 (0) | 6 077 000 (-473 000) | |
5542 | Avgift på mineralolje mv. | 768 000 | 768 000 (0) | 768 000 (0) | 666 000 (-102 000) | 768 000 (0) | 768 000 (0) | 666 000 (-102 000) | |
70 | Avgift på mineralolje | 682 000 | 682 000 (0) | 682 000 (0) | 580 000 (-102 000) | 682 000 (0) | 682 000 (0) | 580 000 (-102 000) | |
71 | Avgift på smøreolje | 86 000 | 86 000 (0) | 86 000 (0) | 86 000 (0) | 86 000 (0) | 86 000 (0) | 86 000 (0) | |
5543 | Miljøavgift på mineralske produkter mv. | 4 138 000 | 4 138 000 (0) | 4 138 000 (0) | 4 138 000 (0) | 5 478 000 (+1 340 000) | 4 138 000 (0) | 4 138 000 (0) | |
70 | CO2-avgift | 4 047 000 | 4 047 000 (0) | 4 047 000 (0) | 4 047 000 (0) | 5 387 000 (+1 340 000) | 4 047 000 (0) | 4 047 000 (0) | |
71 | Svovelavgift | 91 000 | 91 000 (0) | 91 000 (0) | 91 000 (0) | 91 000 (0) | 91 000 (0) | 91 000 (0) | |
5545 | Miljøavgifter i landbruket | 75 000 | 75 000 (0) | 75 000 (0) | 75 000 (0) | 125 000 (+50 000) | 40 000 (-35 000) | 40 000 (-35 000) | |
71 | Miljøavgift, plantevernmidler | 75 000 | 75 000 (0) | 75 000 (0) | 75 000 (0) | 75 000 (0) | 40 000 (-35 000) | 40 000 (-35 000) | |
72 | Kunstgjødselavgift | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 50 000 (+50 000) | 0 (0) | 0 (0) | |
5546 | Avgift på sluttbehandling av avfall | 720 000 | 720 000 (0) | 720 000 (0) | 720 000 (0) | 720 000 (0) | 720 000 (0) | 720 000 (0) | |
70 | Avgift på sluttbehandling av avfall | 720 000 | 720 000 (0) | 720 000 (0) | 720 000 (0) | 720 000 (0) | 720 000 (0) | 720 000 (0) | |
5547 | Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier | 11 000 | 11 000 (0) | 11 000 (0) | 11 000 (0) | 11 000 (0) | 11 000 (0) | 11 000 (0) | |
70 | Trikloreten (TRI) | 9 000 | 9 000 (0) | 9 000 (0) | 9 000 (0) | 9 000 (0) | 9 000 (0) | 9 000 (0) | |
71 | Tetrakloreten (PER) | 2 000 | 2 000 (0) | 2 000 (0) | 2 000 (0) | 2 000 (0) | 2 000 (0) | 2 000 (0) | |
5548 | Miljøavgift på klimagasser | 141 000 | 141 000 (0) | 141 000 (0) | 141 000 (0) | 141 000 (0) | 141 000 (0) | 141 000 (0) | |
70 | Hydrofluorkarbon (HFK) og Perfluorkarbon (PFK) | 141 000 | 141 000 (0) | 141 000 (0) | 141 000 (0) | 141 000 (0) | 141 000 (0) | 141 000 (0) | |
5555 | Sjokolade- og sukkervareavgift | 945 000 | 945 000 (0) | 945 000 (0) | 850 000 (-95 000) | 945 000 (0) | 1 068 000 (+123 000) | 945 000 (0) | |
70 | Avgift | 945 000 | 945 000 (0) | 945 000 (0) | 850 000 (-95 000) | 945 000 (0) | 1 068 000 (+123 000) | 945 000 (0) | |
5556 | Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m. | 1 028 000 | 1 028 000 (0) | 1 028 000 (0) | 968 000 (-60 000) | 1 028 000 (0) | 1 172 000 (+144 000) | 1 028 000 (0) | |
70 | Avgift | 1 028 000 | 1 028 000 (0) | 1 028 000 (0) | 968 000 (-60 000) | 1 028 000 (0) | 1 172 000 (+144 000) | 1 028 000 (0) | |
5557 | Avgift på sukker | 212 000 | 212 000 (0) | 212 000 (0) | 0 (-212 000) | 212 000 (0) | 235 000 (+23 000) | 212 000 (0) | |
70 | Avgift | 212 000 | 212 000 (0) | 212 000 (0) | 0 (-212 000) | 212 000 (0) | 235 000 (+23 000) | 212 000 (0) | |
5559 | Avgift på drikkevareemballasje | 649 000 | 649 000 (0) | 649 000 (0) | 175 000 (-474 000) | 781 000 (+132 000) | 649 000 (0) | 649 000 (0) | |
70 | Grunnavgift på engangsemballasje | 474 000 | 474 000 (0) | 474 000 (0) | 0 (-474 000) | 574 000 (+100 000) | 474 000 (0) | 474 000 (0) | |
71 | Miljøavgift på kartong | 20 000 | 20 000 (0) | 20 000 (0) | 20 000 (0) | 20 000 (0) | 20 000 (0) | 20 000 (0) | |
72 | Miljøavgift på plast | 53 000 | 53 000 (0) | 53 000 (0) | 53 000 (0) | 53 000 (0) | 53 000 (0) | 53 000 (0) | |
73 | Miljøavgift på metall | 59 000 | 59 000 (0) | 59 000 (0) | 59 000 (0) | 59 000 (0) | 59 000 (0) | 59 000 (0) | |
74 | Miljøavgift på glass | 43 000 | 43 000 (0) | 43 000 (0) | 43 000 (0) | 75 000 (+32 000) | 43 000 (0) | 43 000 (0) | |
5565 | Dokumentavgift | 5 720 000 | 5 720 000 (0) | 5 720 000 (0) | 5 298 000 (-422 000) | 5 000 000 (-720 000) | 5 720 000 (0) | 4 952 000 (-768 000) | |
70 | Avgift | 5 720 000 | 5 720 000 (0) | 5 720 000 (0) | 5 298 000 (-422 000) | 5 000 000 (-720 000) | 5 720 000 (0) | 4 952 000 (-768 000) | |
5571 | Totalisatoravgift | 89 000 | 89 000 (0) | 89 000 (0) | 89 000 (0) | 89 000 (0) | 89 000 (0) | 89 000 (0) | |
70 | Avgift | 89 000 | 89 000 (0) | 89 000 (0) | 89 000 (0) | 89 000 (0) | 89 000 (0) | 89 000 (0) | |
5577 | Avgift til staten av apotekenes omsetning (jf. kap. 751) | 145 652 | 145 652 (0) | 145 652 (0) | 145 652 (0) | 145 652 (0) | 145 652 (0) | 145 652 (0) | |
70 | Avgift | 145 652 | 145 652 (0) | 145 652 (0) | 145 652 (0) | 145 652 (0) | 145 652 (0) | 145 652 (0) | |
5578 | Avgift på farmasøytiske spesialpreparater (jf. kap. 750) | 119 353 | 119 353 (0) | 119 353 (0) | 119 353 (0) | 119 353 (0) | 119 353 (0) | 119 353 (0) | |
70 | Registreringsavgift | 67 620 | 67 620 (0) | 67 620 (0) | 67 620 (0) | 67 620 (0) | 67 620 (0) | 67 620 (0) | |
71 | Kontrollavgift | 49 665 | 49 665 (0) | 49 665 (0) | 49 665 (0) | 49 665 (0) | 49 665 (0) | 49 665 (0) | |
72 | Refusjonsavgift | 2 068 | 2 068 (0) | 2 068 (0) | 2 068 (0) | 2 068 (0) | 2 068 (0) | 2 068 (0) | |
5583 | Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser | 122 000 | 122 000 (0) | 122 000 (0) | 122 000 (0) | 122 000 (0) | 122 000 (0) | 122 000 (0) | |
70 | Inntekter fra telesektoren | 122 000 | 122 000 (0) | 122 000 (0) | 122 000 (0) | 122 000 (0) | 122 000 (0) | 122 000 (0) | |
5700 | Folketrygdens inntekter | 158 500 000 | 158 460 000 (-40 000) | 158 500 000 (0) | 158 625 000 (+125 000) | 156 850 000 (-1 650 000) | 158 500 000 (0) | 156 900 000 (-1 600 000) | |
71 | Trygdeavgift | 65 700 000 | 65 700 000 (0) | 65 700 000 (0) | 65 700 000 (0) | 65 650 000 (-50 000) | 65 700 000 (0) | 65 700 000 (0) | |
72 | Arbeidsgiveravgift | 92 800 000 | 92 760 000 (-40 000) | 92 800 000 (0) | 92 925 000 (+125 000) | 91 200 000 (-1 600 000) | 92 800 000 (0) | 91 200 000 (-1 600 000) | |
Sum utgifter | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||
Sum inntekter | 643 755 705 | 643 319 705 (-436 000) | 639 314 498 (-4 441 207) | 620 507 705 (-23 248 000) | 647 330 705 (+3 575 000) | 646 560 705 (+2 805 000) | 628 036 705 (-15 719 000) | ||
Sum netto | -643 755 705 | -643 319 705 (+436 000) | -639 314 498 (+4 441 207) | -620 507 705 (+23 248 000) | -647 330 705 (-3 575 000) | -646 560 705 (-2 805 000) | -628 036 705 (+15 719 000) |
Komiteen viser til at i samsvar med Stortingets forretningsorden §19 femte ledd, jf. Innst. S. nr. 243 (1996-1997), skal bare de forslag som summerer seg til den rammen som er vedtatt ved behandlingen av Budsjett-innst. S. I (2004-2005), tas opp til votering ved behandling av nærværende budsjettinnstilling.
Komiteen viser til at medlemmene fra Fremskrittspartiet subsidiært slutter seg til forslaget fra medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Dette forslaget er ført opp under kapittel 15 Komiteens tilråding. De øvrige forslagene er ført opp under kapittel 12.