Arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling («terminlisten»)
Statsbudsjettsaker fordelt på komité | Innstilling avgis | Behandling i plenum | |
---|---|---|---|
Finanskomiteens statsbudsjettsaker | |||
|
20.11. | 27.11. | |
|
20.11 | 27.11. | |
|
6.12. | 13.12. | |
|
6.12. |
13.12.
|
|
|
6.12 | 13.12. | |
Arbeids- og sosialkomiteen (Rammeområde 7) | 2.12. | 9.12. | |
Energi- og miljøkomiteen (Rammeområde 12 og 13) | 4.12. | 12.12. | |
Familie- og kulturkomiteen (Rammeområde 2 og 3) | 3.12. | 10.12. | |
Helse- og omsorgskomiteen (Rammeområde 15) | 4.12. | 11.12. | |
Justiskomiteen (Rammeområde 5) | 28.11. | 5.12. | |
Utdannings- og forskningskomiteen (Rammeområde 16) | 6.12 | 13.12. | |
Kommunal- og forvaltningskomiteen (Rammeområde 1, 6 og 18) | 28.11 | 5.12. | |
Kontroll- og konstitusjonskomiteen (Rammeområde 14) | 28.11. | 5.12. | |
Næringskomiteen (Rammeområde 9, 10 og 11) | 2.12 | 9.12. | |
Transport- og kommunikasjonskomiteen (Rammeområde 17) | 29.11. | 6.12. | |
Utenriks- og forsvarskomiteens statsbudsjettsaker | |||
|
6.12. | 13.12. | |
6.12. | 13.12. |
Se sakssidene over for lenker til høringer, innstillinger når disse er avgitt, møtereferat når saken er behandlet i plenum m.m.
Sist oppdatert: 04.10.2024 11:27