Stortinget - Møte tirsdag den 22. mai 2007 kl. 10
President: Carl I. Hagen
Voteringer
Etter at det var ringt til votering, uttalte
Votering i sak nr. 1
Presidentskapet hadde innstilt:Som medlemmer av Stortingets ansvarskommisjon for tidsrommet 1. juni 2007 til 1. juni 2013 velges: Erling J. Husabø, Bergen (leder), Siri S. Frigaard, Oslo og Kjellbjørg Lunde, Bergen.
Som medlemmer av Stortingets ansvarskommisjon for tidsrommet 1. juni 2007 til 1. juni 2010 velges Ellen Holager Andenæs, Oslo og Gunnar Larsen, Oslo.
II
Som medlemmer av Riksrettsutvalget for tidsrommet 1. juni 2007 til 1. juni 2013 velges: Wenche Cumming, Finnsnes, Bjarne Mørk-Eidem, Oslo, Eirik Moen Oslo, Jorunn Ringstad, Askvoll, Tor Mikkel Wara, Oslo og Gunhild Øyangen, Agdenes.
Som stedfortredere til Riksrettsutvalget for tidsrommet 1. mars 2007 til 1. mars 2013 Skal være 1. juni 2007 til 1. juni 2013, jf. rettelse i Stortingets møte 23. mai, side 3055) velges:
1. Lars Gunnar Lie, Fjell
2. Knut Hanselmann, Askøy
3. Kjell Engebretsen, Drøbak
4. Oddbjørg Ausdal Starrfelt, Bryne
III
Stortingets presidentskap får fullmakt til å fastsette godtgjørelser for medlemmene av Stortingets ansvarskommisjon, for kommisjonens sekretariat og for Riksrettsutvalget.
IV
Det samtykkes i at Stortinget i 2007 kan overskride bevilgningen på kap. 41 post 1 Driftsutgifter for å dekke nødvendige utgifter til Stortingets ansvarskommisjon og Riksrettsutvalget.
Votering:Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.Votering i sak nr. 2
Komiteen hadde innstilt:I statsbudsjettet for 2007 gjøres følgende endringer:
Kap. | Post | Formål | Kroner |
Utgifter | |||
440 | Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten | ||
1 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med | 2 300 000 | |
fra kr 7 048 783 000 til kr 7 051 083 000 | |||
441 | Oslo Politidistrikt | ||
1 | Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440, post 1, forhøyes med | 9 000 000 | |
fra kr 1 406 106 000 til kr 1 415 106 000 | |||
634 | Arbeidsmarkedstiltak | ||
71 | Spesielle arbeidsmarkedstiltak, reduseres med | 24 000 000 | |
fra kr 3 662 600 000 til kr 3 638 600 000 | |||
73 | Investeringer i skjermede tiltak, reduseres med | 10 000 000 | |
fra kr 27 000 000 til 17 000 000 | |||
690 | Utlendingsdirektoratet | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 82 500 000 | |
fra kr 416 300 000 til kr 498 800 000 | |||
691 | Utlendingsnemnda | ||
1 | Driftsutgifter, reduseres med | 7 000 000 | |
fra kr 118 500 000 til kr 111 500 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, forhøyes med | 4 100 000 | |
fra kr 9 100 000 til kr 13 200 000 | |||
2650 | Sykepenger | ||
74 | Refusjon bedriftshelsetjeneste, reduseres med | 14 000 000 | |
fra kr 19 000 000 til kr 5 000 000 | |||
Inntekter | |||
3440 | Politidirektoratet- politi- og lensmannsetaten | ||
6 | Gebyrer – utlendingssaker, forhøyes med | 24 800 000 | |
fra kr 75 000 000 til kr 99 800 000 |
Votering i sak nr. 3
Presidenten: Det blir votert over forslag fra Fremskrittspartiet, oversendt fra Odelstingets møte 15. mai 2007 (jf. Innst. O. nr. 60). Forslaget lyder:
Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 81 mot 22 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 11.27.26)«Stortinget ber Regjeringen utrede og fremme de nødvendige forslag som medfører at Norge i fremtiden skal føre en asylpolitikk der en streng fortolkning av Flyktningkonvensjonen og andre internasjonale konvensjoner Norge er forpliktet av legges til grunn, slik at dagens ordning med opphold på humanitært grunnlag faller bort.»
Votering i sak nr. 4
Komiteen hadde innstilt:Følgjande personar vert gitt mellombels pensjonar frå statskassa:
Opplysningar om søkjaren | Pensjon | ||||||
Nr. | Namn | Alder ved avskjeden (for enkjer og enkjemenn, noverande alder) | Pensjons- ansien- nitet | Vedteke | Brutto | Gitt frå | Merknad |
Utanriksdepartementet | |||||||
1 | Avramovic Dragoslav | 65 | - | 10.01.06 | 2 864 | 01.06.05 | |
2 | Gao Jingsheng | 60 | - | 13.02.06 | 1 500 | 01.06.06 | |
3 | Wenche Hauschultz | 69 | - | 06.03.06 | 2 550 | 01.07.06 | |
4 | Josefina Caripa | 62 | - | 14.03.06 | 701 | 01.03.06 | |
5 | Elijah Nyambaka | 57 | - | 19.05.06 | 401 | 01.06.06 | |
6 | Elna Margrethe Eger | 65 | - | 24.05.06 | 2 682 | 01.08.06 | |
7 | Abera Negasse | 44 | - | 14.06.06 | 1 120 | 01.02.06 | |
8 | Mansyur Azharie | 60 | - | 14.06.06 | 605 | 01.05.07 | |
9 | Jimenez Marie Angelis Cabas | 65 | - | 14.06.06 | 963 | 01.01.07 | uførepensjon |
10 | Santosh Kumar Gosain | 60 | - | 14.06.06 | 793 | 01.08.06 | |
11 | Alberto Nicolas Vazquez | 63 | - | 14.07.06 | 1 514 | 01.10.06 | |
12 | Neelakandan Somasundam | 58 | - | 21.08.06 | 1 639 | 01.08.06 | |
13 | Hira Lal Nagar | 60 | - | 14.12.06 | 640 | 01.01.07 | |
14 | Editho Patenio | 53 | - | 14.12.06 | 1 720 | 01.09.06 | uførepensjon |
Presidenten: I sakene nr. 5 og 6 foreligger det ikke noe voteringstema.
Voteringen i en sak finnes i slutten av referatet for hver enkelt sak.