Stortinget - Møte tirsdag den 22. mai 2007 kl. 10
Dato:
President: Carl I. Hagen
Dokumenter:
President: Carl I. Hagen
Dokumenter:
Sak nr. 4
Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om pensjonar frå statskassa
Votering i sak nr. 4
Komiteen hadde innstilt:
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.
Følgjande personar vert gitt mellombels pensjonar frå statskassa:
Opplysningar om søkjaren | Pensjon | ||||||
Nr. | Namn | Alder ved avskjeden (for enkjer og enkjemenn, noverande alder) | Pensjons- ansien- nitet | Vedteke | Brutto | Gitt frå | Merknad |
Utanriksdepartementet | |||||||
1 | Avramovic Dragoslav | 65 | - | 10.01.06 | 2 864 | 01.06.05 | |
2 | Gao Jingsheng | 60 | - | 13.02.06 | 1 500 | 01.06.06 | |
3 | Wenche Hauschultz | 69 | - | 06.03.06 | 2 550 | 01.07.06 | |
4 | Josefina Caripa | 62 | - | 14.03.06 | 701 | 01.03.06 | |
5 | Elijah Nyambaka | 57 | - | 19.05.06 | 401 | 01.06.06 | |
6 | Elna Margrethe Eger | 65 | - | 24.05.06 | 2 682 | 01.08.06 | |
7 | Abera Negasse | 44 | - | 14.06.06 | 1 120 | 01.02.06 | |
8 | Mansyur Azharie | 60 | - | 14.06.06 | 605 | 01.05.07 | |
9 | Jimenez Marie Angelis Cabas | 65 | - | 14.06.06 | 963 | 01.01.07 | uførepensjon |
10 | Santosh Kumar Gosain | 60 | - | 14.06.06 | 793 | 01.08.06 | |
11 | Alberto Nicolas Vazquez | 63 | - | 14.07.06 | 1 514 | 01.10.06 | |
12 | Neelakandan Somasundam | 58 | - | 21.08.06 | 1 639 | 01.08.06 | |
13 | Hira Lal Nagar | 60 | - | 14.12.06 | 640 | 01.01.07 | |
14 | Editho Patenio | 53 | - | 14.12.06 | 1 720 | 01.09.06 | uførepensjon |
Presidenten: I sakene nr. 5 og 6 foreligger det ikke noe voteringstema.