Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Til forsiden

Innhold
6. Oversikt over partienes forslag til endringer

6. Oversikt over partienes forslag til endringer

Oversikt over partienes forslag til endringer i statsbudsjettet for 2019. Tall i parentes er endringer i forhold til regjeringens forslag.

Kap.

Post

Formål

Prop. 114 S

H, FrP, V og KrF

A

SP

SV

R

Utgifter (i tusen kroner)

20

Statsministerens kontor

1

Driftsutgifter

121 200

121 200 (0)

121 200 (0)

118 200 (-3 000)

121 200

(0)

121 200 (0)

21

Statsrådet

1

Driftsutgifter

198 200

198 200 (0)

198 200 (0)

187 500 (-10 700)

198 200 (0)

197 200 (-1 000)

41

Stortinget

1

Driftsutgifter

956 500

953 900 (-2 600)

953 900 (-2 600)

946 700 (-9 800)

953 900 (-2 600)

956 500 (0)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

412 800

412 800 (0)

412 800 (0)

402 800 (-10 000)

412 800 (0)

412 800 (0)

44

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

1

Driftsutgifter

22 200

22 200 (0)

22 200 (0)

20 000 (-2 200)

22 200 (0)

22 200 (0)

51

Riksrevisjonen

1

Driftsutgifter

537 700

537 700 (0)

537 700 (0)

520 900 (-16 800)

537 700 (0)

537 700 (0)

100

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

2 264 824

2 264 824 (0)

2 264 824 (0)

2 223 424 (-41 400)

2 264 824 (0)

2 264 824 (0)

103

Regjeringens representasjon

1

Driftsutgifter

49 043

49 043 (0)

49 043 (0)

41 543 (-7 500)

49 043 (0)

49 043 (0)

104

Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet

1

Driftsutgifter

12 991

12 991 (0)

12 991 (0)

12 991 (0)

12 991 (0)

9 991 (-3 000)

116

Internasjonale organisasjoner

70

Pliktige bidrag

1 565 201

1 565 201 (0)

1 565 201 (0)

1 540 201 (-25 000)

1 565 201 (0)

1 565 201 (0)

117

EØS-finansieringsordningene

77

EØS-finansieringsordningen 2014–2021

1 309 000

1 309 000 (0)

1 309 000 (0)

982 000 (-327 000)

1 309 000 (0)

1 309 000 (0)

78

Den norske finansieringsordningen 2014–2021

838 000

838 000 (0)

838 000 (0)

628 000 (-210 000)

838 000 (0)

838 000 (0)

140

Utenriksdepartementet

1

Driftsutgifter

1 563 685

1 563 685 (0)

1 563 685 (0)

1 544 285 (-19 400)

1 563 685 (0)

1 563 685 (0)

141

Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)

1

Driftsutgifter

279 377

279 377 (0)

279 377 (0)

274 977 (-4 400)

279 377 (0)

279 377 (0)

144

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec)

1

Driftsutgifter

53 449

53 449 (0)

53 449 (0)

52 149 (-1 300)

53 449 (0)

53 449 (0)

170

Sivilt samfunn

70

Sivilt samfunn

2 128 471

2 128 471 (0)

2 128 471 (0)

2 148 471 (+20 000)

2 128 471 (0)

2 128 471 (0)

200

Kunnskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

383 329

383 329 (0)

383 329 (0)

374 229 (-9 100)

383 329 (0)

383 329 (0)

220

Utdanningsdirektoratet

1

Driftsutgifter

380 591

380 591 (0)

350 591 (-30 000)

361 591 (-19 000)

380 591 (0)

380 591 (0)

226

Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

21

Spesielle driftsutgifter

1 202 918

1 202 918 (0)

1 712 918 (+510 000)

1 162 918 (-40 000)

1 202 918 (0)

1 202 918 (0)

61

Tilskuddsordning Mentorordning for nye lærere

60 000

60 000 (0)

60 000 (0)

65 000 (+5 000)

60 000 (0)

60 000 (0)

227

Tilskudd til særskilte skoler

78

Tilskudd

164 245

166 245 (+2 000)

166 245 (+2 000)

164 245 (0)

166 245 (+2 000)

164 245 (0)

240

Fagskoler

60

Tilskudd til fagskoler

725 350

725 350 (0)

725 350 (0)

743 050 (+17 700)

725 350 (0)

725 350 (0)

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre

71

Falstadsenteret

21 496

23 196 (+1 700)

23 196 (+1 700)

23 196 (+1 700)

23 196 (+1 700)

21 496 (0)

256

Kompetanse Norge

1

Driftsutgifter

63 758

63 758 (0)

63 758 (0)

63 158 (-600)

63 758 (0)

63 758 (0)

258

Tiltak for livslang læring

21

Spesielle driftsutgifter

221 724

223 724 (+2 000)

223 724 (+2 000)

223 724 (+2 000)

223 724 (+2 000)

221 724 (0)

260

Universiteter og høyskoler

50

Statlige universiteter og høyskoler

35 631 932

35 631 932 (0)

35 681 932 (+50 000)

35 721 432 (+89 500)

35 631 932 (0)

35 631 932 (0)

280

Felles enheter

50

Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

470 793

470 793 (0)

470 793 (0)

466 393 (-4 400)

470 793 (0)

470 793 (0)

281

Felles tiltak for universiteter og høyskoler

1

Driftsutgifter

210 742

210 742 (0)

210 742 (0)

202 742 (-8 000)

210 742 (0)

210 742 (0)

50

Tilskudd til Norges forskningsråd

234 107

229 107 (-5 000)

229 107 (-5 000)

229 107 (-5 000)

229 107 (-5 000)

234 107 (0)

285

Norges forskningsråd

52

Langsiktig, grunnleggende forskning

1 699 644

1 699 644 (0)

1 699 644 (0)

1 674 644 (-25 000)

1 699 644 (0)

1 699 644 (0)

55

Virksomhetskostnader

771 043

771 043 (0)

771 043 (0)

769 043 (-2 000)

771 043 (0)

771 043 (0)

290

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

1

Driftsutgifter

267 341

267 341 (0)

267 341 (0)

259 341 (-8 000)

267 341 (0)

267 341 (0)

291

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

71

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet

133 653

135 953 (+2 300)

135 953 (+2 300)

133 653 (0)

136 953 (+3 300)

133 653 (0)

300

Kulturdepartementet

1

Driftsutgifter

171 582

171 582 (0)

171 582 (0)

165 182 (-6 400)

171 582 (0)

171 582 (0)

315

Frivillighetsformål

79

Til disposisjon

10 340

11 340 (+1 000)

11 340 (+1 000)

7 840 (-2 500)

11 340 (+1 000)

10 340 (0)

82

Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

294 400

288 400 (-6 000)

288 400 (-6 000)

294 400 (0)

288 400 (-6 000)

294 400 (0)

320

Norsk kulturråd

1

Driftsutgifter

183 116

183 116 (0)

183 116 (0)

178 116 (-5 000)

183 116 (0)

183 116 (0)

322

Bygg og offentlige rom

1

Driftsutgifter

23 147

23 147 (0)

23 147 (0)

20 847 (-2 300)

23 147 (0)

23 147 (0)

325

Allmenne kulturformål

21

Forskning, utredning og spesielle driftsutgifter

27 920

27 920 (0)

27 920 (0)

25 920 (-2 000)

27 920 (0)

27 920 (0)

71

Kultur som næring

62 985

62 985 (0)

62 985 (0)

61 985 (-1 000)

62 985 (0)

62 985 (0)

75

EUs program for kultur og audiovisuell sektor m.m.

40 000

40 000 (0)

40 000 (0)

30 000 (-10 000)

40 000 (0)

40 000 (0)

79

Til disposisjon

7 830

8 830 (+1 000)

8 830 (+1 000)

6 330 (-1 500)

8 830 (+1 000)

7 830 (0)

326

Språk-, litteratur- og bibliotekformål

73

Språkorganisasjoner

26 890

28 090 (+1 200)

28 090 (+1 200)

28 090 (+1 200)

28 090 (+1 200)

26 890 (0)

328

Museum og visuell kunst

70

Det nasjonale museumsnettverket

1 762 630

1 764 630 (+2 000)

1 764 630 (+2 000)

1 762 630 (0)

1 764 630 (+2 000)

1 762 630 (0)

78

Ymse faste tiltak

116 785

120 285 (+3 500)

120 285 (+3 500)

120 285 (+3 500)

120 285 (+3 500)

116 785 (0)

335

Medieformål

71

Produksjonstilskudd

318 000

318 000 (0)

318 000 (0)

328 000 (+10 000)

318 000 (0)

318 000 (0)

339

Pengespill, lotterier og stiftelser

1

Driftsutgifter

78 857

78 857 (0)

78 857 (0)

78 057 (-800)

78 857 (0)

78 857 (0)

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

467 778

467 778 (0)

467 778 (0)

460 878 (-6 900)

467 778 (0)

467 778 (0)

71

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

14 427

14 427 (0)

13 127 (-1 300)

14 427 (0)

14 427 (0)

14 427 (0)

410

Domstolene

1

Driftsutgifter

2 570 229

2 575 229 (+5 000)

2 585 229 (+15 000)

2 618 929 (+48 700)

2 575 229 (+5 000)

2 570 229 (0)

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

18 163 311

18 163 311 (0)

18 238 311 (+75 000)

18 173 311 (+10 000)

18 163 311 (0)

18 163 311 (0)

70

Tilskudd

72 383

72 383 (0)

72 383 (0)

70 383 (-2 000)

72 383 (0)

72 383 (0)

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter

771 872

771 872 (0)

771 872 (0)

821 872 (+50 000)

771 872 (0)

771 872 (0)

454

Redningshelikoptertjenesten

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

2 637 741

2 637 741 (0)

2 637 741 (0)

2 652 741 (+15 000)

2 637 741 (0)

2 637 741 (0)

457

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

1

Driftsutgifter

316 418

316 418 (0)

316 418 (0)

314 818 (-1 600)

316 418 (0)

316 418 (0)

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning

22 713

22 713 (0)

22 713 (0)

22 713 (0)

25 713 (+3 000)

22 713 (0)

490

Utlendingsdirektoratet

1

Driftsutgifter

1 021 696

1 021 696 (0)

1 021 696 (0)

1 011 296 (-10 400)

1 021 696 (0)

1 021 696 (0)

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak

705 226

705 226 (0)

705 226 (0)

680 226 (-25 000)

705 226 (0)

705 226 (0)

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

53 201

53 201 (0)

53 201 (0)

41 201 (-12 000)

53 201 (0)

53 201 (0)

491

Utlendingsnemnda

1

Driftsutgifter

286 582

286 582 (0)

286 582 (0)

270 782 (-15 800)

286 582 (0)

286 582 (0)

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

1

Driftsutgifter

407 071

407 071 (0)

407 071 (0)

403 071 (-4 000)

407 071 (0)

407 071 (0)

21

Spesielle driftsutgifter

82 388

82 388 (0)

82 388 (0)

79 888 (-2 500)

82 388 (0)

82 388 (0)

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

1

Driftsutgifter

625 417

625 417 (0)

625 417 (0)

612 917 (-12 500)

625 417 (0)

625 417 (0)

525

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter

1 888 042

1 888 042 (0)

1 888 042 (0)

1 850 042 (-38 000)

1 888 042 (0)

1 888 042 (0)

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

33

Videreføring av byggeprosjekter

2 110 400

2 110 400 (0)

2 110 400 (0)

2 010 400 (-100 000)

2 110 400 (0)

2 110 400 (0)

36

Kunstnerisk utsmykking

19 000

19 000 (0)

19 000 (0)

10 000 (-9 000)

19 000 (0)

19 000 (0)

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter

291 974

291 974 (0)

291 974 (0)

287 674 (-4 300)

291 974 (0)

291 974 (0)

545

Datatilsynet

1

Driftsutgifter

57 672

57 672 (0)

57 672 (0)

56 172 (-1 500)

57 672 (0)

57 672 (0)

553

Omstillingsdyktige regioner

60

Regionale tiltak for utvikling av næringsmiljøer og tilgang til kompetanse

47 000

47 000 (0)

172 000 (+125 000)

47 000 (0)

47 000 (0)

47 000 (0)

63

Grenseregionale Interreg-program

52 736

52 736 (0)

52 736 (0)

47 736 (-5 000)

52 736 (0)

52 736 (0)

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Spesielle driftsutgifter

33 639

33 639 (0)

33 639 (0)

20 439 (-13 200)

33 639 (0)

33 639 (0)

60

Innbyggertilskudd

131 751 689

131 751 689 (0)

131 751 689 (0)

131 951 689 (+200 000)

131 751 689 (0)

131 922 489 (+170 800)

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

33 619 319

33 619 319 (0)

33 619 319 (0)

33 626 319 (+7 000)

33 619 319 (0)

33 619 319 (0)

578

Valgdirektoratet

1

Driftsutgifter

107 745

107 745 (0)

107 745 (0)

100 745 (-7 000)

107 745 (0)

107 745 (0)

581

Bolig- og bomiljøtiltak

71

Boligetablering i distriktene

0

0 (0)

0 (0)

10 000 (+10 000)

0 (0)

0 (0)

75

Etablering og tilpasning av bolig

599 074

591 574 (-7 500)

591 574 (-7 500)

591 574 (-7 500)

599 074 (0)

599 074 (0)

587

Direktoratet for byggkvalitet

1

Driftsutgifter

105 974

105 974 (0)

105 974 (0)

104 974 (-1 000)

105 974 (0)

105 974 (0)

595

Statens kartverk

1

Driftsutgifter

799 021

799 021 (0)

799 021 (0)

795 021 (-4 000)

799 021 (0)

799 021 (0)

600

Arbeids- og sosialdepartementet

1

Driftsutgifter

215 613

215 613 (0)

215 613 (0)

213 513 (-2 100)

215 613 (0)

215 613 (0)

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter

55 100

55 100 (0)

55 100 (0)

52 400 (-2 700)

55 100 (0)

55 100 (0)

22

Kunnskapsutvikling IA-avtalen m.m.

81 000

28 000 (-53 000)

28 000 (-53 000)

28 000 (-53 000)

28 000 (-53 000)

81 000 (0)

50

Norges forskningsråd

166 730

166 730 (0)

166 730 (0)

158 330 (-8 400)

166 730 (0)

166 730 (0)

70

Tilskudd

31 730

26 730 (-5 000)

26 730 (-5 000)

25 730 (-6 000)

26 730 (-5 000)

31 730 (0)

71

Tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen m.m.

0

53 000 (+53 000)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

71

Tilskudd til bransjeprogrammer i IA-avtalen m.m.

0

0 (0)

0 (0)

53 000 (+53 000)

0 (0)

0 (0)

71

Tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen m.m.

0

0 (0)

53 000 (+53 000)

0 (0)

53 000 (+53 000)

0 (0)

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter

11 701 925

11 701 925 (0)

11 721 925 (+20 000)

11 696 725 (-5 200)

11 701 925 (0)

11 716 925 (+15 000)

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter

57 185

57 185 (0)

57 185 (0)

54 485 (-2 700)

57 185 (0)

57 185 (0)

634

Arbeidsmarkedstiltak

77

Varig tilrettelagt arbeid

1 518 905

1 518 905 (0)

1 518 905 (0)

1 525 705 (+6 800)

1 518 905 (0)

1 518 905 (0)

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter

684 500

684 500 (0)

709 500 (+25 000)

697 900 (+13 400)

684 500 (0)

684 500 (0)

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter

284 500

284 500 (0)

284 500 (0)

285 800 (+1 300)

284 500 (0)

284 500 (0)

700

Helse- og omsorgsdepartementet

1

Driftsutgifter

236 061

236 061 (0)

236 061 (0)

232 461 (-3 600)

236 061 (0)

236 061 (0)

701

E-helse, helseregistre mv.

21

Spesielle driftsutgifter

480 581

480 581 (0)

530 581 (+50 000)

475 681 (-4 900)

480 581 (0)

480 581 (0)

70

Norsk Helsenett SF

140 526

140 526 (0)

140 526 (0)

139 126 (-1 400)

140 526 (0)

140 526 (0)

714

Folkehelse

70

Rusmiddeltiltak mv.

130 477

132 477 (+2 000)

132 477 (+2 000)

130 477 (0)

132 477 (+2 000)

130 477 (0)

74

Skolefrukt mv.

20 568

20 568 (0)

120 568 (+100 000)

20 568 (0)

20 568 (0)

20 568 (0)

732

Regionale helseforetak

21

Spesielle driftsutgifter

59 710

59 710 (0)

59 710 (0)

57 210 (-2 500)

59 710 (0)

59 710 (0)

70

Særskilte tilskudd

844 059

844 059 (0)

924 059 (+80 000)

894 059 (+50 000)

844 059 (0)

844 059 (0)

740

Helsedirektoratet

1

Driftsutgifter

1 218 418

1 218 418 (0)

1 213 418 (-5 000)

1 218 418 (0)

1 218 418 (0)

1 218 418 (0)

70

Helsetjenester i annet EØS-land

50 305

50 305 (0)

50 305 (0)

40 305 (-10 000)

50 305 (0)

50 305 (0)

744

Direktoratet for e-helse

1

Driftsutgifter

236 594

236 594 (0)

236 594 (0)

232 394 (-4 200)

236 594 (0)

236 594 (0)

761

Omsorgstjeneste

21

Spesielle driftsutgifter

191 641

191 641 (0)

261 641 (+70 000)

191 641 (0)

191 641 (0)

191 641 (0)

65

Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene

1 346 050

1 346 050 (0)

1 316 050 (-30 000)

1 346 050 (0)

1 346 050 (0)

1 346 050 (0)

765

Psykisk helse og rusarbeid

72

Frivillig arbeid mv.

402 142

404 242 (+2 100)

404 242 (+2 100)

402 142 (0)

404 242 (+2 100)

402 142 (0)

769

Utredningsvirksomhet mv.

21

Spesielle driftsutgifter

14 971

14 971 (0)

14 971 (0)

13 471 (-1 500)

14 971 (0)

14 971 (0)

800

Barne- og familiedepartementet

1

Driftsutgifter

149 257

149 257 (0)

149 257 (0)

146 057 (-3 200)

149 257 (0)

149 257 (0)

846

Familie- og oppveksttiltak

61

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

307 485

307 485 (0)

307 485 (0)

307 485 (0)

307 485 (0)

322 485 (+15 000)

847

EUs ungdomsprogram

1

Driftsutgifter

8 431

8 431 (0)

8 431 (0)

7 431 (-1 000)

8 431 (0)

8 431 (0)

853

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

1

Driftsutgifter

230 440

230 440 (0)

230 440 (0)

225 440 (-5 000)

230 440 (0)

230 440 (0)

854

Tiltak i barne- og ungdomsvernet

50

Forskning og utvikling

16 131

16 131 (0)

16 131 (0)

13 631 (-2 500)

16 131 (0)

16 131 (0)

61

Utvikling i kommunene

50 671

50 671 (0)

50 671 (0)

48 671 (-2 000)

50 671 (0)

50 671 (0)

855

Statlig forvaltning av barnevernet

1

Driftsutgifter

4 101 242

4 101 242 (0)

4 103 242 (+2 000)

4 106 642 (+5 400)

4 101 242 (0)

4 101 242 (0)

22

Kjøp av private barnevernstjenester

2 677 089

2 677 089 (0)

2 677 089 (0)

2 667 989 (-9 100)

2 677 089 (0)

2 677 089 (0)

858

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

1

Driftsutgifter

280 076

280 076 (0)

280 076 (0)

271 076 (-9 000)

280 076 (0)

280 076 (0)

860

Forbrukerrådet

50

Basisbevilgning

134 924

134 924 (0)

134 924 (0)

132 924 (-2 000)

134 924 (0)

134 924 (0)

865

Forbrukerpolitiske tiltak

79

EUs rammeprogram for forbrukerpolitikk

6 312

6 312 (0)

6 312 (0)

5 312 (-1 000)

6 312 (0)

6 312 (0)

867

Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget

1

Driftsutgifter

14 122

14 122 (0)

14 122 (0)

13 922 (-200)

14 122 (0)

14 122 (0)

868

Forbrukertilsynet

1

Driftsutgifter

33 485

33 485 (0)

33 485 (0)

33 585 (+100)

33 485 (0)

33 485 (0)

900

Nærings- og fiskeridepartementet

1

Driftsutgifter

429 746

429 746 (0)

429 746 (0)

423 346 (-6 400)

429 746 (0)

429 746 (0)

21

Spesielle driftsutgifter

55 927

55 927 (0)

55 927 (0)

54 127 (-1 800)

55 927 (0)

55 927 (0)

902

Justervesenet

1

Driftsutgifter

120 725

120 725 (0)

120 725 (0)

120 125 (-600)

120 725 (0)

120 725 (0)

910

Sjøfartsdirektoratet

1

Driftsutgifter

420 750

420 750 (0)

420 750 (0)

418 650 (-2 100)

420 750 (0)

420 750 (0)

911

Konkurransetilsynet

1

Driftsutgifter

116 950

116 950 (0)

116 950 (0)

111 950 (-5 000)

116 950 (0)

116 950 (0)

915

Regelrådet

1

Driftsutgifter

11 000

11 000 (0)

8 000 (-3 000)

8 000 (-3 000)

11 000 (0)

11 000 (0)

917

Fiskeridirektoratet

1

Driftsutgifter

410 100

410 100 (0)

410 100 (0)

408 100 (-2 000)

410 100 (0)

410 100 (0)

919

Diverse fiskeriformål

75

Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene

26 800

26 800 (0)

51 800 (+25 000)

26 800 (0)

26 800 (0)

26 800 (0)

922

Romvirksomhet

95

Egenkapital Space Norway AS

378 500

378 500 (0)

438 500 (+60 000)

438 500 (+60 000)

378 500 (0)

378 500 (0)

1100

Landbruks- og matdepartementet

1

Driftsutgifter

161 414

161 414 (0)

161 414 (0)

160 614 (-800)

161 414 (0)

161 414 (0)

1112

Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet

50

Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet

127 976

127 976 (0)

127 976 (0)

137 976 (+10 000)

127 976 (0)

127 976 (0)

1137

Forskning og innovasjon

70

Innovasjonsaktivitet mv.

3 500

6 500 (+3 000)

6 500 (+3 000)

6 500 (+3 000)

6 500 (+3 000)

3 500 (0)

71

Bioøkonomiordningen

2 832

2 832 (0)

27 832 (+25 000)

2 832 (0)

2 832 (0)

2 832 (0)

1143

Matberedskap

70

Kornlagring

0

0 (0)

0 (0)

10 000 (+10 000)

0 (0)

0 (0)

1300

Samferdselsdepartementet

1

Driftsutgifter

185 911

185 911 (0)

182 211 (-3 700)

183 011 (-2 900)

185 911 (0)

185 911 (0)

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner

27 500

27 500 (0)

27 500 (0)

21 400 (-6 100)

27 500 (0)

27 500 (0)

1310

Flytransport

70

Kjøp av innenlandske flyruter

717 400

717 400 (0)

717 400 (0)

737 400 (+20 000)

717 400 (0)

717 400 (0)

1313

Luftfartstilsynet

1

Driftsutgifter

229 900

229 900 (0)

229 900 (0)

228 900 (-1 000)

229 900 (0)

229 900 (0)

1320

Statens vegvesen

1

Driftsutgifter

4 625 400

4 625 400 (0)

4 621 400 (-4 000)

4 604 200 (-21 200)

4 625 400 (0)

4 625 400 (0)

29

OPS-prosjekter

1 201 400

1 201 400 (0)

1 351 400 (+150 000)

1 631 400 (+430 000)

1 201 400 (0)

1 201 400 (0)

30

Riksveiinvesteringer

13 465 200

13 465 200 (0)

13 465 200 (0)

13 285 200 (-180 000)

13 235 200 (-230 000)

13 125 200 (-340 000)

31

Skredsikring riksveier

863 400

863 400 (0)

863 400 (0)

1 043 400 (+180 000)

1 043 400 (+180 000)

863 400 (0)

1321

Nye Veier AS

70

Tilskudd til Nye Veier AS

5 431 900

5 431 900 (0)

5 427 900 (-4 000)

5 431 900 (0)

5 431 900 (0)

5 391 900 (-40 000)

1330

Særskilte transporttiltak

63

Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter

1 532 000

1 532 000 (0)

1 532 000 (0)

1 532 000 (0)

1 532 000 (0)

1 722 000 (+190 000)

64

Belønningsmidler til bymiljøavtaler og byvekstavtaler

771 000

771 000 (0)

771 000 (0)

771 000 (0)

771 000 (0)

921 000 (+150 000)

1352

Jernbanedirektoratet

1

Driftsutgifter

358 800

358 800 (0)

358 800 (0)

353 800 (-5 000)

358 800 (0)

358 800 (0)

70

Kjøp av persontransport med tog

4 195 100

4 195 100 (0)

4 195 100 (0)

4 195 100 (0)

4 195 100 (0)

4 189 900 (-5 200)

71

Kjøp av infrastrukturtjenester – drift og vedlikehold

8 687 000

8 687 000 (0)

8 687 000 (0)

8 687 000 (0)

8 715 500 (+28 500)

8 687 000 (0)

72

Kjøp av infrastrukturtjenester – planlegging av investeringer

1 642 000

1 642 000 (0)

1 642 000 (0)

1 642 000 (0)

1 642 000 (0)

1 682 000 (+40 000)

75

Tilskudd til godsoverføring fra vei til jernbane

60 000

60 000 (0)

60 000 (0)

120 000 (+60 000)

60 000 (0)

60 000 (0)

1360

Kystverket

1

Driftsutgifter

1 715 100

1 715 100 (0)

1 715 100 (0)

1 710 800 (-4 300)

1 715 100 (0)

1 715 100 (0)

30

Nyanlegg og større vedlikehold

416 500

416 500 (0)

416 500 (0)

436 500 (+20 000)

416 500 (0)

416 500 (0)

72

Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø

0

0 (0)

77 400 (+77 400)

0 (0)

50 000 (+50 000)

0 (0)

1370

Posttjenester

70

Kjøp av post- og banktjenester

617 400

617 400 (0)

587 400 (-30 000)

617 400 (0)

617 400 (0)

617 400 (0)

1380

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

1

Driftsutgifter

0

0 (0)

0 (0)

-2 200 (-2 200)

0 (0)

0 (0)

1400

Klima- og miljødepartementet

1

Driftsutgifter

291 084

291 084 (0)

291 084 (0)

283 884 (-7 200)

291 084 (0)

291 084 (0)

71

Internasjonale organisasjoner

89 853

89 853 (0)

89 853 (0)

87 853 (-2 000)

89 853 (0)

89 853 (0)

1420

Miljødirektoratet

1

Driftsutgifter

699 399

699 399 (0)

699 399 (0)

694 399 (-5 000)

699 399 (0)

699 399 (0)

35

Statlige erverv, skogvern

444 612

444 612 (0)

444 612 (0)

414 612 (-30 000)

444 612 (0)

444 612 (0)

61

Tilskudd til klimatiltak og klimatilpassing

99 900

99 900 (0)

99 900 (0)

99 900 (0)

189 900 (+90 000)

99 900 (0)

78

Friluftsformål

179 891

179 891 (0)

179 891 (0)

184 891 (+5 000)

179 891 (0)

179 891 (0)

81

Naturarv og kulturlandskap

67 011

67 311 (+300)

67 311 (+300)

67 311 (+300)

67 311 (+300)

67 011 (0)

1429

Riksantikvaren

73

Tilskudd til bygninger og anlegg fra middelalderen og brannsikring

57 575

58 575 (+1 000)

58 575 (+1 000)

58 575 (+1 000)

58 575 (+1 000)

57 575 (0)

1481

Klimakvoter

22

Kvotekjøp, generell ordning

175 000

175 000 (0)

175 000 (0)

150 000 (-25 000)

175 000 (0)

175 000 (0)

1600

Finansdepartementet

1

Driftsutgifter

385 800

385 800 (0)

385 800 (0)

383 900 (-1 900)

385 800 (0)

385 800 (0)

1605

Direktoratet for økonomistyring

1

Driftsutgifter

557 200

557 200 (0)

557 200 (0)

544 600 (-12 600)

557 200 (0)

557 200 (0)

1610

Tolletaten

1

Driftsutgifter

1 522 600

1 522 600 (0)

1 522 600 (0)

1 545 000 (+22 400)

1 522 600 (0)

1 522 600 (0)

1618

Skatteetaten

1

Driftsutgifter

6 055 817

6 055 817 (0)

6 055 817 (0)

6 057 817 (+2 000)

6 055 817 (0)

6 055 817 (0)

21

Spesielle driftsutgifter

205 900

205 900 (0)

205 900 (0)

215 900 (+10 000)

205 900 (0)

205 900 (0)

1700

Forsvarsdepartementet

1

Driftsutgifter

858 852

858 852 (0)

858 852 (0)

842 452 (-16 400)

858 852 (0)

858 852 (0)

1710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

1

Driftsutgifter

4 171 164

4 171 164 (0)

4 171 164 (0)

4 179 464 (+8 300)

4 171 164 (0)

4 171 164 (0)

1720

Felleskapasiteter i Forsvaret

1

Driftsutgifter

9 556 292

9 556 292 (0)

9 556 292 (0)

9 528 292 (-28 000)

9 556 292 (0)

9 556 292 (0)

1731

Hæren

1

Driftsutgifter

5 800 208

5 800 208 (0)

5 800 208 (0)

5 850 208 (+50 000)

5 800 208 (0)

5 850 208 (+50 000)

1732

Sjøforsvaret

1

Driftsutgifter

4 993 976

4 993 976 (0)

4 993 976 (0)

4 993 976 (0)

4 993 976 (0)

5 018 976 (+25 000)

1733

Luftforsvaret

1

Driftsutgifter

5 515 820

5 515 820 (0)

5 540 820 (+25 000)

5 515 820 (0)

5 515 820 (0)

5 515 820 (0)

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter

1 383 965

1 383 965 (0)

1 383 965 (0)

1 403 965 (+20 000)

1 383 965 (0)

1 408 965 (+25 000)

1761

Nye kampfly med baseløsning

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold

7 009 512

7 009 512 (0)

7 009 512 (0)

7 009 512 (0)

7 009 512 (0)

6 909 512 (-100 000)

1800

Olje- og energidepartementet

1

Driftsutgifter

187 346

187 346 (0)

187 346 (0)

183 646 (-3 700)

187 346 (0)

187 346 (0)

21

Spesielle driftsutgifter

26 500

26 500 (0)

26 500 (0)

24 000 (-2 500)

26 500 (0)

26 500 (0)

70

Tilskudd til internasjonale organisasjoner mv.

10 000

7 000 (-3 000)

7 000 (-3 000)

4 700 (-5 300)

7 000 (-3 000)

