Søk

Innhold

3. Sammenligning av budsjettall, kapitler og poster. Rammeområde 5

Tabellen viser budsjettavtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti og de alternative budsjettene til Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Kap.

Post

Formål

Prop. 1 S

H og FrP

A

Sp

SV

Utgifter (i tusen kroner)

61

Høyesterett

1

Driftsutgifter

109 967

109 750 (-217)

109 967 (0)

109 967 (0)

109 967 (0)

400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Driftsutgifter

488 635

487 634 (-1 001)

488 635 (0)

486 635 (-2 000)

488 635 (0)

23

Spesielle driftsutgifter, forskning, evaluering og kunnskapsinnhenting

24 755

24 692 (-63)

24 755 (0)

24 755 (0)

24 755 (0)

50

Norges forskningsråd

25 002

24 956 (-46)

25 002 (0)

25 002 (0)

25 002 (0)

70

Overføringer til private

7 918

9 918 (+2 000)

9 918 (+2 000)

7 918 (0)

7 918 (0)

410

Domstolene

1

Driftsutgifter

2 441 157

2 451 320 (+10 163)

2 463 157 (+22 000)

2 476 157 (+35 000)

2 441 157 (0)

21

Spesielle driftsutgifter

70 397

70 259 (-138)

70 397 (0)

70 397 (0)

70 397 (0)

22

Vernesaker/sideutgifter, jordskiftedomstoler

6 591

6 578 (-13)

6 591 (0)

6 591 (0)

6 591 (0)

414

Forliksråd og andre domsutgifter

1

Driftsutgifter

229 190

228 227 (-963)

229 190 (0)

229 190 (0)

229 190 (0)

21

Spesielle driftsutgifter

38 051

37 976 (-75)

38 051 (0)

38 051 (0)

38 051 (0)

430

Kriminalomsorgen

1

Driftsutgifter

4 682 390

4 670 787 (-11 603)

4 663 190 (-19 200)

4 563 390 (-119 000)

4 738 190 (+55 800)

21

Spesielle driftsutgifter

87 735

87 559 (-176)

87 735 (0)

87 735 (0)

87 735 (0)

70

Tilskudd

13 044

24 044 (+11 000)

28 044 (+15 000)

13 044 (0)

13 044 (0)

432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

1

Driftsutgifter

256 437

242 958 (-13 479)

256 437 (0)

256 437 (0)

256 437 (0)

440

Politidirektoratets - politi- og lensmannsetaten

1

Driftsutgifter

16 894 739

17 101 318 (+206 579)

17 231 265 (+336 526)

17 269 739 (+375 000)

16 930 039 (+35 300)

21

Spesielle driftsutgifter

150 906

142 117 (-8 789)

121 906 (-29 000)

150 906 (0)

155 906 (+5 000)

22

Søk etter omkomne på havet, i innsjøer og vassdrag

8 996

8 975 (-21)

8 996 (0)

8 996 (0)

8 996 (0)

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjøremål

27 561

27 507 (-54)

27 561 (0)

27 561 (0)

27 561 (0)

25

Retur av asylsøkere med avslag og andre utlendinger uten lovlig opphold

222 893

201 954 (-20 939)

222 893 (0)

222 893 (0)

117 893 (-105 000)

70

Tilskudd

60 280

90 280 (+30 000)

77 480 (+17 200)

69 780 (+9 500)

73 580 (+13 300)

442

Politihøgskolen

1

Driftsutgifter

628 210

627 039 (-1 171)

628 210 (0)

628 210 (0)

628 210 (0)

444

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

1

Driftsutgifter

860 596

861 215 (+619)

865 357 (+4 761)

860 596 (0)

833 596 (-27 000)

445

Den høyere påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

253 242

252 753 (-489)

269 242 (+16 000)

253 242 (0)

253 242 (0)

446

Den militære påtalemyndighet

1

Driftsutgifter

8 740

8 722 (-18)

8 740 (0)

8 740 (0)

8 740 (0)

448

Grensekommissæren

1

Driftsutgifter

5 519

5 508 (-11)

5 519 (0)

5 519 (0)

5 519 (0)

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Driftsutgifter

759 374

757 881 (-1 493)

769 374 (+10 000)

757 374 (-2 000)

759 374 (0)

21

Spesielle driftsutgifter

7 248

7 234 (-14)

7 248 (0)

7 248 (0)

7 248 (0)

70

Overføringer til private

6 509

6 509 (0)

6 509 (0)

11 509 (+5 000)

6 509 (0)

71

Frivillige organisasjoner, redningstjenesten

0

0 (0)

5 000 (+5 000)

0 (0)

0 (0)

452

Sentral krisehåndtering

1

Driftsutgifter

25 889

25 836 (-53)

25 889 (0)

25 889 (0)

25 889 (0)

453

Sivil klareringsmyndighet

1

Driftsutgifter

31 740

31 722 (-18)

31 740 (0)

31 740 (0)

31 740 (0)

454

Redningshelikoptertjenesten

1

Driftsutgifter

689 341

687 887 (-1 454)

689 341 (0)

689 341 (0)

689 341 (0)

455

Redningstjenesten

1

Driftsutgifter

104 187

103 978 (-209)

104 187 (0)

104 187 (0)

104 187 (0)

21

Spesielle driftsutgifter

27 599

27 545 (-54)

27 599 (0)

27 599 (0)

27 599 (0)

71

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

47 652

47 652 (0)

47 652 (0)

47 652 (0)

52 652 (+5 000)

456

Nød- og beredskapskommunikasjon

1

Driftsutgifter

121 526

121 102 (-424)

121 526 (0)

121 526 (0)

121 526 (0)

21

Spesielle driftsutgifter – infrastruktur nødnett

357 672

357 001 (-671)

357 672 (0)

357 672 (0)

357 672 (0)

22

Spesielle driftsutgifter – tjenester og produkter

94 960

94 833 (-127)

94 960 (0)

94 960 ( 0)

94 960 (0)

460

Spesialenheten for politisaker

1

Driftsutgifter

46 445

46 352 (-93)

46 445 (0)

46 445 (0)

46 445 (0)

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

1

Driftsutgifter

1 171 116

1 166 441 (-4 675)

1 171 116 (0)

1 188 116 (+17 000)

1 196 916 (+25 800)

467

Norsk Lovtidend

1

Driftsutgifter

4 284

4 276 (-8)

4 284 (0)

4 284 (0)

4 284 (0)

468

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

1

Driftsutgifter

16 835

16 802 (-33)

16 835 (0)

16 835 (0)

16 835 (0)

469

Vergemålsordningen

1

Driftsutgifter

249 896

249 504 (-392)

249 896 (0)

249 896 (0)

254 896 (+5 000)

21

Spesielle driftsutgifter

155 578

155 230 (-348)

155 578 (0)

155 578 (0)

155 578 (0)

470

Fri rettshjelp

1

Driftsutgifter

688 414

687 039 (-1 375)

688 414 (0)

694 414 (+6 000)

738 114 (+49 700)

70

Styrke rettshjelpstiltakene

0

0 (0)

20 000 (+20 000)

0 (0)

0 (0)

72

Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak

34 849

54 849 (+20 000)

34 849 (0)

51 849 (+17 000)

56 349 (+21 500)

472

Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre

1

Driftsutgifter

0

0 (0)

0 (0)

0 (0)

4 500 (+4 500)

473

Statens sivilrettsforvaltning

1

Driftsutgifter

72 595

72 454 (-141)

77 595 (+5 000)

77 195 (+4 600)

72 595 (0)

474

Konfliktråd

1

Driftsutgifter

118 667

118 433 (-234)

123 667 (+5 000)

118 667 (0)

118 667 (0)

475

Bobehandling

1

Driftsutgifter

90 376

90 223 (-153)

90 376 (0)

90 376 (0)

90 376 (0)

21

Spesielle driftsutgifter

7 457

7 442 (-15)

7 457 (0)

7 457 (0)

7 457 (0)

Sum utgifter

36 771 271

36 980 382 (+209 111)

37 181 558 (+410 287)

37 117 371 (+346 100)

36 860 171 (+88 900)

Inntekter (i tusen kroner)

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

1

Diverse inntekter

5 360

5 355 (-5)

5 360 (0)

5 360 (0)

5 360 (0)

2

Refusjon av ODA-godkjente utgifter

1 243

1 241 (-2)

1 243 (0)

1 243 (0)

1 243 (0)

3410

Domstolene

1

Rettsgebyr

385 993

385 310 (-683)

385 993 (0)

385 993 (0)

385 993 (0)

2

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene

23 243

23 200 (-43)

23 243 (0)

23 243 (0)

23 243 (0)

3

Diverse refusjoner

1 821

1 817 (-4)

1 821 (0)

1 821 (0)

1 821 (0)

4

Vernesaker jordskiftedomstolene

5 958

5 946 (-12)

5 958 (0)

5 958 (0)

5 958 (0)

3430

Kriminalomsorgen

2

Arbeidsdriftens inntekter

88 308

88 129 (-179)

88 308 (0)

88 308 (0)

88 308 (0)

3

Andre inntekter

24 460

24 412 (-48)

24 460 (0)

24 460 (0)

24 460 (0)

4

Tilskudd

2 340

2 335 (-5)

2 340 (0)

2 340 (0)

2 340 (0)

3432

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter

3

Andre inntekter

1 035

1 033 (-2)

1 035 (0)

1 035 (0)

1 035 (0)

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

1

Gebyr – pass og våpen

258 868

258 348 (-520)

258 868 (0)

258 868 (0)

258 868 (0)

2

Refusjoner mv.

272 715

272 715 (0)

272 715 (0)

272 715 (0)

334 315 (+61 600)

3

Salgsinntekter

75 875

75 489 (-386)

75 875 (0)

75 875 (0)

75 875 (0)

4

Gebyr – vaktselskap

2 000

1 996 (-4)

2 000 (0)

2 000 (0)

2 000 (0)

6

Gebyr – utlendingssaker

268 685

268 284 (-401)

268 685 (0)

268 685 (0)

238 685 (-30 000)

7

Gebyr – sivile gjøremål

833 207

831 643 (-1 564)

833 207 (0)

833 207 (0)

833 207 (0)

3442

Politihøgskolen

2

Diverse inntekter

16 287

16 255 (-32)

16 287 (0)

16 287 (0)

16 287 (0)

3

Inntekter fra Justissektorens kurs- og øvingssenter

18 110

18 075 (-35)

18 110 (0)

18 110 (0)

18 110 (0)

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

1

Gebyr

147 254

146 966 (-288)

147 254 (0)

147 254 (0)

147 254 (0)

3

Diverse inntekter

26 177

26 126 (-51)

26 177 (0)

26 177 (0)

26 177 (0)

3456

Nød- og beredskapskommunikasjon

1

Abonnementsinntekter

339 329

338 696 (-633)

339 329 (0)

339 329 (0)

339 329 (0)

3469

Vergemålsordningen

1

Vergemåls-/representantordning, ODA-godkjente utgifter

9 378

9 360 (-18)

9 378 (0)

9 378 (0)

9 378 (0)

Sum inntekter

3 022 613

3 017 698 (-4 915)

3 022 613 (0)

3 022 613 (0)

3 054 213 (+31 600)

Sum netto

33 748 658

33 962 684 (+214 026)

34 158 945 (+410 287)

34 094 758 (+346 100)

33 805 958 (+57 300)