4. Komiteens tilråding
Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende
vedtak:
I
I statsbudsjettet for 2016 gjøres følgende endringer:
Kap. | Post | Formål | Kroner |
Utgifter | |||
400 | Justis- og beredskapsdepartementet | ||
1 | Driftsutgifter, forhøyes med | 55 253 000 | |
fra kr 339 827 000 til kr 395 080 000 | |||
495 | Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | ||
1 | (Ny) Driftsutgifter, bevilges med | 252 460 000 | |
496 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere | ||
21 | (Ny) Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, bevilges med | 39 686 000 | |
45 | (Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, bevilges med | 48 780 000 | |
50 | (Ny) Norges forskningsråd, bevilges med | 6 939 000 | |
60 | (Ny) Integreringstilskudd, kan overføres, bevilges med | 8 393 128 000 | |
61 | (Ny) Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, bevilges med | 596 383 000 | |
62 | (Ny) Kommunale innvandrertiltak, bevilges med | 198 157 000 | |
70 | (Ny) Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging, bevilges med | 2 047 000 | |
71 | (Ny) Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, bevilges med | 82 208 000 | |
72 | (Ny) Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m., bevilges med | 2 577 000 | |
73 | (Ny) Tilskudd, bevilges med | 5 871 000 | |
497 | Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere | ||
21 | (Ny) Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres, bevilges med | 31 868 000 | |
22 | (Ny) Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, bevilges med | 13 782 000 | |
60 | (Ny) Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, bevilges med | 1 985 608 000 | |
800 | Barne- og likestillingsdepartementet | ||
1 | (Ny) Driftsutgifter, nedsettes med | 21 028 000 | |
fra kr 163 599 000 til kr 142 571 000 | |||
21 | (Ny) Spesielle driftsutgifter, nedsettes med | 2 625 000 | |
fra kr 11 749 000 til kr 9 124 000 | |||
820 | Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | ||
1 | (Ny) Driftsutgifter, nedsettes med | 252 460 000 | |
fra kr 252 460 000 til kr 0 | |||
821 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere | ||
21 | (Ny) Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres, nedsettes med | 39 686 000 | |
fra kr 39 686 000 til kr 0 | |||
45 | (Ny) Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med | 48 780 000 | |
fra kr 48 780 000 til kr 0 | |||
50 | (Ny) Norges forskningsråd, nedsettes med | 6 939 000 | |
fra kr 6 939 000 til kr 0 | |||
60 | (Ny) Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med | 8 393 128 000 | |
fra kr 8 393 128 000 til kr 0 | |||
61 | (Ny) Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, nedsettes med | 596 383 000 | |
fra kr 596 383 000 til kr 0 | |||
62 | (Ny) Kommunale innvandrertiltak, nedsettes med | 198 157 000 | |
fra kr 198 157 000 til kr 0 | |||
70 | (Ny) Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging, nedsettes med | 2 047 000 | |
fra kr 2 047 000 til kr 0 | |||
71 | (Ny) Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, nedsettes med | 82 208 000 | |
fra kr 82 208 000 til kr 0 | |||
72 | (Ny) Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m., nedsettes med | 2 577 000 | |
fra kr 2 577 000 til kr 0 | |||
73 | Tilskudd, nedsettes med | 5 871 000 | |
fra kr 5 871 000 til kr 0 | |||
822 | Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres, nedsettes med | 31 868 000 | |
fra kr 31 868 000 til kr 0 | |||
22 | Prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med | 13 782 000 | |
fra kr 13 782 000 til kr 0 | |||
60 | Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med | 1 985 608 000 | |
fra kr 1 985 608 000 til kr 0 | |||
Inntekter | |||
3496 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere | ||
1 | (Ny) Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, bevilges med | 266 475 000 | |
2 | (Ny) Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, bevilges med | 85 108 000 | |
3497 | Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere | ||
1 | (Ny) Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, bevilges med | 333 878 000 | |
3821 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere | ||
1 | Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med | 266 475 000 | |
fra kr 266 475 000 til kr 0 | |||
2 | Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med | 85 108 000 | |
fra kr 85 108 000 til kr 0 | |||
3822 | Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere | ||
1 | Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med | 333 878 000 | |
fra kr 333 878 000 til kr 0 |
II
Fullmakt til å overskride gitte bevilgninger
Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 kan overskride bevilgningen under kap. 495 Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet, post 1 Driftsutgifter mot tilsvarende merinntekt under kap. 3495 Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet, post 1 Diverse inntekter.