4. Forslag fra mindretall
Forslag fra Arbeiderpartiet:
Forslag 1
Rammevedtak
Nr. | Betegnelse | Kroner |
1 | Statsforvaltning | 5 898 853 000 |
2 | Familie og forbruker | 45 054 819 000 |
3 | Kultur | 10 864 418 000 |
4 | Utenriks | 37 414 323 000 |
5 | Justis | 25 394 054 000 |
6 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 16 349 195 000 |
7 | Arbeid og sosial | 400 606 592 000 |
8 | Forsvar | 38 321 701 000 |
9 | Næring | 4 171 971 000 |
10 | Fiskeri | -136 919 000 |
11 | Landbruk | 16 744 822 000 |
12 | Olje og energi | -111 962 762 000 |
13 | Miljø | 8 142 151 000 |
14 | Konstitusjonelle institusjoner | 2 204 892 000 |
15 | Helse | 171 754 678 000 |
16 | Kirke, utdanning og forskning | 64 132 343 000 |
17 | Transport og kommunikasjon | 55 288 144 000 |
18 | Rammeoverføringer til kommunesektoren mv. | 163 613 700 000 |
19 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 10 100 105 000 |
20 | Finansadministrasjon mv. | 40 078 985 000 |
21 | Skatter, avgifter og toll | -1 103 816 065 000 |
22 | Utbytte mv. | -31 932 490 000 |
Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland | -131 712 490 000 |
Forslag fra Kristelig Folkeparti:
Forslag 2
Rammevedtak
Nr. | Betegnelse | Kroner |
1 | Statsforvaltning | 6 388 053 000 |
2 | Familie og forbruker | 46 157 119 000 |
3 | Kultur | 10 191 218 000 |
4 | Utenriks | 37 310 423 000 |
5 | Justis | 25 414 254 000 |
6 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 16 429 895 000 |
7 | Arbeid og sosial | 400 972 792 000 |
8 | Forsvar | 38 215 101 000 |
9 | Næring | 3 917 721 000 |
10 | Fiskeri | -140 219 000 |
11 | Landbruk | 16 636 022 000 |
12 | Olje og energi | -112 002 762 000 |
13 | Miljø | 8 034 751 000 |
14 | Konstitusjonelle institusjoner | 2 204 892 000 |
15 | Helse | 171 279 078 000 |
16 | Kirke, utdanning og forskning | 64 250 021 000 |
17 | Transport og kommunikasjon | 54 349 844 000 |
18 | Rammeoverføringer til kommunesektoren mv. | 161 715 800 000 |
19 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 9 752 700 000 |
20 | Finansadministrasjon mv. | 40 078 985 000 |
21 | Skatter, avgifter og toll | -1 101 441 565 000 |
22 | Utbytte mv. | -31 395 990 000 |
Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland | -131 681 867 000 |
Forslag fra Senterpartiet:
Forslag 3
Rammevedtak
Nr. | Betegnelse | Kroner |
1 | Statsforvaltning | 6 479 653 000 |
2 | Familie og forbruker | 46 497 619 000 |
3 | Kultur | 10 306 828 000 |
4 | Utenriks | 35 498 923 000 |
5 | Justis | 25 788 254 000 |
6 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 16 823 995 000 |
7 | Arbeid og sosial | 401 264 132 000 |
8 | Forsvar | 38 338 101 000 |
9 | Næring | 4 294 721 000 |
10 | Fiskeri | - 140 219 000 |
11 | Landbruk | 17 385 822 000 |
12 | Olje og energi | -111 706 762 000 |
13 | Miljø | 8 471 751 000 |
14 | Konstitusjonelle institusjoner | 2 204 892 000 |
15 | Helse | 171 907 578 000 |
16 | Kirke, utdanning og forskning | 64 538 098 000 |
17 | Transport og kommunikasjon | 55 704 144 000 |
18 | Rammeoverføringer til kommunesektoren mv. | 163 268 300 000 |
19 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 9 829 520 000 |
20 | Finansadministrasjon mv. | 40 258 085 000 |
21 | Skatter, avgifter og toll | -1 107 099 383 000 |
22 | Utbytte mv. | -31 700 990 000 |
Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland | -131 786 938 000 |
Forslag 4
Stortinget ber regjeringen gjennomgå konkurransevilkår og øvrige rammebetingelser for transportnæringen med sikte på bedrede vilkår.
Forslag 5
Stortinget ber regjeringen om at det innføres en ordning for 40 pst. meravskrivning de første fire årene på all fornybar kraft som inngår i sertifikatmarkedet. Ordningen får virkning fra 1. mars 2015.
Forslag 6
Stortinget ber regjeringen gjennomgå flyplassavgiftene, med sikte på å redusere flyplassavgiftene på flyplasser med statlig finansierte flyruter, noe som finansieres gjennom en økning på øvrige flyplasser.
Forslag 7
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med utarbeidelsen av de nærmere regler for plastposeavgiften, sørge for at poser basert på bioplast unntas fra avgiften.
Forslag 8
Stortinget ber regjeringen i forbindelse med utarbeidelsen av de nærmere regler for plastposeavgiften, sørge for at papirposer unntas fra avgiften.
Forslag 9
Stortinget ber regjeringen i samarbeid med næringslivets organisasjoner utrede konsekvensene av å øke omsetningsgrensen for netthandel med hensyn til tap av norsk merverdiavgift og norske arbeidsplasser.
Forslag 10
Stortinget ber regjeringen legge følgende kriterier til grunn for fordeling av økte bevilgninger til tapskompensasjon:
70 pst. i tilleggskompensasjon for tap mellom 200–799 kr/innbygger.
85 pst. i tilleggskompensasjon for tap over 800 kr/innbygger.
Forslag 11
Stortinget ber regjeringen innenfor kvoten for mottak av flyktninger prioritere hardt skadde flyktninger.
Forslag 12
Stortinget ber regjeringen legge fram et endret forslag til opplegg for korrigering av inntektsrammene til de 31 kommunene som omfattes av redusert sats for differensiert arbeidsgiveravgift. Korrigeringen av overføringene skal skje gjennom skjønnstilskuddet og slik at kommunene får beholde en vesentlig del av de innsparinger redusert arbeidsgiveravgift gir.
Forslag 13
Stortinget ber regjeringen fastsette kringkastingsavgiften for fjernsynsmottakere til 2 600 kroner ekskl. merverdiavgift for 2015.
Forslag fra Venstre:
Forslag 14
Rammevedtak
Nr. | Betegnelse | Kroner |
1 | Statsforvaltning | 6 056 053 000 |
2 | Familie og forbruker | 44 210 619 000 |
3 | Kultur | 10 303 475 000 |
4 | Utenriks | 37 373 323 000 |
5 | Justis | 25 285 254 000 |
6 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 16 199 995 000 |
7 | Arbeid og sosial | 399 101 292 000 |
8 | Forsvar | 37 803 701 000 |
9 | Næring | 2 996 721 000 |
10 | Fiskeri | -133 919 000 |
11 | Landbruk | 16 508 022 000 |
12 | Olje og energi | -111 769 562 000 |
13 | Miljø | 8 398 251 000 |
14 | Konstitusjonelle institusjoner | 2 183 392 000 |
15 | Helse | 170 157 478 000 |
16 | Kirke, utdanning og forskning | 65 813 598 000 |
17 | Transport og kommunikasjon | 54 707 444 000 |
18 | Rammeoverføringer til kommunesektoren mv. | 162 470 000 000 |
19 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 9 280 300 000 |
20 | Finansadministrasjon mv. | 40 088 985 000 |
21 | Skatter, avgifter og toll | -1 099 158 065 000 |
22 | Utbytte mv. | -31 954 790 000 |
Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland | -134 078 433 000 |
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 15
Rammevedtak
Nr. | Betegnelse | Kroner |
1 | Statsforvaltning | 6 428 053 000 |
2 | Familie og forbruker | 46 839 819 000 |
3 | Kultur | 10 743 988 000 |
4 | Utenriks | 39 408 182 000 |
5 | Justis | 25 414 354 000 |
6 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 17 333 095 000 |
7 | Arbeid og sosial | 401 554 292 000 |
8 | Forsvar | 37 123 301 000 |
9 | Næring | 4 185 170 000 |
10 | Fiskeri | -143 919 000 |
11 | Landbruk | 16 595 022 000 |
12 | Olje og energi | -111 588 262 000 |
13 | Miljø | 8 503 751 000 |
14 | Konstitusjonelle institusjoner | 2 204 892 000 |
15 | Helse | 172 114 178 000 |
16 | Kirke, utdanning og forskning | 64 180 358 000 |
17 | Transport og kommunikasjon | 56 033 144 000 |
18 | Rammeoverføringer til kommunesektoren mv. | 165 706 300 000 |
19 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 10 350 000 000 |
20 | Finansadministrasjon mv. | 40 092 585 000 |
21 | Skatter, avgifter og toll | -1 116 179 803 000 |
22 | Utbytte mv. | -31 700 990 000 |
Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland | -134 802 490 000 |