9. Forslag fra mindretall under rammeområde 23
Forslag fra Fremskrittspartiet:
Forslag 96
Rammeområde 23
(Utbytte mv.)
I
På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:
Kap. | Post | Forml: | Kroner | Kroner | ||
Inntekter | ||||||
5611 | Aksjer i NSB AS | |||||
85 | Utbytte | 53 000 000 | ||||
5616 | Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS | |||||
85 | Aksjeutbytte | 545 700 000 | ||||
5625 | Renter og utbytte fra Innovasjon Norge | |||||
80 | Renter på lån fra statskassen | 500 000 000 | ||||
81 | Rentemargin, innovasjonslåneordningen | 3 000 000 | ||||
85 | Utbytte, lavrisikolåneordningen | 15 000 000 | ||||
86 | Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa | 3 000 000 | ||||
5631 | Aksjer i AS Vinmonopolet | |||||
85 | Statens overskuddsandel | 39 500 000 | ||||
86 | Utbytte | 20 002 000 | ||||
5651 | Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet | |||||
85 | Utbytte | 750 000 | ||||
5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | |||||
85 | Utbytte | 5 000 000 | ||||
5656 | Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning | |||||
85 | Utbytte | 10 021 200 000 | ||||
5680 | Innskuddskapital i Statnett SF | |||||
85 | Utbytte | 461 000 000 | ||||
5685 | Aksjer i Statoil ASA | |||||
85 | Utbytte | 12 818 000 000 | ||||
5693 | Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv. | |||||
85 | Utbytte fra Folketrygdfondet | 1 200 000 | ||||
Totale inntekter | 24 486 352 000 |
II
Diverse fullmakter
Stortinget samtykker i at statens andel i 2011 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 50 pst. av resultatet i 2010 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.
Forslag 97
Stortinget ber regjeringen endre vinmonopolloven slik at staten som eier kan ta inntil 75 pst. utbytte fra og med regnskapsåret 2010 for utbetaling i 2011.
Forslag fra Høyre:
Forslag 98
Rammeområde 23
(Utbytte mv.)
I
På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | ||
Inntekter | ||||||
5611 | Aksjer i NSB AS | |||||
85 | Utbytte | 53 000 000 | ||||
5616 | Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS | |||||
85 | Aksjeutbytte | 164 700 000 | ||||
5622 | Aksjer i Avinor AS | |||||
85 | Utbytte | 315 000 000 | ||||
5623 | Aksjer i Baneservice AS | |||||
85 | Utbytte | 18 000 000 | ||||
5625 | Renter og utbytte fra Innovasjon Norge | |||||
80 | Renter på lån fra statskassen | 500 000 000 | ||||
81 | Rentemargin, innovasjonslåneordningen | 3 000 000 | ||||
85 | Utbytte, lavrisikolåneordningen | 15 000 000 | ||||
86 | Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa | 3 000 000 | ||||
5631 | Aksjer i AS Vinmonopolet | |||||
85 | Statens overskuddsandel | 39 500 000 | ||||
86 | Utbytte | 2 000 | ||||
5651 | Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet | |||||
85 | Utbytte | 750 000 | ||||
5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | |||||
85 | Utbytte | 5 000 000 | ||||
5656 | Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning | |||||
85 | Utbytte | 10 756 200 000 | ||||
5680 | Innskuddskapital i Statnett SF | |||||
85 | Utbytte | 461 000 000 | ||||
5685 | Aksjer i Statoil ASA | |||||
85 | Utbytte | 12 818 000 000 | ||||
5693 | Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv. | |||||
85 | Utbytte fra Folketrygdfondet | 1 200 000 | ||||
Totale inntekter | 25 153 352 000 |
II
Diverse fullmakter
Stortinget samtykker i at statens andel i 2011 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 50 pst. av resultatet i 2010 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.
Forslag fra Kristelig Folkeparti:
Forslag 99
Rammeområde 23
(Utbytte mv.)
I
På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | ||
Inntekter | ||||||
5611 | Aksjer i NSB AS | |||||
85 | Utbytte | 53 000 000 | ||||
5616 | Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS | |||||
85 | Aksjeutbytte | 164 700 000 | ||||
5622 | Aksjer i Avinor AS | |||||
85 | Utbytte | 315 000 000 | ||||
5623 | Aksjer i Baneservice AS | |||||
85 | Utbytte | 18 000 000 | ||||
5625 | Renter og utbytte fra Innovasjon Norge | |||||
80 | Renter på lån fra statskassen | 500 000 000 | ||||
81 | Rentemargin, innovasjonslåneordningen | 3 000 000 | ||||
85 | Utbytte, lavrisikolåneordningen | 15 000 000 | ||||
86 | Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa | 3 000 000 | ||||
5631 | Aksjer i AS Vinmonopolet | |||||
85 | Statens overskuddsandel | 39 500 000 | ||||
86 | Utbytte | 2 000 | ||||
5651 | Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet | |||||
85 | Utbytte | 750 000 | ||||
5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | |||||
85 | Utbytte | 5 000 000 | ||||
5656 | Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning | |||||
85 | Utbytte | 10 606 200 000 | ||||
5680 | Innskuddskapital i Statnett SF | |||||
85 | Utbytte | 783 700 000 | ||||
5685 | Aksjer i Statoil ASA | |||||
85 | Utbytte | 12 818 000 000 | ||||
5693 | Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv. | |||||
85 | Utbytte fra Folketrygdfondet | 1 200 000 | ||||
Totale inntekter | 25 326 052 000 |
II
Diverse fullmakter
Stortinget samtykker i at statens andel i 2011 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 50 pst. av resultatet i 2010 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.
Forslag fra Venstre:
Forslag 100
Rammeområde 23
(Utbytte mv.)
I
På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | ||
Inntekter | ||||||
5611 | Aksjer i NSB AS | |||||
85 | Utbytte | 53 000 000 | ||||
5616 | Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS | |||||
85 | Aksjeutbytte | 164 700 000 | ||||
5622 | Aksjer i Avinor AS | |||||
85 | Utbytte | 315 000 000 | ||||
5623 | Aksjer i Baneservice AS | |||||
85 | Utbytte | 18 000 000 | ||||
5625 | Renter og utbytte fra Innovasjon Norge | |||||
80 | Renter på lån fra statskassen | 500 000 000 | ||||
81 | Rentemargin, innovasjonslåneordningen | 3 000 000 | ||||
85 | Utbytte, lavrisikolåneordningen | 15 000 000 | ||||
86 | Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa | 3 000 000 | ||||
5631 | Aksjer i AS Vinmonopolet | |||||
85 | Statens overskuddsandel | 39 500 000 | ||||
86 | Utbytte | 2 000 | ||||
5651 | Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet | |||||
85 | Utbytte | 750 000 | ||||
5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | |||||
85 | Utbytte | 5 000 000 | ||||
5656 | Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning | |||||
85 | Utbytte | 10 323 700 000 | ||||
5680 | Innskuddskapital i Statnett SF | |||||
85 | Utbytte | 461 000 000 | ||||
5685 | Aksjer i Statoil ASA | |||||
85 | Utbytte | 12 818 000 000 | ||||
5693 | Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv. | |||||
85 | Utbytte fra Folketrygdfondet | 1 200 000 | ||||
Totale inntekter | 24 720 852 000 |
II
Fullmakt
Stortinget samtykker i at statens andel i 2011 av driftsoverskuddet til AS Vinmonopolet fastsettes til 50 pst. av resultatet i 2010 før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.