Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler tilbake til 1996. For historiske saker, se eget søk.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
Forslag fra Fremskrittspartiet:
Forslag 7
Rammeområde 19
(Tilfeldige utgifter og inntekter)
På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | |
Utgifter | |||||
2309 | Tilfeldige utgifter | ||||
1 | Driftsutgifter | 9 873 000 000 | |||
Totale utgifter | 9 873 000 000 |
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | |
Inntekter | |||||
5309 | Tilfeldige inntekter | ||||
29 | Ymse | 50 000 000 | |||
Totale inntekter | 50 000 000 |
Forslag fra Høyre:
Forslag 8
Rammeområde 19
(Tilfeldige utgifter og inntekter)
I
På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | |
Utgifter | |||||
2309 | Tilfeldige utgifter | ||||
1 | Driftsutgifter | 8 928 000 000 | |||
Totale utgifter | 8 928 000 000 |
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | |
Inntekter | |||||
5309 | Tilfeldige inntekter | ||||
29 | Ymse | 50 000 000 | |||
Totale inntekter | 50 000 000 |
Forslag fra Kristelig Folkeparti:
Forslag 9
Rammeområde 19
(Tilfeldige utgifter og inntekter)
I
På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | |
Utgifter | |||||
2309 | Tilfeldige utgifter | ||||
1 | Driftsutgifter | 8 773 000 000 | |||
Totale utgifter | 8 773 000 000 |
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | |
Inntekter | |||||
5309 | Tilfeldige inntekter | ||||
29 | Ymse | 50 000 000 | |||
Totale inntekter | 50 000 000 |
Forslag fra Venstre:
Forslag 10
Rammeområde 19
(Tilfeldige utgifter og inntekter)
I
På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | |
Utgifter | |||||
2309 | Tilfeldige utgifter | ||||
1 | Driftsutgifter | 9 137 600 000 | |||
Totale utgifter | 9 137 600 000 |
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | |
Inntekter | |||||
5309 | Tilfeldige inntekter | ||||
29 | Ymse | 250 000 000 | |||
Totale inntekter | 250 000 000 | ||||