Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler tilbake til 1996. For historiske saker, se eget søk.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
Forslag fra Fremskrittspartiet:
Forslag 7
Rammeområde 19
(Tilfeldige utgifter og inntekter)
På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | |||
Utgifter | |||||||
2309 | Tilfeldige utgifter | ||||||
1 | Driftsutgifter | 11 531 755 000 | |||||
Totale utgifter | 11 531 755 000 | ||||||
Inntekter | |||||||
5309 | Tilfeldige inntekter | ||||||
29 | Ymse | 50 000 000 | |||||
Totale inntekter | 50 000 000 | ||||||
Forslag fra Høyre:
Forslag 8
Rammeområde 19
(Tilfeldige utgifter og inntekter)
På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:
Kap. | Post | Formål: | Kroner | Kroner | |||
Utgifter | |||||||
2309 | Tilfeldige utgifter | ||||||
1 | Driftsutgifter | 11 082 255 000 | |||||
Totale utgifter | 11 082 255 000 | ||||||
Inntekter | |||||||
5309 | Tilfeldige inntekter | ||||||
29 | Ymse | 50 000 000 | |||||
Totale inntekter | 50 000 000 | ||||||
Forslag fra Kristelig Folkeparti:
Forslag 9
Rammeområde 19
(Tilfeldige utgifter og inntekter)
På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | |||
Utgifter | |||||||
2309 | Tilfeldige utgifter | ||||||
1 | Driftsutgifter | 11 181 755 000 | |||||
Totale utgifter | 11 181 755 000 | ||||||
Inntekter | |||||||
5309 | Tilfeldige inntekter | ||||||
29 | Ymse | 50 000 000 | |||||
Totale inntekter | 50 000 000 | ||||||
Forslag fra Venstre:
Forslag 10
Rammeområde 19
(Tilfeldige utgifter og inntekter)
På statsbudsjettet for 2010 bevilges under:
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | |||
Utgifter | |||||||
2309 | Tilfeldige utgifter | ||||||
1 | Driftsutgifter | 10 731 755 000 | |||||
Totale utgifter | 10 731 755 000 | ||||||
Inntekter | |||||||
5309 | Tilfeldige inntekter | ||||||
29 | Ymse | 200 000 000 | |||||
Totale inntekter | 200 000 000 | ||||||