10. Komiteens tilråding
Komiteen viser til Meld. St. 1 (2009–2010), Prop. 1 S (2009–2010), Prop. 1 S Tillegg 1–3 (2009–2010) og til merknadene over, og rår Stortinget til å gjøre følgende
vedtak:
I
Rammevedtak
For Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2010 fastsettes følgende bevilgningsrammer i samsvar med inndelingen i rammeområder vedtatt av Stortinget 22. oktober 2009, supplert med vedtak 3. november, 5. november og 10. november 2009:
Nr. | Betegnelse | Kroner |
1 | Statsforvaltning | 12 610 853 000 |
2 | Familie og forbruker | 63 708 540 000 |
3 | Kultur | 6 605 845 000 |
4 | Utenriks | 33 837 607 000 |
5 | Justis | 18 363 381 000 |
6 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 15 816 649 000 |
7 | Arbeid og sosial | 293 149 986 000 |
8 | Forsvar | 33 705 944 000 |
9 | Næring | 5 283 840 000 |
10 | Fiskeri | 226 677 000 |
11 | Landbruk | 14 301 876 000 |
12 | Olje og energi | -75 657 837 000 |
13 | Miljø | 4 084 547 000 |
14 | Konstitusjonelle institusjoner | 1 598 683 000 |
15 | Helse | 127 190 345 000 |
16 | Kirke, utdanning og forskning | 43 029 610 000 |
17 | Transport og kommunikasjon | 28 209 677 000 |
18 | Rammetilskudd mv. til kommunesektoren | 86 027 840 000 |
19 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 11 481 755 000 |
20 | Garanti-instituttet for eksportkreditt | -383 600 000 |
21 | Finansadministrasjon mv. | 30 739 666 000 |
22 | Skatter, avgifter og toll | -799 394 432 000 |
23 | Utbytte mv. | -21 146 452 000 |
Sum før lånetransaksjoner og overføring til og fra Statens pensjonsfond - Utland | -66 609 000 000 |
II
Meld. St. 1 (2009–2010) Nasjonalbudsjettet 2010 – vedlegges protokollen.