Innhold
1. | INNLEIING |
1.1 | Samandrag |
1.2 | Merknader frå komiteen |
2. | Etablering av fond for utstyrskjøp |
2.1 | Samandrag |
2.2 | Merknader frå komiteen |
3. | Nytt økonomireglement for staten |
3.1 | Samandrag |
3.2 | Merknader frå komiteen |
4. | Behandling av uoppklara differansar og feilføringar hos rekneskapsførarne og/eller i statsrekneskapet |
4.1 | Samandrag |
4.2 | Merknader frå komiteen |
5. | Nedsetting av satsen for produktavgift i fiskerinæring |
5.1 | Samandrag |
5.2 | Merknader frå komiteen |
6. | Utanriksdepartementet |
6.1 | Kap. 100 Utanriksdepartementet |
6.2 | Kap. 101 Utanriksstasjonane |
6.3 | Forhandlingane i OECD om ein multilateral investeringsavtale |
6.4 | Kap. 140 Utanriksdepartementet sin administrasjon av utviklingshjelpa |
6.5 | Kap. 143 Utanriksdepartementet sin administrasjon av utanriksstasjonane |
6.6 | Kap. 150 Bistand til Afrika |
6.7 | Kap. 158 Utgreiing, forsking, evaluering og kvalitetssikring |
6.8 | Kap. 191 Menneskerettigheitar, humanitær bistand og flyktningetiltak |
6.9 | Kap. 192 Fred, forsoning og demokrati |
6.10 | Fredsarbeid på Kypros |
6.11 | Kap. 150 Bistand til Afrika |
6.12 | Kap. 154 Opplysningsarbeid, organisasjonsliv og mellomfolkeleg samarbeid |
6.13 | Kap. 159 Tilskot til ymse hjelpetiltak |
6.14 | Kap. 195 Tiltak for flyktningar i Noreg, godkjent som utviklingshjelp (ODA) |
6.15 | Kap. 158 Utgreiing, forsking, evaluering og kvalitetssikring |
6.16 | Kap. 161 Generelle bidrag - FN-organisasjonar |
6.17 | Kap. 163 Generelle bidrag - finansinstitusjonar |
6.18 | Kap. 166 Gjeldslettetiltak |
6.19 | Anna bistand (ikkje ODA-godkjent bistand) |
6.19.1 | Kap. 197 Bistand til Sentral- og Øst-Europa og internasjonale miljøtiltak |
7. | Kyrkje-, utdannings- og -forskingsdepartementet |
7.1 | Kap. 200 Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet |
7.2 | Kap. 229 Andre føremål i grunnskolen |
7.3 | Kap. 231 Tilskot til vidaregåande opplæring |
7.4 | Kap. 240 Private skolar |
7.5 | Kap. 243 Kompetansesentra for spesialundervisning |
7.6 | Tiltakspakke innan medisin og IT |
7.7 | Kap. 260 Universitetet i Oslo |
7.8 | Kap. 261 Universitetet i Bergen |
7.9 | Kap. 263 Universitetet i Tromsø |
7.10 | Kap. 269 Noregs musikkhøgskole |
7.11 | Kap. 273 Statlege kunsthøgskolar |
7.12 | Kap. 274 Statlege høgskolar |
7.13 | Stortingsmelding om høgskoleøkonomien |
7.14 | Kap. 281 Fellesutgifter for universitet og høgskolar |
7.15 | Kap. 282 Privat høgskoleutdanning |
7.16 | Kap. 291 Studium i utlandet og sosiale formål for elevar og studentar |
7.17 | Kap. 294 Kyrkjeleg administrasjon |
7.18 | Kap. 295 Presteskapet |
7.19 | Kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning |
8. | Kulturdepartementet |
8.1 | Kap. 300 Kulturdepartementet |
8.2 | Kap. 320 Allmenne kulturformål |
8.3 | Kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål |
8.4 | Kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål |
8.5 | Kap. 329 Arkivformål |
8.6 | Kap. 334 Film- og medieformål |
8.7 | Radiodekning i Barentshavet |
9. | Justisdepartementet |
9.1 | Kap. 61 Høyesterett |
9.2 | Kap. 400 Justisdepartementet |
9.3 | Kap. 410 Herreds- og byrettane |
9.4 | Kap. 3410 Rettsgebyr |
9.5 | Kap. 442 Politihøgskolen |
9.6 | Kap. 449/3449 Statens innkrevjingssentral |
9.7 | Kap. 470 Fri rettshjelp |
9.8 | Kap. 475 Bobehandling |
9.9 | Kap. 480 Svalbardbudsjettet |
9.10 | Oppfølging av Skarpnesutvalget |
10. | Kommunal- og regionaldepartementet |
10.1 | Kap. 502 Valgutgifter |
10.2 | Kap. 520 Utlendingsdirektoratet |
10.3 | Kap. 3520 Utlendingsdirektoratet |
10.4 | Kap. 521 Busetting av flyktningar og tiltak for innvandrarar |
10.5 | Kap. 552 Nasjonale program og tiltak for regional utvikling |
10.6 | Kap. 553 Forsøk |
10.7 | Kap. 2425 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og fylkeskommunane |
10.8 | Kap. 571 Rammetilskot til kommunar |
10.9 | Kap. 572 Rammetilskot til fylkeskommunar |
10.10 | Bustadetablering for unge |
10.11 | Kap. 586 Tilskot til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar |
10.12 | Kap. 3585 SIFBO |
10.13 | Kap. 2412 Den norske stats husbank |
10.14 | Kap. 5312 Den norske stats husbank |
10.15 | Kap. 5615 Renter frå Den norske stats husbank |
11. | Sosial- og helsedepartementet |
11.1 | Kap. 614 Tiltak for rusmiddelmisbrukarar |
11.2 | Kap. 3661 Sjukepenger |
11.3 | Kap. 670 Tiltak for eldre |
11.4 | Kap. 673 Tiltak for funksjonshemma |
11.5 | Kap. 675 Tiltak for eldre og funksjonshemma |
11.6 | Kap. 700 Statens helsetilsyn og fylkeslegane |
11.7 | Kap. 701 Forsøks- og utviklingsverksemd |
11.8 | Kap. 705 Kursverksemd og stipendier |
11.9 | Kap. 715 Statens strålevern |
11.10 | Kap. 730 Fylkeskommunane si helseteneste |
11.11 | Kap. 731/3731 Rikshospitalet |
11.11.1 | Flytting til nytt Rikshospital - budsjettmessige konsekvensar |
11.11.2 | Avskrivingar og ettergiving av uerholdelige fordringar |
11.11.3 | Oslo Sanitetsforening sitt revmatismesjukehus - etterbruk |
11.12 | Kap. 731 og 734 Overgang til nettobudsjettering for Rikshospitalet og Radiumhospitalet |
11.13 | Kap. 3731 Rikshospitalet |
11.14 | Kap. 3734 Radiumhospitalet |
11.15 | Kap. 739 Andre utgifter |
11.15.1 | Post 21 Forsøk og utvikling i sjukehussektoren |
11.15.2 | Post 61 (ny) Tilskot til driftsavtalar |
11.15.3 | Post 63 Tilskot til utbygging av auka behandlingstilbod m.v. |
11.16 | Kap. 743 Statleg stimulering av psykisk helsevern |
11.17 | Kap. 2600 Trygdeetaten |
11.17.1 | Post 01 Driftsutgifter |
11.17.2 | Post 21 Spesielle utgifter |
11.17.3 | Forslag til løyving kap. 2600 post 21 og kap. 2683 post 73 |
11.18 | Kap. 2650 Sjukepengar |
11.18.1 | Utviding av arbeidsgjevarperioden |
11.18.2 | Auking av sjukepengar i samband med sysselsetjingsvekst m.m. |
11.18.3 | Framlegg til løyvingar, utviding av arbeidsgivarperioden |
11.19 | Kap. 2660 Uførhet |
11.20 | Kap. 2663 Medisinsk attføring m.m. |
11.21 | Kap. 2670 Alderdom |
11.22 | Kap. 2683 Stønad til einsleg mor eller far |
11.23 | Kap. 2711 Ulike tiltak i fylkeshelsetenesta m.v. |
11.24 | Kap. 2755 Helseteneste i kommunane |
11.25 | Kap. 5632 Aksjar i Norsk Medisinaldepot A/S |
11.25.1 | Framgangsmåte ved sal av Norsk Medisinaldepot AS |
11.25.2 | Om utbetaling av ekstraordinært utbyte ved Norsk Medisinaldepot AS |
11.25.3 | Lækjarmiddellager |
11.25.4 | Andre samfunnsoppgåver utført ved Norsk Medisinaldepot AS |
11.26 | Kap. 5701 Diverse inntekter |
11.27 | Genmodifiserte produkter som inneheld gener som koder for antibiotikaresistens |
11.28 | Forvaltningsstrategi for handtering av saker som gjeld lågfrekvente elektriske og magnetiske felt og helse |
11.29 | Betre helse for mor og barn - nyfødtkohortstudien |
11.29.1 | Innleiing |
11.29.2 | Merknader frå komiteen |
12. | Barne- og familiedepartementet |
12.1 | Kap. 800 Barne- og familiedepartementet |
12.2 | Kap. 840 Tilskot til krisetiltak |
12.3 | Kap. 841 Familievern og konfliktløysing ved samlivsbrudd |
12.4 | Kap. 847 Kompetansesenter for likestilling |
12.5 | Kap. 854 Tiltak i barne- og ungdomsvernet |
12.6 | Kap. 856 Barnehager |
12.7 | Kap. 866 Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) |
12.8 | Kap. 3860 Forbrukarrådet |
13. | Nærings- og handelsdepartementet |
13.1 | Kap. 901 Styret for det industrielle rettsvern |
13.2 | Kap. 920 Norges forskningsråd |
13.3 | Kap. 922 Norsk Romsenter |
13.4 | Kap. 926 (nytt) Spesielle IT-tiltak |
13.5 | Kap. 950 Sydvaranger ASA |
13.5.1 | Førtidspensjonering |
13.5.2 | Avvikling av Sydvaranger ASA og omstillingen i Sør-Varanger |
13.5.2.1 | Samandrag |
13.5.2.2 | Merknader frå komiteen |
13.6 | Kap. 966 Stønad til skipsbygging |
13.7 | Kap. 2420 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond |
13.8 | Kap. 3901 Styret for det industrielle rettsvern |
13.9 | Kap. 5309 Tilfeldige inntekter |
13.10 | Kap. 5320 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond |
13.11 | Kap. 5460 (nytt) Garanti-Instituttet for Eksportkreditt |
13.12 | Kap. 5620 Renter og utbytte frå Statens nærings- og distriktsutviklingsfond |
13.13 | Kap. 5656 Aksjar i selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvalting |
14. | Fiskeridepartementet |
14.1 | Kap. 1000 Fiskeridepartementet |
14.2 | Kap. 1020 Havforskningsinstituttet |
14.3 | Kap. 1030 Fiskeridirektoratet |
14.4 | Kap. 1050 Diverse fiskeriformål |
14.5 | Kap. 1064 Hamnetenesta |
14.6 | Kap. 1065/4065 Fyrtenesta |
14.7 | Kap. 1066/4066 Lostenesta |
14.8 | Kap. 1067/4067 Trafikksentralar |
14.9 | Kap. 1070/4070 Elektroniske navigasjonshjelpemiddel |
15. | Landbruksdepartementet |
15.1 | Kap. 1102 Fylkesmannens landbruksavdeling |
15.2 | Kap. 1107 Statens dyrehelsetilsyn |
15.3 | Kap. 4107 Statens dyrehelsetilsyn |
15.4 | Kap. 1112 Forvaltningsstøtte, utviklingsoppgåver og kunnskapsformidling m.m. |
15.5 | Kap. 1114 Statens Næringsmiddeltilsyn |
15.6 | Kap. 1137 Forsking og utvikling |
15.7 | Kap. 1140 Miljø- og næringstiltak i jordbruket |
15.8 | Kap. 1142 Miljø- og næringstiltak i skogbruket |
15.9 | Kap. 1145 Jordskifteverket |
15.10 | Kap. 1147 Reindriftsforvaltinga |
15.11 | Kap. 5311 Statens Landbruksbank |
15.12 | Kap. 5651 Aksjar i selskap under Landbruksdepartementet |
15.12.1 | Post 80 Utbytte |
15.12.2 | Gjennomføring av salg av aksjar i Drevsjø Trelast AS |
16. | Samferdselsdepartementet |
17. | Miljøverndepartementet |
17.1 | Kap. 1400 Miljøverndepartementet (jf. kap. 4400) |
17.2 | Kap. 4400 Miljøverndepartementet (jf. kap. 1400) |
17.3 | Kap. 1406 Miljøvernavdelingane ved fylkesmannsembeta (jf. kap. 4406) |
17.4 | Kap. 1422 Naturvern og kulturminner |
17.5 | Kap. 1426 Statens naturoppsyn |
17.6 | Kap. 1427 Direktoratet for naturforvaltning (jf. kap. 4427) |
17.6.1 | Post 01 Driftsutgifter |
17.6.2 | Post 32 Statleg erverv, fylkesvise verneplanar, kan overførast |
17.6.3 | Post 67 Lokal Agenda 21, tilskot til Aksjon vannmiljø, kan overførast |
17.6.4 | Post 73 Erstatningar og førebyggjande tiltak mot rovviltskadar, kan overførast |
17.6.5 | Post 76 Tilskot til kulturlandskapstiltak, kan overførast |
17.7 | Kap. 1429 Riksantikvaren (jf. kap. 4429) |
17.8 | Kap. 1441 Statens forurensningstilsyn (jf. kap. 4441) |
17.9 | Kap. 1442 Vannmiljø-, avfalls- og spesialavfallstiltak |
17.10 | Kap. 1443 Miljøovervaking og akutt forureining |
17.11 | Kap. 1449 Refusjonsordningar for spesialavfall - bilvrak og spillolje |
17.12 | Kap. 4449 Refusjonsordningar for spesialavfall - bilvrak og spillolje |
17.13 | Kap. 1463 Regional og lokal planlegging (jf. kap. 4463) |
17.14 | Kap. 1465 Statens kjøp av tenester i Statens kartverk |
17.15 | Kap. 1470 Internasjonalt samarbeid, tiltak for luftmiljø og polarforvalting |
17.16 | Kap. 2422 Statens miljøfond |
18. | Arbeids- og administrasjonsdepartementet |
18.1 | Kap. 11 Slottet, Bygdø kongsgård og Oscarshall |
18.2 | Kap. 1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet |
18.3 | Kap. 4500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet |
18.4 | Kap. 1503 Tilskot til tenestemannsorganisasjonane sine opplysnings- og utviklingsfond |
18.5 | Kap. 1510 Fylkesmannsembeta |
18.6 | Kap. 1521 Statens informasjonsteneste |
18.7 | Kap. 1522 Statens forvaltingsteneste |
18.8 | Kap. 1541 Pensjoner av statskassa |
18.9 | Kap. 1542 Tilskot til Statens Pensjonskasse og Pensjonsordninga for apoteketaten |
18.10 | Kap. 4546 Yrkesskadeforsikring |
18.11 | Kap. 1550 Konkurransetilsynet |
18.12 | Kap. 1580 Bygg utanfor husleigeordninga |
18.13 | Kap. 2445 Statsbygg |
18.13.1 | Post 24 Driftsresultat |
18.13.2 | Post 31 Vidareføring av byggeprosjekt |
18.13.3 | Post 45 Større utstyrsskaffing og vedlikehald |
18.14 | Etterbruk av Fornebu |
18.14.1 | Samandrag |
18.14.2 | Merknader frå komiteen |
18.15 | Kap. 5445 Statsbygg |
18.16 | Kap. 1590 Arbeidsmarknadsetaten |
18.17 | Kap. 1592 Spesielle arbeidsmarknadstiltak for yrkeshemma |
18.18 | Kap. 4590 Arbeidsmarknadsetaten |
18.19 | Kap. 2541 Dagpengar |
19. | Finans- og tolldepartementet |
19.1 | Kap. 1616 Andre utgifter til skatte- og avgiftsinnkrevjinga |
19.2 | Kap. 1618 Skattedirektoratet - skatteetaten |
19.3 | Kap. 1650 Innanlandsk statsgjeld, renter m.m. |
19.4 | Kap. 2310 Ekstraordinære sysselsettingstiltak |
19.5 | Kap. 4602 Kredittilsynet |
19.6 | Kap. 4610 Toll- og avgiftsdirektoratet |
19.7 | Kap. 5603 Renter av staten sin kapital i staten si forretningsdrift (jf. kap. 2445-2481) |
19.8 | Kap. 5691 Avkastning på løyvd kapital i Statens Bankinvesteringsfond |
20. | Forsvarsdepartementet |
20.1 | Kap. 1760 Nyanskaffingar av materiell og nybygg og nyanlegg |
20.2 | Kap. 1792 Norske styrkar i utlandet |
20.3 | Kap. 4792 Norske styrkar i utlandet |
21. | Olje- og energidepartementet |
21.1 | Kap. 1820 Noregs vassdrags- og energiverk |
21.1.1 | Post 30 Forbyggingsarbeid og oppryddingstiltak, kan overførast |
21.1.2 | Ny post 32 Tilskot til Haldenkanalen, kan overførast |
21.1.3 | Post 33 Flomskader, ekstraordinære forbyggingsarbeid, kan overførast |
21.1.4 | Post 34 Utbedring ved Solbergfoss dam, kan overførast |
21.2 | Kap. 1825 Energiøkonomisering |
21.2.1 | Auka satsing på introduksjon av nye fornybare energikjelder |
21.2.2 | Mikro- og minikraftverk i privat regi |
21.3 | Kap. 2440/5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda (SDØE) |
21.3.1 | Endring av løyvingar på statsbudsjettet for 1998 under kap. 2440 og kap. 5440 Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda: |
21.3.2 | Kostnads- og prosjektutvikling på Kårstø |
21.3.3 | Tidsfordelinga av investeringane for Åsgardanlegga og andre anlegg på Kårstø |
21.3.4 | Kostnadsoverskridingar ved utbygginga av Balderfeltet |
21.4 | Kap. 4829 Konsesjonsavgiftsfondet |
21.5 | Kap. 4860 Statnett SF |
22. | Statsbankane |
22.1 | Statsbankane sine rammer |
22.2 | Statsbankane sine rentesatsar |
22.3 | Postbanken sin forretningsstrategi |
22.3.1 | Samandrag |
22.3.2 | Merknader frå komiteen |
22.4 | Kommunalbanken sin garantiprovisjon |
23. | Oppfølging av budsjettreformutvalget si innstilling: samanslåi av kapittel og postar |
23.1 | Samandrag |
23.2 | Merknader frå komiteen |
24. | Andre merknader og forslag |
24.1 | Andre merknader og tekstframlegg |
24.1.1 | Sal av statsaksjar |
24.1.2 | Tilbaketrekking av kontantstøtte til Arcus A/S |
24.1.3 | Sulitjelma bergverk |
24.1.4 | Høgskolen på Nesna |
24.1.5 | Kap. 1592 Spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede |
24.1.6 | Kap. 1790 Kystvakten |
24.2 | Andre løyvingsframlegg |
24.2.1 | Kap. 41 Stortinget |
24.2.2 | Kap. 43 Stortingets ombudsmann for forvaltningen |
24.2.3 | Kap. 51 Riksrevisjonen |
24.2.4 | Kap. 210 Tilskudd til trossamfunn m.m. og privateide skole- og kirkebygg |
24.2.5 | Kap. 221 Tilskudd til grunnskolen (jf. kap. 3221) |
24.2.6 | Kap. 229 Andre formål i grunnskolen |
24.2.7 | Kap. 231 Tilskudd til videregående opplæring |
24.2.8 | Kap. 253 Folkehøgskoler |
24.2.9 | Kap. 263 Universitetet i Tromsø |
24.2.10 | Kap. 294 Kirkelig administrasjon |
24.2.11 | Kap. 320 Allmenne kulturformål |
24.2.12 | Kap. 323 Musikkformål |
24.2.13 | Kap. 324 Teater og operaformål |
24.2.14 | Kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål |
24.2.15 | Kap. 288 Internasjonale samarbeidstiltak |
24.2.16 | Kap. 335 Pressestøtte |
24.2.17 | Kap. 440 Politi- og lensmannsetaten |
24.2.18 | Kap. 500 Kommunal- og regionaldepartementet |
24.2.19 | Kap. 531 Statens arbeidsmiljøinstitutt |
24.2.20 | Kap. 532 Produktregisteret |
24.2.21 | Kap. 533 Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern |
24.2.22 | Kap. 534 Arbeidsretten, meklingsinstitusjoner m.m. |
24.2.23 | Kap. 535 Arbeidsforskningsinstituttet |
24.2.24 | Kap. 536 Arbeidsmiljøtiltak |
24.2.25 | Kap. 537 Produkt- og Elektrisitetstilsynet |
24.2.26 | Kap. 552 Nasjonale programmer og tiltak for regional utvikling |
24.2.27 | Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner |
24.2.28 | Kap. 581 Bolig- og bomiljøtiltak |
24.2.29 | Kap. 719 Andre forebyggende tiltak |
24.2.30 | Kap. 844 Kontantstøtte |
24.2.31 | Kap. 846 Familie- og likestillingspolitisk forsking, opplysningsarbeid m.m. |
24.2.32 | Kap. 852 Adopsjonsstøtte |
24.2.33 | Kap. 857 Barne- og ungdomstiltak |
24.2.34 | Kap. 900 Nærings- og handelsdepartementet |
24.2.35 | Kap. 941 Sjøfartsdirektoratet og Skipskontrollen |
24.2.36 | Kap. 947 Tilskot til sysselsetting av sjøfolk |
24.2.37 | Kap. 1050 Diverse fiskeriformål |
24.2.38 | Kap. 1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. (jf. kap. 4150) |
24.2.39 | Kap. 1301 Forskning og utvikling m.v. |
24.2.40 | Kap. 1320 Statens vegvesen |
24.2.41 | Kap. 1427 Direktoratet for naturforvaltning |
24.2.42 | Kap. 1441 Statens forurensningstilsyn |
24.2.43 | Kap. 1463 Regional og lokal planlegging |
24.2.44 | Kap. 1591 Arbeidsmarkedstiltak |
22.2.45 | Kap. 1719 Fellesinstitusjoner og utgifter under Forsvarsdepartementet |
24.2.46 | Kap. 1720 Felles ledelse og kommandoapparat |
24.2.47 | Kap. 1725 Felles institusjoner og -utgifter under Forsvarets overkommando |
24.2.48 | Kap. 1731 Hæren |
24.2.49 | Kap. 1732 Sjøforsvaret |
24.2.50 | Kap. 1733 Luftforsvaret |
24.2.51 | Kap. 1760 Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg |
24.2.52 | Kap. 1810 Oljedirektoratet |
24.2.53 | Kap. 1820 Norges vassdrags- og energiverk (jf. kap. 4820 og 4829) |
24.2.54 | Kap. 2309 Tilfeldige utgifter |
24.2.55 | Kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning (jf. kap. 5310) |
24.2.56 | Kap. 2420 Statens nærings- og distriktsutviklingsfond |
24.2.57 | Kap. 2460 Garantiinstituttet for Eksportkreditt |
24.2.58 | Kap. 2530 Fødselspenger og adopsjonspenger |
24.2.59 | Kap. 2750 Syketransport |
24.2.60 | Kap. 2751 Medisiner m.v. |
25. | « Pakke »-framlegg |
25.1 | Framlegg frå Kristeleg Folkeparti, Senterpartiet og Venstre |
26. | Framlegg frå mindretal |
27. | Tilråding frå komiteen |
Til Stortinget.