Innhold
| 1. | Innledning |
| 1.1 | Sammendrag |
| 1.2 | Komiteens merknader |
| 2. | Sjøtransport og havnevirksomhet - situasjonsbeskrivelse og utviklingstrekk |
| 2.1 | Sammendrag |
| 2.2 | Komiteens merknader |
| 3. | Internasjonalt samarbeid og rammebetingelser |
| 3.1 | Sammendrag |
| 3.2 | Komiteens merknader |
| 4. | Utfordringer og økonomiske planer |
| 4.1 | Sammendrag |
| 4.2 | Komiteens merknader |
| 5. | Havnevirksomhet |
| 5.1 | Sammendrag |
| 5.1.1 | Innledning |
| 5.1.2 | Komiteens merknader |
| 5.2 | Havnemønsteret - klassifisering av havner |
| 5.2.1 | Sammendrag |
| 5.2.2 | Komiteens merknader |
| 5.3 | Statlige virkemidler og rammebetingelser |
| 5.3.1 | Sammendrag |
| 5.3.2 | Komiteens merknader |
| 5.4 | Havnenes økonomi og finansiering |
| 5.4.1 | Sammendrag |
| 5.4.2 | Komiteens merknader |
| 6. | Fiskerihavner |
| 6.1 | Sammendrag |
| 6.2 | Komiteens merknader |
| 7. | Øvrig infrastruktur for sjøtransport |
| 7.1 | Farleder |
| 7.1.1 | Sammendrag |
| 7.1.2 | Komiteens merknader |
| 7.2 | Fyr- og merketjenesten |
| 7.2.1 | Sammendrag |
| 7.2.2 | Komiteens merknader |
| 7.3 | Lostjenesten |
| 7.3.1 | Sammendrag |
| 7.3.2 | Komiteens merknader |
| 7.4 | Trafikksentraler |
| 7.4.1 | Sammendrag |
| 7.4.2 | Komiteens merknader |
| 7.5 | Elektronisk navigasjon |
| 7.5.1 | Sammendrag |
| 7.5.2 | Komiteens merknader |
| 7.6 | Sjøkart |
| 7.6.1 | Sammendrag |
| 7.6.2 | Komiteens merknader |
| 7.7 | Maritim informasjonsteknologi |
| 7.7.1 | Sammendrag |
| 7.7.2 | Komiteens merknader |
| 7.8 | Planlegging av betydning for infrastruktur for sjøtransporten |
| 7.8.1 | Sammendrag |
| 7.8.2 | Komiteens merknader |
| 8. | Forslag fra mindretall |
| 9. | Komiteens tilråding |
Til Stortinget.