6. Nysaldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1996
Komiteen viser til at oppstillingen nedenfor viser hovedtall i det nysalderte budsjettet for 1996, sammenholdt med de tilsvarende tall i Gul bok og B.innst.S.nr.III for 1996.
Tabell 4.1 Statsbudsjettets hovedtall etter nysalderingen (mill. kroner, løpende priser)
Gul bok 1996 | S.nr.III 1996 | Nysaldert budsjett St.prp. nr.27 og i denne innstilling |
---|
1. | Statsbudsjettets stilling | |||
Statsbudsjettets inntekter | 373.806 | 378.296 | 401.962 | |
- Statsbudsjettets utgifter | 363.196 | 365.894 | 356.467 | |
= | Statsbudsjettets overskudd før overf. til Statens petroleumsfond | 10.610 | 12.402 | 45.495 |
Petroleumsskatter | 24.800 | 24.700 | 33.400 | |
Utbytte fra Statoil | 1.700 | 1.850 | 1.850 | |
Inntekter fra statlig petroleumsvirksomhet | 22.300 | 22.300 | 25.112 | |
- Utgifter til statlig petroleumsvirksomhet |
-513 | -512 | -10.806 | |
- | Netto petroleumsinntekter (=overf. til Statens petroleumsfond) |
49.313 | 49.362 | 71.168 |
= | Oljekorrigert overskudd | -38.703 | -36.960 | -25.673 |
+ | Overført fra Statens petroleumsfond | 38.703 | 36.960 | 25.673 |
= | Overskudd før lånetransaksjoner | 0 | 0 | 0 |
2. | Finansieringsbehovet | |||
Utlån og avdrag, brutto | 79.674 | 74.221 | 103.096 | |
- Tilbakebetalinger | 23.029 | 23.123 | 57.654 | |
= | Samlet finansieringsbehov | 56.645 | 51.098 | 45.442 |
3. | Netto avsatt i Statens petroleumsfond (overf. - tilbakef.) |
10.610 | 12.402 | 45.495 |
4. | Folketrygden | |||
Samlede utgifter (inkl. utlån m.v) | 129.652 | 129.893 | 132.593 | |
- Samlede inntekter | 90.146 | 90.647 | 93.684 | |
= | Folketrygdens finansieringsbehov | 39.506 | 39.246 | 38.909 |
Komiteen har ingen merknader.