Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler tilbake til 1996. For historiske saker, se eget søk.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
I 1994 vart det brukt 8.033 mill. kroner til u-hjelp, rekna etter OECD-definisjonane. Dette er 1,05 % i forhold til pårekna bruttonasjonalinntekt (BNI) for 1994.
Tabellen nedanfor viser totalutgiftene til u-hjelpstiltak og fordelinga mellom dei ulike stønadsformer i tida 1992-94.
Tabell 8. Totale utgifter til u-hjelp (mill. kr)
| 1992 | 1993 | 1994 |
|---|
| Mill. kr | Pst. | Mill. kr | Pst. | Mill. kr | Pst. |
|---|
| Bilateral stønad | 4.125 | 52,1 | 3.738 | 51,9 | 4.452 | 55,4 |
| Generell stønad til | ||||||
| int. private | ||||||
| organisasjonar1 | 61 | 0,8 | 54 | 0,8 | ||
| Multi-bi bistand2 | 574 | 7,2 | 605 | 8,4 | 1.102 | 13,7 |
| Stønad multilaterale | ||||||
| organisasjonar3 | 2.876 | 36,3 | 2.522 | 35,0 | 2.181 | 27,2 |
| Sum multilateral | ||||||
| stønad | 3.511 | 44,3 | 3.181 | 44,2 | 3.283 | 40,9 |
| Administrasjon | 285 | 3,6 | 284 | 3,9 | 298 | 3,7 |
| Brutto stønad | 7.921 | 100 | 7.203 | 100 | 8.033 | 100 |
| Avdrag på lån | 11 | 10 | 11 | |||
| Nettostønad | 7.910 | 7.193 | 8.022 | |||
| Nettostønad som | ||||||
| % av BNI | 1,16 | 1,01 | 1,05 |
| 1 | Denne kategorien vart oppheve f.o.m. 1994 og beløpet vil gå inn i den bilaterale stønaden. |
| 2 | Auken frå 1993 til 1994 skuldast for ein stor del at f.o.m. 1994 blir: (A) gjeldsfondet og (B) øyremerka tiltak over landprogramma og særløyvingane kanalisert gjennom multilaterale organisasjonar - ført som multi-bi. |
| 3 | Nedgangen frå 1993 til 1994 skuldast, se fotnote 2. |
Dei seinare åra er mellom 2 og 13 % av løyvingane overførte frå løyvingsåret til året etter. Tabellen nedanfor viser overføringane dei siste åra.
Tabell 9. Overførte unytta løyvingar
| Sum | Prosent | |
| av | ||
| Mill. kr | totalløyving | |
| 1988-89 | 666,5 | 10 |
| 1989-90 | 841,2 | 13 |
| 1990-91 | 421,1 | 6 |
| 1991-92 | 249,4 | 3 |
| 1992-93 | 158,5 | 2 |
| 1993-94 | 503,8 | 6 |
| 1994-95 | 479,6 | 6 |
Overføringane kjem hovudsakleg av at det på ei rekkje postar ikkje har vore mogleg å betale ut alt i budsjettåret grunna forseinka framdrift etc.