Innhold
1. | Meldingens formål og verdigrunnlag | 5 |
1.1 | Sammendrag | 5 |
1.2 | Komiteens generelle merknader | 6 |
1.3 | Generelle merknader fra Arbeiderpartiet | 10 |
1.4 | Generelle merknader fra Senterpartiet | 10 |
1.5 | Generelle merknader fra Høyre | 11 |
1.6 | Generelle merknader fra Sosialistisk Venstreparti | 11 |
1.7 | Generelle merknader fra Kristelig Folkeparti | 12 |
1.8 | Generelle merknader fra Fremskrittspartiet | 12 |
2. | Helsetjenesten i Norge. Dagens situasjon og utfordringer framover | 19 |
2.1 | Sammendrag | 19 |
2.2 | Komiteens merknader | 21 |
2.2.1 | Utprøvende behandling | 25 |
2.2.2 | Endoskopisk kirurgi | 26 |
2.2.3 | Personalpolitikk | 27 |
2.2.4 | Kvinnehelse | 27 |
2.2.5 | Helsetjeneste for den samiske befolkning | 28 |
2.2.6 | Alternativ medisin | 28 |
3. | Prioritering: Prinsipper og prosesser | 29 |
3.1 | Sammendrag | 29 |
3.2 | Komiteens merknader | 30 |
4. | Mål- og resultatstyring | 35 |
4.1 | Sammendrag | 35 |
4.2 | Komiteens merknader | 35 |
5. | Organisering av primærhelsetjenesten | 37 |
5.1 | Sammendrag | 37 |
5.2 | Komiteens merknader | 38 |
5.2.1 | Trygderefusjon for leger og fysioterapeuter uten driftsavtale | 40 |
5.2.2 | Fastlegeforsøket | 41 |
5.2.3 | Habilitering/Rehabilitering | 42 |
5.2.4 | Eldreomsorgen | 43 |
5.2.5 | Brukerstyring - eldreinstitusjoner | 45 |
5.2.6 | Jordmortjenesten | 45 |
5.2.7 | Helsetjeneste for gravide, barn og unge | 46 |
5.2.8 | Bedriftshelsetjeneste | 46 |
6. | Organisering av spesialisthelsetjenesten | 46 |
6.1 | Sammendrag | 46 |
6.2 | Komiteens merknader | 48 |
6.2.1 | Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter | 54 |
6.2.2 | Psykisk helsevern | 54 |
6.2.3 | Utvikling av kompetanse for habilitering og rehabilitering | 55 |
6.2.4 | Etterbehandling for revmatikere | 55 |
6.2.5 | Spesialsykehus | 56 |
6.2.6 | Feiring-klinikken | 56 |
6.2.7 | Kompetansesenter for multippel sklerose | 57 |
6.2.8 | Rygglidelser | 57 |
6.2.9 | Poliomyelitt | 58 |
7. | Finansieringsordningene i den somatiske helsetjenesten | 58 |
7.1 | Sammendrag | 58 |
7.2 | Komiteens merknader | 59 |
7.2.1 | DRG-systemet | 67 |
7.2.2 | Behandling i utlandet | 67 |
7.2.3 | Brukerbetaling | 67 |
7.2.4 | Syketransport og transport av helsepersonell | 68 |
7.2.5 | Finansieringsordninger for privat laboratorie- og røntgenvirksomhet | 69 |
7.2.6 | Tannhelsetjeneste | 73 |
8. | Pasientrettigheter | 74 |
8.1 | Sammendrag | 74 |
8.2 | Komiteens merknader | 75 |
9. | Forslag fra mindretall | 77 |
10. | Komiteens tilråding | 80 |
Til Stortinget.