5. Rammeområde 23 - oversikt over forslag
Komiteen viser til at det nedenfor er gitt en oversikt over de ulike fraksjonenes forslag til bevilgninger under rammeområde 23.
Tabellen viser bevilgningsforslagene til de ulike fraksjonene under rammeområde 23. Avvikene er angitt i parentes i forhold til forslaget fra regjeringen Bondevik II.
Kap. | Post | Formål: | St.prp. nr.1 med Tillegg nr. 1 - 4 | H, KrF og V | AP | FrP | SV | Sp | KP |
Inntekter (i hele tusen kroner) | |||||||||
5501 | Skatter på formue og inntekt | 125 990 000 | 125 962 000 (-28 000) | 127 498 000 (+1 508 000) | 113 058 000 (-12 932 000) | 131 850 000 (+5 860 000) | 129 190 000 (+3 200 000) | 124 765 000 (-1 225 000) | |
70 | Toppskatt mv. | 20 016 000 | 20 002 000 (-14 000) | 20 086 000 (+70 000) | 17 825 000 (-2 191 000) | 22 176 000 (+2 160 000) | 22 730 000 (+2 714 000) | 20 002 000 (-14 000) | |
72 | Fellesskatt | 105 974 000 | 105 960 000 (-14 000) | 107 412 000 (+1 438 000) | 95 233 000 (-10 741 000) | 109 674 000 (+3 700 000) | 106 460 000 (+486 000) | 104 763 000 (-1 211 000) | |
5506 | Avgift av arv og gaver | 1 430 000 | 1 430 000 (0) | 1 430 000 (0) | 1 430 000 (0) | 1 430 000 (0) | 1 430 000 (0) | 1 430 000 (0) | |
70 | Avgift | 1 430 000 | 1 430 000 (0) | 1 430 000 (0) | 1 430 000 (0) | 1 430 000 (0) | 1 430 000 (0) | 1 430 000 (0) | |
5507 | Skatt og avgift på utvinning av petroleum | 104 000 000 | 104 000 000 (0) | 104 000 000 (0) | 104 000 000 (0) | 104 000 000 (0) | 104 000 000 (0) | 104 000 000 (0) | |
71 | Ordinær skatt på formue og inntekt | 38 300 000 | 38 300 000 (0) | 38 300 000 (0) | 38 300 000 (0) | 38 300 000 (0) | 38 300 000 (0) | 38 300 000 (0) | |
72 | Særskatt på oljeinntekter | 63 900 000 | 63 900 000 (0) | 63 900 000 (0) | 63 900 000 (0) | 63 900 000 (0) | 63 900 000 (0) | 63 900 000 (0) | |
73 | Produksjonsavgift | 1 300 000 | 1 300 000 (0) | 1 300 000 (0) | 1 300 000 (0) | 1 300 000 (0) | 1 300 000 (0) | 1 300 000 (0) | |
74 | Arealavgift mv. | 500 000 | 500 000 (0) | 500 000 (0) | 500 000 (0) | 500 000 (0) | 500 000 (0) | 500 000 (0) | |
5508 | Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen | 3 300 000 | 3 300 000 (0) | 3 300 000 (0) | 3 300 000 (0) | 3 300 000 (0) | 3 300 000 (0) | 3 300 000 (0) | |
70 | Avgift | 3 300 000 | 3 300 000 (0) | 3 300 000 (0) | 3 300 000 (0) | 3 300 000 (0) | 3 300 000 (0) | 3 300 000 (0) | |
5511 | Tollinntekter | 1 789 000 | 1 789 000 (0) | 1 789 000 (0) | 1 789 000 (0) | 1 789 000 (0) | 1 939 000 (+150 000) | 1 789 000 (0) | |
70 | Toll | 1 770 000 | 1 770 000 (0) | 1 770 000 (0) | 1 770 000 (0) | 1 770 000 (0) | 1 920 000 (+150 000) | 1 770 000 (0) | |
71 | Auksjonsinntekter fra tollkvoter | 19 000 | 19 000 (0) | 19 000 (0) | 19 000 (0) | 19 000 (0) | 19 000 (0) | 19 000 (0) | |
5521 | Merverdiavgift og avgift på investeringer mv. | 130 535 000 | 130 535 000 (0) | 130 600 000 (+65 000) | 126 675 000 (-3 860 000) | 130 535 000 (0) | 130 359 600 (-175 400) | 126 475 000 (-4 060 000) | |
70 | Avgift | 130 535 000 | 130 535 000 (0) | 130 600 000 (+65 000) | 126 675 000 (-3 860 000) | 130 535 000 (0) | 130 359 600 (-175 400) | 126 475 000 (-4 060 000) | |
5526 | Avgift på alkohol | 8 351 000 | 8 351 000 (0) | 8 285 000 (-66 000) | 5 315 000 (-3 036 000) | 8 665 000 (+314 000) | 8 665 000 (+314 000) | 8 351 000 (0) | |
71 | Produktavgift på brennevin, vin m.m. | 4 780 000 | 4 780 000 (0) | 4 586 000 (-194 000) | 3 731 000 (-1 049 000) | 4 966 000 (+186 000) | 4 966 000 (+186 000) | 4 780 000 (0) | |
72 | Produktavgift på øl | 3 571 000 | 3 571 000 (0) | 3 699 000 (+128 000) | 1 584 000 (-1 987 000) | 3 699 000 (+128 000) | 3 699 000 (+128 000) | 3 571 000 (0) | |
5527 | Vinmonopolavgiften m.m. | 31 700 | 31 700 (0) | 31 700 (0) | 31 700 (0) | 31 700 (0) | 31 700 (0) | 31 700 (0) | |
72 | Gebyr på statlige skjenkebevillinger | 400 | 400 (0) | 400 (0) | 400 (0) | 400 (0) | 400 (0) | 400 (0) | |
73 | Vinmonopolavgiften | 31 300 | 31 300 (0) | 31 300 (0) | 31 300 (0) | 31 300 (0) | 31 300 (0) | 31 300 (0) | |
5531 | Avgift på tobakkvarer | 7 501 000 | 7 501 000 (0) | 7 501 000 (0) | 5 246 000 (-2 255 000) | 7 501 000 (0) | 8 051 000 (+550 000) | 7 501 000 (0) | |
70 | Avgift | 7 501 000 | 7 501 000 (0) | 7 501 000 (0) | 5 246 000 (-2 255 000) | 7 501 000 (0) | 8 051 000 (+550 000) | 7 501 000 (0) | |
5536 | Avgift på motorvogner m.m. | 32 834 000 | 32 834 000 (0) | 32 834 000 (0) | 24 312 000 (-8 522 000) | 32 209 000 (-625 000) | 32 834 000 (0) | 32 761 000 (-73 000) | |
71 | Engangsavgift på motorvogner m.m. | 12 855 000 | 12 855 000 (0) | 12 855 000 (0) | 10 286 000 (-2 569 000) | 12 855 000 (0) | 12 855 000 (0) | 12 819 000 (-36 000) | |
72 | Årsavgift | 5 356 000 | 5 356 000 (0) | 5 356 000 (0) | 4 186 000 (-1 170 000) | 4 731 000 (-625 000) | 5 356 000 (0) | 5 356 000 (0) | |
73 | Vektårsavgift | 347 000 | 347 000 (0) | 347 000 (0) | 340 000 (-7 000) | 347 000 (0) | 347 000 (0) | 347 000 (0) | |
75 | Omregistreringsavgift | 1 574 000 | 1 574 000 (0) | 1 574 000 (0) | 787 000 (-787 000) | 1 574 000 (0) | 1 574 000 (0) | 1 537 000 (-37 000) | |
76 | Avgift på bensin | 8 772 000 | 8 772 000 (0) | 8 772 000 (0) | 5 983 000 (-2 789 000) | 8 772 000 (0) | 8 772 000 (0) | 8 772 000 (0) | |
77 | Avgift på mineralolje til framdrift av motorvogn (autodieselavgift) | 3 930 000 | 3 930 000 (0) | 3 930 000 (0) | 2 730 000 (-1 200 000) | 3 930 000 (0) | 3 930 000 (0) | 3 930 000 (0) | |
5537 | Avgifter på båter mv. | 119 000 | 119 000 (0) | 119 000 (0) | 118 000 (-1 000) | 119 000 (0) | 119 000 (0) | 118 000 (-1 000) | |
71 | Avgift på båtmotorer | 119 000 | 119 000 (0) | 119 000 (0) | 118 000 (-1 000) | 119 000 (0) | 119 000 (0) | 118 000 (-1 000) | |
5541 | Avgift på elektrisk kraft | 6 206 000 | 6 206 000 (0) | 6 206 000 (0) | 3 711 000 (-2 495 000) | 6 736 000 (+530 000) | 6 636 000 (+430 000) | 6 206 000 (0) | |
70 | Forbruksavgift | 6 206 000 | 6 206 000 (0) | 6 206 000 (0) | 3 711 000 (-2 495 000) | 6 736 000 (+530 000) | 6 636 000 (+430 000) | 6 206 000 (0) | |
5542 | Avgift på mineralolje mv. | 987 000 | 987 000 (0) | 987 000 (0) | 535 000 (-452 000) | 987 000 (0) | 969 000 (-18 000) | 985 000 (-2 000) | |
70 | Avgift på mineralolje | 890 000 | 890 000 (0) | 890 000 (0) | 440 000 (-450 000) | 890 000 (0) | 872 000 (-18 000) | 890 000 (0) | |
71 | Avgift på smøreolje | 97 000 | 97 000 (0) | 97 000 (0) | 95 000 (-2 000) | 97 000 (0) | 97 000 (0) | 95 000 (-2 000) | |
5543 | Miljøavgift på mineralske produkter mv. | 3 716 000 | 3 716 000 (0) | 3 716 000 (0) | 3 657 000 (-59 000) | 5 106 000 (+1 390 000) | 3 716 000 (0) | 3 689 000 (-27 000) | |
70 | CO2-avgift | 3 618 000 | 3 618 000 (0) | 3 618 000 (0) | 3 559 000 (-59 000) | 5 008 000 (+1 390 000) | 3 618 000 (0) | 3 591 000 (-27 000) | |
71 | Svovelavgift | 98 000 | 98 000 (0) | 98 000 (0) | 98 000 (0) | 98 000 (0) | 98 000 (0) | 98 000 (0) | |
5545 | Miljøavgifter i landbruket | 40 000 | 40 000 (0) | 40 000 (0) | 40 000 (0) | 140 000 (+100 000) | 40 000 (0) | 40 000 (0) | |
71 | Miljøavgift, plantevernmidler | 40 000 | 40 000 (0) | 40 000 (0) | 40 000 (0) | 140 000 (+100 000) | 40 000 (0) | 40 000 (0) | |
5546 | Avgift på sluttbehandling av avfall | 470 000 | 470 000 (0) | 470 000 (0) | 462 000 (-8 000) | 470 000 (0) | 470 000 (0) | 462 000 (-8 000) | |
70 | Avgift på sluttbehandling av avfall | 470 000 | 470 000 (0) | 470 000 (0) | 462 000 (-8 000) | 470 000 (0) | 470 000 (0) | 462 000 (-8 000) | |
5547 | Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier | 40 000 | 40 000 (0) | 40 000 (0) | 38 000 (-2 000) | 40 000 (0) | 40 000 (0) | 40 000 (0) | |
70 | Trikloreten (TRI) | 24 000 | 24 000 (0) | 24 000 (0) | 23 000 (-1 000) | 24 000 (0) | 24 000 (0) | 24 000 (0) | |
71 | Tetrakloreten (PER) | 16 000 | 16 000 (0) | 16 000 (0) | 15 000 (-1 000) | 16 000 (0) | 16 000 (0) | 16 000 (0) | |
5555 | Sjokolade- og sukkervareavgift | 835 000 | 835 000 (0) | 835 000 (0) | 826 000 (-9 000) | 835 000 (0) | 935 000 (+100 000) | 826 000 (-9 000) | |
70 | Avgift | 835 000 | 835 000 (0) | 835 000 (0) | 826 000 (-9 000) | 835 000 (0) | 935 000 (+100 000) | 826 000 (-9 000) | |
5556 | Avgift på alkoholfrie drikkevarer m.m. | 835 000 | 835 000 (0) | 870 000 (+35 000) | 835 000 (0) | 835 000 (0) | 835 000 (0) | 835 000 (0) | |
70 | Avgift på alkoholfrie kullsyreholdige drikkevarer | 835 000 | 835 000 (0) | 870 000 (+35 000) | 835 000 (0) | 835 000 (0) | 835 000 (0) | 835 000 (0) | |
5557 | Avgift på sukker | 209 000 | 209 000 (0) | 209 000 (0) | 206 000 (-3 000) | 209 000 (0) | 209 000 (0) | 206 000 (-3 000) | |
70 | Avgift | 209 000 | 209 000 (0) | 209 000 (0) | 206 000 (-3 000) | 209 000 (0) | 209 000 (0) | 206 000 (-3 000) | |
5558 | Avgift på kullsyrefrie alkoholfrie drikkevarer m.m. | 35 000 | 35 000 (0) | 36 000 (+1 000) | 35 000 (0) | 35 000 (0) | 35 000 (0) | 35 000 (0) | |
70 | Produktavgift | 35 000 | 35 000 (0) | 36 000 (+1 000) | 35 000 (0) | 35 000 (0) | 35 000 (0) | 35 000 (0) | |
5559 | Avgift på drikkevareemballasje | 551 000 | 551 000 (0) | 551 000 (0) | 542 000 (-9 000) | 551 000 (0) | 551 000 (0) | 551 000 (0) | |
70 | Grunnavgift på engangsemballasje | 363 000 | 363 000 (0) | 363 000 (0) | 357 000 (-6 000) | 363 000 (0) | 363 000 (0) | 363 000 (0) | |
71 | Miljøavgift på kartong | 14 000 | 14 000 (0) | 14 000 (0) | 14 000 (0) | 14 000 (0) | 14 000 (0) | 14 000 (0) | |
72 | Miljøavgift på plast | 17 000 | 17 000 (0) | 17 000 (0) | 17 000 (0) | 17 000 (0) | 17 000 (0) | 17 000 (0) | |
73 | Miljøavgift på metall | 106 000 | 106 000 (0) | 106 000 (0) | 104 000 (-2 000) | 106 000 (0) | 106 000 (0) | 106 000 (0) | |
74 | Miljøavgift på glass | 51 000 | 51 000 (0) | 51 000 (0) | 50 000 (-1 000) | 51 000 (0) | 51 000 (0) | 51 000 (0) | |
5565 | Dokumentavgift | 2 800 000 | 2 800 000 (0) | 2 800 000 (0) | 1 400 000 (-1 400 000) | 2 500 000 (-300 000) | 2 800 000 (0) | 2 715 000 (-85 000) | |
70 | Avgift | 2 800 000 | 2 800 000 (0) | 2 800 000 (0) | 1 400 000 (-1 400 000) | 2 500 000 (-300 000) | 2 800 000 (0) | 2 715 000 (-85 000) | |
5571 | Totalisatoravgift | 98 000 | 98 000 (0) | 98 000 (0) | 93 000 (-5 000) | 98 000 (0) | 98 000 (0) | 98 000 (0) | |
70 | Avgift | 98 000 | 98 000 (0) | 98 000 (0) | 93 000 (-5 000) | 98 000 (0) | 98 000 (0) | 98 000 (0) | |
5577 | Avgift til staten av apotekenes omsetning (jf. kap. 751) | 131 300 | 131 300 (0) | 131 300 (0) | 131 300 (0) | 131 300 (0) | 131 300 (0) | 131 300 (0) | |
70 | Avgift | 131 300 | 131 300 (0) | 131 300 (0) | 131 300 (0) | 131 300 (0) | 131 300 (0) | 131 300 (0) | |
5578 | Avgift på farmasøytiske spesialpreparater (jf. kap. 750) | 98 700 | 98 700 (0) | 98 700 (0) | 98 700 (0) | 98 700 (0) | 98 700 (0) | 98 700 (0) | |
70 | Registreringsavgift | 56 600 | 56 600 (0) | 56 600 (0) | 56 600 (0) | 56 600 (0) | 56 600 (0) | 56 600 (0) | |
71 | Kontrollavgift | 42 100 | 42 100 (0) | 42 100 (0) | 42 100 (0) | 42 100 (0) | 42 100 (0) | 42 100 (0) | |
5580 | Avgift på flyging av passasjerer | 555 000 | 555 000 (0) | 1 655 000 (+1 100 000) | 135 000 (-420 000) | 555 000 (0) | 1 655 000 (+1 100 000) | 555 000 (0) | |
72 | Avgift | 555 000 | 555 000 (0) | 1 655 000 (+1 100 000) | 135 000 (-420 000) | 555 000 (0) | 1 655 000 (+1 100 000) | 555 000 (0) | |
5583 | Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser | 110 000 | 110 000 (0) | 110 000 (0) | 110 000 (0) | 110 000 (0) | 110 000 (0) | 110 000 (0) | |
70 | Inntekter fra telesektoren | 110 000 | 110 000 (0) | 110 000 (0) | 110 000 (0) | 110 000 (0) | 110 000 (0) | 110 000 (0) | |
5700 | Folketrygdens inntekter | 136 215 000 | 136 171 000 (-44 000) | 136 216 000 (+1 000) | 136 215 000 (0) | 135 075 000 (-1 140 000) | 136 260 000 (+45 000) | 136 171 000 (-44 000) | |
71 | Trygdeavgift | 57 586 000 | 57 542 000 (-44 000) | 57 556 000 (-30 000) | 57 586 000 (0) | 57 446 000 (-140 000) | 57 600 000 (+14 000) | 57 542 000 (-44 000) | |
72 | Arbeidsgiveravgift | 78 629 000 | 78 629 000 (0) | 78 660 000 (+31 000) | 78 629 000 (0) | 77 629 000 (-1 000 000) | 78 660 000 (+31 000) | 78 629 000 (0) | |
Sum utgifter | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | ||
Sum inntekter | 569 812 700 | 569 740 700 (-72 000) | 572 456 700 (+2 644 000) | 534 344 700 (-35 468 000) | 575 941 700 (+6 129 000) | 575 508 300 (+5 695 600) | 564 275 700 (-5 537 000) | ||
Sum netto | -569 812 700 | -569 740 700 (+D00) | -572 456 700 (-2 644 000) | -534 344 700 (+35 468 000) | -575 941 700 (-6 129 000) | -575 508 300 (-5 695 600) | -564 275 700 (+5 537 000) |
Komiteen viser til at i samsvar med Stortingets forretningsorden § 19 femte ledd, jf. Innst. S. nr. 243 (1996-1997), skal bare de forslag som summerer seg til den rammen for rammeområdet som er vedtatt ved behandlingen av Budsjett-innst. S. I (2001-2002) tas opp til votering ved behandling av nærværende innstilling.
Komiteen viser til at ingen av forslagene har tilslutning fra et flertall i komiteen. Komiteen viser videre til at det er forslaget fra komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre som har tilslutning fra flest medlemmer i komiteen. Dette forslaget er ført opp under kapittel 14 Komiteens tilråding. De øvrige forslagene er ført opp under kapitlene 9 til 13.