12. Forslag fra mindretall under rammeområde 24 Utbytte mv.
Forslag fra Arbeiderpartiet:
Forslag 15
Rammeområde 24
(Utbytte mv.)
A
På statsbudsjettet for 2002 bevilges under:
Kap. | Post | Formål: | Kroner | Kroner | ||
Inntekter | ||||||
5316 | Kommunalbanken AS | |||||
70 | Garantiprovisjon | 16 800 000 | ||||
5616 | Renter og utbytte i Kommunalbanken AS | |||||
81 | Aksjeutbytte | 29 200 000 | ||||
5618 | Innskuddskapital i Posten Norge BA | |||||
80 | Utbytte | 224 000 000 | ||||
5620 | Renter og utbytte fra Statens nærings- og distriktsutviklings- fond (jf. kap. 2420) | |||||
81 | Renter, risikolåneordningen | 180 000 000 | ||||
83 | Utbytte, grunnfinansierings- og lavrisikolåneordningen | 30 000 000 | ||||
84 | Utbytte fra SND Invest AS | 90 000 000 | ||||
85 | Rentemargin, risikolåneordningen | 5 000 000 | ||||
86 | Renter, grunnfinansierings- og lavrisikolåneordningen | 735 000 000 | ||||
5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | |||||
80 | Utbytte | 5 000 000 | ||||
5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | |||||
80 | Statens overskuddsandel | 33 100 000 | ||||
81 | Utbytte | 2 000 | ||||
5651 | Aksjer i selskaper under Landbruksdepartementet | |||||
80 | Utbytte | 750 000 | ||||
5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | |||||
80 | Utbytte | 8 500 000 | ||||
5656 | Aksjer i selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning (jf. kap. 950) | |||||
80 | Utbytte | 4 913 950 000 | ||||
5670 | Renter og utbytte fra Entra Eiendom AS | |||||
80 | Renter | 110 000 000 | ||||
81 | Utbytte | 80 000 000 | ||||
5671 | Renter og utbytte fra BaneTele AS | |||||
80 | Renter | 7 500 000 | ||||
81 | Utbytte | 8 000 000 | ||||
5680 | Utbytte fra statsforetak under Olje- og energidepartementet | |||||
80 | Utbytte, Statnett SF | 80 000 000 | ||||
5685 | Aksjer i Statoil ASA | |||||
80 | Utbytte | 4 600 000 000 | ||||
5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | |||||
80 | Utbytte | 59 000 000 | ||||
Totale inntekter | 11 215 802 000 |
B
Garantiprovisjon fra Kommunalbanken AS
Stortinget samtykker i at Kommunalbanken AS i 2002 betaler en provisjon på statsgarantien på 0,1 pst. av bankens lån opptatt før 1. november 1999.
C
AS Vinmonopolet
Stortinget samtykker i at statens andel i 2002 av driftsoverskuddet i AS Vinmonopolet fastsettes til 40 pst. av resultatet i 2001, før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.
Forslag fra Fremskrittspartiet:
Forslag 16
Rammeområde 24
(Utbytte mv.)
A
På statsbudsjettet for 2002 bevilges under:
Kap. | Post | Formål: | Kroner | Kroner | ||
Inntekter | ||||||
5316 | Kommunalbanken AS | |||||
70 | Garantiprovisjon | 16 800 000 | ||||
5616 | Renter og utbytte i Kommunalbanken AS | |||||
81 | Aksjeutbytte | 29 200 000 | ||||
5618 | Innskuddskapital i Posten Norge BA | |||||
80 | Utbytte | 124 000 000 | ||||
5620 | Renter og utbytte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf. kap. 2420) | |||||
81 | Renter, risikolåneordningen | 180 000 000 | ||||
83 | Utbytte, grunnfinansierings- og lavrisikolåneordningen | 28 750 000 | ||||
84 | Utbytte fra SND Invest AS | 90 000 000 | ||||
85 | Rentemargin, risikolåneordningen | 5 000 000 | ||||
86 | Renter, grunnfinansierings- og lavrisikolåneordningen | 717 500 000 | ||||
5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | |||||
80 | Statens overskuddsandel | 33 100 000 | ||||
81 | Utbytte | 2 000 | ||||
5651 | Aksjer i selskaper under Landbruksdepartementet | |||||
80 | Utbytte | 750 000 | ||||
5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | |||||
80 | Utbytte | 8 500 000 | ||||
5656 | Aksjer i selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning (jf. kap. 950) | |||||
80 | Utbytte | 4 996 500 000 | ||||
5670 | Renter og utbytte fra Entra Eiendom AS | |||||
80 | Renter | 110 000 000 | ||||
81 | Utbytte | 80 000 000 | ||||
5671 | Renter og utbytte fra BaneTele AS | |||||
80 | Renter | 7 500 000 | ||||
81 | Utbytte | 8 000 000 | ||||
5680 | Utbytte fra statsforetak under Olje- og energidepartementet | |||||
80 | Utbytte, Statnett SF | 80 000 000 | ||||
5685 | Aksjer i Statoil ASA | |||||
80 | Utbytte | 4 600 000 000 | ||||
5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | |||||
80 | Utbytte | 59 000 000 | ||||
Totale inntekter | 11 174 602 000 |
B
Garantiprovisjon fra Kommunalbanken AS
Stortinget samtykker i at Kommunalbanken AS i 2002 betaler en provisjon på statsgarantien på 0,1 pst. av bankens lån opptatt før 1. november 1999.
C
AS Vinmonopolet
Stortinget samtykker i at statens andel i 2002 av driftsoverskuddet i AS Vinmonopolet fastsettes til 40 pst. av resultatet i 2001, før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.
Forslag fra Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 17
Rammeområde 24
(Utbytte mv.)
A
På statsbudsjettet for 2002 bevilges under:
Kap. | Post | Formål: | Kroner | Kroner | ||
Inntekter | ||||||
5316 | Kommunalbanken AS | |||||
70 | Garantiprovisjon | 16 800 000 | ||||
5616 | Renter og utbytte i Kommunalbanken AS | |||||
81 | Aksjeutbytte | 29 200 000 | ||||
5618 | Innskuddskapital i Posten Norge BA | |||||
80 | Utbytte | 124 000 000 | ||||
5620 | Renter og utbytte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf. kap. 2420) | |||||
81 | Renter, risikolåneordningen | 180 000 000 | ||||
83 | Utbytte, grunnfinansierings- og lavrisikolåneordningen | 30 000 000 | ||||
84 | Utbytte fra SND Invest AS | 90 000 000 | ||||
85 | Rentemargin, risikolåneordningen | 5 000 000 | ||||
86 | Renter, grunnfinansierings- og lavrisikolåneordningen | 735 000 000 | ||||
5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | |||||
80 | Utbytte | 5 000 000 | ||||
5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | |||||
80 | Statens overskuddsandel | 33 100 000 | ||||
81 | Utbytte | 2 000 | ||||
5651 | Aksjer i selskaper under Landbruksdepartementet | |||||
80 | Utbytte | 750 000 | ||||
5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | |||||
80 | Utbytte | 8 500 000 | ||||
5656 | Aksjer i selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning (jf. kap. 950) | |||||
80 | Utbytte | 4 371 500 000 | ||||
5670 | Renter og utbytte fra Entra Eiendom AS | |||||
80 | Renter | 110 000 000 | ||||
81 | Utbytte | 80 000 000 | ||||
5671 | Renter og utbytte fra BaneTele AS | |||||
80 | Renter | 7 500 000 | ||||
81 | Utbytte | 8 000 000 | ||||
5680 | Utbytte fra statsforetak under Olje- og energidepartementet | |||||
80 | Utbytte, Statnett SF | 80 000 000 | ||||
5685 | Aksjer i Statoil ASA | |||||
80 | Utbytte | 4 600 000 000 | ||||
5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | |||||
80 | Utbytte | 59 000 000 | ||||
Totale inntekter | 10 573 352 000 |
B
Garantiprovisjon fra Kommunalbanken AS
Stortinget samtykker i at Kommunalbanken AS i 2002 betaler en provisjon på statsgarantien på 0,1 pst. av bankens lån opptatt før 1. november 1999.
C
AS Vinmonopolet
Stortinget samtykker i at statens andel i 2002 av driftsoverskuddet i AS Vinmonopolet fastsettes til 40 pst. av resultatet i 2001, før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.
Forslag fra Senterpartiet:
Forslag 18
Rammeområde 24
(Utbytte mv.)
A
På statsbudsjettet for 2002 bevilges under:
Kap. | Post | Formål: | Kroner | Kroner | ||
Inntekter | ||||||
5316 | Kommunalbanken AS | |||||
70 | Garantiprovisjon | 16 800 000 | ||||
5616 | Renter og utbytte i Kommunalbanken AS | |||||
81 | Aksjeutbytte | 29 200 000 | ||||
5618 | Innskuddskapital i Posten Norge BA | |||||
80 | Utbytte | 124 000 000 | ||||
5620 | Renter og utbytte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf. kap. 2420) | |||||
81 | Renter, risikolåneordningen | 180 000 000 | ||||
83 | Utbytte, grunnfinansierings- og lavrisikolåneordningen | 30 000 000 | ||||
84 | Utbytte fra SND Invest AS | 90 000 000 | ||||
85 | Rentemargin, risikolåneordningen | 5 000 000 | ||||
86 | Renter, grunnfinansierings- og lavrisikolåneordningen | 735 000 000 | ||||
5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | |||||
80 | Utbytte | 5 000 000 | ||||
5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | |||||
80 | Statens overskuddsandel | 33 100 000 | ||||
81 | Utbytte | 2 000 | ||||
5651 | Aksjer i selskaper under Landbruksdepartementet | |||||
80 | Utbytte | 750 000 | ||||
5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | |||||
80 | Utbytte | 8 500 000 | ||||
5656 | Aksjer i selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning (jf. kap. 950) | |||||
80 | Utbytte | 4 511 500 000 | ||||
5670 | Renter og utbytte fra Entra Eiendom AS | |||||
80 | Renter | 110 000 000 | ||||
81 | Utbytte | 80 000 000 | ||||
5671 | Renter og utbytte fra BaneTele AS | |||||
80 | Renter | 7 500 000 | ||||
81 | Utbytte | 8 000 000 | ||||
5680 | Utbytte fra statsforetak under Olje- og energidepartementet | |||||
80 | Utbytte, Statnett SF | 80 000 000 | ||||
5685 | Aksjer i Statoil ASA | |||||
80 | Utbytte | 4 600 000 000 | ||||
5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | |||||
80 | Utbytte | 59 000 000 | ||||
Totale inntekter | 10 713 352 000 |
B
Garantiprovisjon fra Kommunalbanken AS
Stortinget samtykker i at Kommunalbanken AS i 2002 betaler en provisjon på statsgarantien på 0,1 pst. av bankens lån opptatt før 1. november 1999.
C
AS Vinmonopolet
Stortinget samtykker i at statens andel i 2002 av driftsoverskuddet i AS Vinmonopolet fastsettes til 40 pst. av resultatet i 2001, før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.
Forslag fra Kystpartiet:
Forslag 19
Rammeområde 24
(Utbytte mv.)
A
På statsbudsjettet for 2002 bevilges under:
Kap. | Post | Formål: | Kroner | Kroner | ||
Inntekter | ||||||
5316 | Kommunalbanken AS | |||||
70 | Garantiprovisjon | 16 800 000 | ||||
5616 | Renter og utbytte i Kommunalbanken AS | |||||
81 | Aksjeutbytte | 29 200 000 | ||||
5618 | Innskuddskapital i Posten Norge BA | |||||
80 | Utbytte | 224 000 000 | ||||
5620 | Renter og utbytte fra Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (jf. kap. 2420) | |||||
81 | Renter, risikolåneordningen | 180 000 000 | ||||
83 | Utbytte, grunnfinansierings- og lavrisikolåneordningen | 27 500 000 | ||||
84 | Utbytte fra SND Invest AS | 90 000 000 | ||||
85 | Rentemargin, risikolåneordningen | 5 000 000 | ||||
86 | Renter, grunnfinansierings- og lavrisikolåneordningen | 700 000 000 | ||||
5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | |||||
80 | Utbytte | 5 000 000 | ||||
5631 | Aksjer i A/S Vinmonopolet | |||||
80 | Statens overskuddsandel | 33 100 000 | ||||
81 | Utbytte | 2 000 | ||||
5651 | Aksjer i selskaper under Landbruksdepartementet | |||||
80 | Utbytte | 750 000 | ||||
5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | |||||
80 | Utbytte | 8 500 000 | ||||
5656 | Aksjer i selskaper under Nærings- og handelsdepartementets forvaltning (jf. kap. 950) | |||||
80 | Utbytte | 4 996 500 000 | ||||
5670 | Renter og utbytte fra Entra Eiendom AS | |||||
80 | Renter | 110 000 000 | ||||
81 | Utbytte | 80 000 000 | ||||
5671 | Renter og utbytte fra BaneTele AS | |||||
80 | Renter | 7 500 000 | ||||
81 | Utbytte | 8 000 000 | ||||
5680 | Utbytte fra statsforetak under Olje- og energidepartementet | |||||
80 | Utbytte, Statnett SF | 80 000 000 | ||||
5685 | Aksjer i Statoil ASA | |||||
80 | Utbytte | 4 600 000 000 | ||||
5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | |||||
80 | Utbytte | 59 000 000 | ||||
Totale inntekter | 11 260 852 000 |
B
Garantiprovisjon fra Kommunalbanken AS
Stortinget samtykker i at Kommunalbanken AS i 2002 betaler en provisjon på statsgarantien på 0,1 pst. av bankens lån opptatt før 1. november 1999.
C
AS Vinmonopolet
Stortinget samtykker i at statens andel i 2002 av driftsoverskuddet i AS Vinmonopolet fastsettes til 40 pst. av resultatet i 2001, før ekstraordinære poster og etter vinmonopolavgiften.