Vedlegg 1
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
900 | Nærings- og | 3900 | Nærings- og |
handelsdepartementet | handelsdepartementet | ||
901 | Styret for det industrielle | 3901 | Styret for det industrielle |
rettsvern | rettsvern | ||
902 | Justervesenet | 3902 | Justervesenet |
903 | Standardisering | ||
910 | Statens veiledningskontor for | ||
oppfinnere | |||
911 | Bedriftsveiledning | ||
923 | Forsknings- og | ||
utviklingskontrakter | |||
941 | Sjøfartsdirektoratet med | 3941 | Sjøfartsdirektoratet med |
Skipskontrollen | Skipskontrollen | ||
942 | Skipsregistrene | 3942 | Skipsregistrene |
947 | Tilskudd til sysselsetting | ||
av sjøfolk | |||
948 | Ventelønn | ||
951 | Store Norske Spitsbergen | ||
Kulkompani A/S | |||
952 | Svalbard Samfunnsdrift og | ||
Næringsutvikling | |||
953 | Kings Bay Kull Comp. A/S | ||
961 | Reiselivstiltak | ||
966 | Støtte til skipsbygging | ||
970 | Eksportfremmende tiltak | ||
990 | Industri- og | ||
forsyningsberedskap | |||
2420 | Statens nærings- og | 5320 | Statens nærings- og |
distriktsutviklingsfond | distriktsutviklingsfond | ||
5327 | Statens nærings- og | ||
distriktutviklingsfond og | |||
fylkeskommunane m.v. | |||
2425 | Statens nærings- og | ||
distriktsutviklingsfond (SND) og | |||
fylkeskommunene |
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
1000 | Fiskeridepartementet | ||
1001 | Deltakelse i internasjonale | ||
organisasjoner | |||
1030 | Fiskeridirektoratet | 4030 | Fiskeridirektoratet |
1040 | Til gjennomføring av | ||
fiskeriavtalen | |||
1050 | Diverse fiskeriformål | ||
2415 | Statens nærings- og | distriktsutviklingsfond, | |
fiskeri- og andre | |||
regionalpolitiske tiltak |
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
1100 | Landbruksdepartementet | 4100 | Landbruksdepartementet |
1102 | Fylkesmannens | 4102 | Fylkesmannens |
landbruksavdeling | landbruksavdeling | ||
1107 | Statens dyrehelsetilsyn | 4107 | Statens dyrehelsetilsyn |
1110 | Statens landbrukstilsyn | 4110 | Statens landbrukstilsyn |
1112 | Forvaltningsstøtte, | ||
utviklingsoppgaver og | |||
kunnskapsutvikling m.m. | |||
1114 | Statens næringsmiddeltilsyn | 4114 | Statens næringsmiddeltilsyn |
1140 | Miljø- og næringstiltak i | ||
jordbruket | |||
1142 | Miljø- og næringstiltak i | ||
skogbruket | |||
1145 | Jordskifteverket | 4145 | Jordskifteverket |
1146 | Norsk institutt for jord- og | 4146 | Norsk institutt for jord- og |
skogkartlegging | skogkartlegging | ||
1147 | Reindriftsforvaltningen | 4147 | Reindriftsforvaltningen |
1148 | Naturskade - erstatninger og | ||
sikring | |||
1150 | Til gjennomføring av | 4150 | Til gjennomføring av |
jordbruksavtalen m.m | jordbruksavtalen m.m | ||
1151 | Til gjennomføring av | ||
reindriftsavtalen m.m. | |||
1161 | Statskog SF - forvaltningsdrift | ||
2411 | Statens Landbruksbank | 5311 | Statens Landbruksbank |
2472 | Statens Kornforretning | ||
5571 | Totalisatoravgift | ||
5609 | Renter av lån i selskaper under | ||
Landbruksdepartementet | |||
5614 | Renter fra Statens Landbruksbank |
Kap. | Utgifter: | Kap. | Inntekter: |
---|
922 | Norsk Romsenter | ||
924 | Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer | ||
932 | Norges geologiske undersøkelse | 3932 | Norges geologiske undersøkelse |
933 | Bergvesenet | 3933 | Bergvesenet |