7. Komiteens tilråding
Komiteen viser til proposisjonen og til det som står foran og rår Stortinget til å gjøre slikt
På statsbudsjettet for 1998 bevilges under:
Rammeområde 5.
I.
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner |
---|
61 | Høyesterett | |||
(jf. kap. 3061) | ||||
1 | Driftsutgifter | 41.672.000 | ||
400 | Justisdepartementet | |||
(jf. kap. 3400) | ||||
1 | Driftsutgifter | 208.412.000 | ||
70 | Tilskudd | 1.137.000 | ||
401 | Deltakelse i internasjonale | |||
organisasjoner | ||||
1 | Driftsutgifter | 213.000 | ||
70 | Tilskudd til internasjonale | |||
organisasjoner | 9.923.000 | |||
405 | Lagmannsrettene | |||
(jf. kap. 3405) | ||||
1 | Driftsutgifter | 109.949.000 | ||
410 | Herreds- og byrettene | |||
(jf. kap. 3410) | ||||
1 | Driftsutgifter | 677.591.000 | ||
21 | Spesielle driftsutgifter | 73.086.000 | ||
45 | Større utstyrsanskaffelser | |||
og vedlikehold, | ||||
kan overføres | 26.354.000 | |||
414 | Domsutgifter | |||
1 | Driftsutgifter | 47.098.000 | ||
430 | Kriminalomsorg i anstalt | |||
(jf. kap. 3430) | ||||
1 | Driftsutgifter | 1.137.336.000 | ||
21 | Spesielle driftsutgifter | 38.471.000 | ||
45 | Større utstyrsanskaffelser | |||
og vedlikehold, | ||||
kan overføres | 38.894.000 | |||
70 | Tilskudd | 3.121.000 | ||
71 | Tilskudd til Frelsesarmeens | |||
institusjon Elevator | 3.075.000 | |||
72 | Tilskudd til Foreningen for | |||
fangers pårørende | 410.000 | |||
432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter | |||
(KRUS) (jf. kap. 3432) | ||||
1 | Driftsutgifter | 69.409.000 | ||
435 | Kriminalomsorg i frihet | |||
(jf. kap. 3435) | ||||
1 | Driftsutgifter | 104.961.000 | ||
440 | Politi- og lensmannsetaten | |||
(jf. kap. 3440) | ||||
1 | Driftsutgifter | 4.759.002.000 | ||
21 | Spesielle driftsutgifter | 71.327.000 | ||
45 | Større utstyrsanskaffelser | |||
og vedlikehold, | ||||
kan overføres | 230.776.000 | |||
442 | Politihøgskolen | |||
(jf. kap. 3442) | ||||
1 | Driftsutgifter | 122.153.000 | ||
444 | Politiets materielltjeneste | |||
(jf. kap. 3444) | ||||
1 | Driftsutgifter | 20.096.000 | ||
21 | Spesielle driftsutgifter | 3.086.000 | ||
445 | Den høyere påtalemyndighet | |||
(jf. kap. 3445) | ||||
1 | Driftsutgifter | 52.462.000 | ||
446 | Kontrollen med den | |||
militære disiplinærmyndighet | ||||
(jf. kap. 3446) | ||||
1 | Driftsutgifter | 3.662.000 | ||
448 | Grensekommissæren | |||
1 | Driftsutgifter | 3.363.000 | ||
449 | Statens innkrevingssentral | |||
(jf. kap. 3449) | ||||
1 | Driftsutgifter | 98.574.000 | ||
450 | Sivile tjenestepliktige | |||
(jf. kap. 3450) | ||||
1 | Driftsutgifter | 225.273.000 | ||
455 | Redningstjenesten | |||
(jf. kap. 3455) | ||||
1 | Driftsutgifter | 27.077.000 | ||
21 | Spesielle driftsutgifter | 3.205.000 | ||
45 | Større utstyrsanskaffelser | |||
og vedlikehold, | ||||
kan overføres | 5.075.000 | |||
71 | Tilskudd til frivillige | |||
organisasjoner i | ||||
redningstjenesten | 4.500.000 | |||
72 | Tilskudd til nød- og | |||
sikkerhetstjenesten ved | ||||
kystradioene | 52.000.000 | |||
460 | De særskilte | |||
etterforskningsorganene | ||||
1 | Driftsutgifter | 4.502.000 | ||
462 | Registerenheten i Brønnøysund | |||
(jf. kap. 3410 og 3462) | ||||
1 | Driftsutgifter | 104 326.000 | ||
45 | Større utstyrsanskaffelser | |||
og vedlikehold, | ||||
kan overføres | 6.169.000 | |||
463 | Datatilsynet | |||
(jf. kap. 3463) | ||||
1 | Driftsutgifter | 10.786.000 | ||
465 | Regjeringsadvokaten | |||
(jf. kap. 3465) | ||||
1 | Driftsutgifter | 22.793.000 | ||
21 | Spesielle driftsutgifter | 3.931.000 | ||
466 | Advokatutgifter m.m. | |||
1 | Driftsutgifter | 227.661.000 | ||
467 | Norsk Lovtidend | |||
1 | Driftsutgifter | 3.359.000 | ||
470 | Fri rettshjelp | |||
(jf. kap. 3470) | ||||
1 | Driftsutgifter | 4.022.000 | ||
70 | Fri sakførsel | 137.109.000 | ||
71 | Fritt rettsråd | 106.205.000 | ||
72 | Tilskudd til spesielle | |||
rettshjelptiltak | 5.867.000 | |||
471 | Statens erstatningsansvar | |||
1 | Driftsutgifter | 700.000 | ||
70 | Erstatning til voldsofre, | |||
overslagsbevilgning | 38.420.000 | |||
71 | Erstatningsansvar m.m., | |||
overslagsbevilgning | 46.097.000 | |||
474 | Konfliktråd | |||
1 | Driftsutgifter | 2.553.000 | ||
60 | Overføringer til kommunene, | |||
kan overføres | 24.700.000 | |||
475 | Bobehandling | |||
1 | Driftsutgifter | 10.180.000 | ||
21 | Spesielle driftsutgifter, | |||
kan overføres | 3.801.000 | |||
482 | Politiberedskap | |||
1 | Driftsutgifter | 5.000.000 | ||
Totale utgifter | 9.040.924.000 |
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner |
---|
3400 | Justisdepartementet | |||
(jf. kap. 400) | ||||
1 | Diverse inntekter | 5.267.000 | ||
3410 | Rettsgebyr | |||
(jf. kap. 410 og 462) | ||||
1 | Rettsgebyr | 877.101.000 | ||
4 | Lensmennenes gebyrinntekter | 106.467.000 | ||
3430 | Kriminalomsorg i anstalt | |||
(jf. kap. 430) | ||||
2 | Arbeidsdriftens inntekter | 39.682.000 | ||
3 | Andre inntekter | 10.457.000 | ||
3432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter | |||
(jf. kap. 432) | ||||
3 | Andre inntekter | 143.000 | ||
3435 | Kriminalomsorg i frihet | |||
(jf. kap. 435) | ||||
3 | Andre inntekter | 3.025.000 | ||
3440 | Politi- og lensmannsetaten | |||
(jf. kap. 440) | ||||
1 | Gebyrer | 106.200.000 | ||
3 | Salgsinntekter | 5.299.000 | ||
4 | Gebyrer - vaktselskap | 178.000 | ||
5 | Personalbarnehage | 2.100.000 | ||
3442 | Politihøgskolen | |||
(jf. kap. 442) | ||||
2 | Diverse inntekter | 4.507.000 | ||
3444 | Politiets materielltjeneste | |||
(jf. kap. 444) | ||||
1 | Salgsinntekter | 3.086.000 | ||
3449 | Statens innkrevingssentral | |||
(jf. kap. 449) | ||||
81 | Bøter, inndragninger | 438.000.000 | ||
82 | Vegadministrasjonsgebyr | 35.000.000 | ||
84 | Gebyr ved for sent | |||
innsendt regnskap m.m. | 30.000.000 | |||
85 | Misligholdte lån i Statens | |||
lånekasse | 60.000.000 | |||
3450 | Sivile tjenestepliktige, | |||
driftsinntekter (jf. kap. 450) | ||||
1 | Inntekter av arbeid | 65.553.000 | ||
2 | Salgs- og leieinntekter | 347.000 | ||
3462 | Registerenheten i Brønnøysund | |||
(jf. kap. 462) | ||||
3 | Oppdrag | 7.230.000 | ||
3463 | Datatilsynet | |||
(jf. kap. 463) | ||||
1 | Årsavgift m.m. | 915.000 | ||
3465 | Regjeringsadvokaten | |||
(jf. kap. 465) | ||||
1 | Erstatning for utgifter i | |||
rettssaker | 2.299.000 | |||
3 | Oppdrag | 253.000 | ||
3470 | Fri rettshjelp | |||
(jf. kap. 470) | ||||
1 | Egenandeler m.m. | 27.336.000 | ||
Totale inntekter | 1.830.445.000 |
II.
Stortinget samtykker i at Justisdepartementet i 1998 kan:
1. | Gi nye betingede tilsagn om tilskudd for videre bobehandling for kr 6.100.000 under ordningen med utgifter til bobehandling, men slik at totalrammen for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger kr 16.100.000. |
2. | Gi betinget tilsagn om tilskudd for inntil ytterligere kr 50.000.000 for å dekke utgifter i forbindelse med fortsatt bobehandling i Anders Jahres dødsbo. |
3. | Gi betinget tilsagn om tilskudd for inntil kr 2.500.000 til dekning av krav som måtte oppstå etter avvikling av Advokatenes erstatningsfond. |
III.
Stortinget samtykker i at Justisdepartementet i 1998 kan bestille varer for inntil kr 70.000.000 utover bevilgningen som er gitt under kap. 440 post 45.
IV.
Stortinget samtykker i at Justisdepartementet i 1998 kan:
1. | overskride bevilgningen under kap. 410 post 01, tilsvarende det inntektsførte beløpet under kap. 3410 post 03, |
2. | overskride bevilgningen under kap. 435 post 01, tilsvarende det inntektsførte beløpet under kap. 3435 post 14, |
3. | overskride bevilgningen under kap. 440 post 01, tilsvarende det inntektsførte beløpet under kap. 3440 post 02, |
4. | overskride bevilgningen under kap. 440 post 45, mot tilsvarende merinntekt under kap. 3440 post 03, |
5. | overskride bevilgningen under kap. 442 post 01, mot tilsvarende merinntekt under kap. 3442 post 02, |
6. | overskride bevilgningen under kap. 444 post 21, mot tilsvarende merinntekt under kap. 3444 post 01, |
7. | overskride bevilgningen under kap. 449 post 01, tilsvarende det inntektsførte beløpet under kap. 3449 post 02, |
8. | overskride bevilgningen under kap. 462 post 01, mot tilsvarende merinntekt under kap. 3462 post 03. |
V.
Stortinget ber Regjeringen øremerke 16 mill. kroner av bevilgningen under kapittel 440 Politi- og lensmannsetaten post 01 Driftsutgifter i 1998 til opprettelse av arrestforvarer - og kontorstillinger.
Oslo, i justiskomiteen, den 28. november 1997. |
Kristin Krohn Devold, leder. |
||
Vidar Bjørnstad, ordf. for kap. 440, 444, 460, 482, 3440 og 3444. |
Bjørn Hernæs, ordf. for kap. 435, 442, 448, 3435 og 3442. |
Finn Kristian Marthinsen, ordf. for kap. 430, 463, 3430 og 3463. |
Åse Wisløff Nilssen, ordf. for kap. 61. |
Astrid Marie Nistad, ordf. for kap. 400, 401, 449, 462, 3400, 3449 og 3462. |
Tor Nymo, ordf. for kap. 446, 450, 455 og 3450. |
Morten Olsen, ordf. for kap. 432, 471, 474 og 3432. |
Jan Petter Rasmusen, ordf. for kap. 445, 465, 475, 3410 og 3465. |
Jørn Stang, ordf. for kap. 405, 410, 414, 466 og 467. |
Jan Simonsen, sekretær og ordf. for kap. 470 og 3470. |