5. Samlet oversikt over de ulike bevilgningsforslag på rammeområde 5
Tabellen nedenfor viser en oversikt over de ulike bevilgningsforslag som fremmes i St.prp. nr. 1(1997-1998) fra regjeringen Jagland og i denne innstillingen med angivelse av avvik i forhold til forslaget fra regjeringen Bondevik, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3(1997-1998) innenfor rammeområde 5. Tallet i parentes viser avviket. Tabellen omfatter kun de kapitler der det er avvikende forslag.
(* Tabellen er omredigert *)
St.prp. nr. 1 | Øvrige | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kap. | Post | Formål | Tillegg nr. 1 og Tillegg nr. 3 | St.prp. nr. 1 | fraksjonsforslag |
400 | Justisdepartementet | ||||
(jf. kap. 3400) | |||||
1 | Driftsutgifter | 211.412.000 | 211.512.000 | ||
(+100.000) | |||||
FrP, KrF, H og Sp | 208.412.000 | ||||
(-3.000.000) | |||||
AP | 211.412.000 | ||||
(0) | |||||
405 | Lagmannsrettene | ||||
(jf. kap. 3405) | |||||
1 | Driftsutgifter | 108.949.000 | 108.949.000 | ||
(0) | |||||
FrP, KrF, H og Sp | 109.949.000 | ||||
(+1.000.000) | |||||
AP | 110.949.000 | ||||
(+2.000.000) | |||||
410 | Herreds- og byrettene | ||||
(jf. kap. 3410) | |||||
1 | Driftsutgifter | 674.591.000 | 674.591.000 | ||
(0) | |||||
FrP, KrF, H og Sp | 677.591.000 | ||||
(+3.000.000) | |||||
AP | 677.591.000 | ||||
(+3.000.000) | |||||
430 | Kriminalomsorg | ||||
i anstalt | |||||
(jf. kap. 3430) | |||||
1 | Driftsutgifter | 1.137.336.000 | 1.130.336.000 | ||
(-7.000.000) | |||||
FrP, KrF, H og Sp | 1.137.336.000 | ||||
(0) | |||||
AP | 1.155.336.000 | ||||
(+18.000.000) | |||||
72 | Tilskudd til Foreningen | ||||
for fangers pårørende | 410.000 | 410.000 | |||
(0) | |||||
FrP, KrF, H og Sp | 410.000 | ||||
(0) | |||||
AP | 910.000 | ||||
(+500.000) | |||||
432 | Kriminalomsorgens | ||||
utdanningssenter (KRUS) | |||||
(jf. kap. 3432) | |||||
1 | Driftsutgifter | 69.409.000 | 64.409.000 | ||
(-5.000.000) | |||||
FrP, KrF, H og Sp | 69.409.000 | ||||
(0) | |||||
AP | 69.409.000 | ||||
(0) | |||||
435 | Kriminalomsorg i frihet | ||||
(jf. kap. 3435) | |||||
1 | Driftsutgifter | 104.961.000 | 101.961.000 | ||
(-3.000.000) | |||||
FrP, KrF, H og Sp | 104.961.000 | ||||
(0) | |||||
AP | 106.961.000 | ||||
(+2.000.000) | |||||
440 | Politi- og | ||||
lensmannsetaten | |||||
(jf. kap. 3440) | |||||
1 | Driftsutgifter | 4.713.002.000 | 4.703.002.000 | ||
(-10.000.000) | |||||
FrP, KrF, H og Sp | 4.759.002.000 | ||||
(+46.000.000) | |||||
AP | 4.733.002.000 | ||||
(+20.000.000) | |||||
442 | Politihøgskolen | ||||
(jf. kap. 3442) | |||||
1 | Driftsutgifter | 118.153.000 | 118.153.000 | ||
(0) | |||||
FrP, KrF, H og Sp | 122.153.000 | ||||
(+4.000.000) | |||||
AP | 122.153.000 | ||||
(+4.000.000) | |||||
455 | Redningstjenesten | ||||
(jf. kap. 3455) | |||||
72 | Tilskudd til nød- og | ||||
sikkerhetstjenesten ved | |||||
kystradioene | 52.000.000 | 0 | |||
(-52.000.000) | |||||
FrP, KrF, H og Sp | 52.000.000 | ||||
(0) | |||||
AP | 52.000.000 | ||||
(0) | |||||
462 | Registerenheten i | ||||
Brønnøysund | |||||
(jf. kap. 3410 og 3462) | |||||
1 | Driftsutgifter | 105.326.000 | 103.326.000 | ||
(-2.000.000) | |||||
FrP, KrF, H og Sp | 104.326.000 | ||||
(-1.000.000) | |||||
AP | 105.326.000 | ||||
(0) | |||||
463 | Datatilsynet | ||||
(jf. kap. 3463) | |||||
1 | Driftsutgifter | 10.786.000 | 9.386.000 | ||
(-1.400.000) | |||||
FrP, KrF, H og Sp | 10.786.000 | ||||
(0) | |||||
AP | 10.786.000 | ||||
(0) | |||||
470 | Fri rettshjelp | ||||
(jf. kap. 3470) | |||||
72 | Tilskudd til | ||||
spesielle | |||||
rettshjelptiltak | 5.867.000 | 5.867.000 | |||
(0) | |||||
FrP, KrF, H og Sp | 5.867.000 | ||||
(0) | |||||
AP | 6.367.000 | ||||
(+500.000) | |||||
Sum utgifter | 8.990.924.000 | 8.971.263.000 | |||
(-19.661.000) | |||||
FrP, KrF, H og Sp | 9.040.924.000 | ||||
(+50.000.000) | |||||
AP | 9.040.924.000 | ||||
(+50.000.000) |
Kap. 472 Trossamfunn er i St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3(1997-1998) foreslått flyttet til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet, og er ikke tatt med i tabellen.