Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Til forsiden

Lønnsutvikling

Stortingets lønnskommisjon foreslår i årlig innstilling godtgjørelse for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer.

Lønn og andre godtgjørelser ble tidligere vurdert årlig per 1. oktober. Fra og med 2009 blir dette vurdert årlig per 1. mai. I 2003 ble det ikke fremmet forslag om endring. Stortingspresidenten og statsministeren har vært lønnet likt siden 1. januar 2004. Før den tid ble stortingspresidenten lønnet likt som stortingsrepresentantene, men fikk i tillegg en representasjonsgodtgjørelse.

Det ble ikke foretatt noen justering av godtgjørelsene i 2020 og 2021.

Lønnsutvikling over tid:
Gjeldende fra Stortings-presidenten Stortings-representanter Statsministeren Øvrige regjerings-medlemmer
01.05.2024 2 057 177 1 171 000  2 057 177 1 671 256
01.05.2023 1 945 077 1 107 190 1 945 077 1 580 186
01.05.2022 1 869 761 1 064 318 1 869 761 1 518 999
01.05.2019 1 735 682 987 997 1 735 682 1 410 073
01.05.2018 1 680 277 956 463 1 680 277 1 365 016
01.05.2017 1 631 346 928 602 1 631 346 1 325 358
01.05.2016 1 593 242 906 928 1 593 242 1 294 216 
01.05.2015 1 555 640 885 491 1 555 640 1 264 040
01.05.2014 1 519 700 865 100 1 519 700 1 234 100
01.05.2013 1 469 831 836 579 1 469 831 1 195 072
01.05.2012 1 425 352 811 505 1 425 352 1 158 927
01.01.2012 1 366 700 777 630 1 366 700 1 111 200
01.05.2011 1 366 700 750 900 1 366 700 1 111 200
01.05.2010 1 317 900 724 000 1 317 900 1 071 600
01.05.2009 1 268 400 696 900 1 268 400 1 031 400
01.10.2008 1 266 000 694 500 1 266 000 1 029 000
01.10.2007 1 191 000 654 000 1 191 000 969 000
01.10.2006 1 115 000 612 000 1 115 000 907 000
01.10.2005 1 071 000 589 000 1 071 000 873 000
01.10.2004 1 022 000 567 000 1 022 000 836 000
01.10.2003

545 000 +

100 675

545 000 975 000 800 000
01.10.2002

545 000 +

100 675

545 000 975 000 800 000
01.10.2001

520 000 +

97 980

520 000 925 000 760 000
Sist oppdatert: 20.06.2024 15:43
: