Arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling («terminlisten»)
Statsbudsjettsaker fordelt på komité | Innstilling avgis | Behandling i plenum | |
---|---|---|---|
Finanskomiteens statsbudsjettsaker | |||
|
25.11. | 1.12. | |
|
25.11. | 1.12. | |
|
6.12 | 13.12. | |
|
|
||
|
14.12. | 21.12. | |
Arbeids- og sosialkomiteen (Rammeområde 7) | 12.12. | 19.12. | |
Energi- og miljøkomiteen (Rammeområde 12 og 13) | 5.12. | 12.12. | |
Familie- og kulturkomiteen (Rammeområde 2 og 3) | 9.12. | 16.12. | |
Helse- og omsorgskomiteen (Rammeområde 15) | 7.12. | 14.12. | |
Justiskomiteen (Rammeområde 5) | 8.12. | 15.12. | |
Utdannings- og forskningskomiteen (Rammeområde 16) | 7.12. | 14.12. | |
Kommunal- og forvaltningskomiteen (Rammeområde 1, 6 og 18) | 8.12. | 15.12. | |
Kontroll- og konstitusjonskomiteen (Rammeområde 14) | 13.12. | 20.12. | |
Næringskomiteen (Rammeområde 9, 10 og 11) | 12.12. | 19.12. | |
Transport- og kommunikasjonskomiteen (Rammeområde 17) | 13.12. | 20.12. | |
Utenriks- og forsvarskomiteens statsbudsjettsaker | |||
|
6.12. | 13.12. | |
|
6.12. | 13.12. |
Se sakssidene over for lenker til høringer, innstillinger når disse er avgitt, møtereferat når saken er behandlet i plenum m.m.
Sist oppdatert: 21.12.2022 15:21