Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1571 (2025-2026)

Innlevert: 12.02.2026
Sendt: 13.02.2026
Besvart: 27.02.2026 av arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng

Erlend Wiborg (FrP)

Spørsmål

Erlend Wiborg (FrP): Regjeringen viser ofte til tall over hvor mange som er i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram. Jeg ber om å få tall som skiller mellom arbeid og utdanning, og jeg ber også om at det i en tabell skilles på landbakgrunn og også at en for arbeid legger til grunn heltidsstilling.
Kan det også bes om at tabellen viser tallene etter endt introduksjonsprogram, og også henholdsvis 5-10-15-20 år etter endt introduksjonsprogram?

Begrunnelse

Kjersti Stenseng (A)

Svar

Kjersti Stenseng: For å svare på representantens spørsmål, har jeg henvendt meg til SSB for å få hentet ut relevante tabeller og systematisere dem.

Vedlagt følger:
1. Tidligere deltakere etter arbeidsmarkedsstatus og landbakgrunn sammenlignet med befolkningen mellom 20 og 66 år. Per november 2023.
2. Andel tidligere deltakere sysselsatt og/eller under utdanning etter landbakgrunn og avslutningskohort. Per november 2023.
3. Andel sysselsatte tidligere deltakere i introduksjonsprogram etter heltid/deltid og landbakgrunn. Per November 2023.
4. Andel sysselsatte tidligere deltakere etter heltid/deltid, landbakgrunn og kohort. Per November 2023.
5. Andel tidligere deltakere sysselsatt og/eller under utdanning etter avslutningskohort. Per november 2023.
6. Andel sysselsatte og personer under utdanning etter landbakgrunn 2008-2024.
7. Andel sysselsatte og personer under utdanning etter avslutningskohort 2008-2024.
8. Andel heltidsansatte blant sysselsatte tidligere deltakere etter landbakgrunn. 2015-2024.
9. Andel heltid/deltid blant sysselsatte tidligere deltakere i perioden 2015-2024 etter avslutningskohort 2008-2022.
10. Andel heltid/deltid blant sysselsatte tidligere deltakere i perioden 2015-2024 etter avslutningskohort 2008-2022, fordelt på landbakgrunn.

SSBs System for persondata (SFP) som er brukt til å måle hel-/deltidsansettelser har ikke variabler som kan måle hel-/deltid før 2015. Dermed strekker hel-/deltidstabellene seg fra 2015 til 2024.

Vedlegg til svar.
Andel sysselsatte og under utdanning etter landbakgrunn og kohort. Per november 2023. Prosent

Kohort Landbakgrunn Under utdanning Sysselsatt Sysselsatt og under utdanning
2005 Afghanistan . 67,9 1,9
Irak 1,4 38,3 1,9
Iran . 48,1 3,0
Russland . 49,6 0,0
Somalia 1,1 39,3 2,2
Øvrige land 1,8 60,4 3,2
Alle land 1,3 52,0 2,3

2006 Afghanistan 2,3 67,3 3,6
Irak 2,3 38,0 3,3
Liberia . 60,5 3,3
Russland . 45,2 .
Somalia 1,9 37,7 2,9
øvrige land 0,8 60,6 2,7
Alle land 1,5 53,2 2,8

2007 Afghanistan 1,1 61,2 3,3
Irak 2,2 41,3 3,0
Myanmar . 65,6 3,1
Russland . 44,0 .
Somalia 1,4 42,7 2,8
Øvrige land 1,0 61,1 4,4
Alle land 1,1 54,1 3,3

2008 Afghanistan 1,6 52,6 3,1
Irak 1,5 49,0 5,8
Myanmar 0,0 72,2 3,5
Russland 1,5 44,7 1,9
Somalia 3,8 39,6 4,2
Øvrige land 0,9 63,4 4,9
Alle land 1,4 56,2 4,2

2009 Afghanistan . 57,0 3,5
Irak 2,8 39,1 3,7
Myanmar . 76,7 4,2
Russland . 48,8 .
Somalia 2,8 39,1 2,8
Øvrige land 1,4 60,7 5,7
Alle land 1,5 56,4 4,3

2010 Eritrea 1,6 77,0 6,1
Irak 1,8 48,5 3,3
Myanmar . 73,7 3,1
Palestina 2,7 37,6 4,9
Somalia 3,8 39,0 2,6
Øvrige land 2,3 59,1 5,5
Alle land 2,1 56,2 4,6

2011 Afghanistan 2,3 61,5 8,2
Eritrea 1,1 74,8 5,0
Irak 3,6 42,8 4,6
Palestina 2,5 42,6 2,8
Somalia 1,9 38,0 2,5
Øvrige land 2,0 61,0 5,4
Alle land 4,1 57,3 5,0

2012 Afghanistan 3,1 60,9 8,3
Eritrea 2,1 74,3 4,6
Etiopia 3,1 63,7 10,2
Irak 4,1 48,7 3,8
Somalia 3,9 42,4 3,1
Øvrige land 2,9 54,1 6,1
Alle land 3,0 58,5 5,6

2013 Afghanistan 3,0 60,8 6,2
Eritrea 1,1 76,3 4,9
Etiopia 1,5 64,2 10,4
Iran 5,3 48,8 11,1
Somalia 2,7 42,8 3,4
Øvrige land 2,8 52,9 6,9
Alle land 2,4 59,3 6,1

2014 Afghanistan 5,2 53,9 4,8
Eritrea 2,4 70,5 6,6
Etiopia 2,5 64,2 10,4
Iran 8,4 49,3 9,4
Somalia 4,0 39,8 5,2
Øvrige land 4,1 53,2 7,0
Alle land 3,9 54,8 6,6

2015 Afghanistan 6,9 46,9 13,5
Eritrea 1,7 71,0 10,0
Somalia 5,4 42,1 4,3
Sudan 5,8 53,9 7,0
Syria 5,9 53,1 6,6
Øvrige land 5,4 55,5 9,6
Alle land 4,7 54,5 8,1

2016 Eritrea 2,2 72,3 8,8
Etiopia 3,0 64,3 16,0
Somalia 6,9 40,2 5,1
Sudan 3,5 51,1 8,5
Syria 6,1 48,2 11,4
Øvrige land 6,6 51,1 9,2
Alle land 5,0 54,3 8,8

2017 Eritrea 2,8 74,5 8,1
Etiopia 4,8 62,2 12,4
Somalia 7,7 39,5 5,8
Sudan 8,8 56,2 8,5
Syria 6,9 45,8 11,6
Øvrige land 7,7 47,1 11,2
Alle land 5,9 55,2 9,5

2018 Afghanistan 7,7 41,5 13,4
Eritrea 2,5 73,0 10,8
Somalia 10,0 34,5 9,0
Sudan 7,3 56,5 12,3
Syria 7,0 48,5 11,9
Øvrige land 6,4 49,8 14,3
Alle land 5,9 54,8 11,8

2019 Eritrea 5,2 60,3 19,0
Iran 8,5 45,9 19,9
Somalia 11,9 24,5 8,5
Sudan 7,6 47,3 18,7
Syria 9,5 41,8 13,9
Øvrige land 6,2 48,6 15,4
Alle land 8,6 46,0 15,3

2020 Afghanistan 13,0 40,9 22,6
Eritrea 8,9 46,0 24,9
Irak 10,5 38,1 15,2
Iran 9,9 44,8 18,2
Syria 12,0 30,3 14,2
Øvrige land 15,2 36,0 16,0
Alle land 12,0 35,3 16,9

2021 Afghanistan 10,5 37,3 26,8
Eritrea 14,6 37,1 26,6
Kongo 10,2 26,7 29,9
Syria 18,9 25,0 14,9
Tyrkia 10,0 48,4 32,6
Øvrige land 15,2 30,7 17,7
Alle land 16,0 30,1 19,8

2022 Afghanistan 8,6 28,7 25,3
Eritrea 15,5 27,5 23,7
Kongo 17,4 29,9 19,4
Syria 23,1 22,3 13,8
Tyrkia 20,7 33,6 33,6
Øvrige land 15,8 30,4 15,9
Alle land 18,7 27,4 19,1

*.=Færre enn 3 observasjoner i kategorien
* Fem best representerete landbakgrunnene i hver kohort