Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler tilbake til 1996. For historiske saker, se eget søk.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
På statsbudsjettet for 2016 bevilges under:
Inntekter | ||||
5611 | Aksjer i NSB AS | |||
85 | Utbytte | 595 000 000 | ||
5616 | Kommunalbanken AS | |||
85 | Aksjeutbytte | 417 000 000 | ||
5618 | Aksjer i Posten Norge AS | |||
85 | Utbytte | 320 000 000 | ||
5622 | Aksjer i Avinor AS | |||
85 | Utbytte | 500 000 000 | ||
5623 | Aksjer i Baneservice AS | |||
85 | Utbytte | 8 300 000 | ||
5625 | Renter og utbytte fra Innovasjon Norge | |||
80 | Renter på lån fra statskassen | 200 000 000 | ||
81 | Rentemargin, innovasjonslåneordningen | 6 000 000 | ||
86 | Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa | 500 000 | ||
5631 | Aksjer i AS Vinmonopolet | |||
85 | Statens overskuddsandel | 25 800 000 | ||
86 | Utbytte | 2 000 | ||
5651 | Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet | |||
85 | Utbytte | 5 000 000 | ||
5652 | Statskog SF - renter og utbytte | |||
80 | Renter | 4 500 000 | ||
85 | Utbytte | 20 000 000 | ||
5656 | Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning | |||
85 | Utbytte | 13 308 000 000 | ||
5680 | Statnett SF | |||
85 | Utbytte | 240 000 000 | ||
5685 | Aksjer i Statoil ASA | |||
85 | Utbytte | 15 382 000 000 | ||
5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | |||
85 | Utbytte | 88 300 000 | ||
5693 | Utbytte av aksjer i diverse selskaper mv. | |||
85 | Utbytte fra Folketrygdfondet | 1 400 000 | ||
Totale inntekter | 31 121 802 000 |
På statsbudsjettet for 2016 bevilges under:
Utgifter | ||||
2800 | Statens pensjonsfond utland | |||
50 | Overføring til fondet | 204 087 000 000 | ||
Totale utgifter | 204 087 000 000 | |||
Inntekter | ||||
5800 | Statens pensjonsfond utland | |||
50 | Overføring fra fondet | 208 994 411 000 | ||
Totale inntekter | 208 994 411 000 |