Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler tilbake til 1996. For historiske saker, se eget søk.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
Rammevedtak
1 | Statsforvaltning | 8 436 201 000 |
2 | Familie og forbruker | 47 968 788 000 |
3 | Kultur | 10 751 765 000 |
4 | Utenriks | 43 924 895 000 |
5 | Justis | 27 484 477 000 |
6 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 21 495 621 000 |
7 | Arbeid og sosial | 421 380 277 000 |
8 | Forsvar | 42 690 235 000 |
9 | Næring | 5 060 778 000 |
10 | Fiskeri | 186 202 000 |
11 | Landbruk | 16 723 145 000 |
12 | Olje og energi | -87 443 400 000 |
13 | Miljø | 7 709 128 000 |
14 | Konstitusjonelle institusjoner | 2 518 636 000 |
15 | Helse | 179 877 623 000 |
16 | Kirke, utdanning og forskning | 68 349 097 000 |
17 | Transport og kommunikasjon | 57 177 665 000 |
18 | Rammeoverføringer til kommunesektoren mv. | 171 799 495 000 |
19 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 4 700 000 000 |
20 | Finansadministrasjon mv. | 26 882 574 000 |
21 | Skatter, avgifter og toll | -1 052 421 411 000 |
22 | Utbytte mv. | -29 275 702 000 |
Sum før lånetransaksjoner og overføringer til og fra Statens pensjonsfond utland | -4 023 911 000 |
Stortinget ber regjeringen fremme forslag om hvordan regjeringen vil sikre kontakt og reisestøtte til pårørende av innsatte som soner i Nederland, samt bygge opp kapasitet i norske fengsler for å gjøre plassene i Nederland overflødige, og gjennom dette forbedre kvaliteten i kriminalomsorgen.
Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet i 2016 kan gi tilsagn om økonomisk støtte ut over bevilgningen, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
1825 | Energiomlegging, energi- og klimateknologi | ||
31 | Havvind | 400 mill. kroner | |
1840 | CO2-håndtering | ||
70 | Gassnova | 500 mill. kroner |