Søk
Søk i saker og publikasjoner fra Stortinget og regjeringen og redaksjonelle artikler tilbake til 1996. For historiske saker, se eget søk.
Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.
Rammevedtak
1 | Statsforvaltning | 4 945 603 000 |
2 | Familie og forbruker | 43 383 991 000 |
3 | Kultur | 8 843 809 000 |
4 | Utenriks | 35 371 450 000 |
5 | Justis | 23 274 693 000 |
6 | Innvandring, regional utvikling og bolig | 16 270 020 000 |
7 | Arbeid og sosial | 356 499 603 000 |
8 | Forsvar | 37 067 155 000 |
9 | Næring | 4 045 311 000 |
10 | Fiskeri | 378 270 000 |
11 | Landbruk | 16 348 073 000 |
12 | Olje og energi | -125 133 881 000 |
13 | Miljø | 4 673 507 000 |
14 | Konstitusjonelle institusjoner | 1 846 807 000 |
15 | Helse | 145 860 970 000 |
16 | Kirke, utdanning og forskning | 56 564 219 000 |
17 | Transport og kommunikasjon | 41 299 258 000 |
18 | Rammeoverføringer mv. til kommunesektoren | 148 201 472 000 |
19 | Tilfeldige utgifter og inntekter | 13 720 000 000 |
20 | Finansadministrasjon mv. | 33 125 666 000 |
21 | Skatter, avgifter og toll | -1 086 901 514 000 |
22 | Utbytte mv. | -29 539 355 000 |
Sum før lånetransaksjoner og overføring til og fra Statens pensjonsfond utland | -249 854 873 000 |
Stortinget ber regjeringen om å fremme en sak i god tid før revidert nasjonalbudsjett om utbedringer og en fullverdig gjennomføringsplan for Nødnett for å sikre en forsvarlig utbygging.