Komiteens tilråding
Komiteen viser til proposisjonen og merknadene og rår Stortinget til å gjøre følgende
vedtak:
Rammeområde 15
(Helse)
I
På statsbudsjettet for 2014 bevilges under:
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | |
Utgifter | |||||
700 | Helse- og omsorgsdepartementet | ||||
1 | Driftsutgifter | 206 951 000 | |||
701 | IKT i helse- og omsorgssektoren | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 217 150 000 | |||
70 | Norsk Helsenett SF | 97 517 000 | |||
702 | Beredskap | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 | 36 402 000 | |||
70 | Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 | 3 539 000 | |||
703 | Internasjonalt samarbeid | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 56 783 000 | |||
70 | Tilskudd, kan overføres | 15 298 000 | |||
710 | Nasjonalt folkehelseinstitutt | ||||
1 | Driftsutgifter | 616 275 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 618 893 000 | |||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 18 859 000 | |||
711 | Ernæring og mattrygghet | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 | 21 488 000 | |||
70 | Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 | 1 112 000 | |||
74 | Skolefrukt, kan overføres | 25 856 000 | |||
712 | Bioteknologinemnda | ||||
1 | Driftsutgifter | 8 847 000 | |||
713 | Vitenskapskomiteen for mattrygghet | ||||
1 | Driftsutgifter | 22 530 000 | |||
715 | Statens strålevern | ||||
1 | Driftsutgifter | 77 715 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter | 35 332 000 | |||
716 | Statens institutt for rusmiddelforskning | ||||
1 | Driftsutgifter | 47 075 000 | |||
718 | Rusmiddelforebygging | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 86 875 000 | |||
63 | Rusmiddeltiltak, kan overføres | 16 484 000 | |||
70 | Andre tilskudd, kan overføres | 113 605 000 | |||
719 | Annet folkehelsearbeid | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79 | 84 391 000 | |||
60 | Kommunetilskudd, kan overføres | 6 672 000 | |||
70 | Smittevern mv., kan overføres | 21 093 000 | |||
73 | Fysisk aktivitet, kan overføres | 35 385 000 | |||
79 | Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 | 18 691 000 | |||
720 | Helsedirektoratet | ||||
1 | Driftsutgifter | 1 039 044 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter | 20 402 000 | |||
70 | Helsetjenester i annet EØS-land | 24 840 000 | |||
721 | Statens helsetilsyn | ||||
1 | Driftsutgifter | 127 255 000 | |||
722 | Norsk pasientskadeerstatning | ||||
1 | Driftsutgifter | 164 308 000 | |||
70 | Advokatutgifter | 34 056 000 | |||
71 | Særskilte tilskudd | 105 483 000 | |||
723 | Pasientskadenemnda | ||||
1 | Driftsutgifter | 61 757 000 | |||
724 | Statens autorisasjonskontor for helsepersonell | ||||
1 | Driftsutgifter | 37 692 000 | |||
725 | Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten | ||||
1 | Driftsutgifter | 182 294 000 | |||
726 | Statens helsepersonellnemnd | ||||
1 | Driftsutgifter | 8 234 000 | |||
728 | Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda | ||||
1 | Driftsutgifter | 3 244 000 | |||
729 | Pasient- og brukerombud | ||||
1 | Driftsutgifter | 59 691 000 | |||
732 | Regionale helseforetak | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 18 602 000 | |||
70 | Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75 | 630 705 000 | |||
71 | Kvalitetsbasert finansiering, kan overføres | 497 000 000 | |||
72 | Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres | 46 875 111 000 | |||
73 | Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres | 16 499 287 000 | |||
74 | Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres | 12 498 094 000 | |||
75 | Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres | 11 219 609 000 | |||
76 | Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning | 23 124 615 000 | |||
77 | Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning | 3 349 908 000 | |||
78 | Forskning og nasjonale kompetansetjenester, kan overføres | 1 083 160 000 | |||
79 | Raskere tilbake, kan overføres | 549 559 000 | |||
82 | Investeringslån, kan overføres | 1 592 794 000 | |||
83 | Opptrekksrenter for lån fom. 2008, overslagsbevilgning | 142 000 000 | |||
86 | Driftskreditter | 510 000 000 | |||
733 | Habilitering og rehabilitering | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 | 13 252 000 | |||
70 | Behandlingsreiser til utlandet | 115 854 000 | |||
72 | Kjøp av opptrening mv., kan overføres | 578 000 | |||
79 | Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 | 17 711 000 | |||
734 | Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak | ||||
1 | Driftsutgifter | 39 650 000 | |||
21 | Spesielle driftsutgifter | 14 916 000 | |||
70 | Tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket | 2 411 000 | |||
71 | Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede | 74 394 000 | |||
72 | Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus | 16 497 000 | |||
750 | Statens legemiddelverk | ||||
1 | Driftsutgifter | 232 186 000 | |||
751 | Legemiddeltiltak | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 12 251 000 | |||
70 | Tilskudd | 62 908 000 | |||
761 | Omsorgstjeneste | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 | 214 192 000 | |||
60 | Kommunale kompetansetiltak, kan overføres | 262 888 000 | |||
61 | Vertskommuner | 947 723 000 | |||
62 | Dagaktivitetstilbud, kan overføres | 81 400 000 | |||
63 | Investeringstilskudd, kan overføres | 1 069 550 000 | |||
64 | Kompensasjon renter og avdrag | 1 055 900 000 | |||
66 | Brukerstyrt personlig assistanse | 90 004 000 | |||
67 | Utviklingstiltak | 75 753 000 | |||
71 | Frivillig arbeid mv. | 9 839 000 | |||
72 | Landsbystiftelsen | 70 150 000 | |||
73 | Særlige omsorgsbehov | 21 497 000 | |||
75 | Andre kompetansetiltak | 9 418 000 | |||
79 | Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 | 14 117 000 | |||
762 | Primærhelsetjeneste | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 | 30 196 000 | |||
50 | Samisk helse | 5 247 000 | |||
60 | Forebyggende helsetjenester | 62 113 000 | |||
61 | Fengselshelsetjeneste | 135 176 000 | |||
62 | Øyeblikkelig hjelp, kan overføres, kan nyttes under kap. 732 postene 70 og 76 | 419 108 000 | |||
63 | Allmennlegetjenester | 128 208 000 | |||
70 | Tilskudd, kan nyttes under post 21 | 46 720 000 | |||
71 | Frivillig arbeid mv. | 6 373 000 | |||
73 | Forebygging uønskede svangerskap og abort, kan overføres | 26 309 000 | |||
74 | Stiftelsen Amathea | 16 223 000 | |||
763 | Rustiltak | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 | 50 706 000 | |||
61 | Kommunalt rusarbeid, kan overføres | 447 068 000 | |||
71 | Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21 | 191 013 000 | |||
72 | Kompetansesentra mv. | 94 092 000 | |||
764 | Psykisk helse | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 75 802 000 | |||
60 | Psykisk helsearbeid, kan overføres | 268 643 000 | |||
72 | Utviklingstiltak, kan overføres | 433 415 000 | |||
73 | Vold og traumatisk stress, kan overføres | 124 244 000 | |||
769 | Utredningsvirksomhet mv. | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 | 32 870 000 | |||
70 | Tilskudd, kan nyttes under post 21 | 734 000 | |||
770 | Tannhelsetjenester | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 | 24 363 000 | |||
70 | Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 | 179 841 000 | |||
780 | Forskning | ||||
50 | Norges forskningsråd mv. | 323 306 000 | |||
781 | Forsøk og utvikling mv. | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 | 71 062 000 | |||
79 | Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 | 52 139 000 | |||
782 | Helseregistre | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 17 125 000 | |||
70 | Tilskudd | 36 005 000 | |||
783 | Personell | ||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 | 29 467 000 | |||
61 | Turnustjeneste | 133 400 000 | |||
79 | Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 | 29 924 000 | |||
2711 | Spesialisthelsetjeneste mv. | ||||
70 | Spesialisthjelp | 1 680 000 000 | |||
71 | Psykologhjelp | 237 000 000 | |||
72 | Tannbehandling | 2 055 000 000 | |||
76 | Private laboratorier og røntgeninstitutt | 714 000 000 | |||
2751 | Legemidler mv. | ||||
70 | Legemidler | 8 666 000 000 | |||
71 | Legeerklæringer | 6 000 000 | |||
72 | Medisinsk forbruksmateriell | 1 855 000 000 | |||
2752 | Refusjon av egenbetaling | ||||
70 | Egenandelstak 1 | 3 848 200 000 | |||
71 | Egenandelstak 2 | 165 000 000 | |||
2755 | Helsetjenester i kommunene mv. | ||||
62 | Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71 | 309 000 000 | |||
70 | Allmennlegehjelp | 4 233 400 000 | |||
71 | Fysioterapi, kan nyttes under post 62 | 1 766 000 000 | |||
72 | Jordmorhjelp | 52 000 000 | |||
73 | Kiropraktorbehandling | 143 000 000 | |||
75 | Logopedisk og ortoptisk behandling | 103 000 000 | |||
2756 | Andre helsetjenester | ||||
70 | Helsetjenester i annet EØS-land | 14 000 000 | |||
71 | Helsetjenester i utlandet mv. | 310 000 000 | |||
72 | Helsetjenester til utlandsboende mv. | 175 000 000 | |||
2790 | Andre helsetiltak | ||||
70 | Bidrag | 220 000 000 | |||
Totale utgifter | 157 537 093 000 |
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | |
Inntekter | |||||
3710 | Nasjonalt folkehelseinstitutt | ||||
2 | Diverse inntekter | 198 751 000 | |||
3 | Vaksinesalg | 99 300 000 | |||
3713 | Vitenskapskomiteen for mattrygghet | ||||
2 | Diverse inntekter | 214 000 | |||
3715 | Statens strålevern | ||||
2 | Diverse inntekter | 28 280 000 | |||
4 | Gebyrinntekter | 4 486 000 | |||
5 | Oppdragsinntekter | 1 460 000 | |||
3716 | Statens institutt for rusmiddelforskning | ||||
2 | Diverse inntekter | 1 847 000 | |||
3718 | Rusmiddelforebygging | ||||
4 | Gebyrinntekter | 1 710 000 | |||
3720 | Helsedirektoratet | ||||
2 | Diverse inntekter | 2 736 000 | |||
3 | Helsetjenester i annet EØS-land | 24 840 000 | |||
4 | Gebyrinntekter | 3 241 000 | |||
5 | Helsetjenester til utenlandsboende mv. | 50 000 000 | |||
3722 | Norsk pasientskadeerstatning | ||||
2 | Diverse inntekter | 1 326 000 | |||
50 | Premie fra private | 18 400 000 | |||
3723 | Pasientskadenemnda | ||||
50 | Premie fra private | 2 500 000 | |||
3724 | Statens autorisasjonskontor for helsepersonell | ||||
4 | Gebyrinntekter | 29 021 000 | |||
3725 | Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten | ||||
2 | Diverse inntekter | 141 000 | |||
3732 | Regionale helseforetak | ||||
80 | Renter på investeringslån | 404 000 000 | |||
85 | Avdrag på investeringslån fom. 2008 | 212 000 000 | |||
3750 | Statens legemiddelverk | ||||
2 | Diverse inntekter | 2 246 000 | |||
4 | Registreringsgebyr | 102 832 000 | |||
6 | Refusjonsgebyr | 2 829 000 | |||
Totale inntekter | 1 192 160 000 |
II
MerinntektsfullmakterStortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2014 kan:
overskride bevilgningen under | mot tilsvarende merinntekter under |
kap. 710, post 1 | kap. 3710, post 2 |
kap. 710, post 21 | kap. 3710, postene 2 og 3 |
kap. 713, post 1 | kap. 3713, post 2 |
kap. 715, postene 1 og 21 | kap. 3715, postene 2, 4 og 5 |
kap. 716, post 1 | kap. 3716, post 2 |
kap. 720, postene 1 og 21 | kap. 3720, postene 2 og 4 |
kap. 720, post 70 | kap. 3720, post 3 |
kap. 721, post 1 | kap. 3721, postene 2 og 4 |
kap. 722, post 1 | kap. 3722, postene 2 og 50 |
kap. 723, post 1 | kap. 3723, post 50 |
kap. 724, post 1 | kap. 3724, post 4 |
kap. 725, post 1 | kap. 3725, post 2 |
kap. 750, post 1 | kap. 3750, post 2 |
III
BestillingsfullmakterStortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2014 kan foreta bestillinger ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
Kap. | Post | Betegnelse | Samlet ramme |
710 | Nasjonalt folkehelseinstitutt | ||
21 | Spesielle driftsutgifter | 180 mill. kroner |
IV
TilsagnsfullmakterStortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2014 kan gi tilsagn ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
Kap. | Post | Betegnelse | Samlet ramme |
761 | Omsorgstjeneste | ||
63 | Investeringstilskudd | 5 277 mill. kroner | |
79 | Andre tilskudd | 1 mill. kroner |
V
Diverse fullmakterStortinget samtykker i at investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak aktiveres i statens kapitalregnskap.