4. Forslag fra mindretall
4.1 Mindretallsforslag – rammeområde 4
Forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre:
Forslag 1
Stortinget ber regjeringen foreta en ekstern evaluering av alle norske freds- og forsoningsinitiativer de siste 30 årene.
Forslag 2
Stortinget ber regjeringen legge frem en evaluering av Norges deltakelse i FNs menneskerettighetsråd, UNHRC.
Forslag 3
Stortinget ber regjeringen legge frem en samlet oversikt over prosjekter og prosjektpartnere som støttes gjennom EØS-midlene.
Forslag 4
Stortinget ber regjeringen etablere praksis med uavhengige evalueringer av all norsk bistand og norske bistandsprosjekter.
Forslag 5
Stortinget ber regjeringen utarbeide planer for utfasing av norsk bistand i mottakerland der hvor dette er aktuelt.
Forslag 6
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at det opprettes en uavhengig database for rangering av bistands- og nødhjelpsorganisasjoner med hensyn til resultatoppnåelse og kostnadseffektivitet.
Forslag 7
Stortinget ber regjeringen utarbeide en «svarteliste» over de bistandsorganisasjoner som ikke tar korrupsjonsproblematikken på alvor og treffer egnede tiltak for å motvirke korrupsjon i bistandsengasjementet.
Forslag 8
Stortinget ber regjeringen inkludere utviklingen av et levedyktig næringsliv som en integrert del av alle utviklingspolitiske intervensjoner.
Forslag 9
Stortinget ber regjeringen etablere en ekspertgruppe for å bistå utviklingslandene i å forsere byråkrati og hindringer knyttet til handel.
Forslag 10
Stortinget ber regjeringen opprette en handelsfasiliteringsenhet for å stimulere til vekst i det private næringsliv i Afrika.
Forslag 11
Stortinget ber regjeringen igangsette et forprosjekt for økt matsikkerhet i u-land gjennom handel med mat og korn.
Forslag 12
Stortinget ber regjeringen legge frihandelsavtalen mellom EFTA/Norge og Colombia frem til ratifisering i Stortinget.
Forslag13
Stortinget ber regjeringen ta initiativ til en forvaltningsrevisjon av den norske bistanden til de palestinske selvstyremyndighetene.
Forslag 14
Stortinget ber regjeringen stanse all bistand til de palestinske selvstyremyndigheter som direkte eller indirekte støtter undervisning med et anti-israelsk eller antisemittisk budskap.
Forslag 15
Stortinget ber regjeringen om aktivt å motarbeide forskjellsbehandling av Israel i internasjonale fora og organisasjoner.
Forslag fra Fremskrittspartiet:
Forslag 16
Stortinget ber regjeringen avvikle ordningen med flerårig indikativt tilsagn til FNs underorganisasjoner.
Forslag 17
Stortinget ber regjeringen legge frem en rapport om fremdriften i reformarbeidet i FNs avdeling for fredsoperasjoner (DPKO).
Forslag 18
Stortinget ber regjeringen om å gjøre Norges bidrag til FN avhengig av fremdriften og resultatene av reformarbeidet i organisasjonen.
Forslag 19
Stortinget ber regjeringen legge prinsippet om null nominell vekst i FNs budsjetter til grunn ved de årlige/toårige budsjettbehandlingene i organisasjonen.
Forslag 20
Stortinget ber regjeringen bidra til at nye mandater og aktiviteter fortrinnsvis finansieres gjennom eliminering av utdaterte, irrelevante eller dupliserende mandater.
Forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti:
Forslag 21
Rammeområde 4
(Utenriks)
I
På statsbudsjettet for 2013 bevilges under:
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | ||||||||||
Utgifter | ||||||||||||||
100 | Utenriksdepartementet | |||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 1 820 686 000 | ||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 12 222 000 | ||||||||||||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 156 492 000 | ||||||||||||
70 | Erstatning av skader på utenlandske ambassader | 907 000 | ||||||||||||
71 | Diverse tilskudd | 24 260 000 | ||||||||||||
72 | Hjelp til norske borgere i utlandet som ikke er sjømenn | 154 000 | ||||||||||||
103 | Regjeringens fellesbevilgning for representasjon | |||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 47 503 000 | ||||||||||||
104 | Kongefamiliens offisielle reiser til utlandet | |||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 8 981 000 | ||||||||||||
115 | Kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål | |||||||||||||
1 | Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 | 27 363 000 | ||||||||||||
70 | Tilskudd til kultur-, norgesfremme- og informasjonsformål, kan overføres, kan nyttes under post 1 | 69 331 000 | ||||||||||||
116 | Deltaking i internasjonale organisasjoner | |||||||||||||
70 | Tilskudd til internasjonale organisasjoner | 1 249 041 000 | ||||||||||||
117 | EØS-finansieringsordningene | |||||||||||||
75 | EØS-finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres | 1 028 000 000 | ||||||||||||
76 | Den norske finansieringsordningen 2009-2014, kan overføres | 869 000 000 | ||||||||||||
118 | Nordområdetiltak m.v. | |||||||||||||
1 | Driftsutgifter, kan nyttes under post 70 | 30 295 000 | ||||||||||||
70 | Nordområdetiltak og prosjektsamarbeid med Russland, kan overføres, kan nyttes under post 1 | 320 324 000 | ||||||||||||
71 | Støtte til utvikling av samfunn, demokrati og menneskerettigheter mv., kan overføres | 58 831 000 | ||||||||||||
76 | Tilskudd til internasjonale klima- og miljøtiltak, kan overføres | 35 022 000 | ||||||||||||
140 | Utenriksdepartementets administrasjon av utviklingshjelpen | |||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 1 172 700 000 | ||||||||||||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 21 500 000 | ||||||||||||
141 | Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) | |||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 216 500 000 | ||||||||||||
144 | Fredskorpset | |||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 44 200 000 | ||||||||||||
150 | Bistand til Afrika | |||||||||||||
78 | Regionbevilgning for Afrika, kan overføres | 2 308 300 000 | ||||||||||||
151 | Bistand til Asia | |||||||||||||
72 | Bistand til Afghanistan og Pakistan, kan overføres | 649 500 000 | ||||||||||||
78 | Regionbevilgning for Asia, kan overføres | 290 000 000 | ||||||||||||
152 | Bistand til Midtøsten og Nord-Afrika | |||||||||||||
78 | Regionbevilgning for Midtøsten og Nord-Afrika, kan overføres | 540 000 000 | ||||||||||||
153 | Bistand til Latin-Amerika | |||||||||||||
78 | Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres | 200 500 000 | ||||||||||||
160 | Sivilt samfunn og demokratiutvikling | |||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 33 500 000 | ||||||||||||
70 | Sivilt samfunn, kan overføres | 1 523 000 000 | ||||||||||||
71 | Tilskudd til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid, kan overføres | 91 000 000 | ||||||||||||
72 | Demokratistøtte/partier, kan overføres | 8 000 000 | ||||||||||||
73 | Kultur, kan overføres | 106 000 000 | ||||||||||||
75 | Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres | 182 500 000 | ||||||||||||
77 | Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres | 160 000 000 | ||||||||||||
161 | Næringsutvikling | |||||||||||||
70 | Næringsutvikling, kan overføres | 204 000 000 | ||||||||||||
75 | NORFUND - tapsavsetting | 282 500 000 | ||||||||||||
162 | Overgangsbistand (gap) | |||||||||||||
70 | Overgangsbistand (gap), kan overføres | 420 000 000 | ||||||||||||
163 | Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter | |||||||||||||
70 | Naturkatastrofer, kan overføres | 500 000 000 | ||||||||||||
71 | Humanitær bistand, kan overføres | 2 313 600 000 | ||||||||||||
72 | Menneskerettigheter, kan overføres | 337 100 000 | ||||||||||||
164 | Fred, forsoning og demokrati | |||||||||||||
70 | Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres | 648 200 000 | ||||||||||||
71 | ODA-godkjente land på Balkan, kan overføres | 395 000 000 | ||||||||||||
72 | Utvikling og nedrustning, kan overføres | 175 000 000 | ||||||||||||
73 | Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres | 340 000 000 | ||||||||||||
165 | Forskning, kompetanseheving og evaluering | |||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 143 000 000 | ||||||||||||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 45 000 000 | ||||||||||||
70 | Forskning og høyere utdanning, kan overføres | 333 000 000 | ||||||||||||
71 | Faglig samarbeid, kan overføres | 350 000 000 | ||||||||||||
166 | Miljø og bærekraftig utvikling mv. | |||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 51 700 000 | ||||||||||||
70 | Ymse tilskudd, kan overføres | 5 042 000 | ||||||||||||
71 | Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres | 33 000 000 | ||||||||||||
72 | Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres | 168 400 000 | ||||||||||||
73 | Klima- og skogsatsingen, kan overføres | 2 532 500 000 | ||||||||||||
74 | Fornybar energi, kan overføres | 1 407 300 000 | ||||||||||||
167 | Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA) | |||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 1 270 658 000 | ||||||||||||
168 | Kvinner og likestilling | |||||||||||||
70 | Kvinner og likestilling, kan overføres | 307 000 000 | ||||||||||||
169 | Globale helse- og vaksineinitiativ | |||||||||||||
70 | Vaksine og helse, kan overføres | 1 690 000 000 | ||||||||||||
71 | Andre helse- og aidstiltak, kan overføres | 295 000 000 | ||||||||||||
72 | Det globale fond for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria (GFATM), kan overføres | 450 000 000 | ||||||||||||
170 | FN-organisasjoner mv. | |||||||||||||
70 | FNs utviklingsprogram (UNDP) | 760 000 000 | ||||||||||||
71 | FNs befolkningsfond (UNFPA) | 402 000 000 | ||||||||||||
72 | FNs barnefond (UNICEF) | 1 070 000 000 | ||||||||||||
73 | Verdens matvareprogram (WFP), kan overføres | 170 000 000 | ||||||||||||
74 | FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) | 300 000 000 | ||||||||||||
75 | FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) | 150 000 000 | ||||||||||||
76 | Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres | 905 500 000 | ||||||||||||
77 | FNs aidsprogram (UNAIDS), kan overføres | 185 000 000 | ||||||||||||
78 | Bidrag andre FN-organisasjoner mv., kan overføres | 311 000 000 | ||||||||||||
79 | Eksperter, junioreksperter og FNs fredskorps, kan overføres | 75 000 000 | ||||||||||||
81 | Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres | 155 000 000 | ||||||||||||
82 | FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN Women), kan overføres | 95 000 000 | ||||||||||||
171 | Multilaterale finansinstitusjoner | |||||||||||||
70 | Verdensbanken, kan overføres | 814 000 000 | ||||||||||||
71 | Regionale banker og fond, kan overføres | 772 500 000 | ||||||||||||
72 | Samfinansiering via finansinstitusjoner, kan overføres | 609 500 000 | ||||||||||||
172 | Gjeldslette og gjeldsrelaterte tiltak | |||||||||||||
70 | Gjeldsslette, betalingsbalansestøtte og kapasitetsbygging, kan overføres | 292 000 000 | ||||||||||||
480 | Svalbardbudsjettet | |||||||||||||
50 | Tilskudd | 145 738 000 | ||||||||||||
Totale utgifter | 35 214 850 000 |
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | |||
Inntekter | |||||||
3100 | Utenriksdepartementet | ||||||
1 | Diverse gebyrer ved utenriksstasjonene | 14 899 000 | |||||
2 | Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene | 102 433 000 | |||||
5 | Refusjon spesialutsendinger mv. | 7 068 000 | |||||
Totale inntekter | 124 400 000 | ||||||
Forslag 22
Disse medlemmer vil endre tilsagnsfullmakten for 2013 i forhold til regjeringens forslag på rammeområde 4 (utenriks) kap. 166 post 73 med 400 mill. kroner, fra 632 mill. kroner til 1 032 mill. kroner.