6. Komiteens tilråding
Komiteen viser til proposisjonene og til det som står ovenfor, og rår Stortinget til å gjøre følgende
vedtak:
Rammeområde 1
(Statsforvaltning)
I
På statsbudsjettet for 2012 bevilges under:
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | |||||||||||||||||
Utgifter | |||||||||||||||||||||
20 | Statsministerens kontor | ||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 92 800 000 | |||||||||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, 22. juli-kommisjonen, kan overføres | 12 000 000 | |||||||||||||||||||
21 | Statsrådet | ||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 139 100 000 | |||||||||||||||||||
24 | Regjeringsadvokaten | ||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 51 400 000 | |||||||||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 14 900 000 | |||||||||||||||||||
1500 | Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet | ||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 179 441 000 | |||||||||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 32 750 000 | |||||||||||||||||||
22 | Forskning, kan overføres | 18 726 000 | |||||||||||||||||||
1503 | Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte | ||||||||||||||||||||
70 | Tilskudd | 144 693 000 | |||||||||||||||||||
1510 | Fylkesmannsembetene | ||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 1 348 790 000 | |||||||||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 164 547 000 | |||||||||||||||||||
1520 | Departementenes servicesenter | ||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 469 119 000 | |||||||||||||||||||
22 | Fellesutgifter i regjeringskvartalet | 83 467 000 | |||||||||||||||||||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 71 856 000 | |||||||||||||||||||
1530 | Tilskudd til de politiske partier | ||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 2 918 000 | |||||||||||||||||||
70 | Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner | 237 573 000 | |||||||||||||||||||
71 | Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner | 31 129 000 | |||||||||||||||||||
73 | Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner | 67 992 000 | |||||||||||||||||||
75 | Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner | 19 327 000 | |||||||||||||||||||
76 | Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner | 7 221 000 | |||||||||||||||||||
1560 | Direktoratet for forvaltning og IKT | ||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 156 946 000 | |||||||||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 48 056 000 | |||||||||||||||||||
22 | Betaling av eID til private leverandører | 11 900 000 | |||||||||||||||||||
23 | Elektronisk ID, kan overføres | 79 701 000 | |||||||||||||||||||
1570 | Datatilsynet | ||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 35 014 000 | |||||||||||||||||||
1571 | Personvernnemnda | ||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 1 773 000 | |||||||||||||||||||
1580 | Byggeprosjekter utenfor husleieordningen | ||||||||||||||||||||
30 | Prosjektering av bygg, kan overføres | 57 000 000 | |||||||||||||||||||
31 | Igangsetting av byggeprosjekter, kan overføres | 30 000 000 | |||||||||||||||||||
33 | Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres | 395 600 000 | |||||||||||||||||||
36 | Kunstnerisk utsmykking, kan overføres | 13 840 000 | |||||||||||||||||||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 52 400 000 | |||||||||||||||||||
1581 | Eiendommer til kongelige formål | ||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 23 484 000 | |||||||||||||||||||
30 | Større rehabiliteringsprosjekter, kan overføres | 50 000 000 | |||||||||||||||||||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 10 568 000 | |||||||||||||||||||
1582 | Utvikling av Fornebuområdet | ||||||||||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 300 000 | |||||||||||||||||||
30 | Investeringer, Fornebu, kan overføres | 3 500 000 | |||||||||||||||||||
1584 | Eiendommer utenfor husleieordningen | ||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 18 791 000 | |||||||||||||||||||
2445 | Statsbygg | ||||||||||||||||||||
24 | Driftsresultat: | ||||||||||||||||||||
1 Driftsinntekter | -3 686 291 000 | ||||||||||||||||||||
2 Driftsutgifter | 1 603 149 000 | ||||||||||||||||||||
3 Avskrivninger | 691 663 000 | ||||||||||||||||||||
4 Renter av statens kapital | 56 134 000 | ||||||||||||||||||||
5 Til investeringsformål | 924 594 000 | ||||||||||||||||||||
6 Til reguleringsfondet | -23 248 000 | -433 999 000 | |||||||||||||||||||
30 | Prosjektering av bygg, kan overføres | 205 750 000 | |||||||||||||||||||
32 | Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres | 168 350 000 | |||||||||||||||||||
33 | Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres | 1 356 000 000 | |||||||||||||||||||
34 | Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres | 653 175 000 | |||||||||||||||||||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 70 000 000 | |||||||||||||||||||
49 | Kjøp av eiendommer, kan overføres | 70 000 000 | |||||||||||||||||||
Totale utgifter | 6 267 898 000 | ||||||||||||||||||||
Inntekter | |||||||||||||||||||||
3021 | Statsrådet | ||||||||||||||||||||
1 | Leieinntekter | 300 000 | |||||||||||||||||||
3024 | Regjeringsadvokaten | ||||||||||||||||||||
1 | Erstatning for utgifter i rettssaker | 13 000 000 | |||||||||||||||||||
3 | Oppdrag | 500 000 | |||||||||||||||||||
4510 | Fylkesmannsembetene | ||||||||||||||||||||
1 | Inntekter ved oppdrag | 164 504 000 | |||||||||||||||||||
4520 | Departementenes Servicesenter | ||||||||||||||||||||
2 | Ymse inntekter | 21 231 000 | |||||||||||||||||||
3 | Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene | 70 507 000 | |||||||||||||||||||
7 | Parkeringsinntekter | 1 715 000 | |||||||||||||||||||
4560 | Direktoratet for forvaltning og IKT | ||||||||||||||||||||
3 | Diverse inntekter | 3 721 000 | |||||||||||||||||||
4 | Internasjonale oppdrag | 2 062 000 | |||||||||||||||||||
5 | Tilbakebetaling fra kommuner for elektronisk ID | 3 700 000 | |||||||||||||||||||
6 | Tilbakebetaling fra tjenesteeiere for elektronisk ID | 1 500 000 | |||||||||||||||||||
4581 | Eiendommer til kongelige formål | ||||||||||||||||||||
1 | Ymse inntekter | 143 000 | |||||||||||||||||||
4584 | Eiendommer utenfor husleieordningen | ||||||||||||||||||||
2 | Ymse inntekter | 2 938 000 | |||||||||||||||||||
5445 | Statsbygg | ||||||||||||||||||||
39 | Avsetning til investeringsformål | 924 594 000 | |||||||||||||||||||
5446 | Salg av eiendom, Fornebu | ||||||||||||||||||||
40 | Salgsinntekter, Fornebu | 200 000 | |||||||||||||||||||
Totale inntekter | 1 210 615 000 | ||||||||||||||||||||
II
MerinntektsfullmakterStortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2012 kan:
overskride bevilgningen under | mot tilsvarende merinntekter under |
kap. 1510 post 21 | kap. 4510 post 1 |
kap. 1520 post 1 | kap. 4520 postene 2 og 3 |
kap. 1560 post 22 | kap. 4560 post 5 |
kap. 1560 post 23 | kap. 4560 post 6 |
kap. 1584 post 1 | kap. 4584 post 2 |
III
Fullmakt til nettobudsjetteringStortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2012 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 1510 Fylkesmannsembetene, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjoner av utgifter til fellestjenester der Fylkesmannen samordner utgiftene.
IV
Fullmakter til overskridelseStortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2012 kan:
1. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med inntil 175 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.
2. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med beløp som tilsvarer inntekter fra salg av eiendommer, og medregne ubrukte inntekter fra salg av eiendom ved beregning av overført beløp.
V
OmdisponeringsfullmakterStortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2012 kan omdisponere:
1. under kap. 1580 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, mellom postene 30–45.
2. under kap. 1581 Eiendommer til kongelige formål, fra post 1 til post 45.
3. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 30, 31, 33, 45 og 49.
4. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 32 og 34, samt post 49 i de tilfeller det er aktuelt å kjøpe en eiendom som ledd i gjennomføringen av et kurantprosjekt.
VI
Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til investeringsprosjektStortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2012 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre de byggeprosjektene og andre investeringsprosjekter som er omtalt under kap. 1580 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, kap. 1581 Eiendommer til kongelige formål, kap. 1582 Utvikling av Fornebuområdet, og kap. 2445 Statsbygg, i Prop. 1 S (2011–2012), innenfor de kostnadsrammene som der er oppgitt.
VII
Fullmakter i forbindelse med kurantprosjekt-ordningenStortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2012 kan:
1. under kap. 2445 Statsbygg, post 32, Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, sette i gang byggeprosjekt uten at disse er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, når leietakeren har de husleiemidlene det er behov for innenfor gjeldende budsjettrammer.
2. under kap. 2445 Statsbygg, post 32 Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter og post 34 Videreføring av kurantprosjekter, pådra staten forpliktelser utover budsjettåret innenfor en samlet ramme på 1 500 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser i forbindelse med gjennomføringen av byggeprosjektene.
VIII
Diverse fullmakterStortinget samtykker i at:
1. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2012 kan:
a) godskrive det enkelte bygge- og eiendomsprosjektet med innbetalt dagmulkt, konvensjonalbot og erstatning for misligholdt entreprise, ved at innbetalingen blir postert i statsregnskapet på vedkommende investeringspost som utgiftsreduksjon.
b) godkjenne salg, makeskifte eller bortfeste av eiendom som forvaltes av Statsbygg eller av statlige etater som ikke har egen salgsfullmakt, for inntil 500 mill. kroner totalt i budsjettåret.
c) godkjenne kjøp av eiendom finansiert ved salgsinntekter, innsparte midler eller midler fra reguleringsfondet for inntil 150 mill. kroner i hvert enkelt tilfelle, og for inntil 300 mill. kroner totalt, utover bevilgningen på kap. 2445 Statsbygg, post 49 Kjøp av eiendom.
d) overdra statlige spesialskoleeiendommer til underpris eller vederlagsfritt til kommuner og fylkeskommuner, dersom ansvaret for skoledriften blir overtatt av kommunen eller fylkeskommunen.
e) gjøre bortfeste, salg og makeskifte av eiendommer som det er behov for ved disponering av statens eiendommer på Fornebu for inntil 100 mill. kroner.
f) korrigere Statsbyggs balanse i de tilfellene hvor prosjekterings- og investeringsmidler ført på kap. 2445 Statsbygg blir overført til andre budsjettkapittel eller prosjektene ikke blir realisert.
g) avhende statlig fast eiendom til barnehageformål direkte til kommuner til markedspris.
2. Kongen i 2012 kan avhende statlig eiendom til lavere pris enn markedspris der særlige hensyn tilsier det.
IX
Fullmakter til overskridelseStortinget samtykker i at:
1. Statsministerens kontor i 2012 kan overskride bevilgningen på kap. 21 Statsrådet, post 1 Driftsutgifter, for å iverksette nødvendige sikkerhetstiltak for regjeringen.
Rammeområde 6
(Innvandring, regional utvikling og bolig)
I
På statsbudsjettet for 2012 bevilges under:
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | ||||||||||||||||||
Utgifter | ||||||||||||||||||||||
490 | Utlendingsdirektoratet | |||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 763 105 000 | ||||||||||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, statlige mottak | 1 757 100 000 | ||||||||||||||||||||
22 | Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse | 57 581 000 | ||||||||||||||||||||
23 | Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling og migrasjon, kan overføres | 7 217 000 | ||||||||||||||||||||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, Effekt- programmet, kan overføres | 58 311 000 | ||||||||||||||||||||
60 | Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger | 263 185 000 | ||||||||||||||||||||
70 | Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak | 518 596 000 | ||||||||||||||||||||
71 | Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak mv. | 14 000 000 | ||||||||||||||||||||
72 | Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres | 125 325 000 | ||||||||||||||||||||
73 | Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60 | 6 526 000 | ||||||||||||||||||||
75 | Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres | 14 415 000 | ||||||||||||||||||||
491 | Utlendingsnemnda | |||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 249 032 000 | ||||||||||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling | 11 303 000 | ||||||||||||||||||||
500 | Kommunal- og regionaldepartementet | |||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 152 890 000 | ||||||||||||||||||||
21 | Spesielle forsknings- og utredningsoppdrag, kan overføres | 9 000 000 | ||||||||||||||||||||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 1 000 000 | ||||||||||||||||||||
50 | Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd | 15 000 000 | ||||||||||||||||||||
551 | Regional utvikling og nyskaping | |||||||||||||||||||||
60 | Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling | 1 500 950 000 | ||||||||||||||||||||
61 | Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres | 628 600 000 | ||||||||||||||||||||
552 | Nasjonalt samarbeid for regional utvikling | |||||||||||||||||||||
21 | Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres | 15 500 000 | ||||||||||||||||||||
62 | Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling, kan overføres | 30 000 000 | ||||||||||||||||||||
72 | Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres | 484 100 000 | ||||||||||||||||||||
554 | Kompetansesenter for distriktsutvikling | |||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 27 200 000 | ||||||||||||||||||||
579 | Valgutgifter | |||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 15 000 000 | ||||||||||||||||||||
580 | Bostøtte | |||||||||||||||||||||
70 | Bostøtte, overslagsbevilgning | 3 250 000 000 | ||||||||||||||||||||
581 | Bolig- og bomiljøtiltak | |||||||||||||||||||||
21 | Kunnskapsutvikling og -formidling | 4 600 000 | ||||||||||||||||||||
61 | Husleietilskudd | 3 400 000 | ||||||||||||||||||||
70 | Boligetablering i distriktene | 20 000 000 | ||||||||||||||||||||
74 | Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, kan overføres | 47 500 000 | ||||||||||||||||||||
75 | Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig | 435 000 000 | ||||||||||||||||||||
76 | Tilskudd til utleieboliger, kan overføres | 425 600 000 | ||||||||||||||||||||
77 | Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, kan overføres | 26 700 000 | ||||||||||||||||||||
78 | Boligsosialt kompetansetilskudd, kan overføres | 68 500 000 | ||||||||||||||||||||
582 | Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg | |||||||||||||||||||||
60 | Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres | 764 500 000 | ||||||||||||||||||||
61 | Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres | 69 225 000 | ||||||||||||||||||||
585 | Husleietvistutvalget | |||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 21 400 000 | ||||||||||||||||||||
586 | Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser | |||||||||||||||||||||
63 | Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag | 1 253 700 000 | ||||||||||||||||||||
64 | Investeringstilskudd, kan overføres | 1 071 900 000 | ||||||||||||||||||||
587 | Direktoratet for byggkvalitet | |||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 66 500 000 | ||||||||||||||||||||
22 | Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling | 17 600 000 | ||||||||||||||||||||
820 | Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | |||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 186 554 000 | ||||||||||||||||||||
821 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere | |||||||||||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kunnskapsutvikling, kan overføres | 49 020 000 | ||||||||||||||||||||
50 | Norges Forskningsråd | 6 186 000 | ||||||||||||||||||||
60 | Integreringstilskudd, kan overføres | 4 563 218 000 | ||||||||||||||||||||
61 | Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning | 334 262 000 | ||||||||||||||||||||
62 | Kommunale innvandrertiltak | 108 494 000 | ||||||||||||||||||||
70 | Bosettingsordningen og integreringstilskudd, oppfølging | 4 145 000 | ||||||||||||||||||||
71 | Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet | 49 462 000 | ||||||||||||||||||||
72 | Statsautorisasjonsordningen for tolker m.m. | 2 442 000 | ||||||||||||||||||||
73 | Tilskudd | 1 765 000 | ||||||||||||||||||||
822 | Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere | |||||||||||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan overføres | 22 354 000 | ||||||||||||||||||||
22 | Norskprøver for voksne innvandrere | 14 325 000 | ||||||||||||||||||||
60 | Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere | 1 690 352 000 | ||||||||||||||||||||
823 | Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene | |||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 6 441 000 | ||||||||||||||||||||
1533 | Sametinget | |||||||||||||||||||||
50 | Sametinget | 233 650 000 | ||||||||||||||||||||
54 | Avkastning av Samefolkets fond | 2 535 000 | ||||||||||||||||||||
1534 | Tilskudd til samiske formål | |||||||||||||||||||||
50 | Samisk høgskole | 4 610 000 | ||||||||||||||||||||
51 | Divvun | 5 246 000 | ||||||||||||||||||||
72 | Samisk språk, informasjon m.m. | 9 446 000 | ||||||||||||||||||||
1535 | Galdu - Kompetansesenteret for urfolks rettigheter | |||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 3 214 000 | ||||||||||||||||||||
1536 | Internasjonalt reindriftssenter | |||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 3 613 000 | ||||||||||||||||||||
1540 | Nasjonale minoriteter | |||||||||||||||||||||
60 | Tiltak for rom, kan overføres | 5 803 000 | ||||||||||||||||||||
70 | Tilskudd til nasjonale minoriteter | 6 222 000 | ||||||||||||||||||||
71 | Avkastning av Romanifolkets/taternes kulturfond | 3 550 000 | ||||||||||||||||||||
2412 | Husbanken | |||||||||||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 324 500 000 | ||||||||||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 12 400 000 | ||||||||||||||||||||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 16 400 000 | ||||||||||||||||||||
71 | Tap på utlånsvirksomhet | 19 000 000 | ||||||||||||||||||||
72 | Rentestøtte | 14 000 000 | ||||||||||||||||||||
2426 | SIVA SF | |||||||||||||||||||||
70 | Tilskudd, kan overføres | 44 500 000 | ||||||||||||||||||||
Totale utgifter | 22 018 770 000 | |||||||||||||||||||||
Inntekter | ||||||||||||||||||||||
3490 | Utlendingsdirektoratet | |||||||||||||||||||||
1 | Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, ODA-godkjente utgifter | 112 232 000 | ||||||||||||||||||||
2 | Gebyr for nødvisum | 266 000 | ||||||||||||||||||||
3 | Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter | 14 270 000 | ||||||||||||||||||||
4 | Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter | 961 661 000 | ||||||||||||||||||||
5 | Refusjonsinntekter | 10 310 000 | ||||||||||||||||||||
6 | Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter | 6 526 000 | ||||||||||||||||||||
3585 | Husleietvistutvalget | |||||||||||||||||||||
1 | Gebyrer | 900 000 | ||||||||||||||||||||
3587 | Direktoratet for byggkvalitet | |||||||||||||||||||||
4 | Gebyrer, sentral godkjenning foretak | 30 500 000 | ||||||||||||||||||||
3821 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere | |||||||||||||||||||||
1 | Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter | 82 100 000 | ||||||||||||||||||||
2 | Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter | 13 124 000 | ||||||||||||||||||||
3822 | Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere | |||||||||||||||||||||
1 | Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter | 116 614 000 | ||||||||||||||||||||
4533 | Sametinget | |||||||||||||||||||||
51 | Avkastning av Samefolkets fond | 2 535 000 | ||||||||||||||||||||
4540 | Nasjonale minoriteter | |||||||||||||||||||||
71 | Avkastning av Romanifolkets/taternes kulturfond | 3 550 000 | ||||||||||||||||||||
5312 | Husbanken | |||||||||||||||||||||
1 | Gebyrer m.m. | 14 400 000 | ||||||||||||||||||||
11 | Tilfeldige inntekter | 500 000 | ||||||||||||||||||||
5326 | SIVA SF | |||||||||||||||||||||
70 | Låne- og garantiprovisjoner | 6 600 000 | ||||||||||||||||||||
5613 | Renter fra SIVA SF | |||||||||||||||||||||
80 | Renter | 29 500 000 | ||||||||||||||||||||
5615 | Husbanken | |||||||||||||||||||||
80 | Renter | 4 349 000 000 | ||||||||||||||||||||
Totale inntekter | 5 754 588 000 | |||||||||||||||||||||
II
MerinntektsfullmakterStortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2012 kan:
overskride bevilgningen under | mot tilsvarende merinntekter under |
kap. 490 post 1 | kap. 3490 post 5 |
kap. 491 post 1 | kap. 3491 post 1 |
III
TilsagnsfullmaktStortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2012 kan gi tilsagn om støtte utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
Kap. | Post | Betegnelse | Samlet ramme |
490 | Utlendingsdirektoratet | ||
72 | Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger | 50 mill. kroner |
IV
Midlertidig innkvartering av asylsøkere og flyktningerStortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet i 2012 kan inngå avtaler om midlertidig innkvartering av asylsøkere og flyktninger med varighet utover 2012. Dersom behovet for mottaksplasser for asylsøkere og flyktninger blir større enn antatt i statsbudsjettet for 2012, samtykker Stortinget i at Justis- og politidepartementet kan øke antall plasser i statlige mottak innenfor gjeldende rammer for etablering og drift av det statlige mottaksapparatet, selv om det medfører et bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger eller post 70 Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak.
V
MerinntektsfullmakterStortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2012 kan:
overskride bevilgningen under | mot tilsvarende merinntekter under |
kap. 500 post 1 | kap. 3500 post 1 |
kap. 554 post 1 | kap. 3554 post 1 |
kap. 585 post 1 | kap. 3585 post 1 |
kap. 587 post 1 | kap. 3587 post 4 |
kap. 2412 post 1 | kap. 5312 post 1 |
VI
TilsagnsfullmakterStortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2012 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
Kap. | Post | Betegnelse | |
551 | Regional utvikling og nyskaping | ||
61 | Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift | 100,0 mill kroner | |
581 | Bolig- og bomiljøtiltak | ||
76 | Tilskudd til utleieboliger | 328,5 mill. kroner | |
77 | Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet | 25,9 mill. kroner | |
78 | Boligsosialt kompetansetilskudd | 71,4 mill. kroner | |
586 | Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser | ||
64 | Investeringstilskudd | 2 290,2 mill. kroner |
VII
Investeringsramme skole- og svømmeanleggStortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2012 kan gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 2 mrd. kroner over kap. 582 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg, post 60 Rentekompensasjon – skole- og svømmeanlegg.
VIII
MerinntektsfullmakterStortinget samtykker i at Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet i 2012 kan:
Overskride bevilgningen på | mot tilsvarende merinntekter under |
kap. 820 post 1 | kap. 3820 post 1 |
kap. 823 post 1 | kap. 3823 post 1 |
IX
MerinntektsfullmakterStortinget samtykker i at Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i 2012 kan:
overskride bevilgningen under | mot tilsvarende merinntekter under |
kap. 1535 post 1 | kap. 4535 post 2 |
kap. 1536 post 1 | kap. 4536 post 2 |
X
Investeringsramme kirkebyggStortinget samtykker i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2012 kan gi nye tilsagn om rentekompensasjon tilsvarende en investeringsramme på 150 mill. kroner over kap. 582 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg, post 61 Rentekompensasjon kirkebygg.
XI
Stortinget ber regjeringen i 2012 sette av 3 mill. kroner fra UDIs driftsbudsjett til å opprette en informasjonsordning for au pairer.