Komiteens tilråding
Komiteens tilråding fremmes av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.
Komiteen viser til proposisjonen og merknadene og rår Stortinget til å gjøre følgende
vedtak:
I
På statsbudsjettet for 2011 bevilges under:
Kap. | Post | Formål | Kroner | Kroner | |||||||||
Utgifter | |||||||||||||
700 | Helse- og omsorgsdepartementet | ||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 160 324 000 | |||||||||||
702 | Beredskap | ||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 | 33 973 000 | |||||||||||
70 | Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 | 3 307 000 | |||||||||||
703 | Internasjonalt samarbeid | ||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 51 532 000 | |||||||||||
70 | Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 60 | 16 401 000 | |||||||||||
710 | Nasjonalt folkehelseinstitutt | ||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 481 516 000 | |||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 517 925 000 | |||||||||||
45 | Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres | 17 598 000 | |||||||||||
711 | Ernæring og mattrygghet | ||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 19 576 000 | |||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70 | 11 102 000 | |||||||||||
70 | Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 | 1 009 000 | |||||||||||
74 | Skolefrukt, kan overføres | 17 825 000 | |||||||||||
712 | Bioteknologinemnda | ||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 8 339 000 | |||||||||||
715 | Statens strålevern | ||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 73 727 000 | |||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 41 562 000 | |||||||||||
716 | Statens institutt for rusmiddelforskning | ||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 37 084 000 | |||||||||||
718 | Rusmiddelforebygging | ||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 89 343 000 | |||||||||||
63 | Rusmiddeltiltak, kan overføres | 28 118 000 | |||||||||||
70 | Frivillig arbeid, kan overføres | 93 641 000 | |||||||||||
719 | Annet folkehelsearbeid | ||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79 | 57 418 000 | |||||||||||
60 | Kommunetilskudd, kan overføres | 12 211 000 | |||||||||||
70 | Smittevern mv., kan overføres | 25 206 000 | |||||||||||
73 | Fysisk aktivitet, kan overføres | 32 464 000 | |||||||||||
79 | Andre tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 | 7 603 000 | |||||||||||
720 | Helsedirektoratet | ||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 785 746 000 | |||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 86 068 000 | |||||||||||
22 | Elektroniske resepter, kan overføres | 55 861 000 | |||||||||||
70 | Refusjon helsehjelp i utlandet | 8 000 000 | |||||||||||
721 | Statens helsetilsyn | ||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 87 836 000 | |||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 6 000 000 | |||||||||||
722 | Norsk pasientskadeerstatning | ||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 114 823 000 | |||||||||||
70 | Advokatutgifter | 30 895 000 | |||||||||||
71 | Særskilte tilskudd | 2 128 000 | |||||||||||
723 | Pasientskadenemnda | ||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 37 805 000 | |||||||||||
724 | Statens autorisasjonskontor for helsepersonell | ||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 28 965 000 | |||||||||||
725 | Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten | ||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 124 199 000 | |||||||||||
726 | Statens helsepersonellnemnd | ||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 6 543 000 | |||||||||||
728 | Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda | ||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 3 551 000 | |||||||||||
729 | Pasient- og brukerombud | ||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 55 794 000 | |||||||||||
732 | Regionale helseforetak | ||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 8 433 000 | |||||||||||
70 | Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75 | 371 783 000 | |||||||||||
72 | Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres | 42 044 403 000 | |||||||||||
73 | Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres | 14 669 420 000 | |||||||||||
74 | Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres | 11 164 389 000 | |||||||||||
75 | Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres | 9 920 256 000 | |||||||||||
76 | Innsatsstyrt finansiering, overslagsbevilgning | 19 907 259 000 | |||||||||||
77 | Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning | 2 382 276 000 | |||||||||||
78 | Forskning og nasjonale kompetansesentre, kan overføres | 884 716 000 | |||||||||||
79 | Raskere tilbake, kan overføres | 498 558 000 | |||||||||||
82 | Investeringslån, kan overføres | 647 024 000 | |||||||||||
83 | Opptrekksrenter for lån fom. 2008, overslagsbevilgning | 20 000 000 | |||||||||||
733 | Habilitering og rehabilitering | ||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 | 18 633 000 | |||||||||||
70 | Behandlingsreiser til utlandet | 106 651 000 | |||||||||||
72 | Kjøp av opptrening mv., kan overføres | 30 686 000 | |||||||||||
79 | Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 | 16 552 000 | |||||||||||
734 | Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak | ||||||||||||
1 | Driftsutgifter - Kontollkommisjonene | 37 083 000 | |||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 9 200 000 | |||||||||||
70 | Tvunget psykisk helsevern for pasienter som ikke har bosted i riket | 2 187 000 | |||||||||||
71 | Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede | 67 490 000 | |||||||||||
72 | Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus | 47 674 000 | |||||||||||
750 | Statens legemiddelverk | ||||||||||||
1 | Driftsutgifter | 208 353 000 | |||||||||||
751 | Legemiddeltiltak | ||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 12 278 000 | |||||||||||
70 | Tilskudd | 59 156 000 | |||||||||||
761 | Omsorgstjeneste | ||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 | 142 639 000 | |||||||||||
60 | Omsorgstjenester, kan overføres | 188 762 000 | |||||||||||
61 | Vertskommuner | 965 149 000 | |||||||||||
66 | Brukerstyrt personlig assistanse | 84 790 000 | |||||||||||
67 | Utviklingstiltak | 189 988 000 | |||||||||||
71 | Frivillig arbeid mv. | 23 906 000 | |||||||||||
72 | Landsbystiftelsen | 65 580 000 | |||||||||||
73 | Særlige omsorgsbehov | 20 530 000 | |||||||||||
75 | Kompetansetiltak | 9 270 000 | |||||||||||
79 | Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 | 12 988 000 | |||||||||||
762 | Primærhelsetjeneste | ||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 | 41 202 000 | |||||||||||
60 | Helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten | 9 205 000 | |||||||||||
61 | Fengselshelsetjeneste | 122 989 000 | |||||||||||
70 | Tilskudd, kan nyttes under post 21 | 38 897 000 | |||||||||||
71 | Frivillig arbeid mv. | 6 211 000 | |||||||||||
73 | Forebygging av uønskede svangerskap og abort, kan overføres | 29 896 000 | |||||||||||
74 | Stiftelsen Amathea | 15 444 000 | |||||||||||
763 | Rustiltak | ||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71 | 61 869 000 | |||||||||||
61 | Kommunalt rusarbeid, kan overføres | 407 381 000 | |||||||||||
71 | Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21 | 165 394 000 | |||||||||||
72 | Kompetansesentra mv. | 88 859 000 | |||||||||||
764 | Psykisk helse | ||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan overføres | 61 456 000 | |||||||||||
60 | Psykisk helsearbeid, kan overføres | 200 712 000 | |||||||||||
72 | Utviklingstiltak, kan overføres | 392 363 000 | |||||||||||
73 | Vold og traumatisk stress, kan overføres | 109 511 000 | |||||||||||
769 | Utredningsvirksomhet mv. | ||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 | 31 262 000 | |||||||||||
70 | Utredningsvirksomhet mv., kan nyttes under post 21 | 4 330 000 | |||||||||||
770 | Tannhelsetjenester | ||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70 | 11 895 000 | |||||||||||
70 | Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 21 | 88 245 000 | |||||||||||
780 | Forskning | ||||||||||||
50 | Norges forskningsråd mv. | 265 898 000 | |||||||||||
781 | Forsøk og utvikling mv. | ||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 70 066 000 | |||||||||||
70 | Norsk Helsenett SF | 19 000 000 | |||||||||||
79 | Andre tilskudd | 37 394 000 | |||||||||||
782 | Helseregistre | ||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter | 16 149 000 | |||||||||||
70 | Tilskudd | 32 992 000 | |||||||||||
783 | Personell | ||||||||||||
21 | Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79 | 26 242 000 | |||||||||||
61 | Turnustjeneste | 122 728 000 | |||||||||||
79 | Andre tilskudd, kan nyttes under post 21 | 28 178 000 | |||||||||||
2711 | Spesialisthelsetjeneste mv. | ||||||||||||
70 | Spesialisthjelp | 1 434 200 000 | |||||||||||
71 | Psykologhjelp | 199 000 000 | |||||||||||
72 | Tannlegehjelp | 1 396 000 000 | |||||||||||
76 | Private laboratorier og røntgeninstitutt | 401 000 000 | |||||||||||
2751 | Legemidler mv. | ||||||||||||
70 | Legemidler | 7 910 000 000 | |||||||||||
71 | Legeerklæringer | 11 000 000 | |||||||||||
72 | Medisinsk forbruksmateriell | 1 515 000 000 | |||||||||||
2752 | Refusjon av egenbetaling | ||||||||||||
70 | Egenandelstak 1 | 3 948 700 000 | |||||||||||
71 | Egenandelstak 2 | 194 506 000 | |||||||||||
2755 | Helsetjeneste i kommunene mv. | ||||||||||||
62 | Fastlønnsordning fysioterapeuter, kan nyttes under post 71 | 283 000 000 | |||||||||||
70 | Allmennlegehjelp | 3 490 000 000 | |||||||||||
71 | Fysioterapi, kan nyttes under post 62 | 1 748 100 000 | |||||||||||
72 | Jordmorhjelp | 44 000 000 | |||||||||||
73 | Kiropraktorbehandling | 110 000 000 | |||||||||||
75 | Logopedisk og ortoptisk behandling | 86 000 000 | |||||||||||
2756 | Helsehjelp i utlandet | ||||||||||||
70 | Helsehjelp i utlandet | 50 000 000 | |||||||||||
2790 | Andre helsetiltak | ||||||||||||
70 | Bidrag | 198 100 000 | |||||||||||
Totale utgifter | 133 635 454 000 | ||||||||||||
Inntekter | |||||||||||||
3703 | Internasjonalt samarbeid | ||||||||||||
3 | Refusjon fra Utenriksdepartementet | 2 540 000 | |||||||||||
3710 | Nasjonalt folkehelseinstitutt | ||||||||||||
2 | Diverse inntekter | 167 308 000 | |||||||||||
3 | Vaksinesalg | 105 300 000 | |||||||||||
3715 | Statens strålevern | ||||||||||||
2 | Diverse inntekter | 40 494 000 | |||||||||||
4 | Gebyrinntekter | 3 100 000 | |||||||||||
5 | Oppdragsinntekter | 4 221 000 | |||||||||||
3716 | Statens institutt for rusmiddelforskning | ||||||||||||
2 | Diverse inntekter | 2 248 000 | |||||||||||
3718 | Rusmiddelforebygging | ||||||||||||
4 | Gebyrinntekter | 1 551 000 | |||||||||||
3720 | Helsedirektoratet | ||||||||||||
2 | Diverse inntekter | 2 482 000 | |||||||||||
3 | Refusjon helsehjelp i utlandet | 8 000 000 | |||||||||||
4 | Gebyrinntekter | 1 000 000 | |||||||||||
3722 | Norsk pasientskadeerstatning | ||||||||||||
2 | Diverse inntekter | 1 203 000 | |||||||||||
50 | Premie fra private | 11 400 000 | |||||||||||
3723 | Pasientskadenemnda | ||||||||||||
50 | Premie fra private | 500 000 | |||||||||||
3724 | Statens autorisasjonskontor for helsepersonell | ||||||||||||
4 | Gebyrinntekter | 20 070 000 | |||||||||||
3725 | Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten | ||||||||||||
2 | Diverse inntekter | 128 000 | |||||||||||
3732 | Regionale helseforetak | ||||||||||||
80 | Renter på investeringslån | 516 000 000 | |||||||||||
85 | Avdrag på investeringslån fom. 2008 | 163 000 000 | |||||||||||
86 | Driftskreditter | 550 000 000 | |||||||||||
3750 | Statens legemiddelverk | ||||||||||||
2 | Diverse inntekter | 2 038 000 | |||||||||||
4 | Registreringsgebyr | 120 766 000 | |||||||||||
6 | Refusjonsgebyr | 2 566 000 | |||||||||||
3751 | Legemiddeltiltak | ||||||||||||
3 | Tilbakebetaling av lån | 181 000 | |||||||||||
Totale inntekter | 1 726 096 000 | ||||||||||||
II
MerinntektsfullmakterStortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2011 kan:
overskride bevilgningen under | mot tilsvarende merinntekter under |
kap. 700 post 1 | kap. 3700 post 2 |
kap. 703 postene 21, 60 og 70 | kap. 3703 post 3 |
kap. 710 post 1 | kap. 3710 post 2 |
kap. 710 post 21 | kap. 3710 postene 2 og 3 |
kap. 715 postene 1 og 21 | kap. 3715 postene 2 , 4 og 5 |
kap. 716 post 1 | kap. 3716 post 2 |
kap. 720 postene 1 og 21 | kap. 3720 post 2 |
kap. 720 post 70 | kap. 3720 post 3 |
kap. 721 post 1 | kap. 3721 postene 2 og 4 |
kap. 722 post 1 | kap. 3722 postene 2 og 50 |
kap. 723 post 1 | kap. 3723 post 50 |
kap. 724 post 1 | kap. 3724 post 4 |
kap. 725 post 1 | kap. 3725 post 2 |
kap. 750 post 1 | kap. 3750 post 2 |
III
BestillingsfullmakterStortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2011 kan foreta bestillinger utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
Kap. | Post | Betegnelse | Samlet ramme |
710 | Nasjonalt folkehelseinstitutt | ||
21 | Spesielle driftsutgifter | 180 mill. kroner |
IV
TilsagnsfullmakterStortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2011 kan gi tilsagn utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:
Kap. | Post | Betegnelse | Samlet ramme |
761 | Omsorgstjeneste | ||
79 | Andre tilskudd | 1 mill. kroner |
V
Diverse fullmakterStortinget samtykker i at:
1. Helse- og omsorgsdepartementet i 2011 kan gi de regionale helseforetakene inntil 6,332 mrd. kroner i driftskreditt, men slik at utestående lån ved utgangen av 2011 ikke skal overstige 5,782 mrd. kroner.
2. Investeringslån og driftskredittrammen til regionale helseforetak aktiveres i statens kapitalregnskap.