Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2009
Dette dokument
- Innst. S. nr. 4 (2008–2009)
- Dato: 14.10.2008
- Utgiver: Stortingets presidentskap
- Sidetall: 21
Tilhører sak
Alt om
Innhold
Til Stortinget
Stortingets presidentskap legger med dette fram forslag om fordeling av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak til de forskjellige komiteene.
Det er i det etterfølgende forslaget lagt til grunn Forretningsordenen § 12 om arbeidsfordelingen mellom komiteene og budsjettreformen av 1997, jf. Forretningsordenen §§ 19 og 22.
I forhold til inneværende års budsjett er noen nye kapitler kommet til, mens andre kapitler er strøket. Det er også enkelte endringer i budsjettkapitlenes navn og nummerering.
Forslaget til statsbudsjett foreslås fordelt på 21 utgiftsrammer og 2 inntektsrammer.
Kap. 2800/5800 Statens pensjonsfond - Utland, kap. 5999 Statslånemidler og statsbudsjettets 90-99-poster (i hovedsak lånetransaksjoner) foreslås fordelt til behandling av finanskomiteen utenfor rammesystemet.
I henhold til foranstående innstiller Presidentskapet til Stortinget å gjøre slikt
vedtak:
A
Forslaget til statsbudsjettet medregnet folketrygden for terminen 1. januar–31. desember 2009 (St.prp. nr. 1 (2008–2009)) fordeles til stortingskomiteene slik:
ARBEIDS- OG SOSIALKOMITEEN | |||
Rammeområde 7 | |||
(Arbeid og sosial) | |||
I | |||
Kap. | Kap. | ||
Utgifter | Inntekter | ||
600 | Arbeids- og inkluderingsdepartementet | ||
601 | Utredningsvirksomhet, forskning m.m. | ||
604 | NAV-reform og pensjonsreform | ||
605 | Arbeids- og velferdsetaten | 3605 | Arbeids- og velferdsetaten |
606 | Trygderetten | ||
621 | Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering | ||
634 | Arbeidsmarkedstiltak | 3634 | Arbeidsmarkedstiltak |
635 | Ventelønn | 3635 | Ventelønn |
640 | Arbeidstilsynet | 3640 | Arbeidstilsynet |
642 | Petroleumstilsynet | 3642 | Petroleumstilsynet |
643 | Statens arbeidsmiljøinstitutt | ||
646 | Pionerdykkere i Nordsjøen | ||
648 | Arbeidsretten, Riksmeklingsmannen m.m. | ||
660 | Krigspensjon | ||
664 | Pensjonstrygden for sjømenn | ||
666 | Avtalefestet pensjon (AFP) | ||
667 | Supplerende stønad til personer over 67 år | ||
847 | Tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne | ||
2540 | Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn | ||
2541 | Dagpenger | ||
2542 | Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. | ||
2620 | Stønad til enslig mor eller far | ||
2650 | Sykepenger | ||
2652 | Medisinsk rehabilitering mv. | ||
2653 | Ytelser til yrkesrettet attføring | ||
2655 | Uførhet | ||
2661 | Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv. | ||
2670 | Alderdom | ||
2680 | Etterlatte | ||
2686 | Gravferdsstønad | ||
2690 | Diverse utgifter | ||
5701 | Diverse inntekter | ||
5704 | Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. | ||
5705 | Refusjon av dagpenger | ||
Øvrige romertall | |||
Arbeids- og inkluderingsdepartementet | |||
II | Merinntektsfullmakter | ||
F.o.m. kap. 600 post 1 t.o.m. kap. 642 post 21 F.o.m. kap. 3600 post 2 t.o.m. kap. 3642 post 2 | |||
III | Omdisponeringsfullmakter | ||
IV | Tilsagnsfullmakter | ||
V | Fullmakt til å ettergi rente- og avdragsfrie lån | ||
VI | Fullmakt til leie av lokaler | ||
VIII | Fullmakt til nettobudsjettering | ||
Folketrygden | |||
II | Folketrygdytelser | ||
ENERGI- OG MILJØKOMITEEN Rammeområde 12 (Olje og energi) I | |||
Utgifter | Inntekter | ||
1800 | Olje- og energidepartementet | 4800 | Olje- og energidepartementet |
1810 | Oljedirektoratet | 4810 | Oljedirektoratet |
1820 | Norges vassdrags- og energidirektorat | 4820 | Norges vassdrags- og energidirektorat |
1825 | Omlegging av energibruk og energiproduksjon | 4825 | Omlegging av energibruk og energiproduksjon |
4829 | Konsesjonsavgiftsfondet | ||
1830 | Forskning | ||
1832 | Internasjonalisering | ||
1833 | CO2-håndtering | 4833 | CO2-håndtering |
4860 | Statnett SF | ||
1870 | Petoro AS | ||
2440 | Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten | 5440 | Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten |
2490 | NVE Anlegg | 5490 | NVE Anlegg |
Øvrige romertall | |||
Olje- og energidepartementet | |||
II | Merinntektsfullmakter | ||
III | Fullmakt til overskridelse | ||
IV | Fullmakt til å utgiftsføre og inntektsføre uten bevilgning | ||
V | Tilsagnsfullmakter | ||
VI | Fullmakt til å inngå forpliktelser utover gitt bevilgning | ||
VII | Fullmakt til leie av lokaler | ||
VIII | Garantifullmakt | ||
IX | Forpliktelser under avsetningsinstruksen og øvrige driftsrelaterte forpliktelser | ||
X | Utbyggingsrelaterte forpliktelser | ||
XI | Forpliktelser før plan for utbygging og drift og for anlegg og drift er behandlet | ||
XII | Utbyggingsprosjekter på norsk kontinentalsokkel | ||
XIII | Overføring av eiendomsrett mot bruksrett | ||
XIV | Overdragelse av andeler i utvinningstillatelser | ||
XV | Overdragelse og samordning av andeler i utvinningstillatelser | ||
XVI | Overdragelse av andeler i rørledninger til Gassled | ||
XVII | Opphevelse av generalforsamlingsklausulen | ||
Rammeområde 13 (Miljø) I | |||
Utgifter | Inntekter | ||
1400 | Miljøverndepartementet | 4400 | Miljøverndepartementet |
1410 | Miljøvernforskning og miljøovervåking | 4410 | Miljøvernforskning og miljøovervåking |
4425 | Refusjoner fra Viltfondet og Statens fiskefond | ||
1425 | Vilt- og fisketiltak | ||
1426 | Statens naturoppsyn | 4426 | Statens naturoppsyn |
1427 | Direktoratet for naturforvaltning | 4427 | Direktoratet for naturforvaltning |
1429 | Riksantikvaren | 4429 | Riksantikvaren |
1432 | Norsk kulturminnefond | 4432 | Norsk kulturminnefond |
1441 | Statens forurensningstilsyn | 4441 | Statens forurensningstilsyn |
1445 | Miljøvennlig skipsfart | ||
1447 | Miljøhensyn i offentlige innkjøp | ||
1465 | Statens kjøp av tjenester i Statens kartverk | ||
1471 | Norsk Polarinstitutt | 4471 | Norsk Polarinstitutt |
1472 | Svalbard miljøvernfond | 4472 | Svalbard miljøvernfond |
2465 | Statens kartverk | ||
Øvrige romertall | |||
Miljøverndepartementet | |||
II | Merinntektsfullmakter | ||
III | Fullmakter til å utgiftsføre uten bevilgning | ||
IV | Omdisponeringsfullmakt | ||
V | Bestillingsfullmakter | ||
VI | Tilsagnsfullmakter | ||
VII | Fullmakt til overskridelser | ||
FAMILIE- OG KULTURKOMITEEN Rammeområde 2 (Familie og forbruker) I | |||
Utgifter | Inntekter | ||
231 | Barnehager | ||
800 | Barne- og likestillingsdepartementet | ||
840 | Krisetiltak | ||
841 | Samliv og konfliktløsning | ||
842 | Familievern | 3842 | Familievernet |
843 | Likestillings- og diskrimineringsnemnda | ||
844 | Kontantstøtte | ||
845 | Barnetrygd | ||
846 | Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv. | ||
849 | Likestillings- og diskrimineringsombudet | ||
850 | Barneombudet | ||
852 | Adopsjonsstøtte | ||
854 | Tiltak i barne- og ungdomsvernet | 3854 | Tiltak i barne- og ungdomsvernet |
855 | Statlig forvaltning av barnevernet | 3855 | Statlig forvaltning av barnevernet |
856 | Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere | 3856 | Barnevernets omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere |
857 | Barne- og ungdomstiltak | ||
858 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet | 3858 | Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet |
859 | EUs ungdomsprogram | 3859 | EUs ungdomsprogram |
860 | Forbrukerrådet | ||
862 | Positiv miljømerking | ||
865 | Forbrukerpolitiske tiltak og internasjonalt samarbeid | ||
866 | Statens institutt for forbruksforskning | ||
867 | Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet | ||
868 | Forbrukerombudet | ||
2530 | Foreldrepenger | ||
Øvrige romertall | |||
Kunnskapsdepartementet | |||
IV | Diverse fullmakter | ||
Nr. 3 | |||
Barne- og likestillingsdepartementet | |||
II | Merinntektsfullmakter | ||
III | Satser for barnetrygd | ||
IV | Satser for kontantstøtte | ||
V | Satser for engangsstønad ved fødsel og adopsjon og stønad ved fødsel utenfor institusjon | ||
Rammeområde 3 (Kultur) I | |||
Utgifter | Inntekter | ||
300 | Kultur- og kirkedepartementet | 3300 | Kultur- og kirkedepartementet |
305 | Lotteri- og stiftelsestilsynet | 3305 | Inntekter fra spill, lotterier og stiftelser |
314 | Kultur og samfunn | ||
315 | Frivillighetsformål | ||
320 | Allmenne kulturformål | 3320 | Allmenne kulturformål |
321 | Kunstnerformål | ||
322 | Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom | 3322 | Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom |
323 | Musikkformål | 3323 | Musikkformål |
324 | Scenekunstformål | 3324 | Scenekunstformål |
325 | Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer | 3325 | Samordningstiltak for arkiv, bibliotek og museer |
326 | Språk-, litteratur- og bibliotekformål | 3326 | Språk-, litteratur- og bibliotekformål |
328 | Museums- og andre kulturvernformål | ||
329 | Arkivformål | 3329 | Arkivformål |
334 | Film- og medieformål | 3334 | Film- og medieformål |
335 | Pressestøtte | ||
337 | Kompensasjon for kopiering til privat bruk | ||
Øvrige romertall | |||
Kultur- og kirkedepartementet | |||
II | Merinntektsfullmakter | ||
Nr. 1 F.o.m. kap. 300 post 1 t.o.m. kap. 334 post 21 F.o.m. kap. 3300 post 1 t.o.m. kap. 3334 post 2 Nr. 2 | |||
III | Tilsagnsfullmakter | ||
IV | Dekning av forsikringstilfelle | ||
V | Fastsetting av fordelingsnøkler for visse tilskudd | ||
VI | Fastsetting av gebyrer og avgifter m.m. | ||
FINANSKOMITEEN Rammeområde 18 (Rammetilskudd mv. til kommunesektoren) I | |||
Utgifter | Inntekter | ||
571 | Rammetilskudd til kommuner | ||
572 | Rammetilskudd til fylkeskommuner | ||
575 | Ressurskrevende tjenester | ||
Øvrige romertall | |||
Kommunal- og regionaldepartementet | |||
III | Omdisponeringsfullmakter i forbindelse med forsøk med oppgavedifferensiering i Båtsfjord kommune | ||
IV | Omdisponeringsfullmakter i forbindelse med forsøk med oppgavedifferensiering i Oslo kommune | ||
Rammeområde 19 (Tilfeldige utgifter og inntekter) I | |||
Utgifter | Inntekter | ||
2309 | Tilfeldige utgifter | 5309 | Tilfeldige inntekter |
Rammeområde 20 (Eksportkreditt) I | |||
Utgifter | Inntekter | ||
2460 | Garanti-instituttet for eksportkreditt | 5460 | Garanti-instituttet for eksportkreditt |
Øvrige romertall | |||
Nærings- og handelsdepartementet | |||
VIII | Garantifullmakter | ||
Nr. 2, 3 og 4 | |||
Rammeområde 21 (Finansadministrasjon mv.) I | |||
Utgifter | Inntekter | ||
1600 | Finansdepartementet | 4600 | Finansdepartementet |
1602 | Kredittilsynet | 4602 | Kredittilsynet |
1605 | Senter for statlig økonomistyring | 4605 | Senter for statlig økonomistyring |
1608 | Tiltak for å styrke statlig økonomi- og prosjektstyring | ||
1610 | Toll- og avgiftsetaten | 4610 | Toll- og avgiftsetaten |
1618 | Skatteetaten | 4618 | Skatteetaten |
1620 | Statistisk sentralbyrå | 4620 | Statistisk sentralbyrå |
1632 | Kompensasjon for merverdiavgift | ||
1634 | Statens innkrevingssentral | 4634 | Statens innkrevingssentral |
1637 | EU-opplysning | ||
1638 | Kjøp av klimakvoter | 4638 | Salg av klimakvoter |
1650 | Statsgjeld, renter mv. | ||
1651 | Statsgjeld, avdrag og innløsning | ||
5341 | Avdrag på utestående fordringer | ||
5491 | Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift | ||
5603 | Renter av statens kapital i statens forretningsdrift | ||
5605 | Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer | ||
Øvrige romertall | |||
Finansdepartementet | |||
II | Merinntektsfullmakter | ||
III | Fullmakter til overskridelse | ||
Nr. 2 | |||
IV | Kjøp av klimagasskvoter | ||
V | Fullmakt til å inngå avtaler om investeringsprosjekter | ||
VI | Garantifullmakter | ||
VII | Fullmakt til fortsatt bobehandling | ||
VIII | Fullmakt til å korrigere uoppklarte differanser og feilposteringer i tidligere års statsregnskap | ||
Folketrygden | |||
II | Statstilskudd til finansiering av folketrygden | ||
Rammeområde 22 (Skatter og avgifter) I | |||
Utgifter | Inntekter | ||
5501 | Skatter på formue og inntekt | ||
5506 | Avgift av arv og gaver | ||
5507 | Skatt og avgift på utvinning av petroleum | ||
5508 | Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen | ||
5511 | Tollinntekter | ||
5521 | Merverdiavgift | ||
5526 | Avgift på alkohol | ||
5531 | Avgift på tobakkvarer | ||
5536 | Avgift på motorvogner mv. | ||
5537 | Avgifter på båter mv. | ||
5541 | Avgift på elektrisk kraft | ||
5542 | Avgift på mineralolje mv. | ||
5543 | Miljøavgift på mineralske produkter mv. | ||
5546 | Avgift på sluttbehandling av avfall | ||
5547 | Avgift på helse- og miljøskadelige kjemikalier | ||
5548 | Miljøavgift på klimagasser | ||
5549 | Avgift på utslipp av NOx | ||
5555 | Avgift på sjokolade- og sukkervarer | ||
5556 | Produktavgift på alkoholfrie drikkevarer mv. | ||
5557 | Avgift på sukker | ||
5559 | Avgift på drikkevareemballasje | ||
5565 | Dokumentavgift | ||
5568 | Sektoravgifter under Kultur- og kirkedepartementet | ||
5572 | Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet | ||
5574 | Sektoravgifter under Nærings- og handelsdepartementet | ||
5578 | Sektoravgifter under Miljøverndepartementet | ||
5580 | Sektoravgifter under Finansdepartementet | ||
5582 | Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet | ||
5583 | Særskilte avgifter mv. i bruk av frekvenser | ||
5700 | Folketrygdens inntekter | ||
Øvrige romertall | |||
Helse- og omsorgsdepartementet | |||
V | Diverse fullmakter | ||
Nr. 2 | |||
Rammeområde 23 (Utbytte) I | |||
Utgifter | Inntekter | ||
5611 | Aksjer i NSB AS | ||
5616 | Aksjeutbytte i Kommunalbanken AS | ||
5625 | Renter og utbytte fra Innovasjon Norge | ||
5630 | Aksjer i Norsk Eiendomsinformasjon as | ||
5631 | Aksjer i AS Vinmonopolet | ||
5651 | Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet | ||
5652 | Innskuddskapital i Statskog SF | ||
5656 | Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning | ||
5680 | Innskuddskapital i Statnett SF | ||
5685 | Aksjer i StatoilHydro ASA | ||
5692 | Utbytte av statens kapital i Den nordiske investeringsbank | ||
Øvrige romertall | |||
Helse- og omsorgsdepartementet | |||
V | Diverse fullmakter | ||
Nr. 3 | |||
FORSVARSKOMITEEN Rammeområde 8 (Forsvar) I | |||
Utgifter | Inntekter | ||
42 | Ombudsmannsnemnda for Forsvaret | ||
451 | Samfunnssikkerhet og beredskap | 3451 | Samfunnssikkerhet og beredskap |
1700 | Forsvarsdepartementet | 4700 | Forsvarsdepartementet |
1710 | Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg | 4710 | Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg |
1716 | Forsvarets forskningsinstitutt | ||
1719 | Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet | ||
1720 | Felles ledelse og kommandoapparat | 4720 | Felles ledelse og kommandoapparat |
1723 | Nasjonal sikkerhetsmyndighet | 4723 | Nasjonal sikkerhetsmyndighet |
1725 | Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben | 4725 | Fellesinstitusjoner og -inntekter under Forsvarsstaben |
1731 | Hæren | 4731 | Hæren |
1732 | Sjøforsvaret | 4732 | Sjøforsvaret |
1733 | Luftforsvaret | 4733 | Luftforsvaret |
1734 | Heimevernet | 4734 | Heimevernet |
1735 | Etterretningstjenesten | ||
1740 | Forsvarets logistikkorganisasjon | 4740 | Forsvarets logistikkorganisasjon |
1760 | Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg | 4760 | Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg |
1790 | Kystvakten | 4790 | Kystvakten |
1791 | Redningshelikoptertjenesten | ||
1792 | Norske styrker i utlandet | 4792 | Norske styrker i utlandet |
1795 | Kulturelle og allmennyttige formål | 4795 | Kulturelle og allmennyttige formål |
4799 | Militære bøter | ||
Øvrige romertall | |||
Justis- og politidepartementet | |||
II | Merinntektsfullmakter | ||
Nr. 1 kap. 451 post 1 og kap. 3451 postene 3 og 6 Nr. 2 | |||
V | Nettobudsjettering | ||
Nr. 3 | |||
VII | Avhending av sivilforsvarsanlegg | ||
Forsvarsdepartementet | |||
II | Merinntektsfullmakter | ||
III | Bestillingsfullmakter | ||
IV | Tilsagnsfullmakter | ||
V | Nettobudsjettering av salgsomkostninger | ||
VI | Organisasjon og verneplikt | ||
VII | Investeringsfullmakter | ||
VIII | Fullmakter vedrørende fast eiendom | ||
IX | Diverse fullmakter | ||
HELSE- OG OMSORGSKOMITEEN Rammeområde 15 (Helse) I | |||
Utgifter | Inntekter | ||
700 | Helse- og omsorgsdepartementet | ||
701 | Forskning | ||
702 | Helse- og sosialberedskap | ||
703 | Internasjonalt samarbeid | 3703 | Internasjonalt samarbeid |
710 | Nasjonalt folkehelseinstitutt | 3710 | Nasjonalt folkehelseinstitutt |
712 | Bioteknologinemnda | ||
715 | Statens strålevern | 3715 | Statens strålevern |
716 | Statens institutt for rusmiddelforskning | 3716 | Statens institutt for rusmiddelforskning |
718 | Alkohol og narkotika | ||
719 | Folkehelse | ||
720 | Helsedirektoratet | 3720 | Helsedirektoratet |
721 | Statens helsetilsyn | ||
722 | Norsk pasientskadeerstatning | 3722 | Norsk pasientskadeerstatning |
723 | Pasientskadenemnda | 3723 | Pasientskadenemnda |
724 | Helsepersonell og tilskudd til personelltiltak | 3724 | Statens autorisasjonskontor for helsepersonell |
725 | Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten | 3725 | Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten |
726 | Habilitering, rehabilitering og tiltak for rusmiddelavhengige | ||
727 | Tannhelsetjenesten | ||
728 | Forsøk og utvikling mv. | ||
729 | Annen helsetjeneste | ||
732 | Regionale helseforetak | 3732 | Regionale helseforetak |
737 | Kreftregisteret | ||
742 | Kontrollkommisjonene og andre utgifter under psykisk helsevern | ||
743 | Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse | ||
744 | Tvungen omsorg for psykisk utviklingshemmede | ||
750 | Statens legemiddelverk | 3750 | Statens legemiddelverk |
751 | Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak | 3751 | Apotekvesenet og legemiddelfaglige tiltak |
760 | Utredningsvirksomhet mv. | ||
761 | Tilskudd forvaltet av Helsedirektoratet | ||
2711 | Spesialisthelsetjenester mv. | ||
2751 | Legemidler mv. | ||
2752 | Refusjon av egenbetaling | ||
2755 | Helsetjeneste i kommunene mv. | ||
2790 | Andre helsetiltak | ||
Øvrige romertall | |||
Helse- og omsorgsdepartementet | |||
II | Merinntektsfullmakter | ||
III | Bestillingsfullmakter | ||
IV | Tilsagnsfullmakter | ||
V | Diverse fullmakter | ||
Nr. 1, 4 og 5 | |||
JUSTISKOMITEEN Rammeområde 5 (Justis) I | |||
Utgifter | Inntekter | ||
61 | Høyesterett | ||
400 | Justisdepartementet | 3400 | Justisdepartementet |
410 | Tingrettene og lagmannsrettene | 3410 | Rettsgebyr |
411 | Domstoladministrasjonen | ||
413 | Jordskiftedomstolene | 3413 | Jordskiftedomstolene |
414 | Forliksråd og andre domsutgifter | ||
430 | Kriminalomsorgens sentrale forvaltning | 3430 | Kriminalomsorgens sentrale forvaltning |
432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) | 3432 | Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) |
440 | Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten | 3440 | Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten |
441 | Oslo politidistrikt | 3441 | Oslo politidistrikt |
442 | Politihøgskolen | 3442 | Politihøgskolen |
445 | Den høyere påtalemyndighet | ||
446 | Den militære påtalemyndighet | ||
448 | Grensekommissæren | ||
3450 | Sivile vernepliktige, driftsinntekter | ||
450 | Sivile vernepliktige | ||
452 | Sentral krisehåndtering | ||
455 | Redningstjenesten | 3455 | Redningstjenesten |
460 | Spesialenheten for politisaker | ||
462 | Tinglysing | 3462 | Tinglysing |
466 | Særskilte straffesaksutgifter m.m. | ||
467 | Norsk Lovtidend | ||
468 | Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker | ||
470 | Fri rettshjelp | 3470 | Fri rettshjelp |
471 | Statens erstatningsansvar | ||
472 | Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre | ||
473 | Statens sivilrettsforvaltning | 3473 | Statens sivilrettsforvaltning |
474 | Konfliktråd | 3474 | Konfliktråd |
475 | Bobehandling | ||
Øvrige romertall | |||
Justis- og politidepartementet | |||
II | Merinntektsfullmakter | ||
Nr. 1 alle kapitler med unntak av kap. 451 post 1, kap. 456 post 45, kap. 3451 postene 3 og 6, samt kap. 3456 post 2 | |||
III | Bestillingsfullmakter | ||
IV | Videreføring av bobehandling | ||
V | Nettobudsjettering | ||
Nr. 1 og 2 | |||
VI | Førtidsdimittering i siviltjenesten | ||
KIRKE-, UTDANNINGS- OG FORSKNINGSKOMITEEN Rammeområde 16 (Kirke, utdanning og forskning) I | |||
Utgifter | Inntekter | ||
200 | Kunnskapsdepartementet | 3200 | Kunnskapsdepartementet |
220 | Utdanningsdirektoratet | 3220 | Utdanningsdirektoratet |
221 | Foreldreutvalget for grunnopplæringen | 3221 | Foreldreutvalget for grunnopplæringen |
222 | Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat | 3222 | Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat |
223 | Samisk utdanningsadministrasjon | ||
225 | Tiltak i grunnopplæringen | 3225 | Tiltak i grunnopplæringen |
226 | Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen | ||
227 | Tilskudd til særskilte skoler | ||
228 | Tilskudd til private skoler mv. | ||
229 | Andre tiltak | ||
230 | Kompetansesentre for spesialundervisning | 3230 | Kompetansesentre for spesialundervisning |
252 | EUs program for livslang læring | ||
253 | Folkehøyskoler | ||
254 | Tilskudd til voksenopplæring | ||
255 | Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv. | ||
256 | Vox - Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet | 3256 | Vox - Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet |
257 | Program for basiskompetanse i arbeidslivet | ||
258 | Analyse og utviklingsarbeid | ||
270 | Studium i utlandet og sosiale formål for studenter | ||
271 | Universiteter | ||
272 | Vitenskapelige høyskoler | ||
275 | Høyskoler | ||
276 | Fagskoleutdanning | ||
281 | Fellesutgifter for universiteter og høgskoler | 3281 | Fellesutgifter for universiteter og høgskoler |
283 | Meteorologiformål | ||
285 | Norges forskningsråd | ||
286 | Forskningsfond | 3286 | Forskningsfond |
287 | Forskningsinstitutter og andre tiltak | 3287 | Forskningsinstitutter og andre tiltak |
288 | Internasjonale samarbeidstiltak | 3288 | Internasjonale samarbeidstiltak |
310 | Tilskudd til trossamfunn m.m. | ||
340 | Kirkelig administrasjon | 3340 | Kirkelig administrasjon |
341 | Presteskapet | 3341 | Presteskapet |
342 | Nidaros domkirke m.m. | 3342 | Nidaros domkirke m.m. |
920 | Norges forskningsråd | ||
1020 | Havforskningsinstituttet | 4020 | Havforskningsinstituttet |
1021 | Drift av forskningsfartøyene | 4021 | Drift av forskningsfartøyene |
1022 | NIFES | 4022 | NIFES |
1023 | Fiskeri-, havbruks- og transportrettet FoU | ||
1137 | Forskning og innovasjon | ||
2410 | Statens lånekasse for utdanning | 5310 | Statens lånekasse for utdanning |
5617 | Renter fra Statens lånekasse for utdanning | ||
Øvrige romertall | |||
Kunnskapsdepartementet | |||
II | Merinntektsfullmakter | ||
III | Tilsagnsfullmakter | ||
IV | Diverse fullmakter | ||
Nr. 1, 2, 4, 5 og 6 | |||
Kultur- og kirkedepartementet | |||
II | Merinntektsfullmakter | ||
Nr. 1 F.o.m. kap. 340 post 1 t.o.m. kap. 342 post 1 F.o.m. kap. 3340 post 1 t.o.m. kap. 3342 postene 1 og 4 Nr. 2 | |||
Nærings- og handelsdepartementet | |||
VI | Tilsagnsfullmakter | ||
Nr. 1 Kap. 920 post 50 | |||
Fiskeri- og kystdepartementet | |||
II | Merinntektsfullmakter | ||
Nr. 1 Kap. 1020 postene 1 og 21 Kap. 1021 postene 1 og 21 Kap. 1022 postene 1 og 21 Kap. 4020 post 3 Kap. 4021 post 1 Kap. 4022 post 1 Nr. 3 | |||
KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITEEN Rammeområde 1 (Statsforvaltning) I | |||
Utgifter | Inntekter | ||
20 | Statsministerens kontor | ||
21 | Statsrådet | ||
24 | Regjeringsadvokaten | 3024 | Regjeringsadvokaten |
1500 | Fornyings- og administrasjonsdepartementet | ||
1503 | Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte | ||
1510 | Fylkesmannsembetene | 4510 | Fylkesmannsembetene |
1521 | Direktoratet for forvaltning og IKT | 4521 | Direktoratet for forvaltning og IKT |
1522 | Departementenes servicesenter | 4522 | Departementenes servicesenter |
1523 | Tilskudd til kompetanseutvikling | ||
1530 | Tilskudd til de politiske partier | ||
1541 | Pensjoner av statskassen | ||
1542 | Tilskudd til Statens Pensjonskasse | ||
1543 | Arbeidsgiveravgift til folketrygden | ||
1544 | Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse | ||
1546 | Yrkesskadeforsikring | 4546 | Yrkesskadeforsikring |
1547 | Gruppelivsforsikring | 4547 | Gruppelivsforsikring |
1570 | Datatilsynet | ||
1571 | Personvernnemnda | ||
1580 | Byggeprosjekter utenfor husleieordningen | ||
1581 | Eiendommer til kongelige formål | 4581 | Eiendommer til kongelige formål |
1582 | Utvikling av Fornebuområdet | ||
2445 | Statsbygg | 5445 | Statsbygg |
5446 | Salg av eiendom, Fornebu | ||
2470 | Statens Pensjonskasse | 5470 | Statens Pensjonskasse |
5607 | Renter av boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse | ||
Øvrige romertall | |||
Fornyings- og administrasjonsdepartementet | |||
II | Merinntektsfullmakter | ||
III | Omdisponeringsfullmakter | ||
IV | Fullmakt til nettobudsjettering | ||
V | Fullmakt til å gjennomføre investeringsprosjektet PERFORM | ||
VI | Omdisponeringsfullmakter | ||
VII | Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger | ||
VIII | Omdisponeringsfullmakter | ||
IX | Fullmakt til å gjennomføre investeringsprosjekter innenfor de angitte kostnadsrammer | ||
X | Fullmakt til å igangsette byggeprosjekt uten fremleggelse av egen kostnadsramme – kurantordningen | ||
XI | Diverse fullmakter | ||
Finansdepartementet | |||
III | Fullmakter til overskridelse | ||
Nr. 1 | |||
Rammeområde 6 (Innvandring, regional utvikling og bolig) I | |||
Utgifter | Inntekter | ||
500 | Kommunal- og regionaldepartementet | ||
502 | Valgutgifter | ||
551 | Regional utvikling og nyskaping | ||
552 | Nasjonalt samarbeid for regional utvikling | ||
554 | Kompetansesenter for distriktsutvikling | ||
580 | Bostøtte | ||
581 | Bolig- og bomiljøtiltak | ||
582 | Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg | ||
585 | Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus | 3585 | Husleietvistutvalget i Oslo og Akershus |
586 | Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser | ||
587 | Statens bygningstekniske etat | 3587 | Statens bygningstekniske etat |
650 | Integrerings- og mangfoldsdirektoratet | ||
651 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere | 3651 | Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere |
652 | Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene | ||
653 | Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere | 3653 | Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere |
670 | Nasjonale minoriteter | 3670 | Nasjonale minoriteter |
680 | Sametinget | 3680 | Sametinget |
681 | Tilskudd til samiske formål | ||
