Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om pensjonar frå statskassa
Dette dokument
- Innst. S. nr. 126 (2005-2006)
- Kildedok: St.prp. nr. 43 (2005-2006)
- Dato: 06.04.2006
- Utgiver: Kommunal- og forvaltningskomiteen
- Sidetall: 1
Tilhører sak
Alt om
Innhold
Til Stortinget
I samsvar med § 75 bokstav i) i Grunnlova legg departementet i proposisjonen fram for Stortinget ei liste over dei pensjonane som gjeld mellombels, og som ikkje vart reviderte av det førre stortinget.
Heile summen av pensjonar som blei utbetalt i 2005, var på kr 16 237 000. Det er løyvd kr 15 800 000 på kap. 1541, Pensjonar frå statskassa post 1, på statsbudsjettet for 2006.
For enkjer/enkjemenn gjeld pensjonen så lenge dei er ugifte.
Komiteen har ingen merknader, viser til proposisjonen og rår Stortinget til å gjøre følgende
vedtak:
Følgjande gis pensjonar frå statskassa:
Opplysningar om søkjaren | Pensjon | ||||||
Nr. | Namn | Alder ved avskjeden (for enkjer og enkjemenn noverande alder) | Pensjons- ansiennitet | Vedteke | Brutto | Gitt frå | Merknad |
Utanriksdepartementet | |||||||
1 | Tilak Ram Aryal | 58 | - | 05.12.2005 | 647,- | 01.01.2006 | |
2 | Abdul Shakoor | 60 | - | 02.12.2005 | 777,- | 01.12.2005 | |
3 | Elena Bukanova | 57 | - | 05.12.2005 | 100,- | 01.12.2005 | |
4 | Alena Havlenova | 59 | - | 06.12.2005 | 3.907,- | 01.05.2005 | |
5 | Prakash Kaur | - | - | 04.05.2005 | 396,- | 01.03.2005 | enkjepensjon |
6 | Vasant Buranachutannont | 65 | - | 19.04.2005 | 1.005,- | 01.11.2005 | |
7 | Rusli Rusli | 53 | - | 19.04.2005 | 367,- | 01.03.2005 | |
8 | Fernando dos Reis | 61 | - | 21.02.2005 | 7.977,- | 01.04.2005 | gjeld fram til 01.04.2006 |
21.02.2005 | 7.821,- | 01.04.2006 | gjeld fram til 01.04.2007 | ||||
9 | Maria Katharina Kreutzer | 73 | - | 15.10.2003 | 560,- | 01.09.2003 | enkjepensjon |
Andre | |||||||
10 | Terje Tveito | 67 | 3 | 03.03.2004 | 2.736,- | 01.12.2003 | |
11 | Tjodolf Webjørnsen | 68 | 2 | 16.03.2005 | 1.092,- | 01.07.2004 |
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 6. april 2006
Dag Terje Andersen leder |
Inger Løite ordfører |